お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成27年福井市町丁別 人口・世帯数

平成27年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201506
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7687i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 195 198 393 8 6 14 202 5 3 203 204 407 210
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 406 425 831 8 4 12 334 6 3 414 429 843 343
4 足羽2丁目 329 384 713 2 1 3 287 1 1 331 385 716 289
5 足羽3丁目 247 297 544 9 14 23 267 9 5 256 311 567 281
6 足羽4丁目 261 262 523 5 7 12 198 5 2 266 269 535 205
7 足羽5丁目 241 229 470 1 2 3 193 1 2 242 231 473 196
8 浅水町 228 257 485 1 0 1 167 1 0 229 257 486 168
9 浅水二日町 351 360 711 1 2 3 239 0 3 352 362 714 242
10 網戸瀬町 26 23 49 0 0 0 13 0 0 26 23 49 13
11 安保町 54 61 115 0 0 0 29 0 0 54 61 115 29
12 天菅生町 25 25 50 0 0 0 17 0 0 25 25 50 17
13 荒木別所町 79 90 169 0 0 0 48 0 0 79 90 169 48
14 飯塚町 681 659 1340 7 10 17 502 5 9 688 669 1357 516
15 幾久町 217 239 456 7 10 17 219 9 4 224 249 473 232
16 幾代2丁目 61 69 130 0 1 1 59 0 1 61 70 131 60
17 泉田町 77 90 167 0 1 1 48 0 1 77 91 168 49
18 板垣町 50 23 73 0 0 0 40 0 0 50 23 73 40
19 一本木町 41 14 55 0 0 0 39 0 0 41 14 55 39
20 今泉町 14 17 31 0 0 0 8 0 0 14 17 31 8
21 今市町 316 327 643 0 0 0 201 0 0 316 327 643 201
22 印田町 47 57 104 0 2 2 30 0 2 47 59 106 32
23 板垣1丁目 237 250 487 0 2 2 158 0 2 237 252 489 160
24 板垣2丁目 420 445 865 2 13 15 311 11 1 422 458 880 323
25 板垣3丁目 282 300 582 1 5 6 219 2 2 283 305 588 223
26 板垣4丁目 161 191 352 1 2 3 119 0 3 162 193 355 122
27 板垣5丁目 282 311 593 2 1 3 202 1 1 284 312 596 204
28 上伏町 70 73 143 0 0 0 37 0 0 70 73 143 37
29 運動公園1丁目 539 583 1122 4 2 6 436 3 2 543 585 1128 441
30 運動公園2丁目 349 419 768 10 13 23 336 11 1 359 432 791 348
31 馬垣町 246 242 488 0 1 1 161 0 1 246 243 489 162
32 運動公園3丁目 227 252 479 0 1 1 167 1 0 227 253 480 168
33 運動公園4丁目 176 166 342 2 2 4 113 0 3 178 168 346 116
34 羽水1丁目 85 78 163 0 0 0 65 0 0 85 78 163 65
35 羽水2丁目 96 97 193 0 1 1 79 0 1 96 98 194 80
36 羽水3丁目 3 3 6 0 0 0 1 0 0 3 3 6 1
37 江端町 1127 1179 2306 13 16 29 890 10 10 1140 1195 2335 910
38 海老助町 77 77 154 0 1 1 45 0 1 77 78 155 46
39 江守中町 333 338 671 4 4 8 250 2 2 337 342 679 254
40 円山1丁目 216 211 427 6 4 10 161 5 4 222 215 437 170
41 江守の里1丁目 264 274 538 1 0 1 195 0 1 265 274 539 196
42 江守の里2丁目 335 380 715 1 1 2 240 1 1 336 381 717 242
43 江尻ケ丘町 284 318 602 0 5 5 222 0 5 284 323 607 227
44 江守中1丁目 248 244 492 0 2 2 180 0 2 248 246 494 182
45 江守中2丁目 368 410 778 4 7 11 282 2 2 372 417 789 286
46 大町 198 218 416 2 2 4 134 2 0 200 220 420 136
47 大島町 876 877 1753 4 7 11 661 3 4 880 884 1764 668
48 大瀬町 142 151 293 0 1 1 101 1 0 142 152 294 102
49 大手1丁目 78 96 174 0 0 0 68 0 0 78 96 174 68
50 大手2丁目 339 376 715 1 1 2 328 1 0 340 377 717 329
51 大手3丁目 51 69 120 0 0 0 42 0 0 51 69 120 42
52 大畑町 95 108 203 0 0 0 52 0 0 95 108 203 52
53 大宮1丁目 115 125 240 4 7 11 91 7 0 119 132 251 98
54 大宮2丁目 509 604 1113 9 12 21 509 9 8 518 616 1134 526
55 大宮3丁目 553 592 1145 9 10 19 463 8 6 562 602 1164 477
56 大宮4丁目 240 222 462 2 11 13 182 5 6 242 233 475 193
57 大和田町 162 186 348 0 3 3 116 0 3 162 189 351 119
58 岡西谷町 24 20 44 0 0 0 13 0 0 24 20 44 13
59 恐神町 18 21 39 0 1 1 14 0 1 18 22 40 15
60 小山谷町 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目 329 351 680 4 6 10 240 5 2 333 357 690 247
62 大宮6丁目 282 316 598 5 5 10 227 4 1 287 321 608 232
63 大町1丁目 40 41 81 0 0 0 45 0 0 40 41 81 45
64 大町2丁目 114 115 229 0 2 2 89 0 1 114 117 231 90
65 大和田1丁目 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2
66 大和田2丁目 47 53 100 0 0 0 46 0 0 47 53 100 46
67 開発町 15 16 31 0 0 0 8 0 0 15 16 31 8
68 花月1丁目 111 106 217 1 3 4 95 3 1 112 109 221 99
69 花月2丁目 204 235 439 21 10 31 180 20 3 225 245 470 203
70 花月3丁目 223 241 464 3 2 5 181 4 1 226 243 469 186
71 花月4丁目 170 194 364 5 3 8 135 7 0 175 197 372 142
72 主計中町 83 79 162 0 0 0 43 0 0 83 79 162 43
73 春日町 130 137 267 0 0 0 106 0 0 130 137 267 106
74 春日1丁目 221 222 443 1 0 1 173 1 0 222 222 444 174
75 春日2丁目 299 360 659 1 0 1 259 1 0 300 360 660 260
76 春日3丁目 420 424 844 1 1 2 272 2 0 421 425 846 274
77 勝見1丁目 228 259 487 0 2 2 191 1 1 228 261 489 193
78 勝見2丁目 165 197 362 1 2 3 142 3 0 166 199 365 145
79 勝見3丁目 438 485 923 2 16 18 381 8 7 440 501 941 396
80 金屋町 25 23 48 0 0 0 20 0 0 25 23 48 20
81 上一光町 6 6 12 0 0 0 10 0 0 6 6 12 10
82 上江尻町 102 104 206 2 1 3 71 1 1 104 105 209 73
83 上中町 333 375 708 5 4 9 204 2 2 338 379 717 208
84 加茂河原町 214 230 444 4 1 5 153 1 1 218 231 449 155
85 加茂河原1丁目 210 188 398 10 5 15 175 4 5 220 193 413 184
86 河合勝見町 46 50 96 0 0 0 26 0 0 46 50 96 26
87 川合鷲塚町 337 381 718 0 1 1 216 1 0 337 382 719 217
88 つくし野1丁目 208 240 448 1 3 4 167 2 0 209 243 452 169
89 つくし野2丁目 242 254 496 1 0 1 170 1 0 243 254 497 171
90 つくし野3丁目 210 216 426 0 0 0 163 0 0 210 216 426 163
91 加茂河原2丁目 306 293 599 4 8 12 301 6 1 310 301 611 308
* Row count is limited to 100.