お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成27年福井市町丁別 人口・世帯数

平成27年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201507
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7687i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 192 197 389 8 6 14 199 5 3 200 203 403 207
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 406 426 832 8 4 12 334 6 3 414 430 844 343
4 足羽2丁目 329 383 712 2 1 3 287 1 1 331 384 715 289
5 足羽3丁目 247 298 545 9 14 23 267 9 5 256 312 568 281
6 足羽4丁目 261 263 524 4 7 11 198 4 2 265 270 535 204
7 足羽5丁目 241 228 469 1 2 3 192 1 2 242 230 472 195
8 浅水町 228 257 485 1 0 1 167 1 0 229 257 486 168
9 浅水二日町 352 361 713 1 2 3 240 0 3 353 363 716 243
10 網戸瀬町 28 25 53 0 0 0 14 0 0 28 25 53 14
11 安保町 53 61 114 0 0 0 29 0 0 53 61 114 29
12 天菅生町 25 25 50 0 0 0 17 0 0 25 25 50 17
13 荒木別所町 78 88 166 0 0 0 47 0 0 78 88 166 47
14 飯塚町 679 659 1338 7 11 18 500 5 10 686 670 1356 515
15 幾久町 219 241 460 6 10 16 219 9 4 225 251 476 232
16 幾代2丁目 60 67 127 0 1 1 58 0 1 60 68 128 59
17 泉田町 77 90 167 0 1 1 48 0 1 77 91 168 49
18 板垣町 49 23 72 0 0 0 39 0 0 49 23 72 39
19 一本木町 41 14 55 0 0 0 39 0 0 41 14 55 39
20 今泉町 14 16 30 0 0 0 8 0 0 14 16 30 8
21 今市町 316 328 644 0 0 0 202 0 0 316 328 644 202
22 印田町 48 57 105 0 3 3 30 0 3 48 60 108 33
23 板垣1丁目 237 250 487 0 2 2 158 0 2 237 252 489 160
24 板垣2丁目 428 450 878 2 11 13 313 9 1 430 461 891 323
25 板垣3丁目 283 300 583 1 5 6 221 2 2 284 305 589 225
26 板垣4丁目 164 196 360 1 2 3 122 0 3 165 198 363 125
27 板垣5丁目 283 310 593 0 1 1 202 0 1 283 311 594 203
28 上伏町 69 73 142 0 0 0 37 0 0 69 73 142 37
29 運動公園1丁目 542 591 1133 4 2 6 437 3 2 546 593 1139 442
30 運動公園2丁目 347 417 764 10 14 24 334 11 2 357 431 788 347
31 馬垣町 248 244 492 0 1 1 162 0 1 248 245 493 163
32 運動公園3丁目 227 252 479 0 1 1 167 1 0 227 253 480 168
33 運動公園4丁目 176 165 341 2 2 4 113 0 3 178 167 345 116
34 羽水1丁目 87 79 166 0 0 0 65 0 0 87 79 166 65
35 羽水2丁目 99 96 195 0 1 1 80 0 1 99 97 196 81
36 羽水3丁目 3 3 6 0 0 0 1 0 0 3 3 6 1
37 江端町 1131 1183 2314 13 16 29 895 10 10 1144 1199 2343 915
38 海老助町 77 77 154 0 1 1 45 0 1 77 78 155 46
39 江守中町 336 338 674 5 5 10 251 3 2 341 343 684 256
40 円山1丁目 213 211 424 6 4 10 159 5 4 219 215 434 168
41 江守の里1丁目 264 277 541 1 0 1 196 0 1 265 277 542 197
42 江守の里2丁目 332 378 710 1 1 2 240 1 1 333 379 712 242
43 江尻ケ丘町 289 319 608 0 6 6 222 0 6 289 325 614 228
44 江守中1丁目 247 243 490 0 2 2 179 0 2 247 245 492 181
45 江守中2丁目 370 408 778 4 7 11 284 2 2 374 415 789 288
46 大町 197 216 413 2 2 4 133 2 0 199 218 417 135
47 大島町 881 881 1762 4 7 11 666 3 4 885 888 1773 673
48 大瀬町 143 152 295 0 1 1 102 1 0 143 153 296 103
49 大手1丁目 76 96 172 0 0 0 68 0 0 76 96 172 68
50 大手2丁目 339 376 715 1 1 2 332 1 0 340 377 717 333
51 大手3丁目 51 70 121 1 0 1 42 1 0 52 70 122 43
52 大畑町 94 108 202 0 0 0 52 0 0 94 108 202 52
53 大宮1丁目 114 123 237 4 7 11 91 7 0 118 130 248 98
54 大宮2丁目 502 601 1103 9 12 21 503 9 8 511 613 1124 520
55 大宮3丁目 554 590 1144 9 10 19 464 8 6 563 600 1163 478
56 大宮4丁目 239 222 461 2 11 13 181 5 6 241 233 474 192
57 大和田町 162 183 345 0 3 3 115 0 3 162 186 348 118
58 岡西谷町 24 20 44 0 0 0 13 0 0 24 20 44 13
59 恐神町 18 21 39 0 1 1 14 0 1 18 22 40 15
60 小山谷町 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目 328 349 677 4 6 10 238 5 2 332 355 687 245
62 大宮6丁目 281 315 596 5 5 10 227 4 1 286 320 606 232
63 大町1丁目 40 41 81 0 0 0 45 0 0 40 41 81 45
64 大町2丁目 115 116 231 0 2 2 90 0 1 115 118 233 91
65 大和田1丁目 1 2 3 0 0 0 3 0 0 1 2 3 3
66 大和田2丁目 47 52 99 0 0 0 46 0 0 47 52 99 46
67 開発町 15 16 31 0 0 0 8 0 0 15 16 31 8
68 花月1丁目 111 106 217 1 3 4 95 3 1 112 109 221 99
69 花月2丁目 202 234 436 21 10 31 178 20 3 223 244 467 201
70 花月3丁目 224 240 464 3 2 5 182 4 1 227 242 469 187
71 花月4丁目 171 194 365 5 3 8 136 7 0 176 197 373 143
72 主計中町 82 79 161 0 0 0 43 0 0 82 79 161 43
73 春日町 129 134 263 0 0 0 104 0 0 129 134 263 104
74 春日1丁目 222 223 445 1 0 1 175 1 0 223 223 446 176
75 春日2丁目 301 360 661 0 0 0 261 0 0 301 360 661 261
76 春日3丁目 418 427 845 1 1 2 272 2 0 419 428 847 274
77 勝見1丁目 220 253 473 0 2 2 189 1 1 220 255 475 191
78 勝見2丁目 166 196 362 1 2 3 141 3 0 167 198 365 144
79 勝見3丁目 442 487 929 2 16 18 384 8 7 444 503 947 399
80 金屋町 25 23 48 0 0 0 20 0 0 25 23 48 20
81 上一光町 6 6 12 0 0 0 10 0 0 6 6 12 10
82 上江尻町 102 103 205 2 1 3 71 1 1 104 104 208 73
83 上中町 334 375 709 5 4 9 204 2 2 339 379 718 208
84 加茂河原町 211 228 439 4 1 5 152 1 1 215 229 444 154
85 加茂河原1丁目 211 189 400 10 5 15 178 4 5 221 194 415 187
86 河合勝見町 46 50 96 0 0 0 26 0 0 46 50 96 26
87 川合鷲塚町 336 381 717 0 1 1 215 1 0 336 382 718 216
88 つくし野1丁目 212 241 453 1 3 4 168 2 0 213 244 457 170
89 つくし野2丁目 242 252 494 1 0 1 169 1 0 243 252 495 170
90 つくし野3丁目 206 214 420 0 0 0 161 0 0 206 214 420 161
91 加茂河原2丁目 307 291 598 4 9 13 304 7 1 311 300 611 312
* Row count is limited to 100.