お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成27年福井市町丁別 人口・世帯数

平成27年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201509
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7687i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 192 194 386 10 7 17 197 6 3 202 201 403 206
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 404 424 828 8 5 13 332 7 3 412 429 841 342
4 足羽2丁目 324 383 707 2 1 3 285 1 1 326 384 710 287
5 足羽3丁目 248 298 546 9 14 23 263 9 5 257 312 569 277
6 足羽4丁目 261 262 523 4 7 11 198 4 2 265 269 534 204
7 足羽5丁目 244 232 476 1 2 3 194 1 2 245 234 479 197
8 浅水町 229 257 486 1 1 2 167 1 1 230 258 488 169
9 浅水二日町 353 363 716 1 2 3 240 0 3 354 365 719 243
10 網戸瀬町 28 25 53 0 0 0 14 0 0 28 25 53 14
11 安保町 53 61 114 0 0 0 29 0 0 53 61 114 29
12 天菅生町 25 26 51 0 0 0 17 0 0 25 26 51 17
13 荒木別所町 79 88 167 0 0 0 48 0 0 79 88 167 48
14 飯塚町 673 661 1334 7 10 17 500 5 9 680 671 1351 514
15 幾久町 221 239 460 5 10 15 216 9 4 226 249 475 229
16 幾代2丁目 62 71 133 0 1 1 61 0 1 62 72 134 62
17 泉田町 78 90 168 0 1 1 48 0 1 78 91 169 49
18 板垣町 44 23 67 0 0 0 34 0 0 44 23 67 34
19 一本木町 40 13 53 0 0 0 38 0 0 40 13 53 38
20 今泉町 14 17 31 0 0 0 8 0 0 14 17 31 8
21 今市町 318 332 650 0 0 0 203 0 0 318 332 650 203
22 印田町 49 57 106 0 3 3 30 0 3 49 60 109 33
23 板垣1丁目 239 250 489 0 2 2 156 0 2 239 252 491 158
24 板垣2丁目 431 452 883 3 10 13 312 9 1 434 462 896 322
25 板垣3丁目 278 297 575 1 5 6 221 2 2 279 302 581 225
26 板垣4丁目 163 195 358 1 2 3 121 0 3 164 197 361 124
27 板垣5丁目 283 302 585 1 1 2 200 1 1 284 303 587 202
28 上伏町 69 73 142 0 0 0 37 0 0 69 73 142 37
29 運動公園1丁目 544 593 1137 4 2 6 437 3 2 548 595 1143 442
30 運動公園2丁目 343 420 763 10 14 24 332 11 2 353 434 787 345
31 馬垣町 251 245 496 0 1 1 164 0 1 251 246 497 165
32 運動公園3丁目 227 253 480 0 2 2 167 2 0 227 255 482 169
33 運動公園4丁目 176 165 341 2 2 4 113 0 3 178 167 345 116
34 羽水1丁目 83 77 160 0 0 0 63 0 0 83 77 160 63
35 羽水2丁目 100 99 199 0 1 1 81 0 1 100 100 200 82
36 羽水3丁目 3 3 6 0 0 0 1 0 0 3 3 6 1
37 江端町 1127 1180 2307 13 16 29 898 10 10 1140 1196 2336 918
38 海老助町 76 77 153 0 1 1 45 0 1 76 78 154 46
39 江守中町 339 339 678 5 5 10 253 3 2 344 344 688 258
40 円山1丁目 213 209 422 5 4 9 159 4 4 218 213 431 167
41 江守の里1丁目 263 278 541 1 0 1 197 0 1 264 278 542 198
42 江守の里2丁目 332 382 714 1 1 2 241 1 1 333 383 716 243
43 江尻ケ丘町 292 322 614 0 6 6 223 0 6 292 328 620 229
44 江守中1丁目 247 241 488 0 2 2 178 0 2 247 243 490 180
45 江守中2丁目 371 415 786 4 7 11 288 2 2 375 422 797 292
46 大町 197 218 415 2 2 4 134 2 0 199 220 419 136
47 大島町 877 874 1751 4 9 13 661 5 4 881 883 1764 670
48 大瀬町 144 152 296 0 1 1 103 1 0 144 153 297 104
49 大手1丁目 76 97 173 0 0 0 68 0 0 76 97 173 68
50 大手2丁目 338 375 713 1 1 2 332 1 0 339 376 715 333
51 大手3丁目 51 70 121 1 0 1 42 1 0 52 70 122 43
52 大畑町 96 107 203 0 0 0 52 0 0 96 107 203 52
53 大宮1丁目 113 121 234 4 7 11 88 7 0 117 128 245 95
54 大宮2丁目 499 599 1098 9 12 21 502 9 8 508 611 1119 519
55 大宮3丁目 549 590 1139 9 10 19 457 8 6 558 600 1158 471
56 大宮4丁目 243 223 466 2 11 13 184 5 6 245 234 479 195
57 大和田町 162 183 345 0 3 3 112 0 3 162 186 348 115
58 岡西谷町 24 20 44 0 0 0 13 0 0 24 20 44 13
59 恐神町 18 20 38 0 1 1 14 0 1 18 21 39 15
60 小山谷町 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目 331 349 680 4 6 10 240 5 2 335 355 690 247
62 大宮6丁目 283 321 604 3 4 7 231 3 1 286 325 611 235
63 大町1丁目 38 42 80 0 0 0 45 0 0 38 42 80 45
64 大町2丁目 114 115 229 0 2 2 89 0 1 114 117 231 90
65 大和田1丁目 2 2 4 0 0 0 4 0 0 2 2 4 4
66 大和田2丁目 48 52 100 0 0 0 46 0 0 48 52 100 46
67 開発町 15 16 31 0 0 0 8 0 0 15 16 31 8
68 花月1丁目 111 106 217 1 3 4 95 3 1 112 109 221 99
69 花月2丁目 207 232 439 21 10 31 184 20 3 228 242 470 207
70 花月3丁目 222 240 462 4 2 6 182 4 2 226 242 468 188
71 花月4丁目 171 195 366 5 3 8 137 7 0 176 198 374 144
72 主計中町 82 78 160 0 0 0 43 0 0 82 78 160 43
73 春日町 130 135 265 0 0 0 105 0 0 130 135 265 105
74 春日1丁目 222 223 445 1 0 1 175 1 0 223 223 446 176
75 春日2丁目 301 359 660 0 0 0 262 0 0 301 359 660 262
76 春日3丁目 419 426 845 1 1 2 272 2 0 420 427 847 274
77 勝見1丁目 220 251 471 0 2 2 189 1 1 220 253 473 191
78 勝見2丁目 167 194 361 1 2 3 141 3 0 168 196 364 144
79 勝見3丁目 447 489 936 2 17 19 384 9 7 449 506 955 400
80 金屋町 25 23 48 0 0 0 20 0 0 25 23 48 20
81 上一光町 6 6 12 0 0 0 10 0 0 6 6 12 10
82 上江尻町 107 105 212 2 1 3 72 1 1 109 106 215 74
83 上中町 334 376 710 5 4 9 204 2 2 339 380 719 208
84 加茂河原町 214 232 446 4 1 5 154 1 1 218 233 451 156
85 加茂河原1丁目 212 189 401 10 5 15 178 4 5 222 194 416 187
86 河合勝見町 46 50 96 0 0 0 26 0 0 46 50 96 26
87 川合鷲塚町 340 379 719 0 1 1 217 1 0 340 380 720 218
88 つくし野1丁目 213 240 453 1 3 4 167 2 0 214 243 457 169
89 つくし野2丁目 244 252 496 1 0 1 171 1 0 245 252 497 172
90 つくし野3丁目 206 217 423 0 0 0 164 0 0 206 217 423 164
91 加茂河原2丁目 310 291 601 4 9 13 304 7 1 314 300 614 312
* Row count is limited to 100.