お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成27年福井市町丁別 人口・世帯数

平成27年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201511
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7687i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 188 194 382 10 7 17 195 6 3 198 201 399 204
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 403 423 826 7 5 12 330 6 3 410 428 838 339
4 足羽2丁目 321 384 705 2 1 3 285 1 1 323 385 708 287
5 足羽3丁目 244 293 537 9 14 23 259 9 5 253 307 560 273
6 足羽4丁目 261 262 523 4 7 11 197 4 2 265 269 534 203
7 足羽5丁目 246 232 478 1 2 3 195 1 2 247 234 481 198
8 浅水町 230 259 489 1 1 2 169 1 1 231 260 491 171
9 浅水二日町 353 361 714 1 2 3 240 1 2 354 363 717 243
10 網戸瀬町 27 24 51 0 0 0 13 0 0 27 24 51 13
11 安保町 53 61 114 0 0 0 29 0 0 53 61 114 29
12 天菅生町 25 26 51 0 0 0 17 0 0 25 26 51 17
13 荒木別所町 80 88 168 0 0 0 48 0 0 80 88 168 48
14 飯塚町 668 664 1332 7 9 16 504 5 8 675 673 1348 517
15 幾久町 224 242 466 5 10 15 220 9 4 229 252 481 233
16 幾代2丁目 62 71 133 0 1 1 61 0 1 62 72 134 62
17 泉田町 76 88 164 0 1 1 48 0 1 76 89 165 49
18 板垣町 52 24 76 0 0 0 42 0 0 52 24 76 42
19 一本木町 40 13 53 0 0 0 38 0 0 40 13 53 38
20 今泉町 14 17 31 0 0 0 8 0 0 14 17 31 8
21 今市町 316 329 645 0 0 0 200 0 0 316 329 645 200
22 印田町 49 57 106 0 3 3 30 0 3 49 60 109 33
23 板垣1丁目 240 248 488 0 2 2 157 0 2 240 250 490 159
24 板垣2丁目 433 454 887 3 12 15 314 11 1 436 466 902 326
25 板垣3丁目 279 299 578 1 5 6 222 2 2 280 304 584 226
26 板垣4丁目 164 194 358 1 2 3 122 0 3 165 196 361 125
27 板垣5丁目 284 303 587 1 1 2 200 1 1 285 304 589 202
28 上伏町 69 73 142 0 0 0 37 0 0 69 73 142 37
29 運動公園1丁目 547 596 1143 4 2 6 440 3 2 551 598 1149 445
30 運動公園2丁目 340 415 755 10 14 24 329 11 2 350 429 779 342
31 馬垣町 257 255 512 0 1 1 171 0 1 257 256 513 172
32 運動公園3丁目 230 264 494 0 2 2 170 2 0 230 266 496 172
33 運動公園4丁目 178 166 344 2 2 4 115 0 3 180 168 348 118
34 羽水1丁目 82 76 158 0 0 0 62 0 0 82 76 158 62
35 羽水2丁目 95 97 192 0 1 1 78 0 1 95 98 193 79
36 羽水3丁目 3 3 6 1 0 1 1 1 0 4 3 7 2
37 江端町 1133 1176 2309 13 16 29 908 11 10 1146 1192 2338 929
38 海老助町 76 76 152 0 1 1 45 0 1 76 77 153 46
39 江守中町 335 341 676 5 5 10 253 3 2 340 346 686 258
40 円山1丁目 214 213 427 5 4 9 159 4 4 219 217 436 167
41 江守の里1丁目 263 273 536 0 0 0 197 0 0 263 273 536 197
42 江守の里2丁目 331 380 711 1 1 2 239 1 1 332 381 713 241
43 江尻ケ丘町 286 319 605 0 6 6 220 0 6 286 325 611 226
44 江守中1丁目 249 242 491 0 2 2 181 0 2 249 244 493 183
45 江守中2丁目 369 418 787 4 7 11 287 2 2 373 425 798 291
46 大町 198 219 417 2 2 4 135 2 0 200 221 421 137
47 大島町 880 873 1753 4 9 13 665 5 4 884 882 1766 674
48 大瀬町 144 149 293 0 1 1 101 1 0 144 150 294 102
49 大手1丁目 73 96 169 0 0 0 66 0 0 73 96 169 66
50 大手2丁目 336 376 712 1 1 2 330 1 0 337 377 714 331
51 大手3丁目 51 68 119 1 0 1 42 1 0 52 68 120 43
52 大畑町 98 107 205 0 0 0 52 0 0 98 107 205 52
53 大宮1丁目 111 120 231 4 7 11 88 7 0 115 127 242 95
54 大宮2丁目 502 592 1094 9 12 21 506 9 8 511 604 1115 523
55 大宮3丁目 548 590 1138 8 10 18 456 7 6 556 600 1156 469
56 大宮4丁目 243 222 465 2 11 13 184 5 6 245 233 478 195
57 大和田町 160 184 344 0 3 3 110 0 3 160 187 347 113
58 岡西谷町 24 20 44 0 0 0 13 0 0 24 20 44 13
59 恐神町 18 19 37 0 1 1 13 0 1 18 20 38 14
60 小山谷町 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目 328 345 673 6 8 14 237 6 2 334 353 687 245
62 大宮6丁目 281 322 603 3 4 7 229 3 1 284 326 610 233
63 大町1丁目 45 43 88 0 0 0 47 0 0 45 43 88 47
64 大町2丁目 115 114 229 0 2 2 90 1 0 115 116 231 91
65 大和田1丁目 2 1 3 0 0 0 3 0 0 2 1 3 3
66 大和田2丁目 45 53 98 0 0 0 47 0 0 45 53 98 47
67 開発町 15 16 31 0 0 0 8 0 0 15 16 31 8
68 花月1丁目 114 106 220 1 3 4 95 3 1 115 109 224 99
69 花月2丁目 209 230 439 22 13 35 185 21 3 231 243 474 209
70 花月3丁目 225 242 467 2 2 4 185 3 1 227 244 471 189
71 花月4丁目 172 198 370 4 3 7 137 6 0 176 201 377 143
72 主計中町 82 76 158 0 0 0 43 0 0 82 76 158 43
73 春日町 129 134 263 0 0 0 104 0 0 129 134 263 104
74 春日1丁目 220 220 440 1 0 1 174 1 0 221 220 441 175
75 春日2丁目 305 363 668 0 0 0 263 0 0 305 363 668 263
76 春日3丁目 426 432 858 1 1 2 275 2 0 427 433 860 277
77 勝見1丁目 220 251 471 0 2 2 190 1 1 220 253 473 192
78 勝見2丁目 165 193 358 1 2 3 141 3 0 166 195 361 144
79 勝見3丁目 448 486 934 2 21 23 384 12 8 450 507 957 404
80 金屋町 24 23 47 0 0 0 19 0 0 24 23 47 19
81 上一光町 6 6 12 0 0 0 10 0 0 6 6 12 10
82 上江尻町 108 105 213 2 1 3 72 1 1 110 106 216 74
83 上中町 332 376 708 5 4 9 206 2 2 337 380 717 210
84 加茂河原町 214 231 445 4 1 5 154 1 1 218 232 450 156
85 加茂河原1丁目 209 189 398 11 5 16 177 5 5 220 194 414 187
86 河合勝見町 47 50 97 0 0 0 27 0 0 47 50 97 27
87 川合鷲塚町 339 379 718 0 1 1 217 1 0 339 380 719 218
88 つくし野1丁目 209 239 448 1 4 5 165 2 1 210 243 453 168
89 つくし野2丁目 244 251 495 1 0 1 171 1 0 245 251 496 172
90 つくし野3丁目 206 215 421 0 0 0 163 0 0 206 215 421 163
91 加茂河原2丁目 307 291 598 2 10 12 305 8 1 309 301 610 314
* Row count is limited to 100.