お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2020年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2020年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202002
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8174i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 125318 132951 258269 2028 2711 4739 100540 3021 942 127346 135662 263008 104503
2 順化 1545 1867 3412 33 61 94 1596 56 27 1578 1928 3506 1679
3 宝永 2276 2642 4918 19 27 46 2055 31 8 2295 2669 4964 2094
4 4136 4170 8306 233 336 569 3793 381 88 4369 4506 8875 4262
5 4904 5329 10233 72 86 158 4163 94 41 4976 5415 10391 4298
6 木田 6870 7248 14118 56 83 139 5355 73 41 6926 7331 14257 5469
7 清明 3787 3865 7652 54 77 131 2994 88 22 3841 3942 7783 3104
8 足羽 2767 2978 5745 46 61 107 2475 68 18 2813 3039 5852 2561
9 春山 2935 3147 6082 70 103 173 2614 115 35 3005 3250 6255 2764
10 松本 5422 6029 11451 127 174 301 5153 144 71 5549 6203 11752 5368
11 日之出 3549 3847 7396 46 79 125 3290 68 33 3595 3926 7521 3391
12 2569 2780 5349 17 40 57 2296 35 16 2586 2820 5406 2347
13 和田 5518 5821 11339 106 129 235 4574 172 39 5624 5950 11574 4785
14 東安居 3330 3402 6732 98 108 206 2813 107 54 3428 3510 6938 2974
15 円山 3946 4228 8174 39 40 79 3055 36 28 3985 4268 8253 3119
16 啓蒙 3854 3983 7837 101 116 217 3156 133 34 3955 4099 8054 3323
17 西藤島 2313 2372 4685 30 25 55 1677 31 17 2343 2397 4740 1725
18 社南 6490 6823 13313 89 117 206 4871 128 37 6579 6940 13519 5036
19 社西 2767 3018 5785 52 50 102 2284 70 18 2819 3068 5887 2372
20 社北 4105 4123 8228 71 103 174 3250 92 45 4176 4226 8402 3387
21 安居 1591 1617 3208 2 8 10 1138 2 7 1593 1625 3218 1147
22 中藤島 5945 6268 12213 89 210 299 4600 234 41 6034 6478 12512 4875
23 大安寺 566 593 1159 2 3 5 417 3 2 568 596 1164 422
24 河合 1845 1981 3826 16 18 34 1300 17 9 1861 1999 3860 1326
25 麻生津 3811 4043 7854 50 35 85 2802 54 19 3861 4078 7939 2875
26 国見 466 544 1010 1 28 29 404 23 5 467 572 1039 432
27 岡保 1142 1209 2351 16 9 25 823 19 6 1158 1218 2376 848
28 東藤島 1822 1911 3733 16 15 31 1263 19 9 1838 1926 3764 1291
29 殿下 192 211 403 1 0 1 178 0 1 193 211 404 179
30 1456 1523 2979 17 24 41 976 33 7 1473 1547 3020 1016
31 742 757 1499 43 21 64 510 59 3 785 778 1563 572
32 鷹巣 838 915 1753 34 11 45 628 37 5 872 926 1798 670
33 本郷 498 520 1018 8 10 18 368 13 4 506 530 1036 385
34 宮ノ下 402 437 839 1 2 3 291 2 0 403 439 842 293
35 森田 6944 7389 14333 106 128 234 5233 131 38 7050 7517 14567 5402
36 酒生 1619 1670 3289 8 3 11 1097 9 0 1627 1673 3300 1106
37 一乗 346 402 748 16 8 24 277 20 1 362 410 772 298
38 上文殊 863 884 1747 0 2 2 611 0 1 863 886 1749 612
39 文殊 1058 1149 2207 8 4 12 673 7 4 1066 1153 2219 684
40 六条 921 1041 1962 18 14 32 669 24 6 939 1055 1994 699
41 東郷 1912 1954 3866 12 3 15 1223 12 3 1924 1957 3881 1238
42 明新 7675 8199 15874 48 137 185 6127 106 51 7723 8336 16059 6284
43 日新 2664 2688 5352 97 98 195 2365 155 25 2761 2786 5547 2545
44 美山 1869 2008 3877 6 28 34 1364 22 9 1875 2036 3911 1395
45 越廼 536 596 1132 20 30 50 498 45 4 556 626 1182 547
46 清水西 1428 1506 2934 20 22 42 967 19 5 1448 1528 2976 991
47 清水東 853 932 1785 8 2 10 547 9 1 861 934 1795 557
48 清水南 1060 1131 2191 3 5 8 855 6 2 1063 1136 2199 863
49 清水北 1171 1201 2372 3 18 21 872 19 2 1174 1219 2393 893
* Row count is limited to 100.