お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2020年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2020年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202008
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8174i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 124948 132533 257481 1998 2653 4651 101233 2953 937 126946 135186 262132 105123
2 順化 1541 1840 3381 29 58 87 1607 51 26 1570 1898 3468 1684
3 宝永 2258 2625 4883 17 27 44 2050 31 9 2275 2652 4927 2090
4 4121 4154 8275 201 305 506 3821 317 91 4322 4459 8781 4229
5 4911 5351 10262 70 91 161 4214 98 41 4981 5442 10423 4353
6 木田 6903 7295 14198 57 81 138 5426 74 41 6960 7376 14336 5541
7 清明 3780 3852 7632 55 72 127 3005 84 22 3835 3924 7759 3111
8 足羽 2741 2950 5691 47 61 108 2472 69 20 2788 3011 5799 2561
9 春山 2910 3101 6011 66 92 158 2593 97 33 2976 3193 6169 2723
10 松本 5442 6030 11472 134 177 311 5209 160 67 5576 6207 11783 5436
11 日之出 3508 3805 7313 47 81 128 3265 68 34 3555 3886 7441 3367
12 2552 2778 5330 15 40 55 2301 34 14 2567 2818 5385 2349
13 和田 5506 5818 11324 104 124 228 4595 171 39 5610 5942 11552 4805
14 東安居 3301 3368 6669 96 110 206 2834 110 52 3397 3478 6875 2996
15 円山 3949 4209 8158 38 36 74 3088 33 28 3987 4245 8232 3149
16 啓蒙 3888 3988 7876 102 117 219 3206 137 34 3990 4105 8095 3377
17 西藤島 2325 2367 4692 31 25 56 1706 35 14 2356 2392 4748 1755
18 社南 6479 6824 13303 80 113 193 4921 117 37 6559 6937 13496 5075
19 社西 2742 2986 5728 49 49 98 2279 68 17 2791 3035 5826 2364
20 社北 4081 4109 8190 71 100 171 3284 89 45 4152 4209 8361 3418
21 安居 1580 1610 3190 2 11 13 1140 4 8 1582 1621 3203 1152
22 中藤島 5912 6237 12149 90 221 311 4627 245 44 6002 6458 12460 4916
23 大安寺 565 595 1160 2 3 5 418 3 2 567 598 1165 423
24 河合 1844 1965 3809 15 20 35 1306 19 7 1859 1985 3844 1332
25 麻生津 3788 4030 7818 70 34 104 2810 72 20 3858 4064 7922 2902
26 国見 450 531 981 1 26 27 402 21 5 451 557 1008 428
27 岡保 1117 1159 2276 20 9 29 759 23 6 1137 1168 2305 788
28 東藤島 1824 1909 3733 14 14 28 1282 17 8 1838 1923 3761 1307
29 殿下 179 205 384 1 0 1 178 0 1 180 205 385 179
30 1434 1502 2936 17 22 39 972 31 7 1451 1524 2975 1010
31 735 756 1491 42 11 53 512 48 3 777 767 1544 563
32 鷹巣 834 904 1738 29 18 47 641 39 5 863 922 1785 685
33 本郷 491 510 1001 9 9 18 364 14 4 500 519 1019 382
34 宮ノ下 400 426 826 1 2 3 291 2 0 401 428 829 293
35 森田 7064 7472 14536 122 132 254 5373 145 40 7186 7604 14790 5558
36 酒生 1602 1655 3257 8 3 11 1098 9 0 1610 1658 3268 1107
37 一乗 340 393 733 15 9 24 276 20 1 355 402 757 297
38 上文殊 859 867 1726 0 2 2 602 0 1 859 869 1728 603
39 文殊 1048 1135 2183 11 4 15 675 10 4 1059 1139 2198 689
40 六条 951 1080 2031 18 13 31 746 25 4 969 1093 2062 775
41 東郷 1890 1952 3842 15 3 18 1226 15 3 1905 1955 3860 1244
42 明新 7636 8240 15876 50 133 183 6202 100 52 7686 8373 16059 6354
43 日新 2633 2655 5288 77 89 166 2369 127 24 2710 2744 5454 2520
44 美山 1832 1991 3823 6 31 37 1365 25 9 1838 2022 3860 1399
45 越廼 533 581 1114 17 30 47 491 42 4 550 611 1161 537
46 清水西 1419 1505 2924 23 20 43 972 20 6 1442 1525 2967 998
47 清水東 846 928 1774 8 2 10 545 9 1 854 930 1784 555
48 清水南 1040 1111 2151 3 5 8 845 6 2 1043 1116 2159 853
49 清水北 1164 1179 2343 3 18 21 870 19 2 1167 1197 2364 891
* Row count is limited to 100.