お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報




詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 袖ケ浦市オープンデータ
#attribution_url http://www.city.sodegaura.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 122297_population_by_district_and_age_0to49
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8532i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地区名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性
#object_type_xsd string string string string string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
population_by_district_and_age_0to49_001 122297 0000000001 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 昭和地区 22084 11175 10909 699 673 745 732 562 553 468 451 559 472 672 611 876 810 955 945 907 807 860 766
population_by_district_and_age_0to49_002 122297 0000000002 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 長浦地区 27795 14188 13607 512 497 653 639 671 645 694 642 744 618 680 579 871 686 949 773 912 891 1129 1011
population_by_district_and_age_0to49_003 122297 0000000003 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 根形地区 5801 2954 2847 65 69 106 88 128 99 123 123 102 83 103 107 133 93 164 136 181 173 213 167
population_by_district_and_age_0to49_004 122297 0000000004 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 平岡地区 5279 2644 2635 40 37 59 70 84 57 100 76 106 90 96 87 94 89 136 89 140 114 172 154
population_by_district_and_age_0to49_005 122297 0000000005 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 中川地区 3835 1919 1916 55 48 76 76 85 77 91 81 89 71 78 53 91 80 106 83 104 107 138 115
population_by_district_and_age_0to49_006 122297 0000000006 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 富岡地区 1315 685 630 6 8 11 15 25 19 17 22 26 18 33 26 23 23 30 17 43 24 52 33
population_by_district_and_age_0to49_007 122297 0000000007 千葉県 袖ケ浦市 2024-10-01 00:00:00 全地区合計 66109 33565 32544 1377 1332 1650 1620 1555 1450 1493 1395 1626 1352 1662 1463 2088 1781 2340 2043 2287 2116 2564 2246
* Row count is limited to 100.