お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2022年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2022年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202202
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9061i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 124080 131202 255282 1777 2367 4144 102309 2499 920 125857 133569 259426 105728
2 順化 1550 1826 3376 28 56 84 1642 52 23 1578 1882 3460 1717
3 宝永 2206 2536 4742 17 22 39 2019 27 8 2223 2558 4781 2054
4 4091 4085 8176 178 269 447 3890 276 79 4269 4354 8623 4245
5 4867 5249 10116 64 95 159 4226 96 38 4931 5344 10275 4360
6 木田 6893 7270 14163 60 75 135 5552 73 41 6953 7345 14298 5666
7 清明 3780 3845 7625 48 59 107 3055 69 18 3828 3904 7732 3142
8 足羽 2656 2863 5519 48 44 92 2482 49 21 2704 2907 5611 2552
9 春山 2850 3039 5889 73 98 171 2600 103 39 2923 3137 6060 2742
10 松本 5373 5935 11308 102 158 260 5194 128 68 5475 6093 11568 5390
11 日之出 3441 3739 7180 42 73 115 3260 69 29 3483 3812 7295 3358
12 2495 2701 5196 16 36 52 2285 31 15 2511 2737 5248 2331
13 和田 5482 5814 11296 98 110 208 4658 149 42 5580 5924 11504 4849
14 東安居 3204 3296 6500 92 98 190 2840 102 50 3296 3394 6690 2992
15 円山 3977 4191 8168 44 42 86 3139 48 27 4021 4233 8254 3214
16 啓蒙 3905 3951 7856 103 125 228 3263 143 32 4008 4076 8084 3438
17 西藤島 2303 2355 4658 28 28 56 1724 30 13 2331 2383 4714 1767
18 社南 6543 6865 13408 69 91 160 5033 82 39 6612 6956 13568 5154
19 社西 2729 2943 5672 30 36 66 2306 38 15 2759 2979 5738 2359
20 社北 4088 4082 8170 69 79 148 3336 67 44 4157 4161 8318 3447
21 安居 1557 1576 3133 3 13 16 1150 6 9 1560 1589 3149 1165
22 中藤島 5917 6259 12176 96 182 278 4721 210 43 6013 6441 12454 4974
23 大安寺 548 571 1119 2 2 4 410 2 2 550 573 1123 414
24 河合 1809 1924 3733 12 16 28 1321 13 7 1821 1940 3761 1341
25 麻生津 3696 3963 7659 45 26 71 2816 43 21 3741 3989 7730 2880
26 国見 434 503 937 1 8 9 391 4 4 435 511 946 399
27 岡保 1080 1112 2192 14 9 23 749 17 6 1094 1121 2215 772
28 東藤島 1771 1878 3649 11 13 24 1288 13 8 1782 1891 3673 1309
29 殿下 178 199 377 1 0 1 182 0 1 179 199 378 183
30 1388 1464 2852 13 14 27 968 20 6 1401 1478 2879 994
31 702 726 1428 26 11 37 496 32 3 728 737 1465 531
32 鷹巣 819 869 1688 19 13 32 624 23 6 838 882 1720 653
33 本郷 497 492 989 5 9 14 370 9 5 502 501 1003 384
34 宮ノ下 392 411 803 1 2 3 287 2 0 393 413 806 289
35 森田 7286 7759 15045 109 120 229 5611 124 44 7395 7879 15274 5779
36 酒生 1573 1640 3213 6 3 9 1107 7 0 1579 1643 3222 1114
37 一乗 332 374 706 13 8 21 277 17 2 345 382 727 296
38 上文殊 823 832 1655 1 3 4 593 1 2 824 835 1659 596
39 文殊 1031 1099 2130 11 4 15 676 10 4 1042 1103 2145 690
40 六条 943 1054 1997 11 11 22 752 17 4 954 1065 2019 773
41 東郷 1887 1961 3848 12 4 16 1256 12 4 1899 1965 3864 1272
42 明新 7603 8158 15761 50 136 186 6259 94 50 7653 8294 15947 6403
43 日新 2711 2700 5411 61 77 138 2425 94 27 2772 2777 5549 2546
44 美山 1761 1922 3683 3 26 29 1349 16 11 1764 1948 3712 1376
45 越廼 491 534 1025 16 28 44 473 40 3 507 562 1069 516
46 清水西 1413 1485 2898 17 17 34 990 17 4 1430 1502 2932 1011
47 清水東 844 909 1753 5 2 7 549 7 0 849 911 1760 556
48 清水南 1019 1077 2096 3 5 8 840 7 1 1022 1082 2104 848
49 清水北 1142 1166 2308 1 11 12 875 10 2 1143 1177 2320 887
* Row count is limited to 100.