お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2022年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2022年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202206
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9061i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 123511 130632 254143 1843 2511 4354 102675 2699 921 125354 133143 258497 106295
2 順化 1546 1810 3356 26 55 81 1648 47 23 1572 1865 3437 1718
3 宝永 2194 2516 4710 23 24 47 2028 32 8 2217 2540 4757 2068
4 4055 4050 8105 182 259 441 3872 275 80 4237 4309 8546 4227
5 4861 5204 10065 62 96 158 4224 93 40 4923 5300 10223 4357
6 木田 6869 7267 14136 67 85 152 5580 86 41 6936 7352 14288 5707
7 清明 3766 3835 7601 52 56 108 3083 71 18 3818 3891 7709 3172
8 足羽 2629 2842 5471 57 49 106 2470 61 21 2686 2891 5577 2552
9 春山 2836 3048 5884 73 104 177 2625 111 38 2909 3152 6061 2774
10 松本 5344 5900 11244 97 150 247 5188 121 67 5441 6050 11491 5376
11 日之出 3417 3713 7130 45 76 121 3263 75 29 3462 3789 7251 3367
12 2461 2680 5141 19 39 58 2280 37 14 2480 2719 5199 2331
13 和田 5434 5773 11207 93 119 212 4674 151 42 5527 5892 11419 4867
14 東安居 3188 3255 6443 100 108 208 2842 122 51 3288 3363 6651 3015
15 円山 3961 4195 8156 37 44 81 3154 43 27 3998 4239 8237 3224
16 啓蒙 3893 3949 7842 112 147 259 3280 173 32 4005 4096 8101 3485
17 西藤島 2297 2353 4650 24 30 54 1737 27 14 2321 2383 4704 1778
18 社南 6518 6862 13380 95 105 200 5044 117 39 6613 6967 13580 5200
19 社西 2715 2938 5653 37 34 71 2309 42 16 2752 2972 5724 2367
20 社北 4088 4096 8184 68 96 164 3366 81 45 4156 4192 8348 3492
21 安居 1543 1566 3109 3 13 16 1147 6 9 1546 1579 3125 1162
22 中藤島 5885 6208 12093 96 210 306 4737 243 41 5981 6418 12399 5021
23 大安寺 545 569 1114 2 2 4 415 2 2 547 571 1118 419
24 河合 1800 1905 3705 13 16 29 1328 13 7 1813 1921 3734 1348
25 麻生津 3689 3935 7624 46 27 73 2821 44 21 3735 3962 7697 2886
26 国見 428 498 926 0 8 8 389 4 4 428 506 934 397
27 岡保 1068 1121 2189 13 9 22 744 16 6 1081 1130 2211 766
28 東藤島 1776 1861 3637 12 17 29 1298 17 8 1788 1878 3666 1323
29 殿下 174 197 371 1 0 1 182 0 1 175 197 372 183
30 1383 1457 2840 11 18 29 976 22 6 1394 1475 2869 1004
31 694 713 1407 30 13 43 495 37 3 724 726 1450 535
32 鷹巣 805 860 1665 16 13 29 628 20 6 821 873 1694 654
33 本郷 495 492 987 5 8 13 370 8 5 500 500 1000 383
34 宮ノ下 386 409 795 3 2 5 288 4 0 389 411 800 292
35 森田 7366 7817 15183 109 120 229 5729 123 42 7475 7937 15412 5894
36 酒生 1561 1622 3183 6 3 9 1103 6 1 1567 1625 3192 1110
37 一乗 332 372 704 14 9 23 272 19 2 346 381 727 293
38 上文殊 810 820 1630 1 3 4 590 1 2 811 823 1634 593
39 文殊 1018 1085 2103 12 2 14 677 11 3 1030 1087 2117 691
40 六条 931 1049 1980 13 11 24 750 19 4 944 1060 2004 773
41 東郷 1886 1956 3842 8 4 12 1261 8 4 1894 1960 3854 1273
42 明新 7587 8151 15738 49 144 193 6304 98 52 7636 8295 15931 6454
43 日新 2680 2664 5344 61 84 145 2435 102 26 2741 2748 5489 2563
44 美山 1737 1887 3624 3 33 36 1333 23 11 1740 1920 3660 1367
45 越廼 476 527 1003 17 28 45 469 41 3 493 555 1048 513
46 清水西 1405 1475 2880 18 16 34 999 17 4 1423 1491 2914 1020
47 清水東 836 898 1734 9 3 12 547 11 0 845 901 1746 558
48 清水南 1008 1067 2075 1 3 4 842 3 1 1009 1070 2079 846
49 清水北 1135 1165 2300 2 16 18 879 16 2 1137 1181 2318 897
* Row count is limited to 100.