お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2022年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2022年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202212
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9061i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 123221 130193 253414 2028 2643 4671 102890 2997 920 125249 132836 258085 106807
2 順化 1532 1786 3318 25 60 85 1637 51 22 1557 1846 3403 1710
3 宝永 2180 2484 4664 21 24 45 2027 31 8 2201 2508 4709 2066
4 4092 4063 8155 210 278 488 3917 330 76 4302 4341 8643 4323
5 4860 5195 10055 68 96 164 4245 97 42 4928 5291 10219 4384
6 木田 6860 7219 14079 74 95 169 5596 101 41 6934 7314 14248 5738
7 清明 3751 3837 7588 49 61 110 3079 74 17 3800 3898 7698 3170
8 足羽 2593 2796 5389 49 55 104 2447 58 22 2642 2851 5493 2527
9 春山 2831 3033 5864 85 118 203 2632 130 38 2916 3151 6067 2800
10 松本 5328 5880 11208 144 186 330 5200 206 64 5472 6066 11538 5470
11 日之出 3397 3692 7089 47 74 121 3253 76 28 3444 3766 7210 3357
12 2460 2653 5113 24 40 64 2277 44 13 2484 2693 5177 2334
13 和田 5416 5769 11185 97 120 217 4678 155 42 5513 5889 11402 4875
14 東安居 3144 3243 6387 106 108 214 2835 126 51 3250 3351 6601 3012
15 円山 3968 4199 8167 44 40 84 3163 52 26 4012 4239 8251 3241
16 啓蒙 3893 3916 7809 116 138 254 3275 166 32 4009 4054 8063 3473
17 西藤島 2285 2339 4624 32 31 63 1740 35 14 2317 2370 4687 1789
18 社南 6494 6860 13354 81 112 193 5072 111 40 6575 6972 13547 5223
19 社西 2711 2930 5641 45 43 88 2303 59 16 2756 2973 5729 2378
20 社北 4126 4119 8245 67 101 168 3394 84 46 4193 4220 8413 3524
21 安居 1532 1560 3092 4 13 17 1150 7 9 1536 1573 3109 1166
22 中藤島 5869 6205 12074 106 223 329 4732 261 43 5975 6428 12403 5036
23 大安寺 535 557 1092 2 2 4 412 2 2 537 559 1096 416
24 河合 1790 1900 3690 14 16 30 1325 13 8 1804 1916 3720 1346
25 麻生津 3662 3901 7563 48 26 74 2820 48 20 3710 3927 7637 2888
26 国見 420 482 902 0 8 8 386 4 4 420 490 910 394
27 岡保 1077 1111 2188 16 9 25 753 19 6 1093 1120 2213 778
28 東藤島 1763 1840 3603 21 17 38 1287 27 8 1784 1857 3641 1322
29 殿下 174 191 365 1 1 2 177 1 1 175 192 367 179
30 1365 1446 2811 15 11 26 974 18 6 1380 1457 2837 998
31 688 707 1395 26 9 35 498 29 3 714 716 1430 530
32 鷹巣 789 848 1637 25 12 37 621 25 6 814 860 1674 652
33 本郷 489 478 967 5 12 17 364 12 5 494 490 984 381
34 宮ノ下 383 416 799 4 1 5 290 4 0 387 417 804 294
35 森田 7496 7927 15423 123 120 243 5845 131 43 7619 8047 15666 6019
36 酒生 1550 1616 3166 6 4 10 1100 6 2 1556 1620 3176 1108
37 一乗 323 363 686 11 11 22 270 18 2 334 374 708 290
38 上文殊 794 813 1607 2 3 5 591 2 2 796 816 1612 595
39 文殊 1001 1076 2077 10 2 12 675 9 3 1011 1078 2089 687
40 六条 925 1042 1967 11 9 20 750 16 3 936 1051 1987 769
41 東郷 1876 1951 3827 16 5 21 1266 16 5 1892 1956 3848 1287
42 明新 7583 8150 15733 53 146 199 6322 103 53 7636 8296 15932 6478
43 日新 2699 2659 5358 69 106 175 2461 132 26 2768 2765 5533 2619
44 美山 1717 1856 3573 3 27 30 1324 18 10 1720 1883 3603 1352
45 越廼 461 515 976 19 30 49 463 44 4 480 545 1025 511
46 清水西 1389 1465 2854 24 21 45 1000 21 5 1413 1486 2899 1026
47 清水東 830 890 1720 6 2 8 546 7 0 836 892 1728 553
48 清水南 1006 1055 2061 2 5 7 841 6 1 1008 1060 2068 848
49 清水北 1114 1160 2274 2 12 14 877 12 2 1116 1172 2288 891
* Row count is limited to 100.