お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2022年福井市全域・地区別 年齢別人口

2022年福井市全域・地区別での毎月1日現在の年齢別人口(1歳階級/5歳階級/3区分)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikunenrei202206
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9063i
#property 地区名称 年齢階級 年齢 合計 日本人 日本(男) 日本(女) 外国人 外国(男) 外国(女)
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 1歳階級 0歳 1813 944 869 1801 937 864 12 7 5
2 福井市 1歳階級 1歳 1806 957 849 1799 954 845 7 3 4
3 福井市 1歳階級 2歳 1919 999 920 1912 994 918 7 5 2
4 福井市 1歳階級 3歳 2040 1079 961 2024 1071 953 16 8 8
5 福井市 1歳階級 4歳 2066 1041 1025 2056 1038 1018 10 3 7
6 福井市 1歳階級 5歳 2108 1063 1045 2093 1055 1038 15 8 7
7 福井市 1歳階級 6歳 2220 1165 1055 2207 1161 1046 13 4 9
8 福井市 1歳階級 7歳 2147 1107 1040 2137 1104 1033 10 3 7
9 福井市 1歳階級 8歳 2189 1084 1105 2178 1077 1101 11 7 4
10 福井市 1歳階級 9歳 2233 1177 1056 2222 1174 1048 11 3 8
11 福井市 1歳階級 10歳 2326 1255 1071 2311 1246 1065 15 9 6
12 福井市 1歳階級 11歳 2331 1213 1118 2316 1203 1113 15 10 5
13 福井市 1歳階級 12歳 2421 1258 1163 2405 1249 1156 16 9 7
14 福井市 1歳階級 13歳 2437 1242 1195 2418 1236 1182 19 6 13
15 福井市 1歳階級 14歳 2478 1251 1227 2464 1242 1222 14 9 5
16 福井市 1歳階級 15歳 2450 1284 1166 2426 1269 1157 24 15 9
17 福井市 1歳階級 16歳 2353 1199 1154 2334 1187 1147 19 12 7
18 福井市 1歳階級 17歳 2484 1274 1210 2461 1260 1201 23 14 9
19 福井市 1歳階級 18歳 2304 1187 1117 2283 1176 1107 21 11 10
20 福井市 1歳階級 19歳 2466 1304 1162 2424 1288 1136 42 16 26
21 福井市 1歳階級 20歳 2518 1307 1211 2445 1269 1176 73 38 35
22 福井市 1歳階級 21歳 2502 1286 1216 2349 1213 1136 153 73 80
23 福井市 1歳階級 22歳 2434 1277 1157 2274 1200 1074 160 77 83
24 福井市 1歳階級 23歳 2489 1323 1166 2311 1219 1092 178 104 74
25 福井市 1歳階級 24歳 2292 1199 1093 2125 1102 1023 167 97 70
26 福井市 1歳階級 25歳 2350 1232 1118 2193 1145 1048 157 87 70
27 福井市 1歳階級 26歳 2434 1245 1189 2283 1162 1121 151 83 68
28 福井市 1歳階級 27歳 2470 1277 1193 2323 1200 1123 147 77 70
29 福井市 1歳階級 28歳 2385 1247 1138 2255 1176 1079 130 71 59
30 福井市 1歳階級 29歳 2425 1245 1180 2318 1184 1134 107 61 46
31 福井市 1歳階級 30歳 2494 1273 1221 2379 1220 1159 115 53 62
32 福井市 1歳階級 31歳 2490 1283 1207 2380 1228 1152 110 55 55
33 福井市 1歳階級 32歳 2502 1272 1230 2422 1243 1179 80 29 51
34 福井市 1歳階級 33歳 2675 1368 1307 2575 1323 1252 100 45 55
35 福井市 1歳階級 34歳 2766 1423 1343 2663 1379 1284 103 44 59
36 福井市 1歳階級 35歳 2811 1425 1386 2737 1395 1342 74 30 44
37 福井市 1歳階級 36歳 2938 1501 1437 2851 1462 1389 87 39 48
38 福井市 1歳階級 37歳 2975 1520 1455 2895 1497 1398 80 23 57
39 福井市 1歳階級 38歳 3102 1613 1489 3022 1583 1439 80 30 50
40 福井市 1歳階級 39歳 3091 1519 1572 3008 1499 1509 83 20 63
41 福井市 1歳階級 40歳 2922 1484 1438 2861 1465 1396 61 19 42
42 福井市 1歳階級 41歳 3067 1510 1557 3016 1500 1516 51 10 41
43 福井市 1歳階級 42歳 3204 1641 1563 3135 1617 1518 69 24 45
44 福井市 1歳階級 43歳 3417 1742 1675 3344 1718 1626 73 24 49
45 福井市 1歳階級 44歳 3417 1743 1674 3360 1731 1629 57 12 45
46 福井市 1歳階級 45歳 3483 1785 1698 3419 1769 1650 64 16 48
47 福井市 1歳階級 46歳 3604 1813 1791 3553 1801 1752 51 12 39
48 福井市 1歳階級 47歳 3789 1872 1917 3725 1855 1870 64 17 47
49 福井市 1歳階級 48歳 4021 2021 2000 3957 2001 1956 64 20 44
50 福井市 1歳階級 49歳 4147 2109 2038 4084 2098 1986 63 11 52
51 福井市 1歳階級 50歳 3883 1938 1945 3823 1924 1899 60 14 46
52 福井市 1歳階級 51歳 3820 1905 1915 3758 1893 1865 62 12 50
53 福井市 1歳階級 52歳 3608 1816 1792 3545 1797 1748 63 19 44
54 福井市 1歳階級 53歳 3569 1761 1808 3507 1747 1760 62 14 48
55 福井市 1歳階級 54歳 3512 1735 1777 3457 1723 1734 55 12 43
56 福井市 1歳階級 55歳 3154 1568 1586 3102 1548 1554 52 20 32
57 福井市 1歳階級 56歳 2917 1414 1503 2882 1401 1481 35 13 22
58 福井市 1歳階級 57歳 3528 1751 1777 3480 1731 1749 48 20 28
59 福井市 1歳階級 58歳 3249 1586 1663 3206 1575 1631 43 11 32
60 福井市 1歳階級 59歳 3130 1545 1585 3085 1528 1557 45 17 28
61 福井市 1歳階級 60歳 3021 1508 1513 2996 1499 1497 25 9 16
62 福井市 1歳階級 61歳 3320 1569 1751 3285 1559 1726 35 10 25
63 福井市 1歳階級 62歳 3140 1486 1654 3107 1476 1631 33 10 23
64 福井市 1歳階級 63歳 3396 1620 1776 3371 1610 1761 25 10 15
65 福井市 1歳階級 64歳 2991 1483 1508 2972 1471 1501 19 12 7
66 福井市 1歳階級 65歳 3016 1485 1531 2985 1472 1513 31 13 18
67 福井市 1歳階級 66歳 3115 1454 1661 3093 1449 1644 22 5 17
68 福井市 1歳階級 67歳 3299 1605 1694 3277 1598 1679 22 7 15
69 福井市 1歳階級 68歳 3203 1534 1669 3181 1522 1659 22 12 10
70 福井市 1歳階級 69歳 3222 1541 1681 3201 1530 1671 21 11 10
71 福井市 1歳階級 70歳 3544 1660 1884 3521 1651 1870 23 9 14
72 福井市 1歳階級 71歳 3785 1773 2012 3755 1760 1995 30 13 17
73 福井市 1歳階級 72歳 4191 1989 2202 4160 1973 2187 31 16 15
74 福井市 1歳階級 73歳 4476 2147 2329 4453 2139 2314 23 8 15
75 福井市 1歳階級 74歳 4522 2082 2440 4500 2073 2427 22 9 13
76 福井市 1歳階級 75歳 3324 1519 1805 3308 1515 1793 16 4 12
77 福井市 1歳階級 76歳 1919 891 1028 1907 885 1022 12 6 6
78 福井市 1歳階級 77歳 2636 1175 1461 2610 1160 1450 26 15 11
79 福井市 1歳階級 78歳 3004 1315 1689 2989 1306 1683 15 9 6
80 福井市 1歳階級 79歳 3063 1334 1729 3047 1327 1720 16 7 9
81 福井市 1歳階級 80歳 2990 1312 1678 2980 1308 1672 10 4 6
82 福井市 1歳階級 81歳 2503 1108 1395 2489 1100 1389 14 8 6
83 福井市 1歳階級 82歳 2150 899 1251 2143 896 1247 7 3 4
84 福井市 1歳階級 83歳 1678 678 1000 1669 676 993 9 2 7
85 福井市 1歳階級 84歳 2122 796 1326 2112 790 1322 10 6 4
86 福井市 1歳階級 85歳 1984 784 1200 1977 780 1197 7 4 3
87 福井市 1歳階級 86歳 2001 772 1229 1996 772 1224 5 0 5
88 福井市 1歳階級 87歳 1608 577 1031 1607 577 1030 1 0 1
89 福井市 1歳階級 88歳 1561 542 1019 1554 539 1015 7 3 4
90 福井市 1歳階級 89歳 1477 475 1002 1475 475 1000 2 0 2
91 福井市 1歳階級 90歳 1204 368 836 1201 368 833 3 0 3
* Row count is limited to 100.