お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

半田市町丁目別日本人人口・世帯数2022年(毎月)

半田市の町丁目別の人口及び世帯数のデータです。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 半田市デジタル課
#attribution_url http://www.city.handa.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name choumoku_nihon_20221130
#template_generated_from http://linkdata.org/work/rdf1s5111i
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9124i
#namespace ic http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#property ic:市区町村コード ic:標準型日付 ic:ID 町丁目名称 日本人男人数 日本人女人数 日本人世帯数
#object_type_xsd string:ja date string string int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1001 232050 2022-11-30 1001 亀崎大洞町1丁目 0 0 0
1002 232050 2022-11-30 1002 亀崎大洞町2丁目 3 2 4
1003 232050 2022-11-30 1003 亀崎大洞町3丁目 24 52 68
1004 232050 2022-11-30 1004 亀崎大洞町4丁目 11 13 10
1005 232050 2022-11-30 1005 亀崎大洞町5丁目 3 2 1
1006 232050 2022-11-30 1006 亀崎大洞町6丁目 0 0 0
1007 232050 2022-11-30 1007 亀崎大洞町7丁目 10 7 11
1008 232050 2022-11-30 1008 亀崎北浦町1丁目 59 54 48
1009 232050 2022-11-30 1009 亀崎北浦町2丁目 57 54 39
1010 232050 2022-11-30 1010 亀崎北浦町3丁目 346 335 337
1011 232050 2022-11-30 1011 亀崎新田町1丁目 0 0 0
1012 232050 2022-11-30 1012 亀崎新田町2丁目 0 0 0
1013 232050 2022-11-30 1013 亀崎新田町3丁目 0 0 0
1014 232050 2022-11-30 1014 亀崎新田町4丁目 18 25 15
1015 232050 2022-11-30 1015 亀崎新田町5丁目 0 0 0
1016 232050 2022-11-30 1016 亀崎月見町1丁目 81 90 69
1017 232050 2022-11-30 1017 亀崎月見町2丁目 47 57 48
1018 232050 2022-11-30 1018 亀崎月見町3丁目 5 8 6
1019 232050 2022-11-30 1019 亀崎月見町4丁目 111 136 103
1020 232050 2022-11-30 1020 州の崎町 6 1 7
1021 232050 2022-11-30 1021 亀崎相生町1丁目 90 94 68
1022 232050 2022-11-30 1022 亀崎相生町2丁目 64 52 50
1023 232050 2022-11-30 1023 亀崎相生町3丁目 137 147 118
1024 232050 2022-11-30 1024 亀崎常盤町1丁目 15 17 18
1025 232050 2022-11-30 1025 亀崎常盤町2丁目 62 84 63
1026 232050 2022-11-30 1026 亀崎常盤町3丁目 106 99 86
1027 232050 2022-11-30 1027 亀崎常盤町4丁目 131 131 107
1028 232050 2022-11-30 1028 亀崎高根町1丁目 14 16 11
1029 232050 2022-11-30 1029 亀崎高根町2丁目 104 117 92
1030 232050 2022-11-30 1030 亀崎高根町3丁目 164 169 137
1031 232050 2022-11-30 1031 亀崎高根町4丁目 145 155 144
1032 232050 2022-11-30 1032 亀崎高根町5丁目 76 76 64
1033 232050 2022-11-30 1033 亀崎高根町6丁目 251 258 213
1034 232050 2022-11-30 1034 亀崎高根町7丁目 188 203 176
1035 232050 2022-11-30 1035 亀崎高根町8丁目 268 280 230
1036 232050 2022-11-30 1036 亀崎町1丁目 63 77 60
1037 232050 2022-11-30 1037 亀崎町2丁目 88 103 92
1038 232050 2022-11-30 1038 亀崎町3丁目 129 129 123
1039 232050 2022-11-30 1039 亀崎町4丁目 107 126 113
1040 232050 2022-11-30 1040 亀崎町5丁目 110 108 94
1041 232050 2022-11-30 1041 亀崎町6丁目 66 69 63
1042 232050 2022-11-30 1042 亀崎町7丁目 72 68 53
1043 232050 2022-11-30 1043 亀崎町8丁目 98 108 98
1044 232050 2022-11-30 1044 亀崎町9丁目 64 56 52
1045 232050 2022-11-30 1045 亀崎町10丁目 230 234 164
1046 232050 2022-11-30 1046 阿原町 158 142 116
1047 232050 2022-11-30 1047 緑ケ丘1丁目 22 29 20
1048 232050 2022-11-30 1048 緑ケ丘2丁目 15 28 33
1049 232050 2022-11-30 1049 緑ケ丘3丁目 18 14 12
1050 232050 2022-11-30 1050 緑ケ丘4丁目 27 24 18
1051 232050 2022-11-30 1051 緑ケ丘5丁目 3 3 2
1052 232050 2022-11-30 1052 緑ケ丘6丁目 4 2 1
1053 232050 2022-11-30 1053 緑ケ丘7丁目 2 2 2
1054 232050 2022-11-30 1054 緑ケ丘8丁目 2 1 2
1055 232050 2022-11-30 1055 緑ケ丘9丁目 25 16 15
1056 232050 2022-11-30 1056 緑ケ丘10丁目 37 28 23
1057 232050 2022-11-30 1057 緑ケ丘11丁目 12 15 12
1058 232050 2022-11-30 1058 緑ケ丘12丁目 18 23 16
1059 232050 2022-11-30 1059 緑ケ丘13丁目 71 79 72
1060 232050 2022-11-30 1060 上定光町1丁目 6 5 4
1061 232050 2022-11-30 1061 上定光町2丁目 2 4 3
1062 232050 2022-11-30 1062 石塚町1丁目 129 158 127
1063 232050 2022-11-30 1063 石塚町2丁目 12 10 9
1064 232050 2022-11-30 1064 石塚町3丁目 19 19 18
1065 232050 2022-11-30 1065 石塚町4丁目 15 20 12
1066 232050 2022-11-30 1066 石塚町5丁目 0 0 0
1067 232050 2022-11-30 1067 稲穂町1丁目 31 30 24
1068 232050 2022-11-30 1068 稲穂町2丁目 26 23 16
1069 232050 2022-11-30 1069 稲穂町3丁目 0 0 0
1070 232050 2022-11-30 1070 稲穂町4丁目 0 0 0
1071 232050 2022-11-30 1071 稲穂町5丁目 0 0 0
1072 232050 2022-11-30 1072 稲穂町6丁目 0 0 0
1073 232050 2022-11-30 1073 稲穂町7丁目 0 0 0
1074 232050 2022-11-30 1074 稲穂町8丁目 0 0 0
1075 232050 2022-11-30 1075 稲穂町9丁目 7 7 5
1076 232050 2022-11-30 1076 稲穂町10丁目 0 0 0
1077 232050 2022-11-30 1077 稲穂町11丁目 1 0 1
1078 232050 2022-11-30 1078 稲穂町12丁目 9 18 18
1079 232050 2022-11-30 1079 稲穂町13丁目 10 14 8
1080 232050 2022-11-30 1080 稲穂町14丁目 34 32 22
1081 232050 2022-11-30 1081 有脇町1丁目 37 39 35
1082 232050 2022-11-30 1082 有脇町2丁目 36 38 34
1083 232050 2022-11-30 1083 有脇町3丁目 28 25 22
1084 232050 2022-11-30 1084 有脇町4丁目 49 46 35
1085 232050 2022-11-30 1085 有脇町5丁目 40 39 31
1086 232050 2022-11-30 1086 有脇町6丁目 19 21 15
1087 232050 2022-11-30 1087 有脇町7丁目 24 29 20
1088 232050 2022-11-30 1088 有脇町8丁目 8 6 5
* Row count is limited to 100.