お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

PromoterCAD template files for adding regulatory motif data

These template files are useful if you would like to add new data to PromoterCAD, such as for a new organisms, experimental measurements, or motif identification methods.

Tutorial Page:
Advanced Tutorial 2B: add a new motif database to PromoterCAD
PromoterCAD Web Server:
http://promotercad.org
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang en
#attribution_name GenoCon
#attribution_url http://atted.jp/download.shtml
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name PromoterCAD_AtGenExpress_mean_Seedling_Template
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s921i
#namespace TAIR http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=
#property motif motif name motif sequence motif position label:Col-0_cotyl label:Col-0_hyp label:Col-0_root7 label:Col-0_veg_leaf label:Col-0_leaf_1-2 label:Col-0_shoot_veg label:Col-0_seedl_green label:Col-0_roset7 label:Col-0_seedl_GM label:Col-0_seedl_GM5 label:Col-0_sedlGM-21 label:Col-0_sedlGM5-21
#object_type_xsd string string string float string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
TAIR:At1g67790 -0.0166 0.7904 0.0376 0.0685 0.0765 0.2641 0.4147 -0.0702 -0.0680 -0.0236 -0.0983 -0.1820
TAIR:At1g67760 -0.1822 -0.0410 0.6856 0.0876 0.2243 0.4709 -0.0233 -0.1421 -0.2689 -0.3472 -0.2994 -0.2856
TAIR:At1g67710 -0.4463 1.4615 2.0004 -0.5496 -0.3775 -0.4711 -0.5843 -0.2385 -0.2775 -0.1749 0.1248 0.1263
TAIR:At1g67680 -0.5416 0.0384 0.8607 0.2057 -0.3664 0.4716 0.4701 -0.4156 -0.3588 -0.4872 -0.7095 -0.8556
TAIR:At1g67660 0.5483 -0.8864 -1.1415 0.8189 1.1466 0.5990 1.1311 1.0683 -0.3686 -0.1122 -0.2527 -0.1975
TAIR:At1g67670 -0.0594 -0.0450 -0.0147 -0.0580 0.0162 -0.0807 0.0239 0.0199 -0.0356 -0.1160 -0.0511 -0.0888
TAIR:At1g67690 -0.5116 -0.0495 -0.1139 0.7189 0.2312 0.8295 0.5033 0.3676 -0.5192 -0.4863 -0.6912 -0.8123
TAIR:At1g67770 -0.2025 -0.3658 -0.2997 -0.0338 0.0462 -0.0491 -0.0679 -0.1432 -0.1451 -0.1231 -0.0952 -0.2810
TAIR:At1g67780 -0.1324 0.0111 0.2347 0.1231 -0.0321 0.2288 -0.0363 0.1052 -0.0561 -0.1358 -0.1256 -0.1591
TAIR:At1g67810 0.1229 1.8693 -0.3504 -1.4466 -2.0360 -1.4008 -1.2438 -1.0579 1.0282 1.2568 0.9167 1.2652
TAIR:At1g67820 -0.9036 0.6410 -0.6252 0.5993 -0.5950 0.9230 -0.3155 -0.0780 -1.0825 -0.7479 -0.6642 -0.8063
TAIR:At1g67740 1.7173 -0.3883 -5.6729 0.9128 1.8353 0.0342 1.2405 1.8550 1.5228 1.5780 1.2056 1.1836
TAIR:At1g67750 -2.4779 1.9377 0.8123 0.2531 -1.0539 0.6968 0.0897 0.6241 -2.6695 -1.3738 -1.1983 -0.6029
TAIR:At1g67800 0.5589 0.0268 0.2733 -0.8895 -0.3821 -0.9730 -0.4205 -0.4114 0.3798 0.0761 -0.0593 -0.2306
TAIR:At1g67700 1.2961 -0.4232 -2.7817 1.0279 1.6862 0.3148 1.3742 1.5791 1.2202 0.9624 0.8477 0.6998
TAIR:At1g67730 -1.0916 0.1248 0.4668 -0.1138 -0.6796 0.0174 -0.3261 -0.3575 -0.5751 -0.1517 -0.7597 -0.5518
TAIR:At1g67850 -0.0380 0.6616 -1.0736 0.0684 -0.5828 0.8001 -0.2092 -0.4732 0.2433 -0.0756 -0.2811 -0.1542
TAIR:At1g67840 1.1402 0.1245 -1.3606 -0.0648 0.9381 -0.3960 0.8102 0.7307 0.6024 0.5602 0.5056 0.6682
TAIR:At1g67720 0.1446 -0.0918 0.2852 -0.3183 -0.0064 -0.0172 0.3579 -0.4887 -0.4018 -0.5503 -0.3451 -0.2244
TAIR:At1g44254 0.2005 -0.2199 -0.2301 -0.0855 0.4259 -0.0470 0.0716 0.1909 -0.1741 0.0249 -0.0416 -0.1604
TAIR:At1g44575 1.2542 -0.5040 -4.9954 0.9855 1.3258 0.3657 1.2889 1.2772 0.9786 0.9395 0.7957 0.8428
TAIR:At1g67855 -0.0942 -0.0979 -0.1057 -0.0207 -0.0038 0.0384 0.1445 -0.0154 -0.0414 -0.0419 -0.0225 0.0316
TAIR:At1g67830 -0.9349 1.0101 -1.3689 0.8714 -0.1389 1.2530 0.6755 0.5338 -0.6593 -0.0593 -0.7398 -0.3045
TAIR:At1g38340 0.1839 0.0746 -0.2774 -0.0220 0.0551 0.0161 0.0306 0.0353 -0.0003 0.1155 0.0980 0.0526
TAIR:At1g58842 0.7433 -0.0079 -3.3135 0.0889 0.2968 0.2107 1.0822 0.0749 0.6219 0.3527 0.7902 0.9957
TAIR:At1g59124 0.6786 0.2513 -4.6251 0.2030 0.3486 -0.0289 1.0888 0.2871 0.6975 0.7985 0.8353 1.1704
TAIR:At1g59171 0.0298 -0.0394 0.4498 -0.1065 0.0126 -0.0297 0.0804 -0.0685 -0.0561 0.0322 -0.0926 -0.0548
TAIR:At1g59265 0.1897 0.0180 -0.0541 -0.1114 0.1359 0.0182 0.1562 -0.0032 0.0640 -0.0814 0.0293 -0.0153
TAIR:At1g44510 0.2030 -0.2538 -0.0942 0.0067 0.2588 0.0178 -0.0664 0.4080 0.0401 0.1484 0.2917 0.0232
TAIR:At1g44478 0.2014 -0.2310 -0.2165 -0.0896 0.1421 -0.1122 0.1901 0.2169 0.0359 0.0432 -0.0421 -0.1552
TAIR:At1g44446 1.6303 -0.4412 -3.6667 0.7747 2.2316 0.0520 1.3552 2.1137 1.1773 1.0318 0.7299 0.7295
TAIR:At1g44414 -0.0044 -0.2406 -0.4294 -0.1654 -0.0873 -0.1939 -0.2835 -0.1521 0.1521 -0.0214 0.1699 0.1028
TAIR:At1g44350 0.4521 -0.3744 -0.6401 -0.2509 0.1027 -0.6644 -1.3771 1.1803 1.2122 0.0698 0.7687 1.1156
TAIR:At1g44318 0.1506 -0.1920 0.0360 0.1827 0.1103 -0.0445 0.0563 -0.0239 0.0072 -0.1326 -0.0455 -0.0607
TAIR:At1g44222 -0.3261 -0.7365 -0.8443 -0.3864 -0.1439 -0.6309 -0.4319 -0.1192 -0.1909 -0.2748 -0.0757 -0.0333
TAIR:At1g56700 -0.1335 0.3019 0.7941 -0.4456 -0.7128 -0.3348 -0.8754 -0.5284 -0.0696 -0.0234 0.1886 0.1143
TAIR:At1g56600 -0.6569 -0.5931 -0.4003 -0.8291 -0.5509 -0.8269 -0.6122 -0.7075 -0.7659 -0.4046 0.3975 2.1705
TAIR:At1g56650 0.1809 0.1965 -0.9407 1.0812 -0.1599 1.4834 1.3776 2.1979 -0.4726 -0.4402 -0.5578 -0.0435
TAIR:At1g56580 -1.1457 -0.3641 -0.4549 1.0863 -0.5078 1.1740 -0.0206 0.3000 -0.4583 0.2270 -0.7421 -0.3192
TAIR:At1g25360 0.1061 -0.1756 -0.1422 0.0302 -0.0324 0.2567 0.3961 0.1747 -0.1893 -0.2097 -0.1113 -0.0775
TAIR:At1g25350 -0.5342 -0.0174 0.6916 0.4688 -0.0597 0.6512 0.4434 0.0107 -0.2738 -0.2602 -0.4794 -0.3981
TAIR:At1g25290 0.4004 -0.2775 -0.5975 0.2160 0.6555 -0.0002 0.4488 0.5641 0.2926 0.1069 0.2132 -0.0703
TAIR:At1g25280 -0.3553 0.1883 0.4795 -0.2713 -0.4429 -0.0292 -0.2680 -0.7378 0.1742 -0.1433 -0.3018 -0.3042
TAIR:At1g25270 -0.2260 -0.2068 -0.2832 -0.2245 -0.0024 -0.2342 -0.3551 -0.2890 -0.2793 -0.3330 -0.2575 -0.2878
TAIR:At1g25250 0.1727 -0.7122 -0.8492 -0.1412 0.0629 -0.0922 0.2171 -0.4032 -0.3121 -0.3646 -0.4019 -0.2433
TAIR:At1g25240 -0.5529 -0.6519 -0.6094 -0.5914 -0.2957 -0.7139 -0.6503 -0.5947 -0.5983 -0.6076 -0.5434 -0.4712
TAIR:At1g25230 1.1735 0.9905 1.6473 -0.0457 1.3764 -0.2980 -0.6361 0.6510 1.1899 1.1356 1.6818 1.3181
TAIR:At1g24996 -0.1735 0.5135 -0.0392 0.1764 0.0127 0.2039 0.4909 -0.2662 0.0448 0.0614 -0.0357 -0.2256
TAIR:At1g25260 -1.3498 0.2168 1.0111 0.8254 -0.3939 1.1056 0.3620 0.1810 -0.0906 -0.1377 -0.1668 -0.2626
TAIR:At1g25330 -0.7798 -0.9828 -0.9806 -0.7685 -0.5630 -0.7723 -0.7824 -0.6040 -0.6470 -0.7214 -0.5347 0.0019
TAIR:At1g25370 0.1776 -0.4641 -0.3390 -0.7127 -0.6277 -0.8068 -0.3878 -1.0513 0.5407 -0.1986 0.2155 -0.1317
TAIR:At1g25275 0.8489 1.2843 -0.2856 0.5749 0.3305 0.1597 -0.1775 0.2356 2.0326 1.7638 1.8963 1.4435
TAIR:At1g25340 -0.1309 -0.2685 -0.3158 -0.3006 -0.1394 -0.2021 -0.1291 0.0381 -0.2213 -0.0569 -0.2783 -0.2307
TAIR:At1g25320 -0.9868 0.3458 0.5179 0.0757 -0.4731 0.2037 -0.2979 -0.0318 -0.6158 -0.3707 -0.5159 -0.5881
TAIR:At1g24764 -0.6392 -0.5307 -0.0364 0.2013 -0.0986 0.4302 0.3805 -0.1650 -0.4280 -0.2728 -0.2406 -0.0155
TAIR:At1g25025 -0.0737 -0.0213 0.0095 0.1518 0.1403 0.2557 -0.0459 0.1335 0.1004 0.0352 -0.0299 0.0151
TAIR:At1g24678 0.2107 -0.2362 -0.2718 0.2497 0.3990 0.1026 0.7973 0.0014 -0.0375 -0.0549 -0.0697 -0.0716
TAIR:At1g24938 0.0623 -0.1788 -0.1505 -0.0294 0.1466 0.0236 0.1508 0.0053 -0.0589 -0.1698 -0.1714 -0.1124
TAIR:At1g24706 -0.3585 -0.4147 -0.1281 -0.0717 -0.1951 0.0225 0.4490 -0.1219 -0.2238 -0.3522 -0.3018 -0.2072
TAIR:At1g24735 -0.3594 -0.6927 -0.2513 -0.4742 -0.0614 -0.4943 -0.2243 -0.6521 -0.3759 -0.4755 -0.4066 -0.3520
TAIR:At1g24793 -0.5840 -0.1208 -0.0320 -0.2575 -0.7343 0.1503 -0.5387 -0.4264 -0.2909 -0.4896 -0.4319 -0.5830
TAIR:At1g56540 0.5908 -0.1316 -0.0554 -0.1273 0.1564 -0.1316 -0.1174 -0.1395 0.5326 0.0507 0.5700 0.2178
TAIR:At1g56530 -0.0779 -0.0538 -0.0353 -0.0350 -0.0415 0.0331 -0.1048 -0.0193 -0.0078 0.0160 0.0028 0.0788
TAIR:At1g56620 0.1127 -0.2849 -0.3809 0.0802 0.1300 -0.0281 0.0372 0.1425 0.0355 0.0264 0.0602 -0.0106
TAIR:At1g56720 -1.3435 0.3983 0.1913 -0.3666 -0.0838 -0.5384 -0.5331 0.0501 -0.3144 -0.3601 0.1558 0.1098
TAIR:At1g28270 -0.9144 -1.1939 -1.3190 -1.1474 -0.7840 -1.1743 -0.8935 -0.8338 -1.0793 -1.0978 -0.9296 0.0036
TAIR:At1g28260 -0.2003 -0.4609 -0.8986 -1.1243 -0.0918 -1.0717 -0.5713 -0.5529 0.2058 -0.0795 0.5053 0.6065
TAIR:At1g28240 0.5168 -0.2610 -0.0340 -0.6831 -0.0559 -0.7220 0.1365 0.0811 0.7408 0.2771 0.6176 0.4278
TAIR:At1g28220 0.4494 -0.2650 -0.2146 0.1861 0.4446 0.1261 0.0790 0.0477 0.0500 0.1695 0.1628 0.1382
TAIR:At1g28190 0.2471 0.5209 -0.3713 0.3005 -0.3888 0.6519 -0.7325 -0.2466 1.6273 0.7197 1.4205 1.2757
TAIR:At1g28170 0.0010 -0.2724 -0.1962 -0.0728 -0.0683 -0.0665 -0.0203 -0.1187 -0.1668 -0.1518 -0.0586 -0.0574
TAIR:At1g28327 0.0545 -0.0120 -0.0309 -0.0406 0.0624 0.0253 0.1095 -0.0550 -0.0653 -0.1096 -0.0671 -0.0665
TAIR:At1g28250 -0.2952 -0.4541 0.3198 0.0111 -0.0332 -0.1006 -1.0425 -0.1400 0.1296 -0.2506 0.0165 -0.4253
TAIR:At1g28280 -0.0695 0.0355 -0.2373 -0.5154 -0.1723 -0.5163 -0.6507 -0.3525 0.7906 0.3473 0.5068 0.4852
TAIR:At1g28200 -0.1303 0.0526 0.1322 -0.3088 -0.2621 -0.1930 -0.7568 -0.0799 0.3913 0.0092 0.2913 0.0766
TAIR:At1g28330 -1.0015 -0.1389 0.9534 -0.1083 -0.4764 -0.6360 -2.8404 -0.5172 1.0018 0.6645 2.0125 1.9226
TAIR:At1g28300 0.0803 -0.2205 -0.1728 -0.0458 0.0400 -0.0900 -0.0531 0.0630 -0.0221 -0.0571 -0.1123 0.0526
TAIR:At1g28210 -0.3738 -0.2181 -0.1932 0.0168 -0.3933 0.2852 0.1303 -0.2941 -0.2460 -0.4125 -0.3264 -0.5278
TAIR:At1g28230 0.4732 -1.4753 -1.5197 -0.6463 -0.2923 -0.9285 0.0631 0.4127 -0.4875 0.0852 0.6697 0.8788
TAIR:At1g56710 0.0281 -0.2623 -0.4531 0.0948 -0.0338 0.1058 0.1282 0.1152 -0.1174 0.0438 -0.0802 0.2114
TAIR:At1g56690 -0.1833 0.0969 0.0690 0.1028 -0.0941 0.4681 0.3356 -0.1032 -0.1891 -0.2397 -0.2041 -0.2670
TAIR:At1g56680 -0.3197 -0.2927 2.9091 -0.3593 -0.2678 0.1099 -0.4326 -0.5227 -0.5631 -0.4411 -0.4116 -0.5847
TAIR:At1g56675 0.2906 -0.1249 -0.1506 -0.0656 0.4033 0.0013 -0.1045 0.1655 0.0421 0.0021 0.0971 -0.0640
TAIR:At1g56670 -0.4280 -0.1430 1.1264 -0.0570 0.1563 -0.0594 0.3088 0.2702 -0.7347 -0.6234 -0.9615 -0.6726
TAIR:At1g56660 0.1057 0.4046 1.7146 0.3488 0.4689 -0.2042 -0.3764 -0.4208 -0.1495 -0.0319 -0.0192 0.8293
TAIR:At1g56610 0.0648 0.1016 -0.2502 -0.5497 -0.3691 -0.2834 -0.2305 -0.1129 -0.0615 0.1457 0.0903 0.3769
TAIR:At1g56590 -0.5469 -0.3340 0.0076 -0.0315 -0.3047 0.1418 -0.0927 -0.1896 0.0179 -0.1269 -0.2813 -0.5026
TAIR:At1g56570 0.0276 -0.1946 -0.1001 0.4931 0.5643 0.5930 0.4947 0.2216 -0.2571 -0.0874 -0.0943 -0.1006
TAIR:At1g56560 0.2142 -0.3632 -0.4790 -0.4747 -0.1319 -0.4965 0.2116 -0.0215 -0.0752 -0.1389 -0.1802 -0.1668
* Row count is limited to 100.