Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

松本市 産業廃棄物処理業者

この名簿は、令和5年10月31日時点のものです。 この名簿は、松本市から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく許可を受けた事業者を掲載しています。 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項の許可を受けた者) 産業廃棄物処分業(法第14条第6項の許可を受けた者) 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項の許可を受けた者) 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項の許可を受けた者) 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして法施行令で定めるものをいいます。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 松本市 DX推進本部
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name matsumoto_02_haikibutsu_shobun
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9890i
#property 許可番号 氏名又は名称 代表者名 郵便番号 住所又は所在地 電話番号 処分方法 許可品目(燃え殻) 許可品目(汚泥) 許可品目(廃油) 許可品目(廃酸) 許可品目(廃アルカリ) 許可品目(廃プラスチック類) 許可品目(紙くず) 許可品目(木くず) 許可品目(繊維くず) 許可品目(動植物性残さ) 許可品目(動物系固形不要物) 許可品目(ゴムくず) 許可品目(金属くず) 許可品目(ガラ陶くず) 許可品目(鉱さい) 許可品目(がれき類) 許可品目(家畜ふん尿) 許可品目(家畜の死体) 許可品目(ばいじん) 許可品目(13号廃棄物) 許可品目の限定あり 水銀関係取扱い 施設設置場所 許可有効期限 優良産廃処理業者
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2022037798 株式会社アイ・コーポレーション 花岡 毅 394-0045 長野県岡谷市川岸東1-4-23 0266-24-0110 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-08-27 0
2 2020063047 有限会社アクア 青栁 敏孝 384-0301 長野県佐久市臼田1335-1 0267-82-2622 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-11-15 0
3 13620005407 株式会社梓 竹内 茂 390-1701 長野県松本市梓川倭2455 0263-78-4302 蒸留 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市梓川倭2455 2028-07-04 0
4 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 佐倉 徹省 390-1401 長野県松本市波田2019 0263-92-3225 粉砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019 2026-12-11 0
5 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 佐倉 徹省 390-1401 長野県松本市波田2019 0263-92-3225 溶融固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市波田2019 2026-12-11 0
6 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 佐倉 徹省 390-1401 長野県松本市波田2019 0263-92-3225 切断 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019 2026-12-11 0
7 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 佐倉 徹省 390-1401 長野県松本市波田2019 0263-92-3225 圧縮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019 2026-12-11 0
8 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 佐倉 徹省 390-1401 長野県松本市波田2019 0263-92-3225 乾燥 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019 2026-12-11 0
9 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 佐倉 徹省 390-1401 長野県松本市波田2019 0263-92-3225 破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019 2026-12-11 0
10 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 佐倉 徹省 390-1401 長野県松本市波田2019 0263-92-3225 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019 2026-12-11 0
11 2040002257 イー・ステージ株式会社 鈴木 宏信 384-0092 長野県小諸市平原309-1 0267-23-8885 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-11-12 0
12 2047031267 飯山陸送株式会社 勝山 一成 389-2255 長野県飯山市静間280-1 0269-62-3351 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2026-02-21 0
13 2027010737 株式会社池田商事 小田 孝志 381-0402 長野県下高井郡山ノ内町佐野下河原2516-20 0269-33-0504 混練固化(移動式) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2024-12-27 0
14 1.3620000651E10 有限会社今井テクノ有機 丸山 稲雄 390-1131 長野県松本市今井4961 0263-57-8180 堆肥化 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 松本市大字今井4960-1、4961-1 2027-10-13 0
15 2022112949 株式会社今井緑化総業 今井 宗泰 391-0004 長野県茅野市城山16-5 0266-72-3371 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2025-10-03 0
16 1.3620100447E10 株式会社エコロジカル・サポート 村井 連峰 399-0033 長野県松本市笹賀7170-3 0263-86-7585 焼却 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 松本市大字笹賀7159-1、7170-3 2028-11-14 1
17 1.3620100447E10 株式会社エコロジカル・サポート 村井 連峰 399-0033 長野県松本市笹賀7170-3 0263-86-7585 破砕 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田字扇子田66-19 2028-11-14 1
18 1.3620100447E10 株式会社エコロジカル・サポート 村井 連峰 399-0033 長野県松本市笹賀7170-3 0263-86-7585 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田字扇子田66-19 2028-11-14 1
19 1.3620100447E10 株式会社エコロジカル・サポート 村井 連峰 399-0033 長野県松本市笹賀7170-3 0263-86-7585 圧縮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田字扇子田66-19 2028-11-14 1
20 2043039520 株式会社恵那興業 平栗 秀信 395-0303 長野県下伊那郡阿智村伍和3954番地 0265-43-2526 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2028-03-18 1
21 2023148300 有限会社恵比寿産業 刈間 雄三 399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂14-672 0265-82-5085 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 移動式 2024-05-11 0
22 1.362005627E10 株式会社エプソンロジスティクス 西村 理 392-0001 長野県諏訪市大和3-3-5 0266-26-0568 破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市神林1563-2 2028-09-24 0
23 1.362005627E10 株式会社エプソンロジスティクス 西村 理 392-0001 長野県諏訪市大和3-3-5 0266-26-0568 圧縮 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市神林1563-2 2028-09-24 0
24 1.362005627E10 株式会社エプソンロジスティクス 西村 理 392-0001 長野県諏訪市大和3-3-5 0266-26-0568 減容固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市神林1563-2 2028-09-24 0
25 2020107210 有限会社エンジニアリングウッド 小野澤 厚史 384-2103 長野県佐久市御馬寄1132 0267-58-0182 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2023-12-04 0
26 2026020884 岡田産業株式会社 岡田 勇 382-0044 長野県須坂市八町1025-1 026-246-8250 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 移動式 2024-08-08 0
27 2026020884 岡田産業株式会社 岡田 勇 382-0044 長野県須坂市八町1025-1 026-246-8250 造粒固化(移動式) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2024-08-08 0
28 2023082389 上伊那森林組合 白鳥 孝 399-4432 長野県伊那市東春近1604-1 0265-72-3232 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-03-02 0
29 1.3620048347E10 有限会社上條丸田組 上條 稔 399-0033 長野県松本市笹賀7060-4 0263-58-2020 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市大字笹賀2374、7079-1 2027-07-03 0
30 2028017604 株式会社キトウ 鬼頭 重光 381-2205 長野県長野市青木島町大塚1143-2 026-284-8769 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-07-30 0
31 2024143821 共和観光株式会社 江本 日東 390-0806 長野県松本市女鳥羽2-1-2 0263-36-3122 破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内6931-126他 2025-07-21 1
32 2024143821 共和観光株式会社 江本 日東 390-0806 長野県松本市女鳥羽2-1-2 0263-36-3122 破砕・洗浄・乾燥 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内6931-126他 2025-07-21 1
33 2024143821 共和観光株式会社 江本 日東 390-0806 長野県松本市女鳥羽2-1-2 0263-36-3122 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内6931-126他 2025-07-21 1
34 2024143821 共和観光株式会社 江本 日東 390-0806 長野県松本市女鳥羽2-1-2 0263-36-3122 切断 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内6931-126他 2025-07-21 1
35 2024143821 共和観光株式会社 江本 日東 390-0806 長野県松本市女鳥羽2-1-2 0263-36-3122 溶融固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字島内6931-126他 2025-07-21 1
36 1.3620005158E10 共和興業株式会社 江本 寿東 399-8305 長野県安曇野市穂高牧766-1 0263-83-4511 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市島内6931-ロ-2-45他 2024-05-19 0
37 1.3620005158E10 共和興業株式会社 江本 寿東 399-8305 長野県安曇野市穂高牧766-1 0263-83-4511 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市島内6931-ロ-2-45他 2024-05-19 0
38 1.3620010164E10 株式会社クリーンサービス 上條 泰 399-0004 長野県松本市市場1-66 0263-87-1519 破砕 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市市場397-19 2027-07-07 0
39 1.3620010164E10 株式会社クリーンサービス 上條 泰 399-0004 長野県松本市市場1-66 0263-87-1519 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市市場397-19 2027-07-07 0
40 2026024695 クリーンユーキ株式会社 八田 富夫 382-0000 長野県須坂市八町1096-2 026-248-1777 脱水(移動式) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2025-01-31 0
41 2020015058 株式会社グローバルクリーンサービス 高瀬 学 389-0602 長野県埴科郡坂城町中之条1397-1 0267-56-3501 破砕・選別(移動式) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-11-17 1
42 2020015058 株式会社グローバルクリーンサービス 高瀬 学 389-0602 長野県埴科郡坂城町中之条1397-1 0267-56-3501 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-11-17 1
43 2021200258 株式会社K-POWER 前島 健 386-1101 長野県上田市下之条68番地16 0268-71-8311 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-10-05 0
44 2028118140 ケンジ商会有限会社 小林 建志 381-2204 長野県長野市真島町真島1163番地 026-286-3081 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-03-27 0
45 202407328 有限会社源次商店 田中 孝輔 399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3967-8 0264-57-2309 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-08-31 0
46 2020008298 株式会社光和建設 柳澤 健一 385-0051 長野県佐久市中込2598 0267-62-1494 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-07-20 0
47 2020008298 株式会社光和建設 柳澤 健一 385-0051 長野県佐久市中込2598 0267-62-1494 溶融固化(移動式) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-07-20 0
48 2020051177 株式会社ゴールドアース 諸澤 誠 384-0084 長野県小諸市耳取1898-1 0267-23-3129 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-09-19 0
49 2024084065 株式会社五島建設 五島 貴史 390-0876 長野県松本市開智2-9-14 0263-35-1956 乾燥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字笹賀7600-41 2025-05-27 0
50 2023007575 有限会社小林工業 小林 廣利 395-0822 長野県飯田市松尾寺所7310-2 0265-23-8355 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 移動式 2024-05-19 0
51 2022075636 有限会社サン・グリーン 宮坂 宣一 391-0213 長野県茅野市豊平10240-6 0266-76-2555 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2026-03-15 0
52 1.362016683E10 重田商事株式会社 菅原 健司 377-1523 群馬県吾妻郡嬬恋村芦生田205 0279-97-3264 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-12-11 1
53 2022001451 株式会社信濃環境整備 玉舎 孝一 391-0012 長野県茅野市金沢下原山2939-233 0266-79-6344 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-07-18 0
54 2022069398 有限会社篠原産業 篠原 安秀 391-0301 長野県茅野市北山4215 0266-77-2835 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-04-13 0
55 2024022097 清水口建設株式会社 伊藤 浩一 390-1242 長野県松本市和田4705-3 0263-47-7000 破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内908-2、910 2024-08-23 0
56 2024022097 清水口建設株式会社 伊藤 浩一 390-1242 長野県松本市和田4705-3 0263-47-7000 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内908-1 2024-08-23 0
57 1.3620199103E10 有限会社十果農園 原 俊朗 390-1702 長野県松本市梓川梓2115 0263-78-2096 堆肥化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市梓川梓4584-2 2028-01-09 0
58 1.3620109834E10 株式会社しんえこ 小松 茂人 390-0852 長野県松本市島立2346 0263-47-3211 破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島立2338-2他 2025-06-29 0
59 1.3620109834E10 株式会社しんえこ 小松 茂人 390-0852 長野県松本市島立2346 0263-47-3211 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島立2351-2 2025-06-29 0
60 2024058990 有限会社シンコー企業 原田 忠礼 390-0823 長野県松本市中山1495-3 0263-25-3343 切断 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字中山1495-3 2024-02-09 0
61 2024067946 有限会社住岡産業 小松 千惠子 399-0724 長野県塩尻市上西条121-1 0263-54-6010 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2025-02-22 0
62 2024033844 有限会社総合クリーン 吉澤 清 399-0033 長野県松本市笹賀7600-41 0263-57-7688 溶融固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字笹賀7600-41 2025-12-06 0
63 2024033844 有限会社総合クリーン 吉澤 清 399-0033 長野県松本市笹賀7600-41 0263-57-7688 選別 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字笹賀7600-41 2025-12-06 0
64 2024008286 大栄産業株式会社 藤本 隆史 390-1401 長野県松本市波田2951-37 0263-92-5051 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市波田2951-37 2025-09-18 0
65 2024008286 大栄産業株式会社 藤本 隆史 390-1401 長野県松本市波田2951-37 0263-92-5051 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市波田2951-37 2025-09-18 0
66 2021081697 大廣建設株式会社 宮原 政廣 386-0155 長野県上田市蒼久保362-2 0268-35-1300 造粒固化(移動式) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2025-04-27 0
67 2028150021 株式会社大力 佐々木 力 381-2221 長野県長野市川中島町御厨420 026-283-9233 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 移動式 2026-02-23 0
68 2022065583 株式会社タカトミ小林組 小林 信高 399-0101 長野県諏訪郡富士見町境9390-1 0266-66-3888 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-06-29 0
69 1.362002724E10 宝資源開発株式会社 杉山 由香梨 381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙661 026-284-6673 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市野溝東1-4-20 2025-01-31 0
70 1.362002724E10 宝資源開発株式会社 杉山 由香梨 381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙661 026-284-6673 減容固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市野溝東1-4-20 2025-01-31 0
71 2020033923 株式会社竹花組 矢野 健太郎 384-2202 長野県佐久市望月30-1 0267-53-2345 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2026-03-30 0
72 2020068017 蓼科高原農場有限会社 橋詰 正清 384-2305 長野県北佐久郡立科町芦田2000-1 0267-51-5211 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2025-07-24 0
73 2025098821 有限会社田中建設 田中 健児 399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22495 0261-75-3306 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2026-01-31 0
74 2022010741 株式会社常富興業 朝岡 賢一 391-0012 長野県茅野市金沢4215-4 0266-72-0966 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-04-12 0
75 2020110939 東海電設株式会社 中嶋 良美 385-0001 長野県佐久市横根1188-1 0267-67-0486 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2024-04-25 0
76 2024132851 株式会社トータス 伊原 遼太 399-0701 長野県塩尻市広丘吉田276-17 0263-97-3121 脱水(移動式) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 移動式 2024-07-15 0
77 2028008325 株式会社長橋商会 長橋 俊哉 388-8006 長野県長野市篠ノ井御幣川932-1 026-292-0454 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2026-02-25 0
78 2023007053 株式会社那須屋興産 池上 幸平 396-0026 長野県伊那市西町6612-2 0265-78-8208 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 移動式 2024-11-21 1
79 2023007053 株式会社那須屋興産 池上 幸平 396-0026 長野県伊那市西町6612-2 0265-78-8208 圧縮梱包(移動式) 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-11-21 1
80 2023007053 株式会社那須屋興産 池上 幸平 396-0026 長野県伊那市西町6612-2 0265-78-8208 圧縮選別(移動式) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-11-21 1
81 2023070695 有限会社南信チップセンター 宮内 裕司 395-0153 長野県飯田市伊豆木6139-1 0265-27-4274 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-06-19 0
82 2029082376 有限会社日本環境 丸山 昭彦 944-0092 新潟県妙高市飛田1208 0255-73-7752 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 移動式 2025-10-25 0
83 2023175634 株式会社バイオエコロジー信州 矢澤 弘幸 399-4231 長野県駒ヶ根市中沢4117 0265-83-9533 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2023-12-25 0
84 2024097693 波田土建株式会社 大月 照夫 390-1401 長野県松本市波田6176 0263-92-4787 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市波田6180-71、6180-14 2024-04-14 0
85 2024097693 波田土建株式会社 大月 照夫 390-1401 長野県松本市波田6176 0263-92-4787 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市波田6180-71、6180-14 2024-04-14 0
86 2020030923 畑八開発株式会社 笹崎 俊一 384-0701 長野県南佐久郡佐久穂町畑329 0267-88-2501 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-10-01 0
87 13620004757 花村産業株式会社 山本 整 390-0828 長野県松本市庄内2-5-47 0263-26-3078 切断 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市庄内2-5-47  2030-09-19 1
88 13620004757 花村産業株式会社 山本 整 390-0828 長野県松本市庄内2-5-47 0263-26-3078 圧縮 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市庄内2-5-47  2030-09-19 1
89 1.3620018338E10 株式会社美整社 武田 忠久 380-0935 長野県長野市中御所3-9-14 026-224-0144 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 移動式 2026-06-25 0
90 2023151320 平澤林産有限会社 平澤 照雄 399-4431 長野県伊那市西春近4105 0265-78-2228 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2024-09-30 0
91 2023122163 有限会社ファットエヴァー 鈴木 教仁 396-0621 長野県伊那市富県3429-5 0265-76-5137 破砕(移動式) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 移動式 2025-04-21 0
* Row count is limited to 100.