お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

松本市 産業廃棄物処理業者

この名簿は、松本市から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく許可を受けた事業者を掲載しています。 産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項の許可を受けた者) 産業廃棄物処分業(法第14条第6項の許可を受けた者) 特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項の許可を受けた者) 特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項の許可を受けた者) 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして法施行令で定めるものをいいます。 廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業については、処分業の用に供する施設ごとに記載しています。(同一の内容であっても処理を行う施設が異なります。)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 松本市 DX推進本部
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name matsumoto_02_haikibutsu_shobun
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9890i
#property 許可番号 氏名又は名称 郵便番号 住所又は所在地 電話番号 処分方法 許可品目(燃え殻) 許可品目(汚泥) 許可品目(廃油) 許可品目(廃酸) 許可品目(廃アルカリ) 許可品目(廃プラスチック類) 許可品目(紙くず) 許可品目(木くず) 許可品目(繊維くず) 許可品目(動植物性残さ) 許可品目(動物系固形不要物) 許可品目(ゴムくず) 許可品目(金属くず) 許可品目(ガラ陶くず) 許可品目(鉱さい) 許可品目(がれき類) 許可品目(家畜ふん尿) 許可品目(家畜の死体) 許可品目(ばいじん) 許可品目(13号廃棄物) 許可品目の限定あり 水銀関係取扱い 施設設置場所 許可有効期限 優良産廃処理業者
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1.3620000651E10 株式会社あぐらぼ 390-1131 長野県松本市大字和田4709番地 0263-57-8180 堆肥化 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 松本市大字今井4960番地1、4961番地1 2027-10-13 0
2 1.3620005407E10 株式会社梓 390-1701 長野県松本市梓川倭2455番地 0263-78-4302 蒸留 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市梓川倭2455番地 2028-07-04 0
3 1.3620005407E10 株式会社梓 390-1701 長野県松本市梓川倭2455番地 0263-78-4302 蒸留 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市梓川倭2455番地 2028-07-04 0
4 1.3620005407E10 株式会社梓 390-1701 長野県松本市梓川倭2455番地 0263-78-4302 蒸留 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市梓川倭2455番地 2028-07-04 0
5 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 390-1401 長野県松本市波田2019番地 0263-92-3225 圧縮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019番2 2026-12-11 0
6 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 390-1401 長野県松本市波田2019番地 0263-92-3225 破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019番4 2026-12-11 0
7 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 390-1401 長野県松本市波田2019番地 0263-92-3225 切断 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019番3 2026-12-11 0
8 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 390-1401 長野県松本市波田2019番地 0263-92-3225 溶融固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019番3 2026-12-11 0
9 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 390-1401 長野県松本市波田2019番地 0263-92-3225 溶融固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市波田2019番4 2026-12-11 0
10 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 390-1401 長野県松本市波田2019番地 0263-92-3225 粉砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019番4 2026-12-11 0
11 1.3620002192E10 株式会社あずさ環境保全 390-1401 長野県松本市波田2019番地 0263-92-3225 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市波田2019番4 2026-12-11 0
12 1.3620041547E10 株式会社エコネコル 418-0111 静岡県富士宮市山宮3507番地の19 0544-58-5800 破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島立2338番地2他 2029-06-30 0
13 1.3620041547E10 株式会社エコネコル 418-0111 静岡県富士宮市山宮3507番地の19 0544-58-5800 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島立2351番地2 2029-06-30 0
14 1.3620100447E10 株式会社エコロジカル・サポート 399-0033 長野県松本市笹賀7170番地3 0263-86-7585 焼却 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 松本市大字笹賀7159番地1、7170番地3 2028-11-14 1
15 1.3620100447E10 株式会社エコロジカル・サポート 399-0033 長野県松本市笹賀7170番地3 0263-86-7585 破砕 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田字扇子田66番19 2028-11-14 1
16 1.3620100447E10 株式会社エコロジカル・サポート 399-0033 長野県松本市笹賀7170番地3 0263-86-7585 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田字扇子田66番19 2028-11-14 1
17 1.3620100447E10 株式会社エコロジカル・サポート 399-0033 長野県松本市笹賀7170番地3 0263-86-7585 圧縮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市波田字扇子田66番19 2028-11-14 1
18 2043039520 株式会社恵那興業 395-0303 長野県下伊那郡阿智村伍和3954番地 0265-43-2526 移動式破砕 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 阿智村伍和3954他 2028-03-18 1
19 1.362005627E10 株式会社エプソンロジスティクス 392-0001 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 0266-26-0568 圧縮 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字神林1563番地2 2028-09-24 0
20 1.362005627E10 株式会社エプソンロジスティクス 392-0001 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 0266-26-0568 減容固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字神林1563番地2 2028-09-24 0
21 1.362005627E10 株式会社エプソンロジスティクス 392-0001 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 0266-26-0568 破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字神林1563番地2 2028-09-24 0
22 1.362005627E10 株式会社エプソンロジスティクス 392-0001 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 0266-26-0568 破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字神林1563番地2 2028-09-24 0
23 1.3620048347E10 有限会社上條丸田組 399-0033 長野県松本市大字笹賀7060番地4 0263-58-2020 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市大字笹賀2374番地、7079番地1 2027-07-03 0
24 2024143821 共和観光株式会社 390-0806 長野県松本市女鳥羽二丁目1番2号 0263-36-3122 破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内6931番地126他 2030-07-21 0
25 2024143821 共和観光株式会社 390-0806 長野県松本市女鳥羽二丁目1番2号 0263-36-3122 破砕・洗浄・乾燥 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内6931番地126他 2030-07-21 0
26 2024143821 共和観光株式会社 390-0806 長野県松本市女鳥羽二丁目1番2号 0263-36-3122 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内6931番地126他 2030-07-21 0
27 2024143821 共和観光株式会社 390-0806 長野県松本市女鳥羽二丁目1番2号 0263-36-3122 切断 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内6931番地126他 2030-07-21 0
28 2024143821 共和観光株式会社 390-0806 長野県松本市女鳥羽二丁目1番2号 0263-36-3122 溶融固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字島内6931番地126他 2030-07-21 0
29 2024143821 共和観光株式会社 390-0806 長野県松本市女鳥羽二丁目1番2号 0263-36-3122 溶融固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字島内6931番地126他 2030-07-21 0
30 1.3620005158E10 共和興業株式会社 399-8305 長野県安曇野市穂高牧766番地1 0263-83-4511 破砕(移動式兼用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市大字島内6931番地ロの2の45他 2029-05-19 0
31 1.3620010164E10 株式会社クリーンサービス 399-0004 長野県松本市市場1番66号 0263-87-1519 破砕 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市市場397番19 2027-07-07 0
32 1.3620010164E10 株式会社クリーンサービス 399-0004 長野県松本市市場1番66号 0263-87-1519 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市市場397番19 2027-07-07 0
33 1.362016683E10 重田商事株式会社 377-1523 群馬県吾妻郡嬬恋村大字芦生田205番地 0279-97-3264 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢字大屋原1924番167 2031-12-11 1
34 1.362016683E10 重田商事株式会社 377-1523 群馬県吾妻郡嬬恋村大字芦生田205番地 0279-97-3264 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原1049番332、1049番340 2031-12-11 1
35 1.3620001451E10 株式会社信濃環境整備 391-0012 長野県茅野市金沢下原山2939番地233 0266-79-6344 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 長野県諏訪郡富士見町富士見字後久保道上5989番地 2029-07-18 0
36 1.3620022097E10 清水口建設株式会社 390-1242 長野県松本市大字和田4705番地3 0263-47-7000 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市大字島内908番2 2029-08-23 0
37 1.3620022097E10 清水口建設株式会社 390-1242 長野県松本市大字和田4705番地3 0263-47-7000 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字島内908番2 2029-08-23 0
38 1.3620022097E10 清水口建設株式会社 390-1242 長野県松本市大字和田4705番地3 0263-47-7000 破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内910番 2029-08-23 0
39 1.3620022097E10 清水口建設株式会社 390-1242 長野県松本市大字和田4705番地3 0263-47-7000 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字島内908番1 2029-08-23 0
40 1.3620199103E10 有限会社十果農園 390-1702 長野県松本市梓川梓2115番地 0263-78-2096 堆肥化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市梓川梓4584番地2 2028-01-09 0
41 1.362005899E10 有限会社シンコー企業 390-0823 長野県松本市大字中山1495番地3 0263-25-3343 切断 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字中山1495番地3 2029-02-09 0
42 1.362005899E10 有限会社シンコー企業 390-0823 長野県松本市大字中山1495番地3 0263-25-3343 切断 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字中山1495番地3 2029-02-09 0
43 1.3620067946E10 有限会社住岡産業 399-0724 長野県塩尻市大字上西条121番地1 0263-54-6010 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 長野県塩尻市大字上西条913番地 2030-02-22 0
44 2024033844 有限会社総合クリーン 399-0033 長野県松本市大字笹賀7600番地41 0263-57-7688 溶融固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字笹賀7600番地41 2030-12-06 0
45 2024033844 有限会社総合クリーン 399-0033 長野県松本市大字笹賀7600番地41 0263-57-7688 選別 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字笹賀7600番地41 2030-12-06 0
46 1.3620008286E10 大栄産業株式会社 390-1401 長野県松本市波田2951番地37 0263-92-5051 破砕(移動式兼用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市波田2951番地15 2030-09-18 0
47 1.3620008286E10 大栄産業株式会社 390-1401 長野県松本市波田2951番地37 0263-92-5051 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市波田2951番地37 2030-09-18 0
48 1.362002724E10 宝資源開発株式会社 381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙661番地 026-284-6673 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市野溝東1丁目4番20号 2030-01-31 0
49 1.362002724E10 宝資源開発株式会社 381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙661番地 026-284-6673 減容固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市野溝東1丁目4番20号 2030-01-31 0
50 1.362002724E10 宝資源開発株式会社 381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙661番地 026-284-6673 減容固化 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市野溝東1丁目4番20号 2030-01-31 0
51 1.3620132851E10 株式会社トータス 399-0701 長野県塩尻市大字広丘吉田276番地17 0263-97-3121 移動式脱水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 長野県東筑摩郡山形村字北野尻8187番地 2029-07-15 0
52 1.3620132851E10 株式会社トータス 399-0701 長野県塩尻市大字広丘吉田276番地17 0263-97-3121 移動式脱水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 長野県東筑摩郡山形村字北野尻8187番地 2029-07-15 0
53 1.3620022704E10 直富商事株式会社 381-0022 長野県長野市大字大豆島3397番地6 026-222-1880 圧縮結束 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字笹賀5652番地76 2030-08-17 0
54 1.3620022704E10 直富商事株式会社 381-0022 長野県長野市大字大豆島3397番地6 026-222-1880 圧縮結束 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字笹賀5652番地84 2030-08-17 0
55 1.3620007053E10 株式会社那須屋興産 396-0026 長野県伊那市西町6612番地2 0265-78-8208 移動式破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県伊那市西町6612番地2 2031-11-21 1
56 1.3620007053E10 株式会社那須屋興産 396-0026 長野県伊那市西町6612番地2 0265-78-8208 移動式圧縮選別 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県伊那市西町6612番地2 2031-11-21 1
57 1.3620007053E10 株式会社那須屋興産 396-0026 長野県伊那市西町6612番地2 0265-78-8208 移動式圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県伊那市西町6609番地3、6610番地1 2031-11-21 1
58 1.3620007053E10 株式会社那須屋興産 396-0026 長野県伊那市西町6612番地2 0265-78-8208 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 長野県伊那市西春近1929番地 2031-11-21 1
59 1.3620007053E10 株式会社那須屋興産 396-0026 長野県伊那市西町6612番地2 0265-78-8208 移動式破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 長野県伊那市西町6609番地3、6610番地1 2031-11-21 1
60 1.3620007053E10 株式会社那須屋興産 396-0026 長野県伊那市西町6612番地2 0265-78-8208 移動式破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 長野県伊那市西町6609番地3、6610番地1 2031-11-21 1
61 1.3620007053E10 株式会社那須屋興産 396-0026 長野県伊那市西町6612番地2 0265-78-8208 移動式破砕 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 長野県伊那市西町6609番地3、6610番地1 2031-11-21 1
62 1.3620007053E10 株式会社那須屋興産 396-0026 長野県伊那市西町6612番地2 0265-78-8208 移動式圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県伊那市西町6609番地3、6610番地1 2031-11-21 1
63 1.3620097693E10 波田土建株式会社 390-1401 長野県松本市波田6176番地 0263-92-4787 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市波田6180番地71、6180番地14 2029-04-14 0
64 1.3620004757E10 花村産業株式会社 390-0828 長野県松本市庄内二丁目5番47号 0263-26-3078 切断 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市庄内二丁目5番47号 2030-09-19 1
65 1.3620004757E10 花村産業株式会社 390-0828 長野県松本市庄内二丁目5番47号 0263-26-3078 圧縮 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市庄内二丁目5番47号 2030-09-19 1
66 1.3620018338E10 株式会社美整社 380-0935 長野県長野市中御所三丁目9番14号 026-224-0144 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 長野県長野市三ツ出1614番地23 2026-06-25 0
67 1.3620018338E10 株式会社美整社 380-0935 長野県長野市中御所三丁目9番14号 026-224-0144 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 長野県長野市大字大豆島字本郷前6644番地1他 2026-06-25 0
68 1.3620018338E10 株式会社美整社 380-0935 長野県長野市中御所三丁目9番14号 026-224-0144 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県長野市大字大豆島字本郷前6644番地1 2026-06-25 0
69 1.3620018338E10 株式会社美整社 380-0935 長野県長野市中御所三丁目9番14号 026-224-0144 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県長野市大字大豆島字本郷前6644番地1 2026-06-25 0
70 1.3620008288E10 株式会社フルオカ 399-0031 長野県松本市小屋南二丁目19番1号 0263-58-4640 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 松本市小屋南二丁目9番15、16 2028-10-26 0
71 1.3620036538E10 株式会社フロンティア・スピリット 390-1242 長野県松本市大字和田4709番地 0263-40-0530 移動式圧縮 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字今井4957番地1 2027-11-01 1
72 1.3620036538E10 株式会社フロンティア・スピリット 390-1242 長野県松本市大字和田4709番地 0263-40-0530 移動式切断・圧縮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字今井4957番地1 2027-11-01 1
73 1.3620036538E10 株式会社フロンティア・スピリット 390-1242 長野県松本市大字和田4709番地 0263-40-0530 焼却 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字今井4957番地1 2027-11-01 1
74 1.3620036538E10 株式会社フロンティア・スピリット 390-1242 長野県松本市大字和田4709番地 0263-40-0530 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市大字今井4957番地1 2027-11-01 1
75 1.3620036538E10 株式会社フロンティア・スピリット 390-1242 長野県松本市大字和田4709番地 0263-40-0530 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市大字今井4957番地1 2027-11-01 1
76 1.3620117153E10 株式会社フロンティア・スピリットE・P・S 399-0721 長野県塩尻市大字金井731番地3 0263-56-2280 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県塩尻市大字金井字堤平727番3 2027-05-23 0
77 1.3620117153E10 株式会社フロンティア・スピリットE・P・S 399-0721 長野県塩尻市大字金井731番地3 0263-56-2280 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県塩尻市大字金井字堤平727番3 2027-05-23 0
78 1.3620117153E10 株式会社フロンティア・スピリットE・P・S 399-0721 長野県塩尻市大字金井731番地3 0263-56-2280 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 長野県塩尻市大字金井字堤平727番3 2027-05-23 0
79 1.3620117153E10 株式会社フロンティア・スピリットE・P・S 399-0721 長野県塩尻市大字金井731番地3 0263-56-2280 移動式乾燥 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 長野県塩尻市大字金井字堤平727番3 2027-05-23 0
80 1.3620117153E10 株式会社フロンティア・スピリットE・P・S 399-0721 長野県塩尻市大字金井731番地3 0263-56-2280 移動式造粒固化 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 長野県塩尻市大字金井字堤平727番3 2027-05-23 0
81 1.3620237504E10 増澤 登 399-8211 長野県安曇野市堀金烏川1746番地16 0263-73-6181 移動式脱水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 長野県安曇野市堀金烏川1746番地16 2029-03-10 0
82 1.3620009909E10 有限会社松本資源 399-0012 長野県松本市大字寿白瀬渕2143番地2 0263-86-2588 溶融 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 松本市大字寿白瀬渕2143番地2 2028-11-08 0
83 1.3620101926E10 有限会社マルノ 390-0221 長野県松本市大字里山辺3723番地5 0263-33-5071 圧縮 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字里山辺3723番地5 2028-03-24 0
84 1.3620008344E10 株式会社みすず建設 390-0835 長野県松本市高宮東3番35号 0263-25-9201 圧縮梱包 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市平田東一丁目27番14号 2028-09-02 0
85 1.3620008344E10 株式会社みすず建設 390-0835 長野県松本市高宮東3番35号 0263-25-9201 移動式破砕 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県塩尻市大字金井635番地1他 2028-09-02 0
86 1.3620005409E10 株式会社みすゞ工務店 386-1326 長野県上田市仁古田1234番地5 0268-38-7090 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 長野県上田市御嶽堂字湯久保1816番1 2029-11-05 0
87 1.3620005409E10 株式会社みすゞ工務店 386-1326 長野県上田市仁古田1234番地5 0268-38-7090 移動式破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長野県上田市前山字沢山2207番 2029-11-05 0
88 1.3620024176E10 株式会社吉川油脂 327-0231 栃木県佐野市飛駒町3845番地3 0283-66-2233 加温固液分離 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字神林字小坂道7107番46 2027-11-20 0
89 1.3620097897E10 リマテックマツモト株式会社 390-0823 長野県松本市大字中山7412番地10 0263-85-3366 破砕 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字入山辺8961番地1466、1467 2029-03-11 0
90 1.3620097897E10 リマテックマツモト株式会社 390-0823 長野県松本市大字中山7412番地10 0263-85-3366 破砕 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 松本市大字入山辺8961番地1466、1467 2029-03-11 0
91 1.3620097897E10 リマテックマツモト株式会社 390-0823 長野県松本市大字中山7412番地10 0263-85-3366 破砕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 松本市大字入山辺8961番地1466、1467 2029-03-11 0
* Row count is limited to 100.