Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市町丁別 人口・世帯数

2024年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho202401
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10143i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 148 136 284 3 4 7 165 4 2 151 140 291 171
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 326 354 680 5 3 8 300 2 3 331 357 688 305
4 足羽2丁目 275 334 609 6 0 6 267 6 0 281 334 615 273
5 足羽3丁目 234 255 489 11 13 24 251 13 3 245 268 513 267
6 足羽4丁目 237 234 471 18 5 23 197 16 4 255 239 494 217
7 足羽5丁目 209 185 394 1 1 2 180 0 2 210 186 396 182
8 浅水町 215 236 451 6 4 10 170 9 0 221 240 461 179
9 浅水二日町 294 341 635 4 0 4 245 4 0 298 341 639 249
10 網戸瀬町 18 19 37 0 1 1 13 0 1 18 20 38 14
11 安保町 49 53 102 0 0 0 32 0 0 49 53 102 32
12 天菅生町 24 24 48 0 1 1 17 1 0 24 25 49 18
13 荒木別所町 81 85 166 0 0 0 58 0 0 81 85 166 58
14 飯塚町 599 642 1241 11 20 31 534 16 10 610 662 1272 560
15 幾町 157 174 331 4 15 19 146 15 3 161 189 350 164
16 幾代2丁目 61 69 130 3 1 4 58 2 2 64 70 134 62
17 泉田町 66 73 139 0 0 0 49 0 0 66 73 139 49
18 板垣町 2 3 5 0 0 0 2 0 0 2 3 5 2
19 一本木町 36 5 41 0 0 0 37 0 0 36 5 41 37
20 今泉町 24 19 43 0 0 0 16 0 0 24 19 43 16
21 今市町 303 301 604 2 1 3 206 1 0 305 302 607 207
22 印田町 41 43 84 0 2 2 25 0 2 41 45 86 27
23 板垣1丁目 223 209 432 4 1 5 159 4 1 227 210 437 164
24 板垣2丁目 420 459 879 5 3 8 347 5 3 425 462 887 355
25 板垣3丁目 324 332 656 1 2 3 272 1 2 325 334 659 275
26 板垣4丁目 174 181 355 0 2 2 130 0 2 174 183 357 132
27 板垣5丁目 322 339 661 1 9 10 257 8 1 323 348 671 266
28 上伏町 62 69 131 0 0 0 39 0 0 62 69 131 39
29 運動園1丁目 539 543 1082 11 5 16 436 9 1 550 548 1098 446
30 運動園2丁目 275 340 615 3 2 5 314 3 0 278 342 620 317
31 馬垣町 253 245 498 0 0 0 192 0 0 253 245 498 192
32 運動園3丁目 220 241 461 0 1 1 181 1 0 220 242 462 182
33 運動園4丁目 166 163 329 1 2 3 118 0 3 167 165 332 121
34 羽水1丁目 77 74 151 0 8 8 62 8 0 77 82 159 70
35 羽水2丁目 104 109 213 0 0 0 99 0 0 104 109 213 99
36 羽水3丁目 3 3 6 1 0 1 2 1 0 4 3 7 3
37 江端町 1109 1185 2294 28 22 50 992 26 9 1137 1207 2344 1027
38 海老助町 73 72 145 0 1 1 52 0 1 73 73 146 53
39 江守中町 327 321 648 8 12 20 267 12 4 335 333 668 283
40 円山1丁目 222 208 430 2 6 8 165 5 3 224 214 438 173
41 江守の里1丁目 254 274 528 0 0 0 205 0 0 254 274 528 205
42 江守の里2丁目 317 337 654 2 3 5 248 3 2 319 340 659 253
43 江尻ケ丘町 248 266 514 1 4 5 223 0 5 249 270 519 228
44 江守中1丁目 250 233 483 4 3 7 197 2 3 254 236 490 202
45 江守中2丁目 354 383 737 5 6 11 307 3 1 359 389 748 311
46 円山2丁目 94 81 175 1 0 1 49 0 1 95 81 176 50
47 大町 187 212 399 5 4 9 152 4 2 192 216 408 158
48 大島町 877 875 1752 17 13 30 725 26 3 894 888 1782 754
49 大瀬町 130 129 259 3 3 6 98 4 2 133 132 265 104
50 大手1丁目 57 72 129 0 1 1 66 0 1 57 73 130 67
51 大手2丁目 298 336 634 3 1 4 319 3 0 301 337 638 322
52 大手3丁目 44 56 100 2 0 2 45 2 0 46 56 102 47
53 大畑町 88 88 176 0 0 0 56 0 0 88 88 176 56
54 大宮1丁目 126 127 253 3 5 8 116 3 1 129 132 261 120
55 大宮2丁目 479 554 1033 6 15 21 501 10 8 485 569 1054 519
56 大宮3丁目 584 591 1175 11 16 27 507 15 7 595 607 1202 529
57 大宮4丁目 205 202 407 2 10 12 187 7 5 207 212 419 199
58 大和田町 141 164 305 1 4 5 113 0 4 142 168 310 117
59 岡西谷町 20 16 36 3 0 3 12 3 0 23 16 39 15
60 恐神町 14 14 28 0 2 2 11 0 2 14 16 30 13
61 小山谷町 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 大宮5丁目 360 366 726 1 3 4 281 3 1 361 369 730 285
63 大宮6丁目 262 281 543 8 3 11 238 9 2 270 284 554 249
64 大町1丁目 68 62 130 3 1 4 72 2 1 71 63 134 75
65 大町2丁目 134 122 256 9 6 15 100 13 1 143 128 271 114
66 大和田1丁目 1 3 4 0 0 0 4 0 0 1 3 4 4
67 大和田2丁目 41 50 91 0 0 0 54 0 0 41 50 91 54
68 開町 11 14 25 0 0 0 8 0 0 11 14 25 8
69 花月1丁目 91 96 187 1 1 2 100 1 1 92 97 189 102
70 花月2丁目 192 203 395 3 8 11 190 8 1 195 211 406 199
71 花月3丁目 184 212 396 6 4 10 173 9 1 190 216 406 183
72 花月4丁目 150 173 323 5 2 7 136 6 0 155 175 330 142
73 主計中町 69 77 146 0 0 0 46 0 0 69 77 146 46
74 春日町 126 130 256 0 0 0 110 0 0 126 130 256 110
75 春日1丁目 210 222 432 0 2 2 178 0 1 210 224 434 179
76 春日2丁目 278 347 625 2 2 4 276 1 3 280 349 629 280
77 春日3丁目 403 411 814 7 3 10 288 7 3 410 414 824 298
78 勝見1丁目 207 230 437 0 1 1 181 0 1 207 231 438 182
79 勝見2丁目 129 140 269 6 0 6 127 6 0 135 140 275 133
80 勝見3丁目 478 519 997 8 7 15 449 8 5 486 526 1012 462
81 金屋町 27 20 47 0 0 0 19 0 0 27 20 47 19
82 上一光町 2 5 7 0 0 0 6 0 0 2 5 7 6
83 上江尻町 101 112 213 2 2 4 83 1 3 103 114 217 87
84 上中町 303 327 630 6 3 9 205 5 3 309 330 639 213
85 加茂河原町 210 216 426 3 3 6 166 2 2 213 219 432 170
86 加茂河原1丁目 180 165 345 7 6 13 167 4 4 187 171 358 175
87 河合勝見町 38 36 74 0 0 0 26 0 0 38 36 74 26
88 川合塚町 295 346 641 1 1 2 218 0 2 296 347 643 220
89 つくし野1丁目 205 202 407 1 4 5 177 2 1 206 206 412 180
90 つくし野2丁目 214 223 437 1 0 1 177 1 0 215 223 438 178
91 つくし野3丁目 212 225 437 6 2 8 177 4 0 218 227 445 181
* Row count is limited to 100.