Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市町丁別 人口・世帯数

2024年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name chocho202403
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10143i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 146 135 281 4 4 8 163 5 2 150 139 289 170
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 326 351 677 5 3 8 301 2 3 331 354 685 306
4 足羽2丁目 273 331 604 6 0 6 266 6 0 279 331 610 272
5 足羽3丁目 233 253 486 10 7 17 250 11 3 243 260 503 264
6 足羽4丁目 237 230 467 20 5 25 197 18 4 257 235 492 219
7 足羽5丁目 206 182 388 1 1 2 177 0 2 207 183 390 179
8 浅水町 215 236 451 5 3 8 170 8 0 220 239 459 178
9 浅水二日町 297 340 637 4 1 5 246 4 1 301 341 642 251
10 網戸瀬町 21 19 40 0 1 1 14 0 1 21 20 41 15
11 安保町 49 53 102 0 0 0 32 0 0 49 53 102 32
12 天菅生町 24 25 49 0 1 1 17 1 0 24 26 50 18
13 荒木別所町 81 85 166 0 0 0 59 0 0 81 85 166 59
14 飯塚町 600 642 1242 12 20 32 532 16 11 612 662 1274 559
15 幾町 153 172 325 5 15 20 144 17 2 158 187 345 163
16 幾代2丁目 63 69 132 3 1 4 60 2 2 66 70 136 64
17 泉田町 66 73 139 0 0 0 49 0 0 66 73 139 49
18 板垣町 2 3 5 0 0 0 2 0 0 2 3 5 2
19 一本木町 38 7 45 0 0 0 39 0 0 38 7 45 39
20 今泉町 24 19 43 0 0 0 17 0 0 24 19 43 17
21 今市町 303 298 601 2 1 3 206 1 0 305 299 604 207
22 印田町 40 43 83 0 2 2 25 0 2 40 45 85 27
23 板垣1丁目 223 209 432 4 1 5 160 4 1 227 210 437 165
24 板垣2丁目 423 455 878 5 3 8 349 5 3 428 458 886 357
25 板垣3丁目 326 332 658 1 2 3 271 1 2 327 334 661 274
26 板垣4丁目 176 181 357 0 2 2 130 0 2 176 183 359 132
27 板垣5丁目 322 341 663 1 9 10 256 8 1 323 350 673 265
28 上伏町 62 69 131 0 0 0 39 0 0 62 69 131 39
29 運動園1丁目 541 541 1082 11 6 17 436 10 1 552 547 1099 447
30 運動園2丁目 272 340 612 3 2 5 314 3 0 275 342 617 317
31 馬垣町 251 245 496 0 0 0 191 0 0 251 245 496 191
32 運動園3丁目 220 240 460 0 1 1 180 1 0 220 241 461 181
33 運動園4丁目 165 163 328 0 2 2 119 0 2 165 165 330 121
34 羽水1丁目 77 75 152 0 7 7 62 7 0 77 82 159 69
35 羽水2丁目 102 108 210 0 0 0 99 0 0 102 108 210 99
36 羽水3丁目 3 3 6 1 0 1 2 1 0 4 3 7 3
37 江端町 1105 1180 2285 33 25 58 992 31 9 1138 1205 2343 1032
38 海老助町 72 72 144 0 1 1 52 0 1 72 73 145 53
39 江守中町 319 318 637 8 14 22 269 15 4 327 332 659 288
40 円山1丁目 222 208 430 2 6 8 165 5 3 224 214 438 173
41 江守の里1丁目 254 272 526 0 0 0 204 0 0 254 272 526 204
42 江守の里2丁目 318 344 662 3 3 6 249 4 2 321 347 668 255
43 江尻ケ丘町 249 267 516 1 4 5 224 0 5 250 271 521 229
44 江守中1丁目 243 235 478 4 3 7 198 2 3 247 238 485 203
45 江守中2丁目 350 377 727 5 6 11 304 3 1 355 383 738 308
46 円山2丁目 95 82 177 1 0 1 50 0 1 96 82 178 51
47 大町 189 214 403 5 5 10 152 4 3 194 219 413 159
48 大島町 870 875 1745 15 11 26 721 23 3 885 886 1771 747
49 大瀬町 129 129 258 2 3 5 96 3 2 131 132 263 101
50 大手1丁目 55 72 127 0 0 0 65 0 0 55 72 127 65
51 大手2丁目 299 333 632 3 1 4 318 3 0 302 334 636 321
52 大手3丁目 45 57 102 2 1 3 46 2 0 47 58 105 48
53 大畑町 87 88 175 0 0 0 57 0 0 87 88 175 57
54 大宮1丁目 123 125 248 3 5 8 115 3 1 126 130 256 119
55 大宮2丁目 476 557 1033 5 16 21 502 11 7 481 573 1054 520
56 大宮3丁目 583 585 1168 10 15 25 503 15 7 593 600 1193 525
57 大宮4丁目 203 202 405 2 10 12 188 7 5 205 212 417 200
58 大和田町 141 162 303 1 4 5 114 0 4 142 166 308 118
59 岡西谷町 20 16 36 2 0 2 12 2 0 22 16 38 14
60 恐神町 14 14 28 0 2 2 11 0 2 14 16 30 13
61 小山谷町 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 大宮5丁目 361 369 730 1 3 4 281 3 1 362 372 734 285
63 大宮6丁目 262 278 540 8 2 10 235 9 1 270 280 550 245
64 大町1丁目 69 61 130 2 0 2 71 1 1 71 61 132 73
65 大町2丁目 131 122 253 10 8 18 97 15 1 141 130 271 113
66 大和田1丁目 1 2 3 0 0 0 3 0 0 1 2 3 3
67 大和田2丁目 41 49 90 0 0 0 54 0 0 41 49 90 54
68 開町 11 14 25 0 0 0 8 0 0 11 14 25 8
69 花月1丁目 91 96 187 1 1 2 100 1 1 92 97 189 102
70 花月2丁目 193 202 395 4 8 12 190 9 1 197 210 407 200
71 花月3丁目 182 211 393 5 4 9 171 8 1 187 215 402 180
72 花月4丁目 148 173 321 5 2 7 135 6 0 153 175 328 141
73 主計中町 69 78 147 0 0 0 46 0 0 69 78 147 46
74 春日町 126 128 254 0 0 0 110 0 0 126 128 254 110
75 春日1丁目 208 220 428 0 2 2 176 0 1 208 222 430 177
76 春日2丁目 277 345 622 2 2 4 275 1 3 279 347 626 279
77 春日3丁目 399 409 808 7 3 10 288 7 3 406 412 818 298
78 勝見1丁目 207 229 436 0 1 1 180 0 1 207 230 437 181
79 勝見2丁目 128 141 269 6 0 6 128 6 0 134 141 275 134
80 勝見3丁目 469 512 981 9 7 16 443 9 5 478 519 997 457
81 金屋町 27 20 47 0 0 0 20 0 0 27 20 47 20
82 上一光町 2 5 7 0 0 0 6 0 0 2 5 7 6
83 上江尻町 100 111 211 2 2 4 83 1 3 102 113 215 87
84 上中町 296 326 622 6 3 9 205 5 3 302 329 631 213
85 加茂河原町 211 216 427 3 3 6 166 2 2 214 219 433 170
86 加茂河原1丁目 178 163 341 7 6 13 164 4 4 185 169 354 172
87 河合勝見町 37 36 73 0 0 0 26 0 0 37 36 73 26
88 川合塚町 295 346 641 1 1 2 219 0 2 296 347 643 221
89 つくし野1丁目 204 203 407 1 4 5 177 2 1 205 207 412 180
90 つくし野2丁目 214 223 437 1 0 1 177 1 0 215 223 438 178
91 つくし野3丁目 211 226 437 8 2 10 178 6 0 219 228 447 184
* Row count is limited to 100.