Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和6年1月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和6年1月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20240131
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10193i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 宇佐美 8767 4213 4554 91 89 104 103 141 135 182 132 153 136 152 132 165 143 194 155 170 184 260 226 358 358 336 315 323 298 335 299 388 422 388 468 255 427 218 532
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 湯川 1818 875 943 14 9 23 12 30 18 34 20 27 27 28 28 24 22 27 21 35 35 53 56 84 65 62 67 72 80 73 60 93 99 77 100 60 115 59 109
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 松原 2790 1246 1544 11 10 17 19 36 22 29 50 38 57 34 37 29 26 36 40 57 58 72 75 114 108 97 106 82 101 106 106 157 153 126 172 113 169 92 235
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 玖須美 7283 3469 3814 95 73 110 112 134 154 181 170 136 124 130 131 128 133 175 164 182 187 242 255 316 310 274 239 237 243 241 223 257 326 290 345 190 276 151 349
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 新井 731 339 392 0 0 3 5 10 8 8 7 5 7 8 5 4 5 9 9 17 13 19 14 28 26 27 21 26 33 25 23 36 54 47 42 36 47 31 73
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 7289 3403 3886 52 58 84 88 110 99 140 130 123 129 107 94 125 111 113 114 163 184 229 214 271 291 279 275 238 232 264 268 359 386 302 393 252 370 192 450
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 鎌田 3160 1510 1650 28 20 40 32 55 43 58 63 45 62 51 57 60 45 67 56 69 57 98 121 143 122 107 101 109 100 112 120 156 156 144 186 100 156 68 153
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 川奈 6498 3064 3434 72 69 94 104 165 129 141 158 124 123 106 86 110 107 137 136 163 167 213 210 255 272 243 240 183 200 186 211 241 304 249 313 231 294 151 311
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 吉田 3409 1664 1745 63 47 61 45 62 70 63 68 63 65 82 78 78 70 84 87 89 78 128 109 133 132 131 111 109 108 88 98 139 130 118 153 105 132 68 164
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 5609 2650 2959 58 40 87 77 94 96 112 113 111 92 95 82 95 82 120 139 126 127 194 166 230 251 223 239 183 211 194 232 235 308 227 276 161 201 105 227
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 十足 1474 723 751 9 10 16 21 17 24 20 14 18 14 18 16 16 12 22 18 36 35 47 50 63 54 48 48 56 57 67 61 90 102 74 93 68 65 38 57
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 富戸 6447 3075 3372 34 35 54 48 59 65 84 82 78 59 72 75 70 64 73 74 95 116 189 156 220 249 212 243 266 258 311 295 409 425 381 434 284 336 184 358
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 八幡野 7746 3617 4129 62 66 95 86 112 113 115 119 109 120 95 86 80 94 133 128 143 150 217 205 228 274 268 261 242 269 280 323 424 459 423 523 375 424 216 429
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 1415 686 729 8 13 20 15 26 27 16 12 18 14 19 16 13 11 17 19 23 26 39 41 56 47 42 49 56 62 63 67 88 97 91 92 51 59 40 62
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 1月31日 赤沢 842 419 423 4 0 0 2 4 0 4 2 9 6 4 7 10 3 5 5 6 6 14 13 20 20 34 34 31 32 60 49 67 64 67 79 53 53 27 48
* Row count is limited to 100.