お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

伊東市地域・年齢別人口(令和6年7月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和6年7月末時点)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20240731
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10292i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 宇佐美 8654 4162 4492 84 79 107 103 139 132 173 128 143 140 151 113 159 141 176 156 185 183 245 221 356 334 345 326 336 309 326 285 384 409 388 464 260 441 205 528
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 湯川 1803 868 935 21 9 22 11 26 17 32 19 27 19 26 33 21 20 30 20 38 35 50 52 76 66 68 63 71 84 79 63 85 95 78 103 57 115 61 111
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 松原 2786 1221 1565 10 10 15 17 31 22 35 50 35 58 33 45 36 29 32 39 54 53 66 77 103 102 107 114 83 93 104 109 141 143 136 181 110 181 90 242
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 玖須美 7165 3414 3751 87 72 106 107 136 147 168 161 132 126 121 117 139 135 164 160 183 180 227 235 320 323 279 236 237 240 226 227 263 308 283 355 190 284 153 338
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 新井 723 336 387 1 0 3 5 9 7 9 10 6 6 7 6 4 6 8 10 16 8 21 18 26 24 28 23 26 33 25 20 32 52 49 42 32 50 34 67
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 7249 3375 3874 50 54 83 83 108 99 133 135 124 140 105 95 123 110 110 107 153 179 228 216 263 294 289 266 231 250 268 253 350 365 310 399 248 382 199 447
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 鎌田 3102 1498 1604 26 18 37 28 51 45 58 56 49 63 52 46 57 50 68 49 63 61 103 111 138 129 108 100 112 100 113 112 148 140 146 197 98 147 71 152
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 川奈 6413 3036 3377 67 65 92 102 164 125 146 149 120 114 107 85 100 99 149 139 151 169 207 201 256 269 251 244 179 204 194 215 219 286 257 315 230 279 147 317
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 吉田 3419 1672 1747 58 45 64 52 63 65 59 71 66 69 91 78 79 74 83 84 89 77 123 104 131 140 126 109 115 105 93 100 125 121 129 157 103 130 75 166
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 5571 2626 2945 62 44 85 75 98 96 109 108 99 87 84 70 101 87 124 138 124 126 183 158 230 252 226 247 180 207 194 227 229 299 236 272 157 215 105 237
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 十足 1453 711 742 8 12 15 18 15 22 21 15 13 12 18 13 18 14 18 17 34 30 47 51 70 53 48 52 48 54 73 63 78 94 79 96 68 64 40 62
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 富戸 6459 3092 3367 32 32 50 50 59 62 83 73 92 78 83 72 67 63 83 77 99 114 165 158 232 243 208 249 271 248 313 287 388 422 382 432 302 350 183 357
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 八幡野 7776 3615 4161 59 64 95 91 113 108 106 117 113 138 83 98 75 92 129 128 153 161 220 194 236 268 260 269 242 287 283 305 399 456 442 525 380 432 227 428
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 1412 687 725 6 14 21 16 23 29 18 13 15 16 15 14 17 10 19 16 24 30 35 37 56 48 39 45 63 60 62 67 83 88 93 95 56 63 42 64
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 7月31日 赤沢 846 418 428 2 0 4 2 4 0 4 2 6 8 6 7 12 9 4 6 8 6 12 14 20 21 34 35 28 31 61 47 67 60 62 80 59 55 25 45
* Row count is limited to 100.