お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

伊東市地域・年齢別人口(令和6年8月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和6年8月末時点)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20240831
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10296i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 宇佐美 8637 4156 4481 86 78 109 99 138 132 173 129 143 140 148 118 158 139 174 153 179 180 246 223 363 335 342 326 331 310 329 284 382 404 391 467 262 436 202 528
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 湯川 1795 866 929 21 9 22 11 26 16 32 20 27 18 26 32 21 20 30 20 38 34 49 51 73 66 68 60 71 85 81 62 82 95 81 105 56 115 62 110
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 松原 2785 1219 1566 11 11 14 17 32 22 35 47 34 60 34 43 37 31 30 39 55 53 66 77 101 102 107 114 84 93 103 108 137 143 139 181 107 184 93 241
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 玖須美 7157 3407 3750 85 70 103 105 139 147 164 163 133 126 124 115 140 138 163 161 183 181 221 233 318 324 285 236 236 239 230 227 262 308 277 352 193 287 151 338
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 新井 724 336 388 2 0 3 5 9 7 9 10 6 7 8 6 4 6 8 10 15 8 22 18 26 24 27 22 25 34 24 20 33 52 50 41 32 52 33 66
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 7232 3370 3862 47 52 83 84 108 97 136 136 125 144 103 94 126 108 107 108 157 181 224 213 264 294 290 268 230 253 270 250 348 363 316 396 239 383 197 438
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 鎌田 3087 1490 1597 26 18 37 29 50 45 57 55 49 65 52 42 55 52 68 47 61 59 103 111 137 127 110 101 112 100 111 113 149 138 143 199 99 143 71 153
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 川奈 6413 3042 3371 67 66 94 101 161 127 146 146 124 116 108 83 103 99 147 137 152 170 202 197 257 271 252 246 178 205 198 213 218 283 258 317 229 276 148 318
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 吉田 3409 1669 1740 54 45 68 51 62 64 58 72 71 70 87 76 80 73 83 85 88 77 122 102 129 138 130 112 112 105 95 98 125 119 128 157 104 131 73 165
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 5563 2622 2941 61 43 83 76 98 92 108 111 100 87 82 73 100 85 127 137 122 127 181 154 228 253 228 247 182 205 193 231 229 295 237 274 157 218 106 233
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 十足 1451 709 742 8 12 15 18 15 21 21 16 13 12 18 13 18 13 17 17 34 31 43 51 71 53 50 52 48 54 74 64 77 92 79 95 67 66 41 62
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 富戸 6457 3090 3367 33 32 48 49 60 61 80 75 92 77 81 68 71 67 83 77 100 114 167 156 226 243 213 253 264 247 315 282 389 422 381 434 301 353 186 357
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 八幡野 7751 3605 4146 58 63 96 90 110 106 106 119 105 130 85 93 77 96 127 129 153 156 217 195 239 266 259 268 239 286 282 304 395 451 447 524 383 440 227 430
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 1414 689 725 6 14 20 16 24 28 18 13 15 16 15 14 16 10 21 15 24 31 31 36 61 47 39 48 62 59 60 67 85 86 94 98 55 60 43 67
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 6年 8月31日 赤沢 851 421 430 2 0 4 2 4 0 4 6 9 9 5 8 11 7 4 4 9 6 13 14 20 22 34 34 28 32 59 47 66 59 65 81 57 54 27 45
* Row count is limited to 100.