Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和7年8月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和7年8月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20250831
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10384i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 宇佐美 8469 4076 4393 72 76 108 86 132 128 167 134 132 135 139 119 160 126 152 158 197 154 217 225 347 316 352 324 332 319 339 295 349 370 395 466 271 422 215 540
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 湯川 1745 825 920 17 8 22 13 22 12 25 23 33 22 21 36 20 24 34 18 33 32 40 48 71 63 68 55 69 83 83 64 72 83 90 114 51 100 54 122
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 松原 2790 1227 1563 14 11 15 11 28 22 31 42 38 67 44 47 34 28 29 40 54 50 62 71 103 105 102 121 86 93 108 106 126 147 140 168 111 187 102 247
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 玖須美 7020 3351 3669 73 59 104 109 129 131 158 167 143 136 118 111 138 118 150 157 187 172 200 215 304 305 301 270 233 229 238 213 233 289 285 372 206 271 151 345
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 新井 693 327 366 2 1 2 1 9 9 8 12 8 5 10 7 3 5 6 5 18 12 18 17 23 21 30 22 24 31 24 23 30 46 49 45 29 44 34 60
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 7128 3342 3786 40 48 77 70 108 94 125 125 123 143 120 114 127 102 117 112 148 147 211 221 255 262 289 278 251 273 273 247 303 333 335 397 236 361 204 459
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 鎌田 3068 1482 1586 24 23 31 22 46 44 60 55 53 60 53 49 62 54 55 46 69 61 98 86 125 140 113 118 116 102 115 100 122 132 165 178 96 154 79 162
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 川奈 6322 2995 3327 67 64 92 97 148 124 141 149 117 112 113 90 92 94 151 134 146 164 204 170 239 285 261 251 199 222 192 196 184 248 272 332 210 281 167 314
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 吉田 3346 1633 1713 53 43 65 54 58 58 49 67 82 69 84 75 86 77 78 79 94 78 102 95 130 135 128 117 117 100 104 100 105 110 137 168 90 131 71 157
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 5448 2549 2899 53 46 78 65 89 78 103 110 85 87 79 63 95 88 126 126 120 122 170 157 223 231 228 252 189 217 199 221 194 275 246 293 163 222 109 246
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 十足 1439 705 734 7 9 15 14 16 19 20 18 12 12 18 14 13 12 18 13 33 30 43 51 72 48 44 51 52 55 74 66 73 89 85 92 63 74 47 67
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 富戸 6351 3040 3311 30 27 42 45 59 56 78 77 80 74 80 69 85 68 73 77 105 109 143 138 230 225 219 280 257 251 307 279 351 380 420 447 286 338 195 371
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 八幡野 7651 3575 4076 62 49 89 87 107 108 118 115 92 108 80 79 69 100 124 129 139 152 200 177 262 265 244 272 249 285 299 311 353 423 462 522 377 451 249 443
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 1417 685 732 7 11 12 16 28 28 16 11 11 19 19 14 17 13 21 14 24 33 36 33 54 50 40 55 62 59 58 60 80 74 102 104 53 69 45 69
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 7年 8月31日 赤沢 829 395 434 1 1 4 1 4 0 2 4 5 13 6 19 9 7 5 6 8 7 13 16 18 14 33 33 37 30 51 50 63 47 57 77 48 61 31 48
* Row count is limited to 100.