お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

Mammalian PromoterCAD template files for adding regulatory motif data

These template files are useful if you would like to add new data to PromoterCAD, such as for a new organisms, experimental measurements, or motif identification methods.

Tutorial Page:
Advanced Tutorial 2B: add a new motif database to PromoterCAD
Mammalian PromoterCAD:
http://promotercad.org/mammal
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang en
#attribution_name GenoCon
#attribution_url http://promotercad.org
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name MammalianPromoterCAD_GeneAtlas_Gland_Template
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1067i
#namespace Gene http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/
#property motif motif name motif sequence motif position Probe ID label:lacrimal_gland label:salivary_gland
#object_type_xsd string string string float string float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
Gene:54161 1415670_at 1381.32219 1840.3025
Gene:11972 1415671_at 3279.42117 1725.2191
Gene:57437 1415672_at 987.41302 1155.88587
Gene:100678 1415673_at 299.18929 388.4194
Gene:60409 1415674_a_at 74.41835 83.46577
Gene:13481 1415675_at 630.49979 654.72893
Gene:19173 1415676_a_at 1972.45267 2149.04534
Gene:52585 1415677_at 214.62669 246.4065
Gene:19042 1415678_at 1468.79261 895.08143
Gene:66340 1415679_at 2209.11732 3482.87193
Gene:17222 1415680_at 307.00371 395.55259
Gene:94067 1415681_at 1015.6135 699.93648
Gene:65246 1415682_at 179.99554 130.84634
Gene:18107 1415683_at 3971.84213 1959.33767
Gene:11793 1415684_at 467.35068 330.21189
Gene:76784 1415685_at 521.98099 449.5494
Gene:68365 1415686_at 659.04309 519.4629
Gene:19156 1415687_a_at 10356.10912 7538.92846
Gene:67128 1415688_at 1884.99833 1568.92717
Gene:72739 1415689_s_at 158.31883 296.48158
Gene:94064 1415690_at 631.5999 1253.18903
Gene:13383 1415691_at 2291.94089 2370.94158
Gene:12330 1415692_s_at 11884.10748 4389.7247
Gene:67819 1415693_at 467.95506 206.24734
Gene:22375 1415694_at 90.48016 25.11277
Gene:26440 1415695_at 2733.58138 1700.14818
Gene:20224 1415696_at 2462.52219 2291.06232
Gene:23881 1415697_at 496.77265 266.17018
Gene:105348 1415698_at 782.40797 214.22718
Gene:209318 1415699_a_at 1550.06046 1263.86471
Gene:67437 1415700_a_at 9062.24581 6214.79957
Gene:65019 1415701_x_at 41386.34491 35270.26837
Gene:13016 1415702_a_at 3584.75124 5473.97199
Gene:59026 1415703_at 1311.49201 904.81113
Gene:321022 1415704_a_at 3822.45289 2696.33266
Gene:66818 1415705_at 1174.65419 657.62302
Gene:12847 1415706_at 5851.96304 4826.77107
Gene:99152 1415707_at 274.36234 730.84696
Gene:544752 1415708_at 939.04651 1157.56809
Gene:107338 1415709_s_at 1250.99067 516.01668
Gene:231430 1415710_at 65.45445 104.40236
Gene:211673 1415711_at 2854.68112 1702.13237
Gene:360216 1415712_at 444.19887 608.04447
Gene:27225 1415713_a_at 315.15398 295.74434
Gene:66618 1415714_a_at 809.34681 719.17035
Gene:68366 1415715_at 197.09022 256.93146
Gene:100043813 1415716_a_at 42006.55324 47822.14555
Gene:57294 1415716_a_at 42006.55324 47822.14555
Gene:66743 1415717_at 469.12355 194.4568
Gene:50724 1415718_at 760.68527 712.59574
Gene:74252 1415719_s_at 451.09559 227.88931
Gene:66591 1415720_s_at 39.7952 52.17048
Gene:74763 1415721_a_at 319.67556 491.20276
Gene:66201 1415722_a_at 275.59384 284.63534
Gene:217869 1415723_at 5521.95434 5147.28988
Gene:12540 1415724_a_at 1548.86109 1858.21875
Gene:106298 1415725_at 252.384 171.68931
Gene:81702 1415726_at 624.68468 483.56422
Gene:246703 1415727_at 1043.15217 1924.36117
Gene:54196 1415728_at 376.48362 296.2442
Gene:18607 1415729_at 691.97542 546.12137
Gene:269061 1415730_at 400.64756 641.03039
Gene:52477 1415731_at 111.47312 52.33546
Gene:193742 1415732_at 592.55627 633.58486
Gene:68512 1415733_a_at 2678.16038 2315.23778
Gene:19349 1415734_at 5453.26023 4322.4392
Gene:13194 1415735_at 1243.59632 1282.66269
Gene:56612 1415736_at 7086.67234 6511.34804
Gene:54391 1415737_at 931.94087 919.29922
Gene:66073 1415738_at 249.70555 426.4932
Gene:68035 1415739_at 771.27366 650.07201
Gene:19184 1415740_at 1869.40913 1501.73789
Gene:21982 1415741_at 2094.06208 1874.26573
Gene:11993 1415742_at 1317.40815 1336.32212
Gene:15184 1415743_at 119.62914 133.43688
Gene:14976 1415744_at 1169.15895 1535.49008
Gene:13185 1415745_a_at 244.85122 211.73123
Gene:71722 1415746_at 242.81037 177.61368
Gene:66878 1415747_s_at 3514.82969 2786.36083
Gene:59288 1415748_a_at 224.52246 302.47752
Gene:54170 1415749_a_at 957.48802 896.66395
Gene:213773 1415750_at 180.12228 113.09963
Gene:15441 1415751_at 1388.01826 1723.08232
Gene:407819 1415752_at 1431.26497 1304.69541
Gene:216169 1415753_at 1746.23461 1016.41655
Gene:69833 1415754_at 1090.61356 1615.74414
Gene:66589 1415755_a_at 616.88189 479.67617
Gene:20615 1415756_a_at 182.8332 380.35962
Gene:107338 1415757_at 1277.7415 392.23833
* Row count is limited to 100.