お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

従業地・通学地による人口・産業等集計(平成22年国勢調査)

e-Satで公開されている統計情報

 平成22年国勢調査 従業地・通学地による人口・産業等集計(人口の男女,年齢,就業者の産業(大分類))
表番号:01301
表題:常住地による従業・通学市区町村,利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 人口10万以上の市

を都道府県単位に集計しました。

プロパティについて
http://dbpedia.org/ontology/origin:「常駐地」をさしています。
http://dbpedia.org/ontology/destination:「就業地または通学地」をさしています。
1

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Yasuhiro_Wada
#attribution_url https://www.facebook.com/yatcin
#license http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ja
#file_name Plase_of_Activity
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1113i
#property http://dbpedia.org/ontology/origin http://dbpedia.org/ontology/destination 総数(利用交通手段) 徒歩だけ 鉄道・電車 乗合バス 勤め先・学校のバス 自家用車 ハイヤー・タクシー オートバイ 自転車 その他 鉄道・電車及び乗合バス 鉄道・電車及び勤め先・学校のバス 鉄道・電車及び自家用車 鉄道・電車及びオートバイ 鉄道・電車及び自転車 その他利用交通手段が2種類 利用交通手段が3種類以上
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
C000001 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 574082 5546 136382 27457 6052 243702 479 1220 20589 13554 53445 2028 6289 430 22563 16501 11929
C000002 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 208 10 26 0 6 48 0 0 12 36 2 0 6 0 4 20 4
C000003 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000004 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 275 9 23 9 2 62 0 0 9 61 0 0 0 0 6 23 7
C000005 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000006 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000007 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000008 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000009 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000010 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000011 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 25113 54 1231 233 289 20523 18 29 333 319 390 60 321 9 552 326 280
C000012 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 1844 14 258 52 38 1194 0 0 22 64 16 0 90 4 24 26 22
C000013 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 538 27 100 18 8 179 0 11 31 63 16 0 20 0 11 22 3
C000014 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 472 6 46 2 10 326 0 0 0 36 10 0 10 0 8 12 2
C000015 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000016 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000017 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000018 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000019 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000020 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 424 8 106 12 2 186 0 2 6 20 16 0 8 2 14 14 18
C000021 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 49215 104 2840 541 457 39102 25 185 660 465 550 56 1255 50 1235 637 795
C000022 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 7820 33 1479 96 51 4380 5 66 54 223 294 16 541 40 227 73 193
C000023 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 218 10 22 0 0 148 0 0 0 14 2 2 8 0 0 4 4
C000024 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000025 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000026 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000027 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000028 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 104 8 20 4 6 12 2 0 6 32 0 0 4 0 0 4 2
C000029 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 472 12 74 6 2 152 4 0 10 126 16 0 18 0 0 16 18
C000030 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 1588 16 294 28 18 750 0 4 18 132 86 2 56 2 46 48 52
C000031 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 266711 3843 41550 18148 1656 130824 168 6932 17305 3700 15809 478 4624 631 8388 6607 4555
C000032 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 262 8 18 8 0 134 2 0 8 40 12 0 4 0 0 14 4
C000033 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 3280 10 336 570 56 1298 0 2 22 140 342 20 56 12 86 140 146
C000034 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 3264 22 898 42 22 1162 0 4 30 220 366 14 88 4 170 84 102
C000035 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000036 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 178 0 36 2 0 86 0 0 6 20 6 2 14 0 2 4 0
C000037 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000038 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 112 18 6 6 0 64 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2 2
C000039 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 204 26 14 2 2 114 0 2 6 26 0 0 0 0 0 4 0
C000040 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 574 54 123 18 2 166 0 8 34 64 11 0 21 0 18 15 3
C000041 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 7214 25 421 41 24 5789 2 4 64 120 66 4 84 1 321 54 96
C000042 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000043 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000044 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000045 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000046 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000047 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000048 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000049 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 6151 20 1618 1561 6 1144 0 12 20 121 298 6 153 51 392 558 135
C000050 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 236 0 8 0 4 210 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 2
C000051 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 30098 34 822 121 169 27267 6 41 315 214 54 2 89 3 546 166 77
C000052 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 210 0 52 0 0 106 0 2 8 18 0 0 10 0 6 2 0
C000053 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000054 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000055 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000056 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000057 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000058 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 7942 84 3381 437 29 1023 2 23 48 185 678 10 616 88 734 167 336
C000059 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000060 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 480 2 46 0 0 340 0 0 6 18 10 0 8 0 22 8 10
C000061 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 41721 67 2581 602 192 33088 7 98 805 418 655 28 513 58 1247 494 435
C000062 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 7118 20 892 8 56 5006 2 12 34 92 156 14 448 12 100 60 118
C000063 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 672 12 272 0 0 172 0 2 18 8 54 10 46 6 30 6 28
C000064 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000065 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000066 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000067 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000068 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000069 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000070 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 678 4 142 2 6 332 0 2 8 22 68 0 34 0 18 8 22
C000071 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 157321 159 8861 1321 1188 122562 24 1187 4464 1340 4025 500 2042 134 4344 1749 2179
C000072 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 22176 30 1174 6 94 17878 0 178 378 224 326 140 372 42 538 154 484
C000073 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000074 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000075 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000076 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 114 4 32 2 2 28 0 4 10 8 2 0 4 2 4 0 4
C000077 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000078 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000079 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 848 6 116 0 8 462 0 2 10 36 52 0 42 0 54 12 32
C000080 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 17846 14 582 14 68 15574 2 122 294 290 92 14 148 6 294 118 96
C000081 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 133356 97 6101 596 948 106695 9 1026 2591 1064 1640 483 1579 190 4502 2139 2461
C000082 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000083 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000084 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000085 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/宮城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000086 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000087 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000088 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C000089 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/茨城県 464 2 30 0 4 314 0 2 8 38 2 2 10 2 20 8 16
C000090 http://ja.wikipedia.org/wiki/群馬県 http://ja.wikipedia.org/wiki/栃木県 16728 30 1004 20 128 13054 0 136 352 170 52 146 244 40 724 214 284
* Row count is limited to 100.