Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

川崎市 平成24年度工業統計調査結果(川崎区)

川崎市 工業統計(オープンデータ) 平成24年度工業統計調査結果(川崎区)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hiroshi Omata
#attribution_url http://linkdata.org/user/homata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name ind_kawasaki_2412e
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1639i
#property ClassNumber ClassName NumberOfEstablishments NumberOfEmployees NumberOfMaleEmployees NumberOfFemaleEmployees CashPayroll (Millions of JPYen) AmountOfRawMaterials (Millions of JPYen) AmountOfManufactures (Millions of JPYen) ProductionValue (Millions of JPYen) AmountOfAddedValue (Millions of JPYen)
#object_type_xsd int string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
ind_kawasaki_1 0 製造業合計 458 25570 21704 3866 164043 2306522 3296235 3259213 608496
ind_kawasaki_2 9 食料品製造業 37 3115 1660 1455 13904 109029 195469 194017 76084
ind_kawasaki_3 10 飲料・たばこ・飼料製造業 4 91 72 19 455 4736 6089 5947 992
ind_kawasaki_4 11 繊維工業 3 31 6 25 70 22 84 84 59
ind_kawasaki_5 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 1 5 5 0
ind_kawasaki_6 13 家具・装備品製造業 2 49 42 7
ind_kawasaki_7 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 4 182 140 42 800 3878 8180 8024 3550
ind_kawasaki_8 15 印刷・同関連業 22 276 209 67 1244 1974 4808 4798 2522
ind_kawasaki_9 16 化学工業 42 6107 5540 567 43255 789255 973495 972160 151103
ind_kawasaki_10 17 石油製品・石炭製品製造業 14 1360 1248 112
ind_kawasaki_11 18 プラスチック製品製造業 16 484 389 95 2680 9891 14628 14616 3458
ind_kawasaki_12 19 ゴム製品製造業 1 19 9 10
ind_kawasaki_13 20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_kawasaki_14 21 窯業・土石製品製造業 9 462 419 43 3193 11238 20732 20083 7478
ind_kawasaki_15 22 鉄鋼業 37 5098 4777 321 34801 411208 474058 457820 33860
ind_kawasaki_16 23 非鉄金属製造業 7 106 86 20 591 1570 3470 3457 1806
ind_kawasaki_17 24 金属製品製造業 106 2003 1697 306 9088 16543 40535 33346 22125
ind_kawasaki_18 25 はん用機械器具製造業 21 287 248 39 1311 2977 4851 4452 1833
ind_kawasaki_19 26 生産用機械器具製造業 51 1577 1370 207 10346 27802 37043 27793 5816
ind_kawasaki_20 27 業務用機械器具製造業 11 386 285 101 1704 3210 7128 6959 3518
ind_kawasaki_21 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 8 115 76 39 417 812 1965 1949 1072
ind_kawasaki_22 29 電気機械器具製造業 34 3270 2963 307 20944 46608 77715 74354 24339
ind_kawasaki_23 30 情報通信機械器具製造業 5 60 52 8 967 963 541
ind_kawasaki_24 31 輸送用機械器具製造業 12 408 352 56 4531 23192 31015 31043 6961
ind_kawasaki_25 32 その他の製造業 11 79 59 20 312 342 930 923 560
* Row count is limited to 100.