Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

川崎市 平成24年度工業統計調査結果(宮前区)

川崎市 工業統計(オープンデータ) 平成24年度工業統計調査結果(宮前区)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Hiroshi Omata
#attribution_url http://linkdata.org/user/homata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name ind_miyamae_2412e
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1643i
#property ClassNumber ClassName NumberOfEstablishments NumberOfEmployees NumberOfMaleEmployees NumberOfFemaleEmployees CashPayroll (Millions of JPYen) AmountOfRawMaterials (Millions of JPYen) AmountOfManufactures (Millions of JPYen) ProductionValue (Millions of JPYen) AmountOfAddedValue (Millions of JPYen)
#object_type_xsd int string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
ind_miyamae_1 0 製造業合計 121 1761 1032 729 6018 16582 28296 27027 10955
ind_miyamae_2 9 食料品製造業 12 298 119 179 656 3376 4942 4942 1462
ind_miyamae_3 10 飲料・たばこ・飼料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_miyamae_4 11 繊維工業 3 35 10 25 98 214 350 350 130
ind_miyamae_5 12 木材・木製品製造業(家具を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_miyamae_6 13 家具・装備品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_miyamae_7 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 3 59 40 19 190 1747 2636 2632 847
ind_miyamae_8 15 印刷・同関連業 8 100 54 46 397 1027 1088 1021 -58
ind_miyamae_9 16 化学工業 1 4 2 2
ind_miyamae_10 17 石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_miyamae_11 18 プラスチック製品製造業 11 114 69 45 341 662 1302 1302 610
ind_miyamae_12 19 ゴム製品製造業 2 19 7 12
ind_miyamae_13 20 なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_miyamae_14 21 窯業・土石製品製造業 3 54 39 15 268 1371 1676 1675 283
ind_miyamae_15 22 鉄鋼業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ind_miyamae_16 23 非鉄金属製造業 1 8 1 7
ind_miyamae_17 24 金属製品製造業 14 145 99 46 613 793 1995 1995 1145
ind_miyamae_18 25 はん用機械器具製造業 5 82 68 14 437 933 1272 148 296
ind_miyamae_19 26 生産用機械器具製造業 9 90 56 34 361 413 1103 1103 659
ind_miyamae_20 27 業務用機械器具製造業 3 49 29 20 243 328 500 500 164
ind_miyamae_21 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 13 123 58 65 283 444 947 940 478
ind_miyamae_22 29 電気機械器具製造業 19 247 135 112 883 1311 2607 2596 1244
ind_miyamae_23 30 情報通信機械器具製造業 2 32 24 8
ind_miyamae_24 31 輸送用機械器具製造業 7 239 176 63 848 3438 6535 6526 2913
ind_miyamae_25 32 その他の製造業 5 63 46 17 230 318 884 857 540
* Row count is limited to 100.