Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

市街地循環バス(南回り)時刻表及びバス停

市街地循環バスの時刻表とバス停の位置を示しています。
2

value

useful
2
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 掛川市役所
#attribution_url http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name kakegawacity
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1818i
#property http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便
#object_type_xsd float float time time time time time time time time time time time time time time time time time
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
#LINK
掛川駅北口 34.76977 138.014033 07:00:00 07:50:00 08:40:00 09:35:00 10:25:00 11:20:00 12:10:00 13:00:00 13:50:00 14:45:00 15:35:00 16:30:00 17:25:00 18:20:00 19:10:00 20:00:00
塩町 34.770622 138.018058 07:01:00 07:51:00 08:41:00 09:36:00 10:26:00 11:21:00 12:11:00 13:01:00 13:51:00 14:46:00 15:36:00 16:31:00 17:26:00 18:21:00 19:11:00 20:01:00
上張 34.768134 138.019491 07:02:00 07:52:00 08:42:00 09:37:00 10:27:00 11:22:00 12:12:00 13:02:00 13:52:00 14:47:00 15:37:00 16:32:00 17:27:00 18:22:00 19:12:00 20:02:00
緑ヶ丘一丁目 34.768034 138.021215 07:03:00 07:53:00 08:43:00 09:38:00 10:28:00 11:23:00 12:13:00 13:03:00 13:53:00 14:48:00 15:38:00 16:33:00 17:28:00 18:23:00 19:13:00 20:03:00
緑ヶ丘二丁目 34.768136 138.023997 07:03:00 07:53:00 08:43:00 09:38:00 10:28:00 11:23:00 12:13:00 13:03:00 13:53:00 14:48:00 15:38:00 16:33:00 17:28:00 18:23:00 19:13:00 20:03:00
掛川税務署前 34.768048 138.025685 07:04:00 07:54:00 08:44:00 09:39:00 10:29:00 11:24:00 12:14:00 13:04:00 13:54:00 14:49:00 15:39:00 16:34:00 17:29:00 18:24:00 19:14:00 20:04:00
京徳池前 34.767233 138.027724 07:04:00 07:54:00 08:44:00 09:39:00 10:29:00 11:24:00 12:14:00 13:04:00 13:54:00 14:49:00 15:39:00 16:34:00 17:29:00 18:24:00 19:14:00 20:04:00
旧南郷保育園前 34.766466 138.029903 07:05:00 07:55:00 08:45:00 09:40:00 10:30:00 11:25:00 12:15:00 13:05:00 13:55:00 14:50:00 15:40:00 16:35:00 17:30:00 18:25:00 19:15:00 20:05:00
杉谷一丁目 34.765599 138.031032 07:05:00 07:55:00 08:45:00 09:40:00 10:30:00 11:25:00 12:15:00 13:05:00 13:55:00 14:50:00 15:40:00 16:35:00 17:30:00 18:25:00 19:15:00 20:05:00
杉谷南 34.762586 138.029352 07:06:00 07:56:00 08:46:00 09:41:00 10:31:00 11:26:00 12:16:00 13:06:00 13:56:00 14:51:00 15:41:00 16:36:00 17:31:00 18:26:00 19:16:00 20:06:00
希望の丘 34.760645 138.026594 07:09:00 07:59:00 08:49:00 09:44:00 10:34:00 11:29:00 12:19:00 13:09:00 13:59:00 14:54:00 15:44:00 16:39:00 17:34:00 18:29:00 19:19:00 20:08:00
結縁寺 34.761132 138.018566 07:11:00 08:01:00 08:51:00 09:46:00 10:36:00 11:31:00 12:21:00 13:11:00 14:01:00 14:56:00 15:46:00 16:41:00 17:36:00 18:31:00 19:21:00 20:10:00
花鳥園前 34.762099 138.015612 07:12:00 08:02:00 08:52:00 09:47:00 10:37:00 11:32:00 12:22:00 13:12:00 14:02:00 14:57:00 15:47:00 16:42:00 17:37:00 18:32:00 19:22:00 20:11:00
亀の甲二丁目 34.764533 138.013853 07:13:00 08:03:00 08:53:00 09:48:00 10:38:00 11:33:00 12:23:00 13:13:00 14:03:00 14:58:00 15:48:00 16:43:00 17:38:00 18:33:00 19:23:00 20:12:00
駅南公園入口 34.765033 138.01593 07:13:00 08:03:00 08:53:00 09:48:00 10:38:00 11:33:00 12:23:00 13:13:00 14:03:00 14:58:00 15:48:00 16:43:00 17:38:00 18:33:00 19:23:00 20:12:00
南二丁目 34.765358 138.017817 07:14:00 08:04:00 08:54:00 09:49:00 10:39:00 11:34:00 12:24:00 13:14:00 14:04:00 14:59:00 15:49:00 16:44:00 17:39:00 18:34:00 19:24:00 20:13:00
神代地公民館前 34.767245 138.017538 07:15:00 08:05:00 08:55:00 09:50:00 10:40:00 11:35:00 12:25:00 13:15:00 14:05:00 15:00:00 15:50:00 16:45:00 17:40:00 18:35:00 19:25:00 20:14:00
南一丁目 34.7683 138.017211 07:15:00 08:05:00 08:55:00 09:50:00 10:40:00 11:35:00 12:25:00 13:15:00 14:05:00 15:00:00 15:50:00 16:45:00 17:40:00 18:35:00 19:25:00 20:14:00
掛川駅南口前 34.7684 138.015154 07:17:00 08:07:00 08:57:00 09:52:00 10:42:00 11:37:00 12:27:00 13:17:00 14:07:00 15:02:00 15:52:00 16:47:00 17:42:00 18:37:00 19:27:00 20:16:00
美感ホール入口 34.767448 138.010986 07:17:00 08:07:00 08:57:00 09:52:00 10:42:00 11:37:00 12:27:00 13:17:00 14:07:00 15:02:00 15:52:00 16:47:00 17:42:00 18:37:00 19:27:00 20:16:00
亀の甲一丁目 34.766949 138.009024 07:18:00 08:08:00 08:58:00 09:53:00 10:43:00 11:38:00 12:28:00 13:18:00 14:08:00 15:03:00 15:53:00 16:48:00 17:43:00 18:38:00 19:28:00 20:17:00
久保一丁目 34.766456 138.006763 07:18:00 08:08:00 08:58:00 09:53:00 10:43:00 11:38:00 12:28:00 13:18:00 14:08:00 15:03:00 15:53:00 16:48:00 17:43:00 18:38:00 19:28:00 20:17:00
掛川年金事務所前 34.765673 138.005851 07:19:00 08:09:00 08:59:00 09:54:00 10:44:00 11:39:00 12:29:00 13:19:00 14:09:00 15:04:00 15:54:00 16:49:00 17:44:00 18:39:00 19:29:00 20:18:00
県営住宅前 34.763315 138.006445 07:20:00 08:10:00 09:00:00 09:55:00 10:45:00 11:40:00 12:30:00 13:20:00 14:10:00 15:05:00 15:55:00 16:50:00 17:45:00 18:40:00 19:30:00 20:19:00
掛川東高入口 34.762352 138.004079 07:21:00 08:11:00 09:01:00 09:56:00 10:46:00 11:41:00 12:31:00 13:21:00 14:11:00 15:06:00 15:56:00 16:51:00 17:46:00 18:41:00 19:31:00 20:20:00
下俣南二丁目東 34.762107 138.00271 07:21:00 08:11:00 09:01:00 09:56:00 10:46:00 11:41:00 12:31:00 13:21:00 14:11:00 15:06:00 15:56:00 16:51:00 17:46:00 18:41:00 19:31:00 20:20:00
下俣南二丁目西 34.762361 138.001036 07:22:00 08:12:00 09:02:00 09:57:00 10:47:00 11:42:00 12:32:00 13:22:00 14:12:00 15:07:00 15:57:00 16:52:00 17:47:00 18:42:00 19:32:00 20:21:00
資生堂アートハウス入口 34.762641 138.000147 07:22:00 08:12:00 09:02:00 09:57:00 10:47:00 11:42:00 12:32:00 13:22:00 14:12:00 15:07:00 15:57:00 16:52:00 17:47:00 18:42:00 19:32:00 20:21:00
高御所東 34.758675 137.997079 07:23:00 08:13:00 09:03:00 09:58:00 10:48:00 11:43:00 12:33:00 13:23:00 14:13:00 15:08:00 15:58:00 16:53:00 17:48:00 18:43:00 19:33:00 20:22:00
中東遠総合医療センター 34.757321 137.998436 07:28:00 08:18:00 09:07:00 10:02:00 10:52:00 11:47:00 12:37:00 13:27:00 14:17:00 15:12:00 16:02:00 16:57:00 17:53:00 18:47:00 19:37:00 20:25:00
富士見台霊園 34.753825 138.003775
高御所東 34.758818 137.996974 07:29:00 08:19:00 09:08:00 10:03:00 10:53:00 11:48:00 12:38:00 13:28:00 14:18:00 15:13:00 16:03:00 16:58:00 17:54:00 18:48:00 19:38:00 20:26:00
東名小笠パーキング入口 34.761382 137.995026 07:31:00 08:21:00 09:10:00 10:05:00 10:55:00 11:50:00 12:40:00 13:30:00 14:20:00 15:15:00 16:05:00 17:00:00 17:56:00 18:50:00 19:40:00 20:28:00
長谷大橋南 34.761989 137.992159 07:32:00 08:22:00 09:11:00 10:06:00 10:56:00 11:51:00 12:41:00 13:31:00 14:21:00 15:16:00 16:06:00 17:01:00 17:57:00 18:51:00 19:41:00 20:29:00
長谷寺前 34.7656247 137.9915045 07:33:00 08:23:00 09:12:00 10:07:00 10:57:00 11:52:00 12:42:00 13:32:00 14:22:00 15:17:00 16:07:00 17:02:00 17:58:00 18:52:00 19:42:00 20:30:00
長谷西 34.766364 137.993651 07:33:00 08:23:00 09:12:00 10:07:00 10:57:00 11:52:00 12:42:00 13:32:00 14:22:00 15:17:00 16:07:00 17:02:00 17:58:00 18:52:00 19:42:00 20:30:00
長谷東 34.766868 137.995122 07:34:00 08:24:00 09:13:00 10:08:00 10:58:00 11:53:00 12:43:00 13:33:00 14:23:00 15:18:00 16:08:00 17:03:00 17:59:00 18:53:00 19:43:00 20:31:00
水質保全パビリオン前 34.76746 137.996835 07:34:00 08:24:00 09:13:00 10:08:00 10:58:00 11:53:00 12:43:00 13:33:00 14:23:00 15:18:00 16:08:00 17:03:00 17:59:00 18:53:00 19:43:00 20:31:00
市役所 34.769297 137.998726 06:40:00 07:36:00 08:26:00 09:15:00 10:10:00 11:00:00 11:55:00 12:45:00 13:35:00 14:25:00 15:20:00 16:10:00 17:05:00 18:01:00 18:55:00 19:45:00 20:33:00
小鷹町西 34.77147 138.000661 06:42:00 07:38:00 08:28:00 09:17:00 10:12:00 11:02:00 11:57:00 12:47:00 13:37:00 14:27:00 15:22:00 16:12:00 17:07:00 18:03:00 18:57:00 19:47:00 20:35:00
小鷹町東 34.77125 138.002758 06:42:00 07:38:00 08:28:00 09:17:00 10:12:00 11:02:00 11:57:00 12:47:00 13:37:00 14:27:00 15:22:00 16:12:00 17:07:00 18:03:00 18:57:00 19:47:00 20:35:00
中央小学校前 34.770991 138.005292 06:43:00 07:39:00 08:29:00 09:18:00 10:13:00 11:03:00 11:58:00 12:48:00 13:38:00 14:28:00 15:23:00 16:13:00 17:08:00 18:04:00 18:58:00 19:48:00 20:36:00
中央二丁目 34.77088 138.007124 06:43:00 07:39:00 08:29:00 09:18:00 10:13:00 11:03:00 11:58:00 12:48:00 13:38:00 14:28:00 15:23:00 16:13:00 17:08:00 18:04:00 18:58:00 19:48:00 20:36:00
労金掛川支店前 34.770798 138.008737 06:44:00 07:40:00 08:30:00 09:19:00 10:14:00 11:04:00 11:59:00 12:49:00 13:39:00 14:29:00 15:24:00 16:14:00 17:09:00 18:05:00 18:59:00 19:49:00 20:37:00
掛川郵便局前 34.7707 138.010416 06:44:00 07:40:00 08:30:00 09:19:00 10:14:00 11:04:00 11:59:00 12:49:00 13:39:00 14:29:00 15:24:00 16:14:00 17:09:00 18:05:00 18:59:00 19:49:00 20:37:00
紺屋町 34.771492 138.014458 06:46:00 07:42:00 08:32:00 09:21:00 10:16:00 11:06:00 12:01:00 12:51:00 13:41:00 14:31:00 15:26:00 16:16:00 17:11:00 18:07:00 19:01:00 19:51:00 20:39:00
掛川駅北口 34.76977 138.014033 06:48:00 07:45:00 08:35:00 09:24:00 10:19:00 11:09:00 12:04:00 12:54:00 13:44:00 14:34:00 15:29:00 16:19:00 17:14:00 18:10:00 19:04:00 19:54:00 20:41:00
* Row count is limited to 100.