Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

県内の「労働力人口」「就業者数」「完全失業者数」「完全失業率」等です。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name syugyo_jittai
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1971i
#property 年月 15歳以上人口(千人) 15歳以上人口_男(千人) 15歳以上人口_女(千人) 労働力人口(千人) 労働力人口_男(千人) 労働力人口_女(千人) 労働力人口比率(%) 就業者数(千人) 就業者数_男(千人) 就業者数_女(千人) 就業率(%) 就業率_男(%) 就業率_女(%) 完全失業者(千人) 完全失業者_男(千人) 完全失業者_女(千人) 完全失業率(%) 完全失業率_男(%) 完全失業率_女(%) 非労働力人口(千人) 非労働力人口_男(千人) 非労働力人口_女(千人)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 平成21年9月 691.7 330.8 361 448.7 246.4 202.3 64.9 432.4 235.8 196.6 62.5 71.3 54.5 16.3 10.6 5.7 3.6 4.3 2.8 242.6 84.2 158.5
2 平成21年10月 691.7 330.7 361 449.8 246.3 203.5 65 434.1 235.4 198.7 62.8 71.2 55 15.7 10.9 4.7 3.5 4.4 2.3 240.7 83.7 157
3 平成21年11月 691.7 330.7 360.9 448.4 244.4 204 64.8 433.6 233.8 199.8 62.7 70.7 55.4 14.8 10.6 4.2 3.3 4.3 2.1 241.6 85.2 156.4
4 平成21年12月 691.6 330.7 360.9 445.3 243.2 202.1 64.4 431 233.3 197.7 62.3 70.5 54.8 14.3 9.9 4.4 3.2 4.1 2.2 245 86.6 158.4
5 平成22年1月 691.5 330.6 360.9 438.6 240.2 198.4 63.4 426.3 231.9 194.4 61.6 70.1 53.9 12.3 8.3 4 2.8 3.5 2 252 89.9 162.1
6 平成22年2月 691.3 330.5 360.7 434.3 239.2 195.1 62.8 422.1 231.5 190.6 61.1 70 52.8 12.2 7.7 4.5 2.8 3.2 2.3 256.5 91.2 165.4
7 平成22年3月 690.7 330.2 360.4 433.8 239.1 194.7 62.8 420.7 231 189.7 60.9 70 52.6 13.1 8.1 5 3 3.4 2.6 256.2 90.8 165.4
8 平成22年4月 690.2 330 360.2 436.9 239.7 197.2 63.3 422 230.8 191.2 61.1 69.9 53.1 14.9 8.9 6 3.4 3.7 3 252.7 89.9 162.9
9 平成22年5月 689.8 329.8 360 441.5 240.9 200.6 64 425.8 230.9 194.8 61.7 70 54.1 15.8 10 5.8 3.6 4.2 2.9 247.4 88.3 159
10 平成22年6月 689.8 329.9 359.9 447.5 244.4 203.1 64.9 431.7 234.3 197.4 62.6 71 54.8 15.8 10.1 5.8 3.5 4.1 2.9 241.1 84.8 156.3
11 平成22年7月 689.7 329.9 359.8 448.7 245.4 203.3 65.1 434.9 236.3 198.6 63.1 71.6 55.2 13.8 9.1 4.7 3.1 3.7 2.3 239.7 83.9 155.8
12 平成22年8月 689.7 329.9 359.8 447.2 245.9 201.3 64.8 434.8 238.4 196.5 63 72.3 54.6 12.3 7.5 4.8 2.8 3.1 2.4 241.3 83.4 157.8
13 平成22年9月 689.8 330 359.8 444.6 244.9 199.6 64.5 432.9 237.3 195.6 62.8 71.9 54.4 11.7 7.6 4 2.6 3.1 2 244.2 84.7 159.6
14 平成22年10月 689.8 330 359.7 443 245.1 197.9 64.2 430 236.1 193.9 62.3 71.5 53.9 13.1 9 4 3 3.7 2 246.2 84.7 161.5
15 平成22年11月 689.7 330 359.7 442.5 244.6 197.9 64.2 428.4 234.1 194.3 62.1 70.9 54 14.1 10.5 3.6 3.2 4.3 1.8 247.1 85.3 161.7
16 平成22年12月 689.7 330 359.7 442.6 243.1 199.5 64.2 429.4 233.4 196 62.3 70.7 54.5 13.2 9.7 3.5 3 4 1.8 246.9 86.8 160.2
17 平成23年1月 689.6 330 359.6 438.9 239.5 199.5 63.6 427.1 231.4 195.6 61.9 70.1 54.4 11.9 8 3.9 2.7 3.3 2 250.4 90.2 160.1
18 平成23年2月 689.5 329.9 359.5 436 236.4 199.6 63.2 423.7 229.4 194.3 61.5 69.5 54 12.3 7 5.3 2.8 3 2.7 253.3 93.4 159.9
19 平成23年3月 688.9 329.6 359.2 433.3 235.9 197.4 62.9 419.4 228.3 191.1 60.9 69.3 53.2 13.9 7.6 6.4 3.2 3.2 3.2 255.4 93.6 161.8
20 平成23年4月 688.4 329.5 359 440.4 240 200.3 64 425.3 231.6 193.8 61.8 70.3 54 15 8.5 6.6 3.4 3.5 3.3 248 89.4 158.7
21 平成23年5月 688.1 329.3 358.8 442.3 242.3 200.1 64.3 429 234.2 194.8 62.3 71.1 54.3 13.4 8.1 5.2 3 3.3 2.6 245.4 86.8 158.6
22 平成23年6月 688.2 329.4 358.7 445.2 244.4 200.7 64.7 433.1 237.5 195.6 62.9 72.1 54.5 12.1 6.9 5.1 2.7 2.8 2.5 242.6 84.7 157.9
23 平成23年7月 688.2 329.5 358.7 444.8 245.6 199.2 64.6 433.6 239.9 193.8 63 72.8 54 11.2 5.8 5.4 2.5 2.4 2.7 243 83.6 159.4
24 平成23年8月 688.2 329.5 358.7 447.8 247.6 200.2 65.1 434.8 240.9 193.9 63.2 73.1 54.1 13 6.7 6.2 2.9 2.7 3.1 240.1 81.6 158.5
25 平成23年9月 688.2 329.5 358.7 449.9 247.8 202.1 65.4 436 240.1 196 63.4 72.9 54.6 13.9 7.8 6.1 3.1 3.1 3 238 81.4 156.5
26 平成23年10月 688.1 329.5 358.6 448 245.8 202.1 65.1 433.3 237.2 196.1 63 72 54.7 14.6 8.6 6 3.3 3.5 3 239.9 83.4 156.4
27 平成23年11月 688.1 329.5 358.6 445.2 243.8 201.3 64.7 431.4 235.7 195.6 62.7 71.5 54.5 13.8 8.1 5.7 3.1 3.3 2.8 242.8 85.6 157.3
28 平成23年12月 688 329.4 358.6 440.1 241.7 198.4 64 427.9 234.4 193.5 62.2 71.2 54 12.2 7.3 4.9 2.8 3 2.5 247.8 87.6 160.1
29 平成24年1月 684.3 326.9 357.5 433.6 237 196.6 63.4 422.1 229.6 192.5 61.7 70.2 53.8 11.5 7.3 4.1 2.7 3.1 2.1 250.5 89.8 160.8
30 平成24年2月 684.1 326.8 357.3 431.7 235.1 196.5 63.1 420.5 227.7 192.8 61.5 69.7 54 11.2 7.5 3.7 2.6 3.2 1.9 252.2 91.5 160.7
31 平成24年3月 683.5 326.5 357 433.2 234.9 198.3 63.4 420.6 227.2 193.4 61.5 69.6 54.2 12.6 7.7 4.9 2.9 3.3 2.5 250.1 91.5 158.6
32 平成24年4月 683 326.3 356.8 437.7 237.3 200.4 64.1 423.4 229.7 193.7 62 70.4 54.3 14.3 7.6 6.7 3.3 3.2 3.3 245 88.8 156.2
33 平成24年5月 682.7 326.1 356.6 438.4 238.4 200.1 64.2 423.4 230.9 192.5 62 70.8 54 15 7.5 7.5 3.4 3.1 3.7 243.9 87.6 156.3
34 平成24年6月 682.8 326.2 356.6 436.4 238.3 198.1 63.9 422.5 231.3 191.2 61.9 70.9 53.6 13.9 7 6.9 3.2 2.9 3.5 246 87.8 158.2
35 平成24年7月 682.6 326.1 356.5 436 238.8 197.1 63.9 423.8 232.9 190.9 62.1 71.4 53.5 12.1 5.9 6.2 2.8 2.5 3.1 246.6 87.3 159.3
36 平成24年8月 682.5 326.1 356.4 437 240.1 197 64 426.2 234.7 191.4 62.4 72 53.7 10.8 5.3 5.5 2.5 2.2 2.8 245.5 86 159.4
37 平成24年9月 682.3 326 356.3 438.8 240.3 198.5 64.3 428.2 234.6 193.6 62.8 72 54.3 10.6 5.7 4.9 2.4 2.4 2.5 243.5 85.7 157.8
38 平成24年10月 682.2 326 356.3 435.6 238.5 197.1 63.9 425.5 232.4 193.1 62.4 71.3 54.2 10.1 6.1 4 2.3 2.6 2 246.6 87.5 159.2
39 平成24年11月 682.1 325.9 356.2 430.2 236.1 194.1 63.1 420.7 230.1 190.6 61.7 70.6 53.5 9.5 6 3.5 2.2 2.5 1.8 252 89.8 162.1
40 平成24年12月 682 325.9 356.1 423.4 234.2 189.2 62.1 414.5 228.4 186.1 60.8 70.1 52.3 8.9 5.8 3.1 2.1 2.5 1.6 258.4 91.6 166.8
41 平成25年1月 681.8 325.8 356 420.6 232.8 187.8 61.7 411.4 226.9 184.5 60.3 69.6 51.8 9.2 5.8 3.3 2.2 2.5 1.8 261 92.9 168.1
42 平成25年2月 681.4 325.6 355.8 422.7 232.7 190 62 413 226.4 186.6 60.6 69.5 52.4 9.7 6.3 3.4 2.3 2.7 1.8 258.5 92.9 165.6
43 平成25年3月 680.6 325.2 355.4 426.7 233.4 193.3 62.7 414.8 226.3 188.5 60.9 69.6 53 11.9 7.1 4.8 2.8 3 2.5 253.8 91.8 162
44 平成25年4月 680 324.9 355 429.9 234.1 195.8 63.2 417.3 226.4 190.9 61.4 69.7 53.8 12.6 7.7 4.9 2.9 3.3 2.5 250 90.8 159.2
45 平成25年5月 679.4 324.7 354.7 432.4 234.6 197.7 63.6 418.9 227.1 191.8 61.7 69.9 54.1 13.4 7.5 5.9 3.1 3.2 3 246.9 90.1 156.8
46 平成25年6月 679.4 324.7 354.6 432.8 235.2 197.6 63.7 419.9 228.1 191.8 61.8 70.2 54.1 12.9 7.1 5.8 3 3 2.9 246.5 89.6 156.9
47 平成25年7月 680.6 324.7 355.9 436.8 236.4 200.4 64.2 424.8 229.7 195 62.4 70.7 54.8 12 6.6 5.4 2.7 2.8 2.7 243.7 88.3 155.4
48 平成25年8月 680.5 324.6 355.9 434.6 236.6 198 63.9 423.3 229.6 193.7 62.2 70.7 54.4 11.4 7 4.3 2.6 3 2.2 245.9 88 157.9
49 平成25年9月 680.5 324.6 355.9 429.7 234.6 195.1 63.1 418.4 227.2 191.3 61.5 70 53.8 11.3 7.5 3.8 2.6 3.2 1.9 250.4 89.7 160.7
50 平成25年10月 679.1 324.5 354.5 423 233.3 189.7 62.3 411.4 225.8 185.6 60.6 69.6 52.4 11.6 7.5 4.1 2.7 3.2 2.2 255.7 91 164.8
51 平成25年11月 678.9 324.5 354.5 419.2 232.1 187.1 61.7 408 225.3 182.6 60.1 69.4 51.5 11.2 6.8 4.5 2.7 2.9 2.4 259.1 92 167.1
52 平成25年12月 678.8 324.4 354.4 418.2 231 187.2 61.6 407.9 224.9 183 60.1 69.3 51.6 10.3 6.1 4.2 2.5 2.6 2.2 260.2 93.3 166.9
53 平成26年1月 678.5 324.2 354.2 418.5 229.1 189.5 61.7 408.6 223.2 185.4 60.2 68.8 52.3 9.9 5.9 4 2.4 2.6 2.1 259.4 95 164.4
54 平成26年2月 678.1 324.1 354.1 420.2 228.6 191.7 62 410.4 222.6 187.8 60.5 68.7 53 9.8 5.9 3.9 2.3 2.6 2 257.5 95.4 162.1
55 平成26年3月 677.3 323.6 353.7 420 229 191 62 409.1 222.2 186.9 60.4 68.7 52.8 10.9 6.8 4.1 2.6 3 2.1 256.6 94.4 162.2
56 平成26年4月 676.6 323.3 353.3 422 231.3 190.7 62.4 410.9 224.7 186.2 60.7 69.5 52.7 11.1 6.6 4.5 2.6 2.9 2.4 254.1 91.9 162.2
57 平成26年5月 676.1 323 353.1 425.8 233.2 192.6 63 414.3 226.5 187.8 61.3 70.1 53.2 11.5 6.7 4.8 2.7 2.9 2.5 250 89.7 160.3
58 平成26年6月 676 323 353 430.5 235.3 195.2 63.7 420.1 229.2 190.8 62.1 71 54.1 10.5 6.1 4.3 2.4 2.6 2.2 245.5 87.7 157.8
59 平成26年7月 676 323 352.9 433.8 237 196.8 64.2 423.7 230.2 193.5 62.7 71.3 54.8 10.1 6.8 3.3 2.3 2.9 1.7 241.9 85.8 156.1
60 平成26年8月 675.9 323 352.9 432 235.2 196.8 63.9 422.2 227.9 194.2 62.5 70.6 55 9.9 7.3 2.6 2.3 3.1 1.3 243.7 87.6 156.1
61 平成26年9月 675.9 323.1 352.9 433.1 234.5 198.6 64.1 422.2 227.2 195 62.5 70.3 55.3 10.9 7.3 3.6 2.5 3.1 1.8 242.6 88.4 154.2
62 平成26年10月 675.9 323.1 352.8 429.8 231.6 198.2 63.6 418.1 224.3 193.8 61.9 69.4 54.9 11.7 7.3 4.4 2.7 3.2 2.2 246.1 91.5 154.6
63 平成26年11月 675.9 323.1 352.8 430.5 232.5 198 63.7 419.2 225.8 193.4 62 69.9 54.8 11.3 6.7 4.7 2.6 2.9 2.4 245.3 90.6 154.8
64 平成26年12月 675.8 323 352.7 432.4 234.1 198.3 64 422 228.3 193.6 62.4 70.7 54.9 10.4 5.7 4.7 2.4 2.4 2.4 243.4 89 154.4
65 平成27年1月 675.5 322.9 352.6 431.3 234.1 197.2 63.8 422 229.4 192.6 62.5 71 54.6 9.2 4.6 4.6 2.1 2 2.3 244.3 88.9 155.4
66 平成27年2月 675.2 322.8 352.4 429.4 233 196.5 63.6 420.3 228.5 191.8 62.2 70.8 54.4 9.1 4.5 4.6 2.1 1.9 2.3 245.8 89.8 156
67 平成27年3月 674.5 322.4 352 423.7 230.2 193.6 62.8 415.6 225.9 189.7 61.6 70.1 53.9 8.1 4.2 3.9 1.9 1.8 2 250.6 92.2 158.4
68 平成27年4月 673.9 322.1 351.7 422.4 231.1 191.3 62.7 414.2 226.5 187.7 61.5 70.3 53.4 8.2 4.5 3.7 1.9 1.9 1.9 251.1 90.9 160.2
69 平成27年5月 673.4 321.9 351.5 427.9 233.3 194.6 63.5 420.2 228.8 191.4 62.4 71.1 54.5 7.7 4.5 3.2 1.8 1.9 1.6 244.9 88.3 156.6
70 平成27年6月 673.4 321.9 351.5 433.7 235.1 198.6 64.4 425.7 230.2 195.5 63.2 71.5 55.6 8 4.9 3.1 1.8 2.1 1.6 239.3 86.6 152.7
71 平成27年7月 673.3 321.9 351.4 440.3 236.8 203.4 65.4 433.5 232.3 201.2 64.4 72.2 57.3 6.7 4.5 2.2 1.5 1.9 1.1 232.9 84.9 148
72 平成27年8月 673.2 321.9 351.3 435.5 235.6 199.9 64.7 429.7 231.7 198 63.8 72 56.4 5.8 3.9 1.9 1.3 1.7 1 237.8 86.3 151.5
73 平成27年9月 673.2 321.9 351.3 433.2 235.9 197.3 64.3 427.3 231.8 195.6 63.5 72 55.7 5.8 4.2 1.7 1.3 1.8 0.9 240.1 86 154.1
74 平成27年10月 673.2 322 351.3 429.7 234.4 195.3 63.8 422 229.5 192.5 62.7 71.3 54.8 7.7 4.9 2.8 1.8 2.1 1.4 243.5 87.5 156
75 平成27年11月 673.2 322 351.2 433.6 234.3 199.4 64.4 425.2 229.4 195.8 63.2 71.2 55.8 8.4 4.9 3.5 1.9 2.1 1.8 239.6 87.7 151.9
76 平成27年12月 673.1 321.9 351.1 437.5 235.6 202 65 430.1 231.5 198.5 63.9 71.9 56.5 7.5 4 3.5 1.7 1.7 1.7 235.5 86.4 149.1
77 平成28年1月 672.8 321.8 351 436.5 235.3 201.2 64.9 430.7 232.1 198.6 64 72.1 56.6 5.7 3.2 2.6 1.3 1.4 1.3 236.4 86.6 149.8
78 平成28年2月 672.4 321.7 350.8 429.3 234.2 195.1 63.8 422.9 230.1 192.7 62.9 71.5 54.9 6.5 4.1 2.4 1.5 1.8 1.2 243.1 87.4 155.7
79 平成28年3月 671.7 321.2 350.4 422.3 231.5 190.7 62.9 414.7 226.7 188 61.7 70.6 53.7 7.6 4.8 2.7 1.8 2.1 1.4 249.3 89.7 159.7
80 平成28年4月 671 320.9 350.1 420.2 230.5 189.7 62.6 411.8 224.8 187 61.4 70.1 53.4 8.4 5.7 2.7 2 2.5 1.4 250.3 89.9 160.4
81 平成28年5月 670.5 320.7 349.8 422.2 229 193.2 63 414 223.9 190.1 61.7 69.8 54.3 8.2 5.1 3 1.9 2.2 1.6 247.7 91.2 156.5
82 平成28年6月 670.5 320.8 349.7 425.1 228.4 196.7 63.4 417.9 224.1 193.9 62.3 69.9 55.4 7.2 4.3 2.9 1.7 1.9 1.5 244.8 91.9 152.9
83 平成28年7月 670.5 320.8 349.7 429.7 230.4 199.3 64.1 423.1 226.8 196.3 63.1 70.7 56.1 6.6 3.6 3 1.5 1.6 1.5 240.6 90.3 150.3
84 平成28年8月 670.4 320.8 349.6 430.5 233.5 197 64.2 424.1 229.8 194.3 63.3 71.6 55.6 6.4 3.7 2.8 1.5 1.6 1.4 239.8 87.2 152.6
85 平成28年9月 670.4 320.7 349.6 431.3 234.8 196.5 64.3 424 229.9 194.1 63.2 71.7 55.5 7.3 4.9 2.4 1.7 2.1 1.2 239 85.8 153.2
86 平成28年10月 670.3 320.7 349.6 430.8 233.8 197.1 64.3 422.5 227.8 194.7 63 71 55.7 8.3 5.9 2.3 1.9 2.5 1.2 239.5 87 152.5
87 平成28年11月 670.2 320.7 349.6 432.3 231.7 200.5 64.5 424.2 225.6 198.7 63.3 70.3 56.8 8 6.2 1.8 1.9 2.7 0.9 238 88.9 149
88 平成28年12月 670 320.6 349.4 431.3 230.6 200.7 64.4 423.7 225.2 198.5 63.2 70.2 56.8 7.6 5.4 2.2 1.8 2.3 1.1 238.6 90 148.6
89 平成29年1月 670.3 321.7 348.6 430.5 232 198.5 64.2 423.5 227.3 196.3 63.2 70.7 56.3 7 4.7 2.3 1.6 2 1.2 239.7 89.7 149.9
90 平成29年2月 669.9 321.6 348.3 427.9 232.9 195 63.9 421.6 228.9 192.7 62.9 71.2 55.3 6.3 3.9 2.3 1.5 1.7 1.2 242 88.7 153.2
91 平成29年3月 669.2 321.3 348 426.1 234.6 191.6 63.7 420.4 230.9 189.6 62.8 71.9 54.5 5.7 3.7 2 1.3 1.6 1 243 86.7 156.3
* Row count is limited to 100.