Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

衛生統計年報人口動態統計(婚姻件数・平均婚姻年齢)

福井県の人口動態に関する状況
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name heikinkoninnenrei
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2123i
#property 保健所・市町別 男性の初婚件数 女性の初婚件数 男性の再婚件数 女性の再婚件数 男性の平均初婚年齢 女性の平均初婚年齢 男性の平均再婚年齢 女性の平均再婚年齢
#object_type_xsd string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 県総数 2850 2951 603 502 30.56614035 28.81726533 43.54242676 40.7561421
2 福井市 1009 1066 227 170 30.86719524 29.16916823 43.04919236 40.33627451
3 永平寺町 69 69 10 10 31.38647343 29.32487923 49.28333333 41.64166667
4 福井保健所管内計 1078 1135 237 180 30.9004329 29.17863436 43.31223629 40.4087963
5 あわら市 98 101 26 23 31.45578231 29.09240924 46.32371795 45.92753623
6 坂井市 313 326 57 44 30.44914803 28.75690184 44.27923977 40.7405303
7 坂井保健所管内計 411 427 83 67 30.68917275 28.83626073 44.91967871 42.52114428
8 大野市 87 93 26 20 30.48563218 29.04749104 47.9775641 42.64166667
9 勝山市 75 79 17 13 30.91666667 29.58438819 42.1372549 41.66666667
10 奥越保健所管内計 162 172 43 33 30.68518519 29.29408915 45.66860465 42.25757576
11 鯖江市 267 272 58 53 30.31242197 28.18137255 42.69971264 40.56761006
12 越前市 293 304 62 51 30.04379977 28.35087719 42.05241935 41.13398693
13 池田町 9 8 4 5 30.97222222 29.75 43.04166667 36.88333333
14 南越前町 39 38 2 3 30.55769231 27.79385965 35.75 39.36111111
15 越前町 79 78 10 11 30.85232068 28.9017094 47.1 35.16666667
16 丹南保健所管内計 687 700 136 123 30.28250849 28.33214286 42.63602941 40.1402439
17 敦賀市 236 242 66 60 30.42761299 28.71969697 42.86489899 40.44861111
18 美浜町 43 42 4 5 29.54069767 28.4265873 38.58333333 41.9
19 若狭町 54 50 8 12 30.61111111 27.65333333 43.90625 39.70833333
20 二州保健所管内計 333 334 78 77 30.34284284 28.52320359 42.75213675 40.42748918
21 小浜市 102 105 18 15 29.98447712 29.01031746 40.63888889 35.71666667
22 高浜町 43 45 7 5 28.98255814 27.49444444 52.57142857 51.66666667
23 おおい町 34 33 1 2 29.57843137 28.11363636 66.33333333 49.16666667
24 若狭保健所管内計 179 183 26 22 29.66666667 28.47586521 44.83974359 40.56439394
* Row count is limited to 100.