Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

愛知県豊橋市 校区別人口表

この[愛知県豊橋市 校区別人口表]は、以下の著作物を改変して利用しています。 [校区別人口表]、豊橋市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 データは平成26年10月のものを利用しています。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Kenichi Haga
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name toyohashi_city_population_per_school_distinct
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2550i
#property 校区名 総世帯数 日本人世帯数 外国人世帯数 混合世帯数 総人口男 総人口女 総人口合計 日本人男 日本人女 日本人合計 外国人男 外国人女 外国人合計
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 岩田 6580 5464 1020 96 7868 8124 15992 6696 7013 13709 1172 1111 2283
2 3155 3009 102 44 3798 3892 7690 3700 3758 7458 98 134 232
3 東田 3813 3714 69 30 4382 4568 8950 4321 4500 8821 61 68 129
4 八町 1513 1467 35 11 1723 1877 3600 1691 1841 3532 32 36 68
5 松葉 3008 2909 58 41 3378 3554 6932 3342 3477 6819 36 77 113
6 花田 3233 3136 63 34 3717 3823 7540 3655 3737 7392 62 86 148
7 松山 3024 2912 70 42 3191 3357 6548 3127 3267 6394 64 90 154
8 新川 2478 2421 36 21 2756 2877 5633 2719 2825 5544 37 52 89
9 羽根井 3940 3785 96 59 4475 4561 9036 4373 4427 8800 102 134 236
10 下地 2470 2381 48 41 3130 3110 6240 3063 3029 6092 67 81 148
11 大村 1317 1229 76 12 1756 1800 3556 1741 1711 3452 15 89 104
12 津田 1457 1401 50 6 1966 1949 3915 1918 1906 3824 48 43 91
13 牟呂 5398 5075 244 79 7172 6600 13772 6945 6413 13358 227 187 414
14 汐田 3064 2841 142 81 3759 3884 7643 3539 3609 7148 220 275 495
15 吉田方 6825 6535 170 120 8637 8603 17240 8489 8355 16844 148 248 396
16 高師 4957 4831 82 44 6386 6192 12578 6299 6104 12403 87 88 175
17 6458 6212 184 62 8332 8150 16482 8135 7981 16116 197 169 366
18 芦原 3058 3000 28 30 3879 3791 7670 3844 3741 7585 35 50 85
19 福岡 6057 5797 169 91 6919 6433 13352 6729 6209 12938 190 224 414
20 中野 3747 3493 173 81 4259 4251 8510 4018 3978 7996 241 273 514
21 磯辺 4346 4122 168 56 5526 5145 10671 5338 4960 10298 188 185 373
22 大崎 1484 1203 269 12 1947 1575 3522 1678 1521 3199 269 54 323
23 野依 2362 2327 24 11 3413 3414 6827 3390 3389 6779 23 25 48
24 植田 2048 2006 33 9 2625 2591 5216 2589 2567 5156 36 24 60
25 牛川 3790 3643 106 41 4741 4571 9312 4634 4457 9091 107 114 221
26 鷹丘 5280 4987 217 76 6652 6821 13473 6452 6520 12972 200 301 501
27 下条 476 459 11 6 731 794 1525 728 777 1505 3 17 20
28 多米 4405 3879 457 69 5701 5860 11561 5074 5241 10315 627 619 1246
29 岩西 4112 3566 487 59 4577 4584 9161 4106 4120 8226 471 464 935
30 飯村 4790 4461 268 61 6117 6185 12302 5796 5895 11691 321 290 611
31 つつじが丘 3783 3637 97 49 4859 4880 9739 4740 4700 9440 119 180 299
32 1694 1648 31 15 1870 2079 3949 1838 2032 3870 32 47 79
33 6382 6158 152 72 7423 7577 15000 7244 7370 14614 179 207 386
34 天伯 2357 2257 84 16 2967 2429 5396 2890 2396 5286 77 33 110
35 大清水 2474 2447 16 11 3289 3074 6363 3270 3050 6320 19 24 43
36 富士見 2930 2873 44 13 3931 3789 7720 3880 3742 7622 51 47 98
37 向山 2970 2891 56 23 3521 3716 7237 3466 3648 7114 55 68 123
38 前芝 1510 1444 52 14 2085 2097 4182 2046 2055 4101 39 42 81
39 西郷 777 770 2 5 1221 1207 2428 1217 1197 2414 4 10 14
40 玉川 1987 1893 79 15 2723 2687 5410 2652 2633 5285 71 54 125
41 嵩山 523 519 2 2 712 735 1447 711 732 1443 1 3 4
42 石巻 1124 977 122 25 1497 1607 3104 1296 1394 2690 201 213 414
43 谷川 795 766 24 5 1129 1012 2141 1108 989 2097 21 23 44
44 小沢 886 856 23 7 1259 1304 2563 1246 1279 2525 13 25 38
45 細谷 870 827 28 15 1402 1304 2706 1367 1277 2644 35 27 62
46 二川 3492 3308 154 30 4373 4286 8659 4218 4136 8354 155 150 305
47 二川南 3638 3431 171 36 4890 4717 9607 4756 4576 9332 134 141 275
48 豊南 799 769 16 14 1294 1309 2603 1277 1292 2569 17 17 34
49 高根 723 697 22 4 1249 1218 2467 1243 1196 2439 6 22 28
50 老津 1218 1179 33 6 1848 1854 3702 1812 1832 3644 36 22 58
51 杉山 1394 1376 8 10 2275 2223 4498 2264 2211 4475 11 12 23
52 賀茂 436 433 1 2 701 744 1445 699 741 1440 2 3 5
53 校区不詳 56 44 12 0 47 57 104 43 49 92 4 8 12
54 合計 151463 143465 6184 1814 190078 188841 378919 183412 181855 365267 6666 6986 13652
* Row count is limited to 100.