Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

御前崎市家庭ごみ収集カレンダー

御前崎市の地区別家庭ごみ収集カレンダーです。 平成26年度と平成27年度に対応しています。
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 御前崎市
#attribution_url http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name rubbish
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2702i
#property 地区名 地区名(かな) 可燃物 プラマークあり(ビニール・プラスチック) プラマークなし(ビニール・プラスチック) 金物 ガラス ペットボトル 陶磁器 備考
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
A 東町 あずまちょう 月 木 金1 金3 金4 金5 金2 火1 火2 火3 火4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
A 本町 ほんまち 月 木 金1 金3 金4 金5 金2 火1 火2 火3 火4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
A 早苗町 さなえちょう 月 木 金1 金3 金4 金5 金2 火1 火2 火3 火4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
B 中町 なかまち 月 木 金1 金3 金4 金5 金2 火3 火1 火2 火4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
B 大山 おおやま 月 木 金1 金3 金4 金5 金2 火3 火1 火2 火4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
C 門屋 かどや 月 木 金1 金3 金4 金5 金2 火2 火3 火1 火4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
C 塩原新田 しおばらしんでん 月 木 金1 金3 金4 金5 金2 火2 火3 火1 火4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
C 合戸 ごうど 月 木 金1 金3 金4 金5 金2 火2 火3 火1 火4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
D 佐倉 さくら 月 木 水1 水3 水4 水5 水2 金1 金2 金3 金4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
E 比木 ひき 月 木 水1 水3 水4 水5 水2 金3 金1 金2 金4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
E 朝比奈 あさひな 月 木 水1 水3 水4 水5 水2 金3 金1 金2 金4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
E 新野 にいの 月 木 水1 水3 水4 水5 水2 金3 金1 金2 金4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
F 上岬区 うえみさきく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水2 水3 水1 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
F 下岬区 したみさきく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水2 水3 水1 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
F 大山区 おおやまく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水2 水3 水1 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
F 西側区 にしがわく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水2 水3 水1 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
G 女岩区 めいわく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水3 水1 水2 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
G 広沢区 ひろざわく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水3 水1 水2 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
G 新谷区 あらやく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水3 水1 水2 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
G 薄原区 すすきはらく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水3 水1 水2 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
H 中原区 なかはらく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水1 水2 水3 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
H 白羽区 しろわく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水1 水2 水3 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
H 白浜区 しらはまく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水1 水2 水3 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
H 新神子区 しんかんごく 火 金 月1 月3 月4 月5 月2 水1 水2 水3 水4(5月 8月 11月 2月) 12月29日~1月3日は収集しません
* Row count is limited to 100.