お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

横浜市緑区の寺社のリスト。 緯度経度、宗派、住所、ウェブサイトURL、DBpediaのリソースURI付き。
1

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 小池隆
#attribution_url http://midoriit.com
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name midori_jisha
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2709i
#property http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label http://xmlns.com/foaf/0.1/name http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://dbpedia.org/ontology/denomination http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/ontology/address
#object_type_xsd string:ja string:ja float float string:ja string string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 飯縄神社 飯縄神社 35.5118555662491 139.483593974732
2 大石神社 大石神社 35.5301523889612 139.492588006359 横浜市緑区長津田町2322
3 王子神社 王子神社 35.5273364926 139.4943052108 横浜市緑区長津田7-5-34
4 金刀比羅神社 金刀比羅神社 35.5309529117111 139.491195807098
5 下長津田神社 下長津田神社 35.5306491970533 139.506329810845
6 十二神社 十二神社 35.5271407015999 139.5405586463 横浜市緑区北八朔町1266
7 正一位稲荷 正一位稲荷 35.5140767313493 139.490113434789
8 神明神社 神明神社 35.5201308684999 139.5235895753 横浜市緑区新治町607
9 杉山神社 杉山神社 35.5192496617 139.5466955706 横浜市緑区青砥町1119
10 杉山神社 杉山神社 35.5283596502 139.5269138204 http://ja.dbpedia.org/resource/杉山神社_(横浜市緑区西八朔町) 横浜市緑区西八朔町208
11 杉山神社 鴨居杉山神社 35.507969819 139.5666064655 横浜市緑区鴨居4-13-1
12 杉山神社 寺山杉山神社 35.5099177521 139.538902201 横浜市緑区寺山町177
13 杉山神社 中山杉山神社 35.511365764 139.5441813013 横浜市緑区中山町718
14 杉山神社 三保杉山神社 35.5167751824 139.533730236299 横浜市緑区三保町2079
15 大六天 大六天 35.5140767313493 139.490113434789
16 長久稲荷社 長久稲荷社 35.5206865352851 139.492918371917
17 椿稲荷 椿稲荷 35.5116608548212 139.491501429207
18 天王社 天王社 35.5222899197616 139.490998643086
19 白山神社 白山神社 35.5058371103 139.5569332677 横浜市緑区白山2-35-1
20 八幡神社 八幡神社 35.5070977908 139.548078438999 横浜市緑区上山2-14-11
21 八幡神社 八幡神社 35.5113071846 139.5344116247 横浜市緑区台村町563
22 日枝神社 日枝神社 35.5208618248 139.5376695411 横浜市緑区小山町351
23 日向山神社 日向山神社 35.5243249609 139.5166440307 横浜市緑区十日市場町817-7
24 本郷神社 本郷神社 35.5098621328999 139.580519022999 横浜市緑区東本郷4-12-16
25 八阪神社 八阪神社 35.5309529117111 139.491195807098
26 円光寺 円光寺 35.5209083088 139.529793885799 高野山真言宗 横浜市緑区新治町109-7
27 観護寺 補陀洛山観護寺 35.5207272306999 139.5339695009 高野山真言宗 横浜市緑区小山町677-9
28 旧城寺 旧城寺 35.5177324605 139.5297644474 高野山真言宗 横浜市緑区三保町2038
29 極楽寺 願弘山極楽寺 35.5283395335999 139.527507064699 真言宗豊山派 横浜市緑区西八朔町175
30 弘聖寺 大悟山弘聖寺 35.5122145237 139.5341881249 曹洞宗 横浜市緑区台村町549
31 耕雲庵 種月山耕雲庵 35.5152424773876 139.488871705426
32 西光寺 西光寺 35.5105140099 139.5735802025 高野山真言宗 横浜市緑区鴨居2-4-1
33 慈眼寺 慈眼寺 35.5102375283 139.536557896599 高野山真言宗 横浜市緑区寺山町229
34 自修院 薬王山自修院天照寺 35.5099641563 139.5265209272 横浜市緑区三保町2662
35 随流院 随流院 35.5311269389 139.4968748738 曹洞宗 横浜市緑区長津田5-4-30
36 世尊院 光明山世尊院 35.5329781059 139.539813016599 真言宗豊山派 横浜市緑区北八朔町1010
37 善徳院 善徳院 35.5030849441 139.558073764999 高野山真言宗 横浜市緑区鴨居6-18-1
38 宗泉寺 宗泉寺 35.5298425662999 139.5406363582 曹洞宗 横浜市緑区北八朔町1180
39 大蔵寺 般若山廣福院大蔵寺 35.5141989123999 139.5447569609 曹洞宗 http://sky.geocities.jp/burakkusakurako/ 横浜市緑区中山町666
40 大林寺 慈雲山大林寺 35.5290449612 139.497308061399 曹洞宗 横浜市緑区長津田6-6-24
41 長延寺 命帰山長延寺 35.5139078640999 139.527495187099 浄土真宗本願寺派 http://www.choenji.net/ 横浜市緑区三保町2440
42 長泉寺 長泉寺 35.5112930530999 139.5439403476 高野山真言宗 横浜市緑区中山町732
43 東観寺 東観寺 35.5106810901 139.574856846199 高野山真言宗 横浜市緑区東本郷1-21-1
44 福泉寺 薬王山醫王院福泉寺 35.5259712488999 139.493707639799 高野山真言宗 http://www.fukusenji.jp/ 横浜市緑区長津田町3113
45 法国寺 大弘山法國寺 35.500244212 139.5582794737 横浜市緑区鴨居7-4-7
46 宝袋寺 八幡山宝袋寺 35.5253760745 139.5214934173 曹洞宗 http://www.houtaiji.or.jp/ 横浜市緑区十日市場町895-1
47 宝塔院 寳塔院 35.5059704094 139.5572748429 高野山真言宗 横浜市緑区白山2-35-12
48 保寿院 龍澤山保寿院 35.5227356456 139.535090654899 曹洞宗 横浜市緑区小山町436
49 本柳寺 蓮秀山本柳寺 35.510063465 139.5714901883 日蓮宗 横浜市緑区鴨居2-7-11
50 万蔵寺 萬蔵寺 35.5077710070999 139.5484216044 高野山真言宗 横浜市緑区上山2-15-2
51 林光寺 鴨居山林光寺 35.5105140099 139.5735802025 高野山真言宗 http://ja.dbpedia.org/resource/林光寺_(横浜市) 横浜市緑区鴨居2-4-1
52 蓮性寺 蓮性寺 35.5030849441 139.558073764999 高野山真言宗 横浜市緑区鴨居6-18-1
53 蓮生寺 蓮生寺 35.5199590666999 139.5481320854 日蓮宗 横浜市緑区青砥町630
* Row count is limited to 100.