お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

御前崎市人口統計(年齢別)

御前崎市の年齢別人口一覧表(1歳区分)です。 2011年3月31日~2014年3月31日
1

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 御前崎市
#attribution_url http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name population_year
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2801i
#property 基準日 年齢 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人 合計
#object_type_xsd date string:ja int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2011-03-31 0 155 164 319 4 3 7 159 167 326
2 2011-03-31 1 153 131 284 3 1 4 156 132 288
3 2011-03-31 2 161 168 329 10 8 18 171 176 347
4 2011-03-31 3 149 154 303 2 3 5 151 157 308
5 2011-03-31 4 147 142 289 8 4 12 155 146 301
6 2011-03-31 5 161 150 311 8 7 15 169 157 326
7 2011-03-31 6 163 139 302 3 3 6 166 142 308
8 2011-03-31 7 147 159 306 7 4 11 154 163 317
9 2011-03-31 8 180 178 358 3 8 11 183 186 369
10 2011-03-31 9 162 186 348 6 9 15 168 195 363
11 2011-03-31 10 181 179 360 8 6 14 189 185 374
12 2011-03-31 11 171 164 335 8 5 13 179 169 348
13 2011-03-31 12 159 178 337 6 7 13 165 185 350
14 2011-03-31 13 156 142 298 3 4 7 159 146 305
15 2011-03-31 14 166 169 335 10 2 12 176 171 347
16 2011-03-31 15 159 170 329 7 6 13 166 176 342
17 2011-03-31 16 181 194 375 2 1 3 183 195 378
18 2011-03-31 17 168 162 330 5 5 10 173 167 340
19 2011-03-31 18 190 171 361 5 1 6 195 172 367
20 2011-03-31 19 185 188 373 6 5 11 191 193 384
21 2011-03-31 20 213 146 359 4 9 13 217 155 372
22 2011-03-31 21 205 185 390 11 4 15 216 189 405
23 2011-03-31 22 196 164 360 12 11 23 208 175 383
24 2011-03-31 23 217 175 392 15 14 29 232 189 421
25 2011-03-31 24 209 195 404 10 9 19 219 204 423
26 2011-03-31 25 235 164 399 18 12 30 253 176 429
27 2011-03-31 26 229 190 419 14 15 29 243 205 448
28 2011-03-31 27 226 173 399 13 19 32 239 192 431
29 2011-03-31 28 242 168 410 15 17 32 257 185 442
30 2011-03-31 29 193 158 351 18 14 32 211 172 383
31 2011-03-31 30 193 167 360 17 20 37 210 187 397
32 2011-03-31 31 247 171 418 16 16 32 263 187 450
33 2011-03-31 32 204 191 395 11 20 31 215 211 426
34 2011-03-31 33 263 205 468 7 22 29 270 227 497
35 2011-03-31 34 225 229 454 12 7 19 237 236 473
36 2011-03-31 35 254 214 468 10 20 30 264 234 498
37 2011-03-31 36 271 224 495 11 15 26 282 239 521
38 2011-03-31 37 275 224 499 12 26 38 287 250 537
39 2011-03-31 38 277 260 537 16 16 32 293 276 569
40 2011-03-31 39 245 225 470 12 21 33 257 246 503
41 2011-03-31 40 246 197 443 5 23 28 251 220 471
42 2011-03-31 41 204 193 397 9 22 31 213 215 428
43 2011-03-31 42 213 183 396 9 24 33 222 207 429
44 2011-03-31 43 245 189 434 7 14 21 252 203 455
45 2011-03-31 44 189 146 335 8 17 25 197 163 360
46 2011-03-31 45 210 168 378 9 22 31 219 190 409
47 2011-03-31 46 218 195 413 15 14 29 233 209 442
48 2011-03-31 47 208 203 411 14 8 22 222 211 433
49 2011-03-31 48 218 191 409 10 13 23 228 204 432
50 2011-03-31 49 199 188 387 14 15 29 213 203 416
51 2011-03-31 50 232 200 432 6 6 12 238 206 444
52 2011-03-31 51 223 201 424 8 2 10 231 203 434
53 2011-03-31 52 234 215 449 9 9 18 243 224 467
54 2011-03-31 53 256 238 494 1 5 6 257 243 500
55 2011-03-31 54 230 237 467 5 5 10 235 242 477
56 2011-03-31 55 246 244 490 4 6 10 250 250 500
57 2011-03-31 56 241 208 449 6 3 9 247 211 458
58 2011-03-31 57 253 211 464 9 4 13 262 215 477
59 2011-03-31 58 279 228 507 6 6 12 285 234 519
60 2011-03-31 59 291 256 547 2 4 6 293 260 553
61 2011-03-31 60 308 300 608 6 4 10 314 304 618
62 2011-03-31 61 306 310 616 3 1 4 309 311 620
63 2011-03-31 62 306 311 617 3 3 6 309 314 623
64 2011-03-31 63 348 312 660 6 1 7 354 313 667
65 2011-03-31 64 248 213 461 5 1 6 253 214 467
66 2011-03-31 65 158 151 309 2 1 3 160 152 312
67 2011-03-31 66 209 198 407 0 2 2 209 200 409
68 2011-03-31 67 207 200 407 1 0 1 208 200 408
69 2011-03-31 68 181 174 355 2 1 3 183 175 358
70 2011-03-31 69 202 198 400 0 0 0 202 198 400
71 2011-03-31 70 168 188 356 0 0 0 168 188 356
72 2011-03-31 71 168 182 350 0 0 0 168 182 350
73 2011-03-31 72 129 165 294 0 0 0 129 165 294
74 2011-03-31 73 175 176 351 0 0 0 175 176 351
75 2011-03-31 74 156 166 322 1 0 1 157 166 323
76 2011-03-31 75 148 191 339 0 1 1 148 192 340
77 2011-03-31 76 154 183 337 0 0 0 154 183 337
78 2011-03-31 77 135 170 305 0 0 0 135 170 305
79 2011-03-31 78 147 190 337 1 0 1 148 190 338
80 2011-03-31 79 130 172 302 0 0 0 130 172 302
81 2011-03-31 80 126 149 275 0 0 0 126 149 275
82 2011-03-31 81 125 159 284 0 0 0 125 159 284
83 2011-03-31 82 112 148 260 0 0 0 112 148 260
84 2011-03-31 83 118 168 286 0 0 0 118 168 286
85 2011-03-31 84 84 169 253 0 0 0 84 169 253
86 2011-03-31 85 73 138 211 0 0 0 73 138 211
87 2011-03-31 86 55 125 180 0 0 0 55 125 180
88 2011-03-31 87 59 104 163 0 0 0 59 104 163
89 2011-03-31 88 40 84 124 0 0 0 40 84 124
90 2011-03-31 89 43 74 117 0 1 1 43 75 118
* Row count is limited to 100.