お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成25年度 (2013) 和光市一般会計歳入決算データ

2

評価指数

いいね!
2
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 和光市
#attribution_url http://www.city.wako.lg.jp/home/shisei/_5745/_13903.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name wako_revenue_settlement_2013
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2840i
#property fiscal_year accounts_name delinquency subsection subsection_name paragraph paragraph_name division division_name section section_name small_section small_section_name actual_budget settled_amount revenue_amount amount_in_arrears deficit_account
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
#LINK
1 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 01 個人 01 現年課税分 0100100 現年課税分 5812000000 6085285667 5989025167 94947637 1312863
2 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 01 個人 02 滞納繰越分 0100210 平成24年度 39389000 117547730 42392669 73737111 1417950
3 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 01 個人 02 滞納繰越分 0100220 平成23年度 20156000 89311093 30739039 56318112 2253942
4 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 01 個人 02 滞納繰越分 0100230 平成22年度 13779000 81682649 22638162 56080234 2964253
5 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 01 個人 02 滞納繰越分 0100240 平成21年度 13227000 85210332 20361394 59538753 5310185
6 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 01 個人 02 滞納繰越分 0100250 平成20年度以前 24425000 206238760 37972207 123866389 44400164
7 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 02 法人 01 現年課税分 0100300 現年課税分 492000000 526172100 524290000 1882100 0
8 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 02 法人 02 滞納繰越分 0100410 平成24年度 456000 2655800 1139100 1516700 0
9 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 02 法人 02 滞納繰越分 0100420 平成23年度 540000 2437600 1132800 1263200 41600
10 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 02 法人 02 滞納繰越分 0100430 平成22年度 68000 1940300 1039483 582117 318700
11 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 02 法人 02 滞納繰越分 0100440 平成21年度 106000 1324000 521500 482800 319700
12 2013 一般会計 現年 01 市税 01 市民税 02 法人 02 滞納繰越分 0100450 平成20年度以前 284000 4883456 474827 401084 4007545
13 2013 一般会計 現年 01 市税 02 固定資産税 01 固定資産税 01 現年課税分 0100500 現年課税分 5432000000 5601446000 5560992551 40247487 205962
14 2013 一般会計 現年 01 市税 02 固定資産税 01 固定資産税 02 滞納繰越分 0100610 平成24年度 27438000 59351603 28595333 30458011 298259
15 2013 一般会計 現年 01 市税 02 固定資産税 01 固定資産税 02 滞納繰越分 0100620 平成23年度 9733000 50902129 17872835 31748704 1280590
16 2013 一般会計 現年 01 市税 02 固定資産税 01 固定資産税 02 滞納繰越分 0100630 平成22年度 7034000 39213196 11433937 25475519 2303740
17 2013 一般会計 現年 01 市税 02 固定資産税 01 固定資産税 02 滞納繰越分 0100640 平成21年度 6376000 37604319 10616795 21862063 5125461
18 2013 一般会計 現年 01 市税 02 固定資産税 01 固定資産税 02 滞納繰越分 0100650 平成20年度以前 15856000 267815899 20098994 145103042 102613863
19 2013 一般会計 現年 01 市税 02 固定資産税 02 国有資産等所在市町村交付金 01 交付金 0100700 国有資産所在市交付金 134920000 134920100 134920100 0 0
20 2013 一般会計 現年 01 市税 03 軽自動車税 01 軽自動車税 01 現年課税分 0100800 現年課税分 41600000 42037100 40844000 1181900 11200
21 2013 一般会計 現年 01 市税 03 軽自動車税 01 軽自動車税 02 滞納繰越分 0100910 平成24年度 521000 1419200 456400 945000 17800
22 2013 一般会計 現年 01 市税 03 軽自動車税 01 軽自動車税 02 滞納繰越分 0100920 平成23年度 210000 1097492 273592 807500 16400
23 2013 一般会計 現年 01 市税 03 軽自動車税 01 軽自動車税 02 滞納繰越分 0100930 平成22年度 152000 911867 185400 707467 19000
24 2013 一般会計 現年 01 市税 03 軽自動車税 01 軽自動車税 02 滞納繰越分 0100940 平成21年度 110000 759730 147230 590100 22400
25 2013 一般会計 現年 01 市税 03 軽自動車税 01 軽自動車税 02 滞納繰越分 0100950 平成20年度以前 159000 1747920 272974 1022746 452200
26 2013 一般会計 現年 01 市税 04 市たばこ税 01 市たばこ税 01 現年課税分 0101000 現年課税分 569000000 549181736 549181736 0 0
27 2013 一般会計 現年 01 市税 05 都市計画税 01 都市計画税 01 現年課税分 0101300 現年課税分 791000000 806298600 800243492 6025470 29638
28 2013 一般会計 現年 01 市税 05 都市計画税 01 都市計画税 02 滞納繰越分 0101410 平成24年度 3751000 8387052 4040289 4304622 42141
29 2013 一般会計 現年 01 市税 05 都市計画税 01 都市計画税 02 滞納繰越分 0101420 平成23年度 1234000 6686960 2347590 4171165 168205
30 2013 一般会計 現年 01 市税 05 都市計画税 01 都市計画税 02 滞納繰越分 0101430 平成22年度 898000 5187492 1512096 3370736 304660
31 2013 一般会計 現年 01 市税 05 都市計画税 01 都市計画税 02 滞納繰越分 0101440 平成21年度 912000 5505665 1554241 3201085 750339
32 2013 一般会計 現年 01 市税 05 都市計画税 01 都市計画税 02 滞納繰越分 0101450 平成20年度以前 2307000 41625722 3123412 22555986 15946324
33 2013 一般会計 現年 02 地方譲与税 01 地方揮発油譲与税 01 地方揮発油譲与税 01 地方揮発油譲与税 0101610 地方揮発油譲与税 36000000 37775000 37775000 0 0
34 2013 一般会計 現年 02 地方譲与税 02 自動車重量譲与税 01 自動車重量譲与税 01 自動車重量譲与税 0101500 自動車重量譲与税 85000000 85867000 85867000 0 0
35 2013 一般会計 現年 03 利子割交付金 01 利子割交付金 01 利子割交付金 01 交付金 0101700 市町村利子割交付金 26000000 28022000 28022000 0 0
36 2013 一般会計 現年 04 配当割交付金 01 配当割交付金 01 配当割交付金 01 配当割交付金 0101720 配当割交付金 35000000 59528000 59528000 0 0
37 2013 一般会計 現年 05 株式等譲渡所得割交付金 01 株式等譲渡所得割交付金 01 株式等譲渡所得割交付金 01 株式等譲渡所得割交付金 0101740 株式等譲渡所得割交付金 4100000 97960000 97960000 0 0
38 2013 一般会計 現年 06 地方消費税交付金 01 地方消費税交付金 01 地方消費税交付金 01 地方消費税交付金 0101800 地方消費税交付金 592000000 618846000 618846000 0 0
39 2013 一般会計 現年 07 ゴルフ場利用税交付金 01 ゴルフ場利用税交付金 01 ゴルフ場利用税交付金 01 ゴルフ場利用税交付金 0101900 ゴルフ場利用税交付金 1000000 1546162 1546162 0 0
40 2013 一般会計 現年 08 自動車取得税交付金 01 自動車取得税交付金 01 自動車取得税交付金 01 自動車取得税交付金 0102110 自動車取得税交付金 52000000 48945000 48945000 0 0
41 2013 一般会計 現年 09 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 01 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 01 国有提供施設等所在市町村助成交付金 01 交付金 0102200 国有提供施設等所在市町村助成交付金 35821000 35821000 35821000 0 0
42 2013 一般会計 現年 09 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 01 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 02 施設等所在市町村調整交付金 01 交付金 0102300 施設等所在市町村調整交付金 466000 466000 466000 0 0
43 2013 一般会計 現年 10 地方特例交付金 01 減収補てん特例交付金 01 減収補てん特例交付金 01 減収補てん特例交付金 0102410 減収補てん特例交付金 77078000 77078000 77078000 0 0
44 2013 一般会計 現年 11 地方交付税 01 地方交付税 01 地方交付税 01 地方交付税 0102500 特別交付税 100000000 150392000 150392000 0 0
45 2013 一般会計 現年 11 地方交付税 01 地方交付税 01 地方交付税 01 地方交付税 0102505 震災復興特別交付税 0 6000 6000 0 0
46 2013 一般会計 現年 11 地方交付税 01 地方交付税 01 地方交付税 01 地方交付税 0102550 普通交付税 37440000 44591000 44591000 0 0
47 2013 一般会計 現年 12 交通安全対策特別交付金 01 交通安全対策特別交付金 01 交通安全対策特別交付金 01 交通安全対策特別交付金 0102600 交通安全対策特別交付金 11000000 11542000 11542000 0 0
48 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 01 社会福祉費負担金 0102700 老人ホーム措置費負担金 973000 973200 973200 0 0
49 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 01 社会福祉費負担金 0102800 老人ホーム措置費負担金(滞納繰越分) 1000 0 0 0 0
50 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 01 社会福祉費負担金 0103500 知的障害者援護施設措置費負担金(滞納繰越分) 1000 559700 0 559700 0
51 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0103700 保育園入所児童保護者負担金 354960000 385352580 383500100 1852480 0
52 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0103800 保育園入所児童保護者負担金(滞納繰越分) 1935000 8726490 646160 6433820 1646510
53 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0103900 管外委託保育園保護者負担金 20892000 14547300 13980950 566350 0
54 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0104000 管外委託保育園保護者負担金(滞納繰越分) 534000 2499720 201700 1808540 489480
55 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0104300 日本スポーツ振興センター加入児童共済掛金保護者負担金 174000 170880 170880 0 0
56 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0104410 保育園一時保育等保護者負担金 22318000 22209300 21803300 406000 0
57 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0104411 保育園一時保育保護者負担金(滞納繰越分) 234000 1098000 143600 582000 372400
58 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0104420 延長保育保護者負担金 5796000 5897500 5826000 71500 0
59 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0104421 延長保育日額保護者負担金 3480000 3659050 3657350 1700 0
60 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0104422 延長保育保護者負担金(滞納繰越分) 31000 182000 37000 111000 34000
61 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 01 民生費負担金 02 児童福祉費負担金 0104423 延長保育日額保護者負担金(滞納繰越分) 1000 1800 0 1800 0
62 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 02 教育費負担金 01 社会教育費負担金 0104101 保育クラブ保護者負担金 51876000 57776880 57374870 402010 0
63 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 02 教育費負担金 01 社会教育費負担金 0104201 保育クラブ保護者負担金(滞納繰越分) 375000 1687160 176640 1164960 345560
64 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 02 教育費負担金 01 社会教育費負担金 0104432 保育クラブ延長保育保護者負担金 3900000 4079400 4061200 18200 0
65 2013 一般会計 現年 13 分担金及び負担金 01 負担金 02 教育費負担金 01 社会教育費負担金 0104433 保育クラブ延長保育保護者負担金(滞納繰越分) 22000 114500 11500 87000 16000
66 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105100 行政財産使用料(総務課) 10135000 9036174 9036174 0 0
67 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105101 行政財産使用料(危機管理室) 0 2862 2862 0 0
68 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105103 行政財産使用料(戸籍住民課) 0 1881 1881 0 0
69 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105105 行政財産使用料(資源リサイクル課) 1560000 1528987 1528987 0 0
70 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105106 行政財産使用料(清掃センター) 12000 10500 10500 0 0
71 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105107 行政財産使用料(産業支援課) 1318000 1318920 1318920 0 0
72 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105108 行政財産使用料(市民活動推進課) 4000 4544 4544 0 0
73 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105109 行政財産使用料(スポーツ青少年課) 3000 3930 3930 0 0
74 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105111 行政財産使用料(こども福祉課) 42000 0 0 0 0
75 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105115 行政財産使用料(健康支援課) 60000 60000 60000 0 0
76 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105116 行政財産使用料(社会福祉課) 235000 237600 237600 0 0
77 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105117 行政財産使用料(教育総務課) 45000 45054 45054 0 0
78 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105123 行政財産使用料(中央公民館) 184000 184090 184090 0 0
79 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105125 行政財産使用料(坂下公民館) 88000 88400 88400 0 0
80 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105127 行政財産使用料(南公民館) 84000 84000 84000 0 0
81 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 01 行政財産使用料 0105135 行政財産使用料(駅北口土地区画整理事業事務所) 5000 11838 11838 0 0
82 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 02 市庁舎駐車場使用料 0105102 市庁舎駐車場使用料 4800000 8563200 8563200 0 0
83 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 03 コミュニティセンター使用料 0104810 吹上コミュニティセンター使用料 294000 295500 295500 0 0
84 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 03 コミュニティセンター使用料 0104820 新倉コミュニティセンター使用料 121000 113200 113200 0 0
85 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 03 コミュニティセンター使用料 0104830 白子コミュニティセンター使用料 43000 53850 53850 0 0
86 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 03 コミュニティセンター使用料 0104840 牛房コミュニティセンター使用料 50000 33500 33500 0 0
87 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 04 地域センター使用料 0105010 白子宿地域センター使用料 8000 7200 7200 0 0
88 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 04 地域センター使用料 0105020 新倉北地域センター使用料 70000 77900 77900 0 0
89 2013 一般会計 現年 14 使用料及び手数料 01 使用料 01 総務使用料 04 地域センター使用料 0105030 本町地域センター使用料 132000 140250 140250 0 0
* Row count is limited to 100.