Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

北海道観光入込客数調査(H25年度)

北海道オープンデータより,平成25年度の観光客入込客数を一部加工のうえ掲載しています。 ・h25hokkaido_kanko_city :市町村別・月別観光客数 ・h25hokkaido_kanko_city_foreigner :市町村別・月別訪日客数 ・h25hokkaido_kanko_city_foreigner_country :市町村別・国別訪日客数 ※h25hokkaido_kanko_city については,人数データの一部で誤差表示となっています.使用の際は,小数点第2位を四捨五入してください. (現在修正中) ◎このデータ集は以下の著作物を改変して利用しています。 「北海道観光入込客数調査(H20-H25)」、北海道、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示2.1 日本
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name T.Shimada
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h25hokkaido_kanko_city
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3434i
#property 圏域 振興局 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#市区町村 区分 4月[千人] 5月[千人] 6月[千人] 7月[千人] 8月[千人] 9月[千人] 10月[千人] 11月[千人] 12月[千人] 1月[千人] 2月[千人] 3月[千人]
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja float float float float float float float float float float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
sora001 道央 空知総合振興局 夕張市 入込総数 27.4 49.5 49.6 74.2 79 53.8 69.4 23 41.5 56 58.1 40.6
sora002 道央 空知総合振興局 夕張市 内道外客 1.6 3.1 3.1 4.7 5.1 3.6 4.4 1.5 2.6 3.5 3.7 2.7
sora003 道央 空知総合振興局 夕張市 内道内客 25.8 46.4 46.5 69.5 73.9 50.199999999999996 65 21.5 38.9 52.5 54.4 37.9
sora004 道央 空知総合振興局 夕張市 内日帰客 22.3 44.7 43.5 62.1 65.9 45.5 63.900000000000006 20.3 37.1 47.2 51.7 32.2
sora005 道央 空知総合振興局 夕張市 内宿泊客 5.1 4.8 6.1 12.1 13.1 8.3 5.5 2.7 4.4 8.8 6.4 8.4
sora006 道央 空知総合振興局 夕張市 宿泊客延数 5.4 5.4 6.6 13 14.1 9 5.9 2.9 6.1 12.6 9.1 8.8
sora007 道央 空知総合振興局 岩見沢市 入込総数 37.2 98.7 85.2 301.4 173.3 134.8 50.6 26.6 30.5 76 71.6 29.4
sora008 道央 空知総合振興局 岩見沢市 内道外客 1.3 3.6 2.9 9.4 6.3 4.9 1.8 1.2 0.8 1.4 1.5 1
sora009 道央 空知総合振興局 岩見沢市 内道内客 35.900000000000006 95.10000000000001 82.3 292 167 129.9 48.800000000000004 25.400000000000002 29.7 74.6 70.1 28.4
sora010 道央 空知総合振興局 岩見沢市 内日帰客 34.300000000000004 95.10000000000001 80.5 296.2 167.5 129.8 46.5 23.1 27.2 72.7 68.19999999999999 26.299999999999997
sora011 道央 空知総合振興局 岩見沢市 内宿泊客 2.9 3.6 4.7 5.2 5.8 5 4.1 3.5 3.3 3.3 3.4 3.1
sora012 道央 空知総合振興局 岩見沢市 宿泊客延数 3.7 4.3 5.7 5.9 6.8 6.5 6.1 4.8 4.4 4.6 4.6 4.2
sora013 道央 空知総合振興局 美唄市 入込総数 20.6 34.6 27.6 58.3 29.8 30.1 26.4 15.7 13.3 20.3 19.1 16.7
sora014 道央 空知総合振興局 美唄市 内道外客 2.1 3.6 2.7 5.8 2.9 3 2.6 1.5 1.3 2 1.9 1.7
sora015 道央 空知総合振興局 美唄市 内道内客 18.5 31 24.900000000000002 52.5 26.900000000000002 27.1 23.799999999999997 14.2 12 18.3 17.200000000000003 15
sora016 道央 空知総合振興局 美唄市 内日帰客 19.5 32.9 25.6 56.3 27.400000000000002 28 23.7 13.7 11.8 18.7 17.900000000000002 14.899999999999999
sora017 道央 空知総合振興局 美唄市 内宿泊客 1.1 1.7 2 2 2.4 2.1 2.7 2 1.5 1.6 1.2 1.8
sora018 道央 空知総合振興局 美唄市 宿泊客延数 1.1 1.7 2 2 2.4 2.1 2.7 2 1.5 1.6 1.2 1.8
sora019 道央 空知総合振興局 芦別市 入込総数 34.7 68.5 67.4 124.8 114.9 65.9 59.4 32 31 67.6 47.2 42.5
sora020 道央 空知総合振興局 芦別市 内道外客 0.1 0.3 0.5 3.6 2.7 0.8 0.3 0.1 0.1 1.1 0.7 0.2
sora021 道央 空知総合振興局 芦別市 内道内客 34.6 68.2 66.9 121.2 112.2 65.10000000000001 59.1 31.9 30.9 66.5 46.5 42.3
sora022 道央 空知総合振興局 芦別市 内日帰客 33.2 66 65.2 118.3 109.2 62.7 57 30.5 29.4 65.8 46 41.4
sora023 道央 空知総合振興局 芦別市 内宿泊客 1.5 2.5 2.2 6.5 5.7 3.2 2.4 1.5 1.6 1.8 1.2 1.1
sora024 道央 空知総合振興局 芦別市 宿泊客延数 1.5 2.5 2.2 6.6 5.8 3.3 2.4 1.5 1.6 1.8 1.2 1.1
sora025 道央 空知総合振興局 赤平市 入込総数 20.7 12.4 15 55.6 26.6 14.3 14.6 9.2 9.1 12 9.4 10.9
sora026 道央 空知総合振興局 赤平市 内道外客 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
sora027 道央 空知総合振興局 赤平市 内道内客 20.7 12.4 15 55.5 26.5 14.3 14.6 9.2 9.1 12 9.4 10.9
sora028 道央 空知総合振興局 赤平市 内日帰客 20.7 12.1 14.3 53 21.900000000000002 13.100000000000001 14.2 8.899999999999999 8.6 11.7 9.1 10.5
sora029 道央 空知総合振興局 赤平市 内宿泊客 0 0.3 0.7 2.6 4.7 1.2 0.4 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4
sora030 道央 空知総合振興局 赤平市 宿泊客延数 0 0.3 0.7 2.6 4.7 1.2 0.4 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4
sora031 道央 空知総合振興局 三笠市 入込総数 54 107 90.2 111.7 147.5 90.7 84 49.2 35.2 40.3 32.7 38
sora032 道央 空知総合振興局 三笠市 内道外客 3.8 7.5 6.3 7.8 10.3 6.3 5.9 3.4 2.5 2.8 2.3 2.7
sora033 道央 空知総合振興局 三笠市 内道内客 50.2 99.5 83.9 103.9 137.2 84.4 78.1 45.800000000000004 32.7 37.5 30.400000000000002 35.3
sora034 道央 空知総合振興局 三笠市 内日帰客 52.4 103.8 87.5 108.3 143.1 88 81.5 47.7 34.1 39.099999999999994 31.700000000000003 36.9
sora035 道央 空知総合振興局 三笠市 内宿泊客 1.6 3.2 2.7 3.4 4.4 2.7 2.5 1.5 1.1 1.2 1 1.1
sora036 道央 空知総合振興局 三笠市 宿泊客延数 1.6 3.2 2.7 3.4 4.4 2.7 2.5 1.5 1.1 1.2 1 1.1
sora037 道央 空知総合振興局 滝川市 入込総数 39.3 70.2 135.4 57.6 110 62.7 48.9 34.9 26.3 27.5 26.4 29.9
sora038 道央 空知総合振興局 滝川市 内道外客 4.4 7.9 9.8 8.5 10.1 7.1 5.4 3.7 2.7 2.7 2.1 3.1
sora039 道央 空知総合振興局 滝川市 内道内客 34.9 62.300000000000004 125.60000000000001 49.1 99.9 55.6 43.5 31.2 23.6 24.8 24.299999999999997 26.799999999999997
sora040 道央 空知総合振興局 滝川市 内日帰客 38.3 68.9 133.4 55.7 107.9 60.6 47.6 34 25.7 26.9 25.799999999999997 28.799999999999997
sora041 道央 空知総合振興局 滝川市 内宿泊客 1 1.3 2 1.9 2.1 2.1 1.3 0.9 0.6 0.6 0.6 1.1
sora042 道央 空知総合振興局 滝川市 宿泊客延数 1.3 1.7 2.5 2.3 2.7 2.6 1.5 1 0.7 0.7 0.7 1.5
sora043 道央 空知総合振興局 砂川市 入込総数 73.3 147.9 140.6 165.5 196.6 149.6 136.5 68.2 55.3 54.6 94.5 84.7
sora044 道央 空知総合振興局 砂川市 内道外客 15 28.6 30.1 42.5 49.8 39.5 34.1 16.5 13.1 11.9 22.9 20.1
sora045 道央 空知総合振興局 砂川市 内道内客 58.3 119.30000000000001 110.5 123 146.8 110.1 102.4 51.7 42.199999999999996 42.7 71.6 64.6
sora046 道央 空知総合振興局 砂川市 内日帰客 71.7 141.4 138.6 162.5 192.29999999999998 147 132.8 67.5 54.199999999999996 52.5 92.5 83.60000000000001
sora047 道央 空知総合振興局 砂川市 内宿泊客 1.6 6.5 2 3 4.3 2.6 3.7 0.7 1.1 2.1 2 1.1
sora048 道央 空知総合振興局 砂川市 宿泊客延数 3 8 3.8 6.2 7.1 4.8 4.8 1.2 1.8 4.1 3 2.1
sora049 道央 空知総合振興局 歌志内市 入込総数 31.6 30.6 16.9 21.1 35.5 28 29 17.6 90.5 185.7 116.6 121.3
sora050 道央 空知総合振興局 歌志内市 内道外客 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.5
sora051 道央 空知総合振興局 歌志内市 内道内客 31.5 30.5 16.799999999999997 20.900000000000002 35.3 27.8 28.9 17.5 90.2 185.5 116.39999999999999 120.8
sora052 道央 空知総合振興局 歌志内市 内日帰客 30.900000000000002 29.8 16.299999999999997 20.200000000000003 33.8 26.7 28 16.8 88.7 183.6 115.39999999999999 118.6
sora053 道央 空知総合振興局 歌志内市 内宿泊客 0.7 0.8 0.6 0.9 1.7 1.3 1 0.8 1.8 2.1 1.2 2.7
sora054 道央 空知総合振興局 歌志内市 宿泊客延数 0.7 0.8 0.6 0.9 1.7 1.3 1 0.8 1.8 2.1 1.2 2.7
sora055 道央 空知総合振興局 深川市 入込総数 58 97.4 100.9 171.5 139.1 101.7 92.8 42.9 36.4 38.9 52.5 45
sora056 道央 空知総合振興局 深川市 内道外客 5.3 8.9 9 11.1 13.2 9.5 8.5 4 3.3 3.4 2.8 4
sora057 道央 空知総合振興局 深川市 内道内客 52.7 88.5 91.9 160.4 125.89999999999999 92.2 84.3 38.9 33.1 35.5 49.7 41
sora058 道央 空知総合振興局 深川市 内日帰客 57.8 96.80000000000001 100 169.8 136.2 100.5 92.1 42.3 35.699999999999996 38.199999999999996 52.2 44.2
sora059 道央 空知総合振興局 深川市 内宿泊客 0.2 0.6 0.9 1.7 2.9 1.2 0.7 0.6 0.7 0.7 0.3 0.8
sora060 道央 空知総合振興局 深川市 宿泊客延数 0.3 0.6 1.1 1.9 3.4 1.3 0.7 0.6 0.7 0.7 0.4 0.9
sora061 道央 空知総合振興局 南幌町 入込総数 17.2 24.7 27.4 25 26.4 26.6 28.6 19.9 14.3 16.5 14.6 20.1
sora062 道央 空知総合振興局 南幌町 内道外客 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora063 道央 空知総合振興局 南幌町 内道内客 17.2 24.7 27.4 25 26.4 26.6 28.6 19.9 14.3 16.5 14.6 20.1
sora064 道央 空知総合振興局 南幌町 内日帰客 16.3 23.599999999999998 25.7 22.7 23.799999999999997 24.6 26.900000000000002 18.5 13.200000000000001 15.1 13.4 18.5
sora065 道央 空知総合振興局 南幌町 内宿泊客 0.9 1.1 1.7 2.3 2.6 2 1.7 1.4 1.1 1.4 1.2 1.6
sora066 道央 空知総合振興局 南幌町 宿泊客延数 0.9 1.1 1.7 2.3 2.6 2 1.7 1.4 1.1 1.4 1.2 1.6
sora067 道央 空知総合振興局 奈井江町 入込総数 9.4 14.9 13.8 17.3 22 14.6 11.6 9 6.2 4.7 4 5.6
sora068 道央 空知総合振興局 奈井江町 内道外客 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
sora069 道央 空知総合振興局 奈井江町 内道内客 9.3 14.700000000000001 13.600000000000001 17 21.7 14.4 11.4 8.9 6.1000000000000005 4.6000000000000005 3.9 5.5
sora070 道央 空知総合振興局 奈井江町 内日帰客 9.4 14.9 13.8 17.3 22 14.6 11.6 9 6.2 4.7 4 5.6
sora071 道央 空知総合振興局 奈井江町 内宿泊客 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora072 道央 空知総合振興局 奈井江町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora073 道央 空知総合振興局 上砂川町 入込総数 6.7 8.8 9.4 9.2 12.1 8 7.9 7.2 7.1 8 7.2 8
sora074 道央 空知総合振興局 上砂川町 内道外客 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
sora075 道央 空知総合振興局 上砂川町 内道内客 6.6000000000000005 8.700000000000001 9.3 8.899999999999999 11.7 7.9 7.800000000000001 7.1000000000000005 6.8999999999999995 7.8 7.1000000000000005 7.9
sora076 道央 空知総合振興局 上砂川町 内日帰客 6.4 8.200000000000001 8.6 8.399999999999999 11.2 7.2 7.300000000000001 6.8 6.8 7.4 6.8 7.4
sora077 道央 空知総合振興局 上砂川町 内宿泊客 0.3 0.6 0.8 0.8 0.9 0.8 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6
sora078 道央 空知総合振興局 上砂川町 宿泊客延数 0.4 0.7 1 1 1.1 1 0.7 0.5 0.4 0.7 0.5 0.7
sora079 道央 空知総合振興局 由仁町 入込総数 21.3 39 47.2 50.4 43.7 41.1 35.4 23.1 14.2 13.8 12.9 17
sora080 道央 空知総合振興局 由仁町 内道外客 0.3 1.9 3.6 3.1 2.6 2.6 1 0.2 0 0 0 0
sora081 道央 空知総合振興局 由仁町 内道内客 21 37.1 43.6 47.3 41.1 38.5 34.4 22.900000000000002 14.2 13.8 12.9 17
sora082 道央 空知総合振興局 由仁町 内日帰客 20.6 38 45.900000000000006 49 41.800000000000004 39.9 34.4 22.400000000000002 13.5 13 12.200000000000001 16
sora083 道央 空知総合振興局 由仁町 内宿泊客 0.7 1 1.3 1.4 1.9 1.2 1 0.7 0.7 0.8 0.7 1
sora084 道央 空知総合振興局 由仁町 宿泊客延数 0.7 1 1.3 1.4 1.9 1.2 1 0.7 0.7 0.8 0.7 1
sora085 道央 空知総合振興局 長沼町 入込総数 55 86.3 91.2 94.2 117.7 91.4 80.8 46.9 30 56.6 49.9 48.2
sora086 道央 空知総合振興局 長沼町 内道外客 0 1 0.9 0.9 0.8 1.5 1 0.1 0 0 0 0
sora087 道央 空知総合振興局 長沼町 内道内客 55 85.3 90.3 93.3 116.9 89.9 79.8 46.8 30 56.6 49.9 48.2
sora088 道央 空知総合振興局 長沼町 内日帰客 53.9 84.2 89 92 115.10000000000001 88.10000000000001 77.8 45.8 29.1 55.2 48.9 46.900000000000006
sora089 道央 空知総合振興局 長沼町 内宿泊客 1.1 2.1 2.2 2.2 2.6 3.3 3 1.1 0.9 1.4 1 1.3
sora090 道央 空知総合振興局 長沼町 宿泊客延数 1.1 2.1 2.2 2.2 2.6 3.3 3 1.1 0.9 1.4 1 1.3
sora091 道央 空知総合振興局 栗山町 入込総数 35.5 30.9 30.3 49.7 32.1 117.8 26.3 12.5 8.5 8.2 7.7 8.5
* Row count is limited to 100.