お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

北海道観光入込客数調査(H25年度)

北海道オープンデータより,平成25年度の観光客入込客数を一部加工のうえ掲載しています。 ・h25hokkaido_kanko_city :市町村別・月別観光客数 ・h25hokkaido_kanko_city_foreigner :市町村別・月別訪日客数 ・h25hokkaido_kanko_city_foreigner_country :市町村別・国別訪日客数 ※h25hokkaido_kanko_city については,人数データの一部で誤差表示となっています.使用の際は,小数点第2位を四捨五入してください. (現在修正中) ◎このデータ集は以下の著作物を改変して利用しています。 「北海道観光入込客数調査(H20-H25)」、北海道、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示2.1 日本
1

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name T.Shimada
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h25hokkaido_kanko_city_foreigner
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3434i
#property 圏域 振興局 http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#市区町村 区分 4月[人] 5月[人] 6月[人] 7月[人] 8月[人] 9月[人] 10月[人] 11月[人] 12月[人] 1月[人] 2月[人] 3月[人]
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja integer integer integer integer integer integer integer integer integer integer integer integer
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
sora_f01 道央 空知総合振興局 夕張市 宿泊客数 85 279 1032 4879 2203 1446 0 984 1073 1025 1263 282
sora_f02 道央 空知総合振興局 夕張市 宿泊客延数 85 279 1032 4879 2203 1446 0 984 1073 1025 1263 282
sora_f03 道央 空知総合振興局 岩見沢市 宿泊客数 3 0 6 26 57 15 16 51 3 47 8 2
sora_f04 道央 空知総合振興局 岩見沢市 宿泊客延数 3 0 6 26 57 79 32 83 17 85 40 2
sora_f05 道央 空知総合振興局 美唄市 宿泊客数 0 4 2 23 8 9 6 7 0 4 2 0
sora_f06 道央 空知総合振興局 美唄市 宿泊客延数 0 4 2 23 8 9 6 7 0 4 6 0
sora_f07 道央 空知総合振興局 芦別市 宿泊客数 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
sora_f08 道央 空知総合振興局 芦別市 宿泊客延数 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
sora_f09 道央 空知総合振興局 赤平市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f10 道央 空知総合振興局 赤平市 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f11 道央 空知総合振興局 三笠市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f12 道央 空知総合振興局 三笠市 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f13 道央 空知総合振興局 滝川市 宿泊客数 0 14 21 31 30 20 18 25 14 27 31 5
sora_f14 道央 空知総合振興局 滝川市 宿泊客延数 0 52 308 62 108 90 18 35 14 197 161 5
sora_f15 道央 空知総合振興局 砂川市 宿泊客数 2 0 0 8 5 3 1 1 0 0 0 0
sora_f16 道央 空知総合振興局 砂川市 宿泊客延数 2 0 0 28 20 14 2 1 0 0 0 0
sora_f17 道央 空知総合振興局 歌志内市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f18 道央 空知総合振興局 歌志内市 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f19 道央 空知総合振興局 深川市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
sora_f20 道央 空知総合振興局 深川市 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
sora_f21 道央 空知総合振興局 南幌町 宿泊客数 0 0 0 9 4 2 0 0 0 0 0 0
sora_f22 道央 空知総合振興局 南幌町 宿泊客延数 0 0 0 9 4 2 0 0 0 0 0 0
sora_f23 道央 空知総合振興局 奈井江町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f24 道央 空知総合振興局 奈井江町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f25 道央 空知総合振興局 上砂川町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f26 道央 空知総合振興局 上砂川町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f27 道央 空知総合振興局 由仁町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
sora_f28 道央 空知総合振興局 由仁町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
sora_f29 道央 空知総合振興局 長沼町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f30 道央 空知総合振興局 長沼町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f31 道央 空知総合振興局 栗山町 宿泊客数 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0
sora_f32 道央 空知総合振興局 栗山町 宿泊客延数 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0
sora_f33 道央 空知総合振興局 月形町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f34 道央 空知総合振興局 月形町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f35 道央 空知総合振興局 浦臼町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f36 道央 空知総合振興局 浦臼町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f37 道央 空知総合振興局 新十津川町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f38 道央 空知総合振興局 新十津川町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f39 道央 空知総合振興局 妹背牛町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f40 道央 空知総合振興局 妹背牛町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f41 道央 空知総合振興局 秩父別町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f42 道央 空知総合振興局 秩父別町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f43 道央 空知総合振興局 雨竜町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f44 道央 空知総合振興局 雨竜町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f45 道央 空知総合振興局 北竜町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f46 道央 空知総合振興局 北竜町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sora_f47 道央 空知総合振興局 沼田町 宿泊客数 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
sora_f48 道央 空知総合振興局 沼田町 宿泊客延数 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0
ishi_f01 道央 石狩振興局 札幌市 宿泊客数 43311 59417 75283 119956 104685 65023 93765 71247 123403 98772 133288 66577
ishi_f02 道央 石狩振興局 札幌市 宿泊客延数 56917 78972 97442 156807 136465 83605 124192 88411 160705 124198 167316 86271
ishi_f03 道央 石狩振興局 江別市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ishi_f04 道央 石狩振興局 江別市 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ishi_f05 道央 石狩振興局 千歳市 宿泊客数 2326 2817 2731 4363 4123 3365 5451 3862 7776 6813 8698 4078
ishi_f06 道央 石狩振興局 千歳市 宿泊客延数 2408 2999 2913 4665 4240 3750 5559 4448 8836 6904 8945 4120
ishi_f07 道央 石狩振興局 恵庭市 宿泊客数 3 3 7 8 7 4 1 3 12 5 13 4
ishi_f08 道央 石狩振興局 恵庭市 宿泊客延数 7 8 12 45 9 11 1 8 118 15 16 8
ishi_f09 道央 石狩振興局 北広島市 宿泊客数 777 1697 2271 4695 3762 2766 2595 2242 4497 4925 5424 2665
ishi_f10 道央 石狩振興局 北広島市 宿泊客延数 777 1697 2271 5420 4358 3286 2595 2242 4497 4925 5424 2665
ishi_f11 道央 石狩振興局 石狩市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ishi_f12 道央 石狩振興局 石狩市 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ishi_f13 道央 石狩振興局 当別町 宿泊客数 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
ishi_f14 道央 石狩振興局 当別町 宿泊客延数 0 0 0 20 28 0 0 0 0 0 0 0
ishi_f15 道央 石狩振興局 新篠津村 宿泊客数 3 0 8 31 6 0 7 2 0 0 0 8
ishi_f16 道央 石狩振興局 新篠津村 宿泊客延数 3 0 8 31 14 0 7 9 0 0 0 8
shir_f01 道央 後志総合振興局 小樽市 宿泊客数 3360 5120 5030 9371 6773 4380 5228 3977 8759 7144 10302 3416
shir_f02 道央 後志総合振興局 小樽市 宿泊客延数 3808 5651 5720 10692 7936 5119 5739 4426 10569 8161 12697 3730
shir_f03 道央 後志総合振興局 島牧村 宿泊客数 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
shir_f04 道央 後志総合振興局 島牧村 宿泊客延数 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
shir_f05 道央 後志総合振興局 寿都町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shir_f06 道央 後志総合振興局 寿都町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shir_f07 道央 後志総合振興局 黒松内町 宿泊客数 0 0 1 9 8 3 16 29 0 2 0 0
shir_f08 道央 後志総合振興局 黒松内町 宿泊客延数 0 0 3 106 112 3 16 29 0 4 0 0
shir_f09 道央 後志総合振興局 蘭越町 宿泊客数 0 14 0 12 14 15 17 10 22 35 50 4
shir_f10 道央 後志総合振興局 蘭越町 宿泊客延数 0 14 0 14 14 17 32 14 27 51 58 6
shir_f11 道央 後志総合振興局 ニセコ町 宿泊客数 1363 1335 1704 2726 2782 1760 2144 1650 13402 15874 17984 9908
shir_f12 道央 後志総合振興局 ニセコ町 宿泊客延数 1611 1640 2120 3327 3403 2063 4039 3063 21423 24150 27167 14233
shir_f13 道央 後志総合振興局 真狩村 宿泊客数 0 0 1 1 4 1 1 0 0 4 2 0
shir_f14 道央 後志総合振興局 真狩村 宿泊客延数 0 0 2 1 4 2 2 0 0 28 18 0
shir_f15 道央 後志総合振興局 留寿都村 宿泊客数 403 593 1255 3023 3602 1016 1640 437 8974 5083 7578 4403
shir_f16 道央 後志総合振興局 留寿都村 宿泊客延数 480 615 1720 5333 7047 1376 1715 455 16562 15969 17173 9066
shir_f17 道央 後志総合振興局 喜茂別町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shir_f18 道央 後志総合振興局 喜茂別町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shir_f19 道央 後志総合振興局 京極町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shir_f20 道央 後志総合振興局 京極町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shir_f21 道央 後志総合振興局 倶知安町 宿泊客数 2024 78 304 803 588 342 209 219 10950 16226 14325 6669
shir_f22 道央 後志総合振興局 倶知安町 宿泊客延数 7815 264 1077 5765 3327 1467 465 876 53130 92247 73176 34319
shir_f23 道央 後志総合振興局 共和町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shir_f24 道央 後志総合振興局 共和町 宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shir_f25 道央 後志総合振興局 岩内町 宿泊客数 7 3 9 20 4 11 2 0 9 4 12 8
shir_f26 道央 後志総合振興局 岩内町 宿泊客延数 8 3 9 20 4 11 4 0 17 21 15 29
shir_f27 道央 後志総合振興局 泊村 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Row count is limited to 100.