お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

糸魚川市ごみステーション位置図

市内のごみステーション(地区内での収集所)の位置情報です。
2

評価指数

いいね!
2
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 糸魚川市
#attribution_url http://www.city.itoigawa.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Itoigawa_garbagecollectpoint_location
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3537i
#property 管理番号 地区名 ごみの種類 ごみカレンダー区分 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd int string:ja string:ja string float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 糸魚川 全般 糸魚川北側② 37.040233725201425 137.85096049509346
2 糸魚川 全般 糸魚川北側② 37.0447632266401 137.850846335335
3 糸魚川 全般 糸魚川北側② 37.04397295363027 137.85388788585698
4 糸魚川 全般 糸魚川北側① 37.046016142348435 137.86455132363722
5 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.03934764957829 137.85451871718945
6 糸魚川 全般 浦本・大和川 37.047527484258104 137.89779378585777
7 糸魚川 全般 浦本・大和川 37.047571760906195 137.8980465075585
8 糸魚川 全般 糸魚川南側① 37.0461523006904 137.880511478243
9 糸魚川 全般 糸魚川南側① 37.0456920853947 137.88221893259183
10 糸魚川 西海 37.04424215052352 137.88475035404974
11 糸魚川 全般 糸魚川北側① 37.04484465747144 137.85802914410695
12 糸魚川 全般 糸魚川北側① 37.04802629269382 137.86831349566754
13 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.03940122596193 137.85509295574997
14 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.03997818971239 137.8551613531283
15 糸魚川 全般 南側② 37.04016038971928 137.8530116524936
16 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.036618803483954 137.85463951521024
17 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.03202353452437 137.8585265049454
18 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.031928173575174 137.85855112281823
19 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.03583735149715 137.84750722470994
20 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.035678643982244 137.84754064252644
21 糸魚川 全般 糸魚川南側② 37.04221309143413 137.86411476770917
22 糸魚川 全般 南側① 37.044231826640996 137.879394738693
23 糸魚川 全般 西海 37.04458275064705 137.8844852869842
24 糸魚川 全般 糸魚川南側① 37.04070960255949 137.87224868635224
25 下早川 全般 下早川 37.03851930393154 137.91734014165533
26 大野 全般 大野・今井 37.00155265053814 137.8709313151732
27 大野 全般 今井・大野 37.020702444101325 137.862301123624
28 大和川 全般 浦本・大和川 37.05004726727361 137.8924737125239
29 10001 浦本 全般 浦本・大和川 37.07420520597518 137.93875993568534
30 10003 浦本 全般 浦本・大和川 37.07324869861186 137.9367965640149
31 10004 浦本 全般 浦本・大和川 37.07245691967054 137.9351987277297
32 10005 浦本 全般 浦本・大和川 37.07172279687137 137.93390754548082
33 10006 浦本 全般 浦本・大和川 37.0713936102725 137.93324852263447
34 10007 浦本 全般 浦本・大和川 37.07102241795335 137.93239709504383
35 10008 浦本 全般 浦本・大和川 37.07068324639891 137.93169694977198
36 10009 浦本 全般 浦本・大和川 37.07050037665987 137.93101638758947
37 10010 浦本 全般 浦本・大和川 37.07024753865607 137.930802742092
38 10011 浦本 全般 浦本・大和川 37.06987173241369 137.92975254943622
39 10012 浦本 全般 浦本・大和川 37.069192143636975 137.92870844026618
40 10013 浦本 全般 浦本・大和川 37.068750869667745 137.92754325296067
41 10014 浦本 全般 浦本・大和川 37.068480393105105 137.92740843526678
42 10015 浦本 全般 浦本・大和川 37.06793349742343 137.92620019998057
43 10016 浦本 全般 浦本・大和川 37.07015866410781 137.9302703457311
44 10017 浦本 全般 浦本・大和川 37.067416463779075 137.9253566862193
45 10018 浦本 全般 浦本・大和川 37.066930356401336 137.92480594471684
46 10019 浦本 全般 浦本・大和川 37.06643179239269 137.92400091804058
47 10020 浦本 全般 浦本・大和川 37.06641199206102 137.9236905224462
48 10021 浦本 全般 浦本・大和川 37.06596424384914 137.92293774822923
49 10022 浦本 全般 浦本・大和川 37.065728971222455 137.9228184748446
50 10023 浦本 全般 浦本・大和川 37.06482370764149 137.92133057724854
51 10024 浦本 全般 浦本・大和川 37.06432218358491 137.92050455688684
52 10025 浦本 全般 浦本・大和川 37.06388296722016 137.91977631843906
53 10026 浦本 全般 浦本・大和川 37.06210067420896 137.9165618879963
54 10027 浦本 全般 浦本・大和川 37.06051713048509 137.91461972142955
55 11001 下早川 全般 下早川 37.05004871720374 137.91551034984622
56 11002 下早川 全般 下早川 37.04791288356495 137.91528467304283
57 11003 下早川 資源・埋立 下早川 37.04730352425387 137.91340554579924
58 11004 下早川 可燃 下早川 37.046373783523364 137.91352670928467
59 11005 下早川 可燃 下早川 37.046081661440695 137.91413407877315
60 11006 下早川 資源・埋立 下早川 37.04593239652222 137.9149280220059
61 11007 下早川 全般 下早川 37.046376431881946 137.91634358696464
62 11008 下早川 全般 下早川 37.04475927920995 137.91756420838252
63 11009 下早川 全般 下早川 37.04294259778474 137.91994761329258
64 11010 下早川 全般 下早川 37.041481978245166 137.92150568127744
65 11011 下早川 全般 下早川 37.040682715065984 137.92252367839103
66 11012 下早川 全般 下早川 37.040236327970376 137.91860020465208
67 11014 下早川 全般 下早川 37.036313158669564 137.92101522071474
68 11015 下早川 全般 下早川 37.03611490884078 137.9218602788685
69 11016 下早川 全般 下早川 37.03585821908123 137.9228267832947
70 11017 下早川 全般 下早川 37.0372982889316 137.92505720898077
71 11018 下早川 全般 下早川 37.03872908682072 137.92508851211974
72 11019 下早川 全般 下早川 37.03719412961521 137.92676616974
73 11020 下早川 全般 下早川 37.036603970329665 137.92794913287435
74 11021 下早川 全般 下早川 37.03661924280423 137.9287855620741
75 11022 下早川 全般 下早川 37.03561956317772 137.9298610912572
76 11023 下早川 全般 下早川 37.03482991219884 137.92988802457924
77 11024 下早川 全般 下早川 37.03497005750307 137.9306849207378
78 11025 下早川 全般 下早川 37.03474173456364 137.92821037622176
79 11026 下早川 全般 下早川 37.03559280304703 137.92605391368667
80 11027 下早川 全般 下早川 37.04549336947979 137.93009493055118
81 11028 下早川 全般 下早川 37.04690479831481 137.93128526051765
82 11029 下早川 全般 下早川 37.04603450686549 137.93326147004413
83 11030 下早川 全般 下早川 37.045490826460195 137.93271301302627
84 11031 下早川 全般 下早川 37.043136659989656 137.9316096092397
85 11032 下早川 全般 下早川 37.0395346077237 137.9322593788725
86 11033 下早川 全般 下早川 37.034188488791465 137.9312485131947
87 11034 下早川 全般 下早川 37.033138931915936 137.93100556396027
88 11035 下早川 全般 下早川 37.033309814881626 137.9326474916255
89 11036 下早川 全般 下早川 37.03269818719385 137.93317288175035
90 11037 下早川 全般 下早川 37.03176623083077 137.93342356523186
* Row count is limited to 100.