Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

平成25年住民基本台帳年齢別人口(市区町村別)

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name LSKEN18
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Population_by_age_H25
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4080i
#namespace imi http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#property imi:住所コード imi:都道府県 imi:市区町村 imi:性別 総数 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80歳以上
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 合計 128373879 5335073 5516356 5927547 6055060 6360904 7252069 8004637 9425366 9715554 8340093 7736686 7820757 9915443 8415356 7344021 6216704 8992178
2 合計 62588804 2734907 2827354 3038926 3092462 3242469 3698729 4076674 4797994 4929732 4208499 3882245 3897029 4882580 4051116 3416493 2727566 3084004
3 合計 65785075 2600166 2689002 2888621 2962598 3118435 3553340 3927963 4627372 4785822 4131594 3854441 3923728 5032863 4364240 3927528 3489138 5908174
4 010006 北海道* 5465451 198261 212191 231227 245199 250201 279201 314868 378295 383372 347677 346867 367943 475447 380822 334621 290492 425980
5 010006 北海道* 2583864 101157 108226 117885 124475 125369 139029 156460 188159 188380 167298 167839 177491 224983 174921 147391 125023 149179
6 010006 北海道* 2881587 97104 103965 113342 120724 124832 140172 158408 190136 194992 180379 179028 190452 250464 205901 187230 165469 276801
7 011002 北海道 札幌市 1919664 72542 73774 79027 85216 100661 117690 128589 148049 150711 132018 124962 125005 157333 122840 100304 82343 118600
8 011002 北海道 札幌市 900297 36893 37568 40122 42865 48789 56171 62037 71918 72797 62441 59092 59220 74051 56939 44166 34602 40626
9 011002 北海道 札幌市 1019367 35649 36206 38905 42351 51872 61519 66552 76131 77914 69577 65870 65785 83282 65901 56138 47741 77974
10 011011 北海道 札幌市中央区 221004 7874 7604 7887 8240 12650 16922 17136 18600 19445 16987 15089 13214 15537 12191 9787 8646 13195
11 011011 北海道 札幌市中央区 100006 4045 3895 3924 4047 5640 7720 8041 8581 8978 7776 7139 6199 7087 5387 3961 3340 4246
12 011011 北海道 札幌市中央区 120998 3829 3709 3963 4193 7010 9202 9095 10019 10467 9211 7950 7015 8450 6804 5826 5306 8949
13 011029 北海道 札幌市北区 278932 10626 11460 12380 12976 16041 16482 17774 21270 21640 18367 17553 18097 23116 17909 14702 11653 16886
14 011029 北海道 札幌市北区 132250 5398 5785 6333 6615 8007 7938 8642 10422 10590 8843 8450 8687 10991 8258 6583 4962 5746
15 011029 北海道 札幌市北区 146682 5228 5675 6047 6361 8034 8544 9132 10848 11050 9524 9103 9410 12125 9651 8119 6691 11140
16 011037 北海道 札幌市東区 256258 10472 10033 10697 11295 13637 16977 18449 20815 20844 17024 15681 15921 20495 15718 12985 10308 14907
17 011037 北海道 札幌市東区 122213 5236 5103 5486 5735 6698 8351 9010 10414 10368 8211 7661 7776 9693 7328 5685 4364 5094
18 011037 北海道 札幌市東区 134045 5236 4930 5211 5560 6939 8626 9439 10401 10476 8813 8020 8145 10802 8390 7300 5944 9813
19 011045 北海道 札幌市白石区 208196 8673 7722 7717 8273 10648 14651 16258 18070 17487 14837 13134 12537 15558 12071 10212 8585 11763
20 011045 北海道 札幌市白石区 99296 4507 3852 3896 4210 5200 7065 8060 8941 8655 7349 6410 6031 7434 5694 4447 3522 4023
21 011045 北海道 札幌市白石区 108900 4166 3870 3821 4063 5448 7586 8198 9129 8832 7488 6724 6506 8124 6377 5765 5063 7740
22 011053 北海道 札幌市豊平区 215570 8376 7694 7991 8804 11860 15023 16340 17674 17786 15214 13750 12836 16104 12843 10654 9322 13299
23 011053 北海道 札幌市豊平区 100473 4306 3926 4029 4469 5646 7079 7728 8652 8720 7181 6400 6050 7430 5826 4527 3901 4603
24 011053 北海道 札幌市豊平区 115097 4070 3768 3962 4335 6214 7944 8612 9022 9066 8033 7350 6786 8674 7017 6127 5421 8696
25 011061 北海道 札幌市南区 143140 4413 4964 5709 6843 7028 6690 7201 8624 9291 9053 9667 10357 13538 11075 9368 7921 11398
26 011061 北海道 札幌市南区 66705 2267 2535 2928 3379 3673 3304 3469 4176 4395 4192 4446 4789 6323 5177 4154 3414 4084
27 011061 北海道 札幌市南区 76435 2146 2429 2781 3464 3355 3386 3732 4448 4896 4861 5221 5568 7215 5898 5214 4507 7314
28 011070 北海道 札幌市西区 210440 8055 8102 8619 9048 9518 12012 14156 16191 16499 14730 13704 13675 17441 13921 11556 9468 13745
29 011070 北海道 札幌市西区 97781 4079 4109 4399 4494 4447 5665 6743 7802 7889 6924 6414 6401 8249 6395 5050 3960 4761
30 011070 北海道 札幌市西区 112659 3976 3993 4220 4554 5071 6347 7413 8389 8610 7806 7290 7274 9192 7526 6506 5508 8984
31 011088 北海道 札幌市厚別区 129889 4301 4807 5770 6560 6556 6576 6965 8695 9536 9053 9165 9439 11580 9361 7510 6078 7937
32 011088 北海道 札幌市厚別区 59959 2107 2520 2845 3329 3127 3114 3356 4136 4412 4138 4129 4296 5414 4239 3391 2589 2817
33 011088 北海道 札幌市厚別区 69930 2194 2287 2925 3231 3429 3462 3609 4559 5124 4915 5036 5143 6166 5122 4119 3489 5120
34 011096 北海道 札幌市手稲区 140866 5273 5946 6359 6903 7002 7170 8152 10126 9686 8714 9070 10303 13532 10134 7718 5825 8953
35 011096 北海道 札幌市手稲区 66704 2664 3067 3284 3492 3546 3458 4045 4938 4685 4025 4206 4877 6375 4890 3619 2552 2981
36 011096 北海道 札幌市手稲区 74162 2609 2879 3075 3411 3456 3712 4107 5188 5001 4689 4864 5426 7157 5244 4099 3273 5972
37 011100 北海道 札幌市清田区 115369 4479 5442 5898 6274 5721 5187 6158 7984 8497 8039 8149 8626 10432 7617 5812 4537 6517
38 011100 北海道 札幌市清田区 54910 2284 2776 2998 3095 2805 2477 2943 3856 4105 3802 3837 4114 5055 3745 2749 1998 2271
39 011100 北海道 札幌市清田区 60459 2195 2666 2900 3179 2916 2710 3215 4128 4392 4237 4312 4512 5377 3872 3063 2539 4246
40 012025 北海道 函館市 275263 8875 9541 10848 11999 11273 12650 14516 17780 18650 16847 17217 19133 25828 21049 18436 16582 24039
41 012025 北海道 函館市 125437 4495 4906 5699 6148 5501 6183 7055 8670 8893 7791 7923 8855 11917 9360 7752 6652 7637
42 012025 北海道 函館市 149826 4380 4635 5149 5851 5772 6467 7461 9110 9757 9056 9294 10278 13911 11689 10684 9930 16402
43 012033 北海道 小樽市 128405 3513 4021 4721 5293 5191 4971 5649 7487 7965 7587 7416 8685 12743 10969 9874 8836 13484
44 012033 北海道 小樽市 58054 1787 1994 2416 2700 2525 2468 2778 3678 3841 3547 3402 4050 5858 4856 4241 3631 4282
45 012033 北海道 小樽市 70351 1726 2027 2305 2593 2666 2503 2871 3809 4124 4040 4014 4635 6885 6113 5633 5205 9202
46 012041 北海道 旭川市 349332 12592 13742 14629 14886 14683 17226 19983 23822 23677 21442 21191 23573 31393 26153 22740 19476 28124
47 012041 北海道 旭川市 162441 6460 7000 7471 7509 6996 8421 9857 11663 11341 9978 9876 11144 14459 11890 10028 8504 9844
48 012041 北海道 旭川市 186891 6132 6742 7158 7377 7687 8805 10126 12159 12336 11464 11315 12429 16934 14263 12712 10972 18280
49 012050 北海道 室蘭市 91987 3088 3287 3695 3788 4386 4114 4446 5742 5912 5042 4967 5655 8622 7514 7304 6190 8235
50 012050 北海道 室蘭市 44099 1566 1628 1867 2009 2622 2249 2282 3006 3014 2484 2441 2826 4081 3364 3272 2631 2757
51 012050 北海道 室蘭市 47888 1522 1659 1828 1779 1764 1865 2164 2736 2898 2558 2526 2829 4541 4150 4032 3559 5478
52 012068 北海道 釧路市 180893 6404 7243 7512 8110 7801 8463 9639 12359 12237 11232 11421 12942 16808 13239 12003 10213 13267
53 012068 北海道 釧路市 85282 3266 3724 3754 4067 3864 4128 4701 6181 6045 5471 5552 6228 7848 6082 5327 4380 4664
54 012068 北海道 釧路市 95611 3138 3519 3758 4043 3937 4335 4938 6178 6192 5761 5869 6714 8960 7157 6676 5833 8603
55 012076 北海道 帯広市 168678 6916 6855 7462 7876 8393 9400 10143 12020 12063 10895 11106 11381 13765 10936 9757 8427 11283
56 012076 北海道 帯広市 80703 3534 3531 3803 3931 4154 4810 5115 5948 5965 5260 5425 5544 6521 4894 4326 3699 4243
57 012076 北海道 帯広市 87975 3382 3324 3659 3945 4239 4590 5028 6072 6098 5635 5681 5837 7244 6042 5431 4728 7040
58 012084 北海道 北見市 123525 4541 4742 5306 5654 5333 5658 7036 8492 8287 7656 7957 8328 10934 8778 7819 6912 10092
59 012084 北海道 北見市 58759 2339 2406 2717 2889 2835 2843 3504 4303 4131 3661 3943 4020 5072 3958 3447 3106 3585
60 012084 北海道 北見市 64766 2202 2336 2589 2765 2498 2815 3532 4189 4156 3995 4014 4308 5862 4820 4372 3806 6507
61 012092 北海道 夕張市* 10130 182 198 242 295 262 246 324 425 460 500 550 728 1009 887 1019 1091 1624
62 012092 北海道 夕張市* 4712 85 97 126 153 145 140 189 232 245 265 280 370 499 398 403 490 591
63 012092 北海道 夕張市* 5418 97 101 116 142 117 106 135 193 215 235 270 358 510 489 616 601 1033
64 012106 北海道 岩見沢市 87976 2885 3214 3676 3999 3781 3866 4244 5438 5548 5278 5811 6325 8037 6522 5982 5419 7951
65 012106 北海道 岩見沢市 41264 1490 1599 1929 2016 1849 1935 2145 2698 2727 2451 2767 3055 3809 3013 2595 2302 2884
66 012106 北海道 岩見沢市 46712 1395 1615 1747 1983 1932 1931 2099 2740 2821 2827 3044 3270 4228 3509 3387 3117 5067
67 012114 北海道 網走市 38219 1525 1574 1680 1726 1958 1879 2128 2672 2511 2241 2550 2612 3362 2626 2255 2008 2912
68 012114 北海道 網走市 18722 776 816 890 893 1078 972 1112 1421 1296 1152 1283 1308 1563 1231 1016 893 1022
69 012114 北海道 網走市 19497 749 758 790 833 880 907 1016 1251 1215 1089 1267 1304 1799 1395 1239 1115 1890
70 012122 北海道 留萌市 23641 862 885 836 908 858 1054 1271 1492 1526 1455 1475 1685 2196 1847 1768 1503 2020
71 012122 北海道 留萌市 11256 446 420 411 470 433 565 674 770 793 743 752 841 1009 814 752 651 712
72 012122 北海道 留萌市 12385 416 465 425 438 425 489 597 722 733 712 723 844 1187 1033 1016 852 1308
73 012131 北海道 苫小牧市 173912 7541 7679 7997 8131 8019 9609 10913 13246 12331 10855 10505 11985 15518 11651 9610 7619 10703
74 012131 北海道 苫小牧市 84804 3825 3929 4083 4145 4101 5005 5623 6783 6309 5392 5144 5923 7517 5620 4391 3331 3683
75 012131 北海道 苫小牧市 89108 3716 3750 3914 3986 3918 4604 5290 6463 6022 5463 5361 6062 8001 6031 5219 4288 7020
76 012149 北海道 稚内市 37519 1439 1494 1596 1398 1518 1807 2017 2576 2638 2490 2455 2730 3391 2731 2403 2149 2687
77 012149 北海道 稚内市 18263 741 760 787 687 755 950 1049 1370 1399 1299 1313 1323 1643 1253 1049 921 964
78 012149 北海道 稚内市 19256 698 734 809 711 763 857 968 1206 1239 1191 1142 1407 1748 1478 1354 1228 1723
79 012157 北海道 美唄市* 24811 616 725 919 1066 887 869 1080 1325 1455 1407 1563 1697 2449 2005 1951 1800 2954
80 012157 北海道 美唄市* 11687 326 375 498 508 477 465 551 696 748 704 782 824 1181 930 810 756 1036
81 012157 北海道 美唄市* 13124 290 350 421 558 410 404 529 629 707 703 781 873 1268 1075 1141 1044 1918
82 012165 北海道 芦別市 16196 354 393 554 655 520 478 577 820 821 851 1023 1110 1584 1453 1412 1389 2202
83 012165 北海道 芦別市 7403 179 203 272 351 253 255 291 405 413 398 495 540 717 632 649 575 775
84 012165 北海道 芦別市 8793 175 190 282 304 267 223 286 415 408 453 528 570 867 821 763 814 1427
85 012173 北海道 江別市 120844 3859 4777 5661 6895 6867 5349 5712 7700 8328 8192 8566 8800 10528 8277 6948 5943 8442
86 012173 北海道 江別市 57583 1990 2421 2845 3584 3552 2737 2822 3783 4002 3833 4076 4231 5113 3855 3156 2551 3032
87 012173 北海道 江別市 63261 1869 2356 2816 3311 3315 2612 2890 3917 4326 4359 4490 4569 5415 4422 3792 3392 5410
88 012181 北海道 赤平市 11935 243 313 425 425 362 344 447 553 594 628 771 783 1277 1053 1108 1097 1512
89 012181 北海道 赤平市 5457 124 168 211 211 187 163 224 260 293 278 384 378 594 496 466 508 512
90 012181 北海道 赤平市 6478 119 145 214 214 175 181 223 293 301 350 387 405 683 557 642 589 1000
* Row count is limited to 100.