お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

【推計人口】男女別人口及び世帯数-行政区

横浜市統計ポータルサイトにて公開されている2015年9月30日までの人口統計データをLinkData用の形式になおしたものです。 データはクリエイティブコモンズ「表示」(CC BY)でライセンスされています http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/
1

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 政策局 総務部 統計情報課
#attribution_url http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/opendata/suikei01.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name suikei01
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4305i
#property 年月日 全国地方公共団体コード 市区名 面積[平方キロメートル] 世帯数[世帯] 人口総数[人] 男[人] 女[人] 1世帯当たり人員[人] 人口密度[人/平方キロメートル] 届出による前月比増減の世帯数[世帯] 届出による前月比増減の人口[人]
#object_type_xsd date int string:ja float int int int int float float int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
column_1 2014-06-01 141003 横浜市 435.21 1629796 3708966 1850623 1858343 2.28 8522 916 844
column_2 2014-06-01 141011 鶴見区 32.38 130535 281336 145674 135662 2.16 8689 116 168
column_3 2014-06-01 141020 神奈川区 23.59 116915 235426 119691 115735 2.01 9980 166 242
column_4 2014-06-01 141038 西区 6.98 51256 97689 49631 48058 1.91 13996 14 93
column_5 2014-06-01 141046 中区 20.85 77267 147176 77384 69792 1.9 7059 19 -31
column_6 2014-06-01 141054 南区 12.63 94245 194687 96762 97925 2.07 15415 45 2
column_7 2014-06-01 141119 港南区 19.86 90572 217231 107007 110224 2.4 10938 -14 -74
column_8 2014-06-01 141062 保土ケ谷区 21.81 91575 204347 101931 102416 2.23 9369 17 -20
column_9 2014-06-01 141127 旭区 32.78 102634 248278 121197 127081 2.42 7574 47 -7
column_10 2014-06-01 141071 磯子区 19.02 72423 162767 80035 82732 2.25 8558 27 24
column_11 2014-06-01 141089 金沢区 30.68 87611 203869 100069 103800 2.33 6645 84 -5
column_12 2014-06-01 141097 港北区 31.37 161671 340622 172898 167724 2.11 10858 153 258
column_13 2014-06-01 141135 緑区 25.42 73570 179282 88709 90573 2.44 7053 30 61
column_14 2014-06-01 141178 青葉区 35.06 124629 308456 151107 157349 2.47 8798 107 146
column_15 2014-06-01 141186 都筑区 27.88 79639 210229 105390 104839 2.64 7540 16 10
column_16 2014-06-01 141101 戸塚区 35.7 112616 274804 135783 139021 2.44 7698 82 80
column_17 2014-06-01 141151 栄区 18.55 51293 122895 60275 62620 2.4 6625 -63 -115
column_18 2014-06-01 141160 泉区 23.56 60760 154445 75631 78814 2.54 6555 19 -27
column_19 2014-06-01 141143 瀬谷区 17.11 50585 125427 61449 63978 2.48 7331 51 39
column_20 2014-07-01 141003 横浜市 435.21 1630553 3709777 1850886 1858891 2.28 8524 757 811
column_21 2014-07-01 141011 鶴見区 32.38 130541 281461 145733 135728 2.16 8692 6 125
column_22 2014-07-01 141020 神奈川区 23.59 116970 235552 119746 115806 2.01 9985 55 126
column_23 2014-07-01 141038 西区 6.98 51257 97670 49602 48068 1.91 13993 1 -19
column_24 2014-07-01 141046 中区 20.85 77299 147183 77406 69777 1.9 7059 32 7
column_25 2014-07-01 141054 南区 12.63 94314 194761 96829 97932 2.07 15421 69 74
column_26 2014-07-01 141119 港南区 19.86 90589 217173 106987 110186 2.4 10935 17 -58
column_27 2014-07-01 141062 保土ケ谷区 21.81 91678 204407 101965 102442 2.23 9372 103 60
column_28 2014-07-01 141127 旭区 32.78 102656 248309 121179 127130 2.42 7575 22 31
column_29 2014-07-01 141071 磯子区 19.02 72475 162837 80086 82751 2.25 8561 52 70
column_30 2014-07-01 141089 金沢区 30.68 87779 203919 100059 103860 2.32 6647 168 50
column_31 2014-07-01 141097 港北区 31.37 161727 340798 172956 167842 2.11 10864 56 176
column_32 2014-07-01 141135 緑区 25.42 73636 179364 88735 90629 2.44 7056 66 82
column_33 2014-07-01 141178 青葉区 35.06 124725 308643 151219 157424 2.47 8803 96 187
column_34 2014-07-01 141186 都筑区 27.88 79661 210258 105391 104867 2.64 7542 22 29
column_35 2014-07-01 141101 戸塚区 35.7 112563 274765 135722 139043 2.44 7696 -53 -39
column_36 2014-07-01 141151 栄区 18.55 51268 122784 60219 62565 2.39 6619 -25 -111
column_37 2014-07-01 141160 泉区 23.56 60809 154479 75613 78866 2.54 6557 49 34
column_38 2014-07-01 141143 瀬谷区 17.11 50606 125414 61439 63975 2.48 7330 21 -13
column_39 2014-08-01 141003 横浜市 435.21 1630756 3709686 1850719 1858967 2.27 8524 203 -91
column_40 2014-08-01 141011 鶴見区 32.38 130632 281643 145868 135775 2.16 8698 91 182
column_41 2014-08-01 141020 神奈川区 23.59 116977 235544 119724 115820 2.01 9985 7 -8
column_42 2014-08-01 141038 西区 6.98 51220 97589 49575 48014 1.91 13981 -37 -81
column_43 2014-08-01 141046 中区 20.85 77329 147222 77440 69782 1.9 7061 30 39
column_44 2014-08-01 141054 南区 12.63 94339 194733 96817 97916 2.06 15418 25 -28
column_45 2014-08-01 141119 港南区 19.86 90612 217097 106958 110139 2.4 10931 23 -76
column_46 2014-08-01 141062 保土ケ谷区 21.81 91703 204374 101923 102451 2.23 9371 25 -33
column_47 2014-08-01 141127 旭区 32.78 102675 248257 121134 127123 2.42 7573 19 -52
column_48 2014-08-01 141071 磯子区 19.02 72611 163185 80253 82932 2.25 8580 136 348
column_49 2014-08-01 141089 金沢区 30.68 87767 203811 100017 103794 2.32 6643 -12 -108
column_50 2014-08-01 141097 港北区 31.37 161631 340764 172921 167843 2.11 10863 -96 -34
column_51 2014-08-01 141135 緑区 25.42 73636 179322 88706 90616 2.44 7054 0 -42
column_52 2014-08-01 141178 青葉区 35.06 124731 308609 151160 157449 2.47 8802 6 -34
column_53 2014-08-01 141186 都筑区 27.88 79678 210207 105356 104851 2.64 7540 17 -51
column_54 2014-08-01 141101 戸塚区 35.7 112556 274706 135679 139027 2.44 7695 -7 -59
column_55 2014-08-01 141151 栄区 18.55 51165 122638 60086 62552 2.4 6611 -103 -146
column_56 2014-08-01 141160 泉区 23.56 60856 154511 75644 78867 2.54 6558 47 32
column_57 2014-08-01 141143 瀬谷区 17.11 50638 125474 61458 64016 2.48 7333 32 60
column_58 2014-09-01 141003 横浜市 435.21 1630884 3709727 1850603 1859124 2.27 8524 128 41
column_59 2014-09-01 141011 鶴見区 32.38 130574 281638 145832 135806 2.16 8698 -58 -5
column_60 2014-09-01 141020 神奈川区 23.59 117000 235605 119757 115848 2.01 9987 23 61
column_61 2014-09-01 141038 西区 6.98 51276 97649 49615 48034 1.9 13990 56 60
column_62 2014-09-01 141046 中区 20.85 77267 147272 77448 69824 1.91 7063 -62 50
column_63 2014-09-01 141054 南区 12.63 94236 194496 96710 97786 2.06 15400 -103 -237
column_64 2014-09-01 141119 港南区 19.86 90650 217065 106954 110111 2.39 10930 38 -32
column_65 2014-09-01 141062 保土ケ谷区 21.81 91742 204385 101898 102487 2.23 9371 39 11
column_66 2014-09-01 141127 旭区 32.78 102741 248230 121139 127091 2.42 7573 66 -27
column_67 2014-09-01 141071 磯子区 19.02 72654 163260 80290 82970 2.25 8584 43 75
column_68 2014-09-01 141089 金沢区 30.68 87786 203768 99993 103775 2.32 6642 19 -43
column_69 2014-09-01 141097 港北区 31.37 161670 340933 173027 167906 2.11 10868 39 169
column_70 2014-09-01 141135 緑区 25.42 73645 179334 88694 90640 2.44 7055 9 12
column_71 2014-09-01 141178 青葉区 35.06 124683 308595 151086 157509 2.48 8802 -48 -14
column_72 2014-09-01 141186 都筑区 27.88 79756 210443 105453 104990 2.64 7548 78 236
column_73 2014-09-01 141101 戸塚区 35.7 112506 274544 135581 138963 2.44 7690 -50 -162
column_74 2014-09-01 141151 栄区 18.55 51153 122548 60037 62511 2.4 6606 -12 -90
column_75 2014-09-01 141160 泉区 23.56 60885 154522 75629 78893 2.54 6559 29 11
column_76 2014-09-01 141143 瀬谷区 17.11 50660 125440 61460 63980 2.48 7331 22 -34
column_77 2014-10-01 141003 横浜市 435.21 1631395 3710008 1850488 1859520 2.27 8525 511 281
column_78 2014-10-01 141011 鶴見区 32.38 130610 281644 145800 135844 2.16 8698 36 6
column_79 2014-10-01 141020 神奈川区 23.59 117144 235751 119840 115911 2.01 9994 144 146
column_80 2014-10-01 141038 西区 6.98 51263 97684 49641 48043 1.91 13995 -13 35
column_81 2014-10-01 141046 中区 20.85 77418 147489 77533 69956 1.91 7074 151 217
column_82 2014-10-01 141054 南区 12.63 94285 194473 96691 97782 2.06 15398 49 -23
column_83 2014-10-01 141119 港南区 19.86 90671 216958 106886 110072 2.39 10924 21 -107
column_84 2014-10-01 141062 保土ケ谷区 21.81 91753 204442 101932 102510 2.23 9374 11 57
column_85 2014-10-01 141127 旭区 32.78 102794 248164 121109 127055 2.41 7571 53 -66
column_86 2014-10-01 141071 磯子区 19.02 72661 163249 80301 82948 2.25 8583 7 -11
column_87 2014-10-01 141089 金沢区 30.68 87797 203661 99940 103721 2.32 6638 11 -107
column_88 2014-10-01 141097 港北区 31.37 161906 341324 173186 168138 2.11 10881 236 391
column_89 2014-10-01 141135 緑区 25.42 73609 179326 88656 90670 2.44 7055 -36 -8
column_90 2014-10-01 141178 青葉区 35.06 124716 308587 151059 157528 2.47 8802 33 -8
* Row count is limited to 100.