Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 中山圭太郎
#attribution_url http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/odlib.php
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Kuwana_polling_stations
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4328i
#namespace geo http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
#namespace ic http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#namespace local http://ndatabase.info/ns/domain/island/rdf#
#property ic:名称 geo:lat geo:long local:選挙区 ic:名称 ic:郵便番号 ic:住所 ic:ID
#object_type_xsd string:ja float float string:ja string:ja string string:ja int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 第1投票区 35.056028 136.6911106 三重県第3区 桑名市立日進小学校屋内運動場 511-0043 三重県桑名市新屋敷126番地 1
2 第2投票区 35.0624915 136.6975876 三重県第3区 桑名市立立教小学校屋内運動場 511-0032 三重県桑名市吉之丸10番地 2
3 第3投票区 35.0570144 136.699393099999 三重県第3区 桑名市立城東小学校屋内運動場 511-0841 三重県桑名市大字小貝須1883番地2 3
4 第4投票区 35.0664825 136.6882637 三重県第3区 桑名市立精義小学校屋内運動場 511-0061 三重県桑名市寿町三丁目28番地 4
5 第5投票区 35.0707042 136.684763999999 三重県第3区 桑名市立修徳小学校屋内運動場 511-0811 三重県桑名市大字東方302番地5 5
6 第6投票区 35.0835553 136.6739979 三重県第3区 桑名市立成徳中学校武道場 511-0806 三重県桑名市大字東汰上415番地1 6
7 第7投票区 35.0722677 136.6769341 三重県第3区 桑名市立大成小学校屋内運動場 511-0811 三重県桑名市大字東方2157番地 7
8 第8投票区 35.0661294 136.677223 三重県第3区 三重県立桑名高等学校武道場 511-0811 三重県桑名市大字東方1795番地 8
9 第9投票区 35.0576588 136.680078699999 三重県第3区 桑名市立益世小学校屋内運動場 511-0831 三重県桑名市益生町59番地 9
10 第10投票区 35.0615773 136.6841113 三重県第3区 桑名市立光風中学校屋内運動場 511-0069 三重県桑名市新矢田二丁目37番地 10
11 第11投票区 35.0505746 136.653063999999 三重県第3区 桑名市立桑部小学校屋内運動場 511-0923 三重県桑名市大字桑部479番地1 11
12 第12投票区 35.0589488 136.652683499999 三重県第3区 桑名市立在良小学校屋内運動場 511-0854 三重県桑名市大字蓮花寺129番地2 12
13 第13投票区 35.0604044 136.6598301 三重県第3区 光陽希望ヶ丘保育園 511-0851 三重県桑名市大字西別所667番地1 13
14 第14投票区 35.0746381 136.619413399999 三重県第3区 桑名市立七和小学校屋内運動場 511-0944 三重県桑名市大字芳ケ崎1232番地2 14
15 第15投票区 35.1014617 136.6576794 三重県第3区 桑名市立深谷小学校屋内運動場 511-0808 三重県桑名市大字下深谷部3683番地1 15
16 第16投票区 35.0978704 136.6697951 三重県第3区 桑名市深谷児童センター 511-0808 三重県桑名市大字下深谷部4798番地1 16
17 第17投票区 35.0513128 136.616285999999 三重県第3区 桑名市立久米小学校屋内運動場 511-0937 三重県桑名市大字志知3846番地1 17
18 第18投票区 35.051661 136.678232 三重県第3区 安永文化会館 511-0839 三重県桑名市大字安永806番地1 18
19 第19投票区 35.0449816 136.687074899999 三重県第3区 桑名市立城南小学校屋内運動場 511-0838 三重県桑名市大字和泉269番地1 19
20 第20投票区 35.0420434 136.6950658 三重県第3区 城南漁業協同組合水産物荷捌施設 511-0848 三重県桑名市大字大貝須34番地 20
21 第21投票区 35.0808715 136.6436727 三重県第3区 桑名市立大山田東小学校屋内運動場 511-0901 三重県桑名市筒尾八丁目11番地 21
22 第22投票区 35.0825462 136.636106499999 三重県第3区 桑名市立大山田北小学校屋内運動場 511-0903 三重県桑名市大山田六丁目8番地 22
23 第23投票区 35.079713 136.632290199999 三重県第3区 桑名市立大山田西小学校屋内運動場 511-0904 三重県桑名市野田二丁目8番地 23
24 第24投票区 35.0761052 136.6404258 三重県第3区 桑名市立大山田南小学校屋内運動場 511-0902 三重県桑名市松ノ木六丁目11番地1 24
25 第25投票区 35.0750361 136.6481003 三重県第3区 桑名市立藤が丘小学校屋内運動場 511-0865 三重県桑名市藤が丘六丁目109番地1 25
26 第26投票区 35.0715693 136.6347068 三重県第3区 桑名市立星見ヶ丘小学校屋内運動場 511-0912 三重県桑名市星見ヶ丘八丁目501番地 26
27 第27投票区 35.0889618 136.6415339 三重県第3区 桑名市陽だまりの丘複合施設「ぽかぽか」 511-0867 三重県桑名市陽だまりの丘四丁目2201番地2 27
28 第28投票区 35.1353049 136.638674499999 三重県第3区 桑名市立多度中小学校屋内運動場 511-0105 三重県桑名市多度町小山2060番地 28
29 第29投票区 35.1202344 136.6485546 三重県第3区 桑名市立多度東小学校屋内運動場 511-0117 三重県桑名市多度町下野代955番地 29
30 第30投票区 35.1183926 136.6253623 三重県第3区 桑名市立多度青葉小学校屋内運動場 511-0125 三重県桑名市多度町力尾2304番地2 30
31 第31投票区 35.1361326 136.591388 三重県第3区 旧桑名市立多度西小学校屋内運動場 511-0122 三重県桑名市多度町古野110番地 31
32 第32投票区 35.1397211 136.649126199999 三重県第3区 桑名市立多度北小学校屋内運動場 511-0102 三重県桑名市多度町香取2202番地 32
33 第33投票区 35.0881388 136.6987704 三重県第3区 長島町総合支所 511-1122 三重県桑名市長島町松ケ島38番地 33
34 第34投票区 35.1101193 136.6873874 三重県第3区 桑名市長島北部分館 511-1102 三重県桑名市長島町西川375番地 34
35 第35投票区 35.1034088 136.6929462 三重県第3区 桑名市長島防災コミュニティセンター 511-1147 三重県桑名市長島町平方150番地1 35
36 第36投票区 35.0952993 136.700906199999 三重県第3区 桑名三川商工会 長島支所 511-1116 三重県桑名市長島町長島萱町121番地3 36
37 第37投票区 35.0744656 136.708629299999 三重県第3区 大島集会所 511-1145 三重県桑名市長島町大島150番地3 37
38 第38投票区 35.0488161 136.7184995 三重県第3区 桑名市長島伊曽島分館 511-1136 三重県桑名市長島町白鶏1番地2 38
* Row count is limited to 100.