お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 生活・所得 市町村民所得

市町村民経済計算 1.市町村民所得 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin   資料:平成26年度市町村民経済計算   市町村民経済計算では、過去の数値についても遡及して改訂されますので、ご利用にあたってはご注意ください。 2.市町村民所得(旧石巻市) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuishinomakishi   資料:平成16年度市町村民経済計算 3.市町村民所得(旧河北町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukahokuchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 4.市町村民所得(旧雄勝町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuogatsuchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 5.市町村民所得(旧河南町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukananchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 6.市町村民所得(旧桃生町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuumonouchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 7.市町村民所得(旧北上町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukitakamichou   資料:平成16年度市町村民経済計算 8.市町村民所得(旧牡鹿町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuoshikachou   資料:平成16年度市町村民経済計算
2

評価指数

いいね!
2
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name shotoku_shichousonmin
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4471i
#property 区分a 区分b 区分c 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
shotoku_shichouson_1 1 雇用者報酬 - - 286588 270066 266588 266631 253406 249302 235328 239459 244090 236081 191912 196022 209767 222477
shotoku_shichouson_2 1 雇用者報酬 (1)賃金・俸給 - 245659 230305 232058 233272 220125 215896 201657 205263 211866 205370 165170 167236 179390 189576
shotoku_shichouson_3 1 雇用者報酬 (2)雇主の社会負担 - 40929 39761 34530 33359 33281 33406 33671 34196 32224 30711 26742 28786 30377 32901
shotoku_shichouson_4 2 財産所得 - - 19756 20588 20198 22039 27395 31513 30904 22011 21930 19162 16473 17802 19936 22301
shotoku_shichouson_5 2 財産所得 a 受取 - 33943 32439 30478 31761 36356 41193 41444 32247 31303 28656 27015 28023 30000 32144
shotoku_shichouson_6 2 財産所得 b 支払 - 14187 11851 10280 9722 8961 9680 10540 10236 9373 9494 10542 10221 10064 9843
shotoku_shichouson_7 2 財産所得 (1)一般政府 - -5152 -3650 -3384 -2990 -1648 -1410 -2366 -3756 -4343 -5067 -6858 -6713 -5570 -5152
shotoku_shichouson_8 2 財産所得 (1)一般政府 a 受取 7989 7336 6070 5847 6273 6984 6754 5172 4183 3841 3154 3090 4040 4163
shotoku_shichouson_9 2 財産所得 (1)一般政府 b 支払 13141 10986 9454 8837 7921 8394 9120 8928 8526 8908 10012 9803 9610 9315
shotoku_shichouson_10 2 財産所得 (2)家計 - 24700 24029 23370 24803 28782 32591 32900 25416 25891 23844 23028 24216 25202 27124
shotoku_shichouson_11 2 財産所得 (2)家計 ①利子 6115 5371 5891 5633 7727 9953 11222 9677 9471 9665 8771 8726 9526 9877
shotoku_shichouson_12 2 財産所得 (2)家計    a 受取 7069 6178 6670 6475 8720 11173 12564 10896 10254 10199 9246 9109 9943 10362
shotoku_shichouson_13 2 財産所得 (2)家計    b 支払 954 807 779 842 993 1220 1342 1219 783 534 475 383 417 485
shotoku_shichouson_14 2 財産所得 (2)家計 ②配当(受取) 1514 1972 2363 3169 4268 5632 3544 2595 2824 2166 1984 3246 3309 4209
shotoku_shichouson_15 2 財産所得 (2)家計 ③保険契約者に帰属する財産所得 14557 14214 12639 13625 14634 15045 16303 11436 11820 11238 11245 10813 10683 10682
shotoku_shichouson_16 2 財産所得 (2)家計 ④賃貸料(受取) 2514 2472 2477 2376 2153 1961 1831 1708 1776 775 1028 1431 1684 2356
shotoku_shichouson_17 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 - 208 209 212 226 261 332 370 351 382 385 303 299 304 329
shotoku_shichouson_18 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 a 受取 300 267 259 269 308 398 448 440 446 437 358 334 341 372
shotoku_shichouson_19 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 b 支払 92 58 47 43 47 66 78 89 64 52 55 35 37 43
shotoku_shichouson_20 3 企業所得(配当受払後) - - 97037 99818 99437 103406 105912 107360 109294 85712 80031 85687 71454 113463 125598 130299
shotoku_shichouson_21 3 企業所得(配当受払後) (1)民間法人企業 - 33998 38426 41829 39893 45472 48170 49776 31477 22068 30985 35400 68267 76541 84781
shotoku_shichouson_22 3 企業所得(配当受払後) (2)公的企業 - 5399 3955 -209 4627 4120 2604 3742 1052 2426 3010 1949 2579 2257 3954
shotoku_shichouson_23 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 - 57640 57437 57817 58886 56320 56586 55776 53183 55537 51692 34105 42617 46800 41564
shotoku_shichouson_24 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 a 農林水産業 7853 8045 5078 6590 4193 5633 2861 4505 4684 2671 11 2483 3362 -1465
shotoku_shichouson_25 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 b その他の産業 14606 13485 16251 15436 14958 13674 14918 10433 10455 9195 10866 11435 12457 11049
shotoku_shichouson_26 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 c 持ち家 35181 35907 36488 36860 37169 37279 37997 38245 40398 39826 23228 28699 30981 31980
shotoku_shichouson_27 4 市町村民所得(1+2+3) - - 403381 390472 386223 392076 386713 388175 375526 347182 346051 340930 279839 327287 355301 375077
shotoku_shichouson_28 (参考)一人当たりの市町村民所得(単位:千円) - - 2321 2262 2252 2304 2311 2341 2287 2135 2147 2120 1856 2196 2403 2553
* Row count is limited to 100.