お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 生活・所得 市町村民所得

市町村民経済計算 1.市町村民所得 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin   資料:平成26年度市町村民経済計算   市町村民経済計算では、過去の数値についても遡及して改訂されますので、ご利用にあたってはご注意ください。 2.市町村民所得(旧石巻市) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuishinomakishi   資料:平成16年度市町村民経済計算 3.市町村民所得(旧河北町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukahokuchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 4.市町村民所得(旧雄勝町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuogatsuchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 5.市町村民所得(旧河南町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukananchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 6.市町村民所得(旧桃生町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuumonouchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 7.市町村民所得(旧北上町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukitakamichou   資料:平成16年度市町村民経済計算 8.市町村民所得(旧牡鹿町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuoshikachou   資料:平成16年度市町村民経済計算
2

評価指数

いいね!
2
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name shotoku_shichousonmin_kyuumonouchou
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4471i
#property 区分a 区分b 区分c 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
shotoku_shichouson_kyuumonou_1 1 雇用者報酬 - - 13166 13395 13166 13160 12915 12707 12344 11945 11677
shotoku_shichouson_kyuumonou_2 1 雇用者報酬 (1)賃金・俸給 - 11685 11754 11591 11518 11340 10899 10527 10383 10156
shotoku_shichouson_kyuumonou_3 1 雇用者報酬 (2)雇主の社会負担 - 1481 1641 1575 1642 1575 1808 1817 1562 1521
shotoku_shichouson_kyuumonou_4 2 財産所得 - - 1070 1101 879 760 707 623 546 459 521
shotoku_shichouson_kyuumonou_5 2 財産所得 a 受取 - 2210 2235 1988 1842 1757 1579 1450 1320 1369
shotoku_shichouson_kyuumonou_6 2 財産所得 b 支払 - 1140 1134 1109 1082 1050 956 904 861 848
shotoku_shichouson_kyuumonou_7 2 財産所得 (1)一般政府 - -334 -336 -357 -370 -379 -324 -354 -359 -355
shotoku_shichouson_kyuumonou_8 2 財産所得 (1)一般政府 a 受取 594 583 544 507 484 443 355 291 282
shotoku_shichouson_kyuumonou_9 2 財産所得 (1)一般政府 b 支払 928 919 901 877 863 767 709 650 637
shotoku_shichouson_kyuumonou_10 2 財産所得 (2)家計 - 1390 1422 1226 1123 1079 944 896 813 869
shotoku_shichouson_kyuumonou_11 2 財産所得 (2)家計 ①利子 568 562 409 338 329 112 37 23 20
shotoku_shichouson_kyuumonou_12 2 財産所得 (2)家計    a 受取 756 754 594 521 495 280 213 215 214
shotoku_shichouson_kyuumonou_13 2 財産所得 (2)家計    b 支払 188 192 185 183 166 168 176 192 194
shotoku_shichouson_kyuumonou_14 2 財産所得 (2)家計 ②配当(受取) 99 84 83 78 104 75 102 116 168
shotoku_shichouson_kyuumonou_15 2 財産所得 (2)家計 ③保険契約者に帰属する財産所得 654 708 661 640 580 680 668 593 597
shotoku_shichouson_kyuumonou_16 2 財産所得 (2)家計 ④賃貸料(受取) 69 68 73 67 66 77 89 81 84
shotoku_shichouson_kyuumonou_17 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 - 14 15 10 7 7 3 4 5 7
shotoku_shichouson_kyuumonou_18 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 a 受取 38 38 33 29 28 24 23 24 24
shotoku_shichouson_kyuumonou_19 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 b 支払 24 23 23 22 21 21 19 19 17
shotoku_shichouson_kyuumonou_20 3 企業所得(配当受払後) - - 3570 3928 3766 3242 3396 3087 3297 3063 3286
shotoku_shichouson_kyuumonou_21 3 企業所得(配当受払後) (1)民間法人企業 - 473 643 881 612 643 311 378 379 432
shotoku_shichouson_kyuumonou_22 3 企業所得(配当受払後) (2)公的企業 - 240 589 418 121 265 437 633 378 494
shotoku_shichouson_kyuumonou_23 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 - 2857 2696 2467 2509 2488 2339 2286 2306 2360
shotoku_shichouson_kyuumonou_24 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 a 農林水産業 1241 1161 1022 874 966 753 731 600 680
shotoku_shichouson_kyuumonou_25 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 b その他の産業 801 694 567 747 573 613 549 717 651
shotoku_shichouson_kyuumonou_26 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 c 持ち家 815 841 878 888 949 973 1006 989 1029
shotoku_shichouson_kyuumonou_27 4 市町村民所得(1+2+3) - - 17806 18424 17811 17162 17018 16417 16187 15467 15484
shotoku_shichouson_kyuumonou_28 (参考)一人当たりの市町村民所得(単位:千円) - - 1987 2079 2029 1956 1969 1912 1900 1834 1862
* Row count is limited to 100.