お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 生活・所得 市町村民所得

市町村民経済計算 1.市町村民所得 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin   資料:平成26年度市町村民経済計算   市町村民経済計算では、過去の数値についても遡及して改訂されますので、ご利用にあたってはご注意ください。 2.市町村民所得(旧石巻市) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuishinomakishi   資料:平成16年度市町村民経済計算 3.市町村民所得(旧河北町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukahokuchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 4.市町村民所得(旧雄勝町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuogatsuchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 5.市町村民所得(旧河南町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukananchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 6.市町村民所得(旧桃生町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuumonouchou   資料:平成16年度市町村民経済計算 7.市町村民所得(旧北上町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuukitakamichou   資料:平成16年度市町村民経済計算 8.市町村民所得(旧牡鹿町) 単位:100万円   file: shotoku_shichousonmin_kyuuoshikachou   資料:平成16年度市町村民経済計算
2

評価指数

いいね!
2
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name shotoku_shichousonmin_kyuuogatsuchou
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4471i
#property 区分a 区分b 区分c 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_1 1 雇用者報酬 - - 7792 7746 7492 7428 6918 6642 6483 6019 5684
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_2 1 雇用者報酬 (1)賃金・俸給 - 6915 6797 6596 6501 6074 5697 5529 5232 4944
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_3 1 雇用者報酬 (2)雇主の社会負担 - 877 949 896 927 844 945 954 787 740
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_4 2 財産所得 - - 575 620 474 398 351 301 245 213 236
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_5 2 財産所得 a 受取 - 1407 1429 1247 1137 1055 944 847 775 763
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_6 2 財産所得 b 支払 - 832 809 773 739 704 643 602 562 527
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_7 2 財産所得 (1)一般政府 - -306 -282 -288 -293 -290 -255 -271 -244 -243
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_8 2 財産所得 (1)一般政府 a 受取 393 391 354 313 300 268 210 193 162
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_9 2 財産所得 (1)一般政府 b 支払 699 673 642 606 590 523 481 437 405
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_10 2 財産所得 (2)家計 - 873 892 755 685 636 554 512 453 472
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_11 2 財産所得 (2)家計 ①利子 358 357 253 214 193 68 22 13 11
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_12 2 財産所得 (2)家計    a 受取 476 478 368 331 290 170 126 120 116
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_13 2 財産所得 (2)家計    b 支払 118 121 115 117 97 102 104 107 105
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_14 2 財産所得 (2)家計 ②配当(受取) 63 53 52 50 61 46 60 65 91
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_15 2 財産所得 (2)家計 ③保険契約者に帰属する財産所得 416 446 412 388 351 405 392 343 340
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_16 2 財産所得 (2)家計 ④賃貸料(受取) 36 36 38 33 31 35 38 32 30
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_17 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 - 8 10 7 6 5 2 4 4 7
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_18 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 a 受取 23 25 23 22 22 20 21 22 24
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_19 2 財産所得 (3)対家計民間非営利団体 b 支払 15 15 16 16 17 18 17 18 17
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_20 3 企業所得(配当受払後) - - 2560 2793 2558 2808 2414 2889 2549 2285 2290
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_21 3 企業所得(配当受払後) (1)民間法人企業 - 79 77 133 134 56 54 21 30 35
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_22 3 企業所得(配当受払後) (2)公的企業 - 180 268 233 132 253 328 375 321 320
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_23 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 - 2301 2448 2192 2542 2105 2507 2153 1934 1935
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_24 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 a 農林水産業 949 1156 1039 1252 952 1334 1046 711 768
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_25 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 b その他の産業 699 597 480 624 479 505 446 573 512
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_26 3 企業所得(配当受払後) (3)個人企業 c 持ち家 653 695 673 666 674 668 661 650 655
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_27 4 市町村民所得(1+2+3) - - 10927 11159 10524 10634 9683 9832 9277 8517 8210
shotoku_shichouson_kyuuogatsu_28 (参考)一人当たりの市町村民所得(単位:千円) - - 1918 1999 1923 1996 1848 1921 1857 1749 1732
* Row count is limited to 100.