お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

5374.jpの福島県郡山市版です。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 清水 直
#attribution_url http://www.geocities.jp/ai515021/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name area_days
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4770i
#property 地名 センター 燃やしてよいごみ 燃えないごみ ペットボトル、プラスチック製容器包装 ガス・スプレー缶、びん・乾電池、アルミ缶・スチール缶、新聞・雑誌・段ボール・紙パック・紙製容器包装
#object_type_xsd string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 新屋敷一~二丁目 火 金 水2 20161201 20161215 20161229 20170112 20170126 20170209 20170223 20170309 20170323
2 赤木町(26番を除く) 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
3 赤木町(26番) 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
4 阿久津町 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
5 安積一~四丁目 月 木 水4 20161202 20161216 20161230 20170113 20170127 20170210 20170224 20170310 20170324
6 安積町-荒井(南赤坂、上荒井田、麦清水を除く4号バイパス西側) 月 木 土4 20161209 20161223 20170106 20170120 2017
7 安積町-日出山一~四丁目 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
8 安積町-日出山(阿武隈川東側) 月 木 土3 20161207 20161221 20170104 20170118 20170201 20170215 20170301 20170315
9 安積町-その他 月 木 水4 20161202 20161216 20161230 20170113 20170127 20170210 20170224 20170310 20170324
10 朝日一~三丁目 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
11 愛宕町 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
12 熱海町 火 金 土2 20161205 20161219 20170109 20170123 20170206 20170220 20170306 20170320
13 あぶくま台一・二丁目 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
14 荒井町 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
15 池ノ台 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
16 石渕町 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
17 うねめ町 火 金 土2 20161205 20161219 20170109 20170123 20170206 20170220 20170306 20170320
18 駅前一・二丁目 月 水 金
19 逢瀬町 火 金 土2 20161205 20161219 20170109 20170123 20170206 20170220 20170306 20170320
20 大平町 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
21 大槻町-新さくら通り北側 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
22 大槻町-新さくら通り南側で4号バイパス西側 月 木 土4 20161209 20161223 20170106 20170120 20170203 20170217 20
23 大槻町-4号バイパス東側 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
24 大町一丁目 月 水 金
25 大町二丁目 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
26 開成一~六丁目 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
27 香久池一・二丁目 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
28 柏山町 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
29 片平町 火 金 土2 20161205 20161219 20170109 20170123 20170206 20170220 20170306 20170320
30 蒲倉町 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
31 上亀田 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
32 上野山 月 木 土3 20161207 20161221 20170104 20170118 20170201 20170215 20170301 20170315 20170329
33 亀田一・二丁目 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
34 亀田西 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
35 榧ノ木 月 木 土3 20161207 20161221 20170104 20170118 20170201 20170215 20170301 20170315 20170329
36 川向 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
37 賀庄 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
38 喜久田町 火 金 水2 20161201 20161215 20161229 20170112 20170126 20170209 20170223 20170309 20170323
39 北畑 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
40 希望ヶ丘 火 金 土2 20161205 20161219 20170109 20170123 20170206 20170220 20170306 20170320
41 久留米一~五丁目 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
42 久留米六丁目(4号バイパス東側) 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
43 久留米六丁目(4号バイパス西側) 月 木 土4 20161209 20161223 20170106 20170120 20170203 20170217 20170303 20170317 20170331
44 桑野一丁目(さくら・新さくら通り南側) 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
45 桑野一丁目(さくら・新さくら通り北側) 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
46 桑野二~五丁目 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
47 桑野北町 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
48 桑野清水台 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
49 小関谷地 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
50 御前南一~六丁目 月 木 土4 20161209 20161223 20170106 20170120 20170203 20170217 20170303 20170317 20170331
51 湖南町-赤津 月 木 水4 20161202 20161216 20161230 20170113 20170127 20170210 20170224 20170310 20170324
52 湖南町-舘 火 金 水2 20161201 20161215 20161229 20170112 20170126 20170209 20170223 20170309 20170323
53 湖南町-中野 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
54 湖南町-浜路 火 金 水2 20161201 20161215 20161229 20170112 20170126 20170209 20170223 20170309 20170323
55 湖南町-馬入新田 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
56 湖南町-福良(両浜区、畑境区、余郷新田区) 月 木 水4 20161202 20161216 20161230 20170113 20170127 20170210 20170224 20170310 20170324
57 湖南町-福良(その他) 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
58 湖南町-舟津(鬼沼) 月 木 水4 20161202 20161216 20161230 20170113 20170127 20170210 20170224 20170310 20170324
59 湖南町-舟津(その他) 火 金 水2 20161201 20161215 20161229 20170112 20170126 20170209 20170223 20170309 20170323
60 湖南町-三代 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
61 湖南町-横沢 火 金 水2 20161201 20161215 20161229 20170112 20170126 20170209 20170223 20170309 20170323
62 小原田一~五丁目 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
63 五百渕西 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
64 五百渕山 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
65 菜根一・二丁目 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
66 菜根三~五丁目 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
67 菜根屋敷 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
68 栄町 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
69 咲田一・二丁目 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
70 桜木一・二丁目 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
71 笹川一~三丁目 月 木 水4 20161202 20161216 20161230 20170113 20170127 20170210 20170224 20170310 20170324
72 佐野良 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
73 静町 月 木 土4 20161209 20161223 20170106 20170120 20170203 20170217 20170303 20170317 20170331
74 静西一・二丁目 月 木 土4 20161209 20161223 20170106 20170120 20170203 20170217 20170303 20170317 20170331
75 島一丁目 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
76 島二丁目 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
77 清水台一丁目 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
78 清水台二丁目 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
79 下亀田 火 金 水3 20161212 20161226 20170116 20170130 20170213 20170227 20170313 20170327
80 下白岩町 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
81 下舘野 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
82 昭和一・二丁目 月 木 土3 20161207 20161221 20170104 20170118 20170201 20170215 20170301 20170315 20170329
83 白岩町 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
84 城清水 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
85 神明町 火 金 土1 20161214 20161228 20170111 20170125 20170208 20170222 20170308 20170322
86 十貫河原 月 木 土3 20161207 20161221 20170104 20170118 20170201 20170215 20170301 20170315 20170329
87 水門町 月 木 土3 20161207 20161221 20170104 20170118 20170201 20170215 20170301 20170315 20170329
88 図景一・二丁目 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
89 台新一・二丁目 月 木 水3 20161213 20161227 20170117 20170131 20170214 20170228 20170314 20170328
90 台東 月 木 水4 20161206 20161220 20170110 20170124 20170207 20170221 20170307 20170321
* Row count is limited to 100.