お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成12年国勢調査 年齢別(5歳階級)、男女別人口

0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 玉野市
#attribution_url http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2014030500018/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name tamano_H12kokusei12
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4926i
#property 市名 町名 男の総数、年齢「不詳」含む(人) 男0~4歳(人) 男5~9歳(人) 男10~14歳(人) 男15~19歳(人) 男20~24歳(人) 男25~29歳(人) 男30~34歳(人) 男35~39歳(人) 男40~44歳(人) 男45~49歳(人) 男50~54歳(人) 男55~59歳(人) 男60~64歳(人) 男65~69歳(人) 男70~74歳(人) 男15歳未満(人) 男15~64歳(人) 男65歳以上(人) 男65~74歳(人) 男75歳以上(人) 男の総年齢 女の総数、年齢「不詳」含む(人) 女0~4歳(人) 女5~9歳(人) 女10~14歳(人) 女15~19歳(人) 女20~24歳(人) 女25~29歳(人) 女30~34歳(人) 女35~39歳(人) 女40~44歳(人) 女45~49歳(人) 女50~54歳(人) 女55~59歳(人) 女60~64歳(人) 女65~69歳(人) 女70~74歳(人) 女15歳未満(人) 女15~64歳(人) 女65歳以上(人) 女65~74歳(人) 女75歳以上(人) 女の総年齢
#object_type_xsd string string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 玉野市 33314 1448 1523 1745 1995 1742 2364 1773 1762 1829 2477 3260 2829 2252 2071 1824 4716 22283 6313 3895 2418 1421222 36253 1359 1474 1702 1856 1872 2355 1906 1821 1940 2419 3288 2881 2439 2415 2209 4535 22777 8939 4624 4315 1653725
2 玉野市 田井 3717 173 201 203 212 190 320 206 217 215 231 363 305 255 223 189 577 2514 626 412 214 152718 3971 190 166 218 192 225 307 228 246 225 251 344 324 258 240 228 574 2600 797 468 329 170072
3 玉野市 田井1丁目 483 14 26 25 31 25 37 21 22 30 29 46 49 41 29 32 65 331 87 61 26 20761 518 18 25 30 23 34 29 15 34 27 32 50 52 37 37 32 73 333 112 69 43 22955
4 玉野市 田井2丁目 561 12 15 26 30 28 33 19 23 39 40 56 53 46 46 47 53 367 141 93 48 26521 567 13 23 35 13 20 32 22 28 34 34 45 53 36 56 47 71 317 179 103 76 27842
5 玉野市 田井3丁目 692 32 42 42 42 33 65 39 35 43 49 68 60 44 35 33 116 478 98 68 30 27493 753 39 32 38 40 54 66 46 50 43 52 72 67 42 41 35 109 532 112 76 36 30403
6 玉野市 田井4丁目 833 36 39 41 48 54 82 52 53 37 45 82 66 47 55 33 116 566 151 88 63 34370 899 44 24 43 52 58 77 59 42 48 69 78 54 74 48 52 111 611 177 100 77 38657
7 玉野市 田井5丁目 1140 76 78 69 61 50 103 73 83 65 68 111 77 77 58 44 223 768 149 102 47 43421 1224 74 62 72 63 58 103 84 89 72 64 99 98 69 58 62 208 799 217 120 97 49959
8 玉野市 田井6丁目 8 3 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 152 10 2 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 256
9 玉野市 築港 1905 51 71 84 104 92 130 99 91 97 137 200 167 124 148 130 206 1241 458 278 180 87404 2097 52 54 72 109 112 102 92 90 96 124 181 157 175 171 151 178 1238 681 322 359 105759
10 玉野市 築港1丁目 277 2 6 8 26 16 13 5 10 9 14 32 30 17 22 26 16 172 89 48 41 13928 352 5 4 14 14 15 13 12 12 19 16 32 26 29 30 28 23 188 141 58 83 19359
11 玉野市 築港2丁目 637 25 21 22 39 32 53 43 36 34 62 70 46 34 39 35 68 449 120 74 46 27501 573 17 25 23 26 37 29 25 34 27 35 50 33 52 50 46 65 348 160 96 64 26823
12 玉野市 築港3丁目 365 13 17 19 12 21 20 15 20 19 22 33 32 32 38 30 49 226 90 68 22 16664 397 10 9 11 19 16 26 20 20 17 25 42 40 42 36 18 30 267 100 54 46 19432
13 玉野市 築港4丁目 469 10 24 26 24 17 29 28 22 24 32 50 41 34 42 30 60 301 108 72 36 21168 564 17 13 21 46 37 29 32 20 27 40 42 48 41 46 42 51 362 151 88 63 26156
14 玉野市 築港5丁目 157 1 3 9 3 6 15 8 3 11 7 15 18 7 7 9 13 93 51 16 35 8143 211 3 3 3 4 7 5 3 4 6 8 15 10 11 9 17 9 73 129 26 103 13989
15 玉野市 宇野 2689 82 102 117 140 147 170 134 128 148 193 286 251 189 168 178 301 1786 600 346 254 122061 3029 93 114 127 167 135 175 124 134 148 182 275 255 231 224 238 334 1826 867 462 405 145008
16 玉野市 宇野1丁目 244 14 11 9 9 15 12 20 14 13 15 30 22 16 17 10 34 166 44 27 17 10440 282 13 12 11 12 15 16 18 14 14 19 30 18 28 19 18 36 184 62 37 25 12723
17 玉野市 宇野2丁目 412 10 19 20 21 22 17 18 18 28 37 44 36 25 23 26 49 266 97 49 48 19049 504 13 12 28 37 20 26 19 24 29 33 40 43 30 35 37 53 301 150 72 78 24191
18 玉野市 宇野3丁目 464 12 14 11 22 36 39 21 19 15 29 56 49 34 27 35 37 320 107 62 45 21556 493 15 13 19 22 18 31 21 16 19 25 52 52 40 39 43 47 296 150 82 68 24574
19 玉野市 宇野4丁目 320 7 16 20 15 11 24 15 17 29 18 37 28 22 18 18 43 216 61 36 25 14077 336 9 11 16 23 12 22 15 20 18 20 27 32 23 26 24 36 212 88 50 38 15708
20 玉野市 宇野5丁目 235 7 3 14 11 11 14 11 11 10 12 23 26 25 17 20 24 154 57 37 20 11166 267 7 11 11 8 10 16 5 11 13 9 28 23 20 30 18 29 143 95 48 47 13720
21 玉野市 宇野6丁目 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 玉野市 宇野7丁目 539 15 21 22 35 25 38 22 27 25 47 54 42 33 42 39 58 348 131 81 50 24450 593 17 26 23 38 38 31 23 20 27 43 51 46 51 37 50 66 368 157 87 70 27584
23 玉野市 宇野8丁目 475 17 18 21 27 27 26 27 22 28 35 42 48 34 24 30 56 316 103 54 49 21323 554 19 29 19 27 22 33 23 29 28 33 47 41 39 38 48 67 322 165 86 79 26508
24 玉野市 1545 31 44 60 88 67 82 62 55 71 123 153 147 121 133 122 135 969 441 255 186 75667 1817 31 44 67 68 65 85 72 54 88 102 156 156 145 162 168 142 991 684 330 354 96674
25 玉野市 玉1丁目 213 2 1 9 12 11 10 6 6 12 12 21 26 18 20 18 12 134 67 38 29 11018 257 7 6 10 8 10 12 10 3 11 14 17 25 18 21 27 23 128 106 48 58 13935
26 玉野市 玉2丁目 363 9 10 15 23 13 26 11 16 12 33 37 36 26 30 22 34 233 96 52 44 17310 425 11 11 20 14 10 18 13 16 26 30 32 30 28 42 46 42 217 166 88 78 22397
27 玉野市 玉3丁目 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 0 2 4 0 16 11 6 5 1671 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1 5 9 1 8 986
28 玉野市 玉4丁目 303 7 7 10 18 19 12 13 10 12 21 28 32 26 24 24 24 191 88 48 40 14991 371 4 8 6 25 16 12 11 7 15 19 37 38 33 29 31 18 213 140 60 80 20280
29 玉野市 玉5丁目 162 3 10 4 10 7 7 9 6 8 10 14 13 9 18 15 17 93 52 33 19 7880 178 3 1 8 2 4 10 10 5 7 6 20 13 14 17 17 12 91 75 34 41 9877
30 玉野市 玉6丁目 477 10 16 22 25 17 27 23 17 25 45 47 34 42 39 39 48 302 127 78 49 22797 571 5 18 23 19 25 33 28 22 29 33 48 48 52 53 46 46 337 188 99 89 29199
31 玉野市 奥玉 1050 24 18 34 55 62 57 36 38 43 68 105 97 82 92 93 76 643 331 185 146 52789 1208 19 25 29 37 48 64 32 44 53 78 123 92 120 115 100 73 691 444 215 229 65310
32 玉野市 奥玉1丁目 311 5 9 10 15 21 19 14 13 10 25 29 25 28 33 24 24 199 88 57 31 15015 367 6 6 6 11 21 23 11 13 14 23 42 31 40 36 34 18 229 120 70 50 19250
33 玉野市 奥玉2丁目 466 12 7 16 21 26 29 17 14 19 30 42 54 35 38 42 35 287 144 80 64 23390 515 7 12 12 17 15 28 12 18 23 34 52 42 51 60 39 31 292 192 99 93 27903
34 玉野市 奥玉3丁目 273 7 2 8 19 15 9 5 11 14 13 34 18 19 21 27 17 157 99 48 51 14384 326 6 7 11 9 12 13 9 13 16 21 29 19 29 19 27 24 170 132 46 86 18157
35 玉野市 玉原 2274 146 130 144 163 132 202 121 121 100 155 223 168 166 128 71 420 1551 303 199 104 87244 2465 136 116 115 134 150 217 156 119 119 153 263 208 150 134 94 367 1669 429 228 201 102515
36 玉野市 玉原1丁目 421 16 17 28 30 17 38 16 22 27 25 37 45 33 29 14 61 290 70 43 27 17709 470 19 13 28 27 32 27 22 23 29 29 47 43 33 31 22 60 312 98 53 45 20700
37 玉野市 玉原2丁目 1853 130 113 116 133 115 164 105 99 73 130 186 123 133 99 57 359 1261 233 156 77 69535 1995 117 103 87 107 118 190 134 96 90 124 216 165 117 103 72 307 1357 331 175 156 81815
38 玉野市 玉原3丁目 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 玉野市 和田 2611 142 84 115 134 174 270 190 133 109 216 244 207 151 135 147 341 1828 442 282 160 107789 2540 119 84 100 125 124 191 146 115 125 185 226 206 133 177 178 303 1576 661 355 306 116226
40 玉野市 和田1丁目 372 6 11 19 31 18 14 14 12 19 28 43 27 34 26 36 36 240 96 62 34 17624 430 10 11 24 32 14 19 19 20 32 26 43 31 26 34 43 45 262 123 77 46 20372
41 玉野市 和田2丁目 346 8 12 15 18 22 18 19 16 11 30 35 31 31 28 22 35 231 80 50 30 16048 376 8 7 15 16 19 24 16 11 15 28 31 39 27 29 32 30 226 120 61 59 18920
42 玉野市 和田3丁目 720 17 23 39 40 40 26 28 33 34 60 75 68 63 49 61 79 467 174 110 64 33845 836 19 29 34 33 35 31 22 36 38 59 81 81 52 74 70 82 468 286 144 142 43001
43 玉野市 和田4丁目 154 6 2 4 10 8 11 3 3 5 12 17 13 9 16 18 12 91 51 34 17 7582 183 4 1 5 9 8 8 3 4 5 18 17 16 14 18 19 10 102 71 37 34 9897
44 玉野市 和田5丁目 181 38 19 13 2 6 21 28 25 5 12 5 4 0 1 0 70 108 3 1 2 4394 163 31 9 8 3 7 30 31 15 10 6 3 2 0 2 0 48 107 8 2 6 4365
45 玉野市 和田6丁目 669 61 14 17 24 61 167 90 39 26 58 39 39 7 9 6 92 550 27 15 12 21496 390 42 22 9 23 23 60 50 21 17 28 20 23 9 15 12 73 274 43 27 16 13336
46 玉野市 和田7丁目 169 6 3 8 9 19 13 8 5 9 16 30 25 7 6 4 17 141 11 10 1 6800 162 5 5 5 9 18 19 5 8 8 20 31 14 5 5 2 15 137 10 7 3 6335
47 玉野市 御崎 910 28 42 49 56 52 42 40 60 46 68 88 113 71 58 44 119 636 155 102 53 39567 971 28 43 40 54 46 54 50 49 63 65 109 87 75 69 52 111 652 208 121 87 44155
48 玉野市 御崎1丁目 169 6 7 10 4 7 9 4 14 7 11 17 13 16 13 10 23 102 44 23 21 8034 168 7 7 2 5 6 3 9 6 9 9 12 15 15 13 17 16 89 63 30 33 8916
49 玉野市 御崎2丁目 741 22 35 39 52 45 33 36 46 39 57 71 100 55 45 34 96 534 111 79 32 31533 803 21 36 38 49 40 51 41 43 54 56 97 72 60 56 35 95 563 145 91 54 35239
50 玉野市 向日比 453 11 15 15 21 23 36 27 19 17 24 52 49 42 40 22 41 310 102 62 40 21103 492 15 11 10 15 21 21 25 13 23 29 45 54 51 43 38 36 297 159 81 78 25651
51 玉野市 向日比1丁目 305 10 10 8 12 16 27 22 10 12 20 35 38 32 19 9 28 224 53 28 25 13883 323 12 6 5 10 15 19 19 7 16 16 31 43 36 24 19 23 212 88 43 45 16369
52 玉野市 向日比2丁目 148 1 5 7 9 7 9 5 9 5 4 17 11 10 21 13 13 86 49 34 15 7220 169 3 5 5 5 6 2 6 6 7 13 14 11 15 19 19 13 85 71 38 33 9282
53 玉野市 深井町 115 3 6 8 6 1 5 2 8 9 9 10 10 6 11 6 17 66 32 17 15 5389 119 4 9 6 4 2 3 8 4 9 3 6 9 4 7 3 19 52 48 10 38 6231
54 玉野市 羽根崎町 203 3 12 10 10 13 14 10 12 9 10 16 23 12 17 18 25 129 49 35 14 9130 215 5 10 7 8 6 12 8 12 7 11 18 16 23 22 19 22 121 72 41 31 10918
55 玉野市 明神町 173 10 5 6 6 8 14 9 11 6 15 19 12 16 17 8 21 116 36 25 11 7647 191 8 13 8 9 10 16 14 5 8 12 18 13 16 12 6 29 121 41 18 23 8331
56 玉野市 日比 727 26 25 20 40 36 46 35 33 38 67 72 71 55 44 42 71 493 163 86 77 33844 810 24 23 33 48 31 46 39 25 37 59 69 79 55 58 53 80 488 242 111 131 39695
57 玉野市 日比1丁目 208 4 7 9 5 9 18 17 12 10 10 22 13 23 14 13 20 139 49 27 22 9835 197 11 5 6 14 4 8 13 5 9 10 21 19 18 15 14 22 121 54 29 25 9445
58 玉野市 日比2丁目 85 8 2 0 3 3 11 5 3 2 8 7 12 2 3 5 10 56 19 8 11 3807 105 6 3 3 2 3 11 7 5 2 4 9 8 8 5 5 12 59 34 10 24 5173
59 玉野市 日比3丁目 115 1 4 0 5 8 4 1 8 8 10 11 11 7 10 6 5 73 37 16 21 6005 157 2 4 9 5 6 6 6 8 3 11 7 14 10 19 16 15 76 66 35 31 8385
60 玉野市 日比4丁目 124 4 6 4 13 2 4 4 4 8 15 10 13 10 9 8 14 83 27 17 10 5701 153 2 5 8 14 4 11 2 3 15 11 12 17 6 10 11 15 95 43 21 22 7312
61 玉野市 日比5丁目 138 7 4 5 9 8 5 6 2 9 19 13 17 9 6 9 16 97 25 15 10 6191 142 3 5 2 10 9 8 8 2 7 15 11 17 9 8 3 10 96 36 11 25 6878
62 玉野市 日比6丁目 57 2 2 2 5 6 4 2 4 1 5 9 5 4 2 1 6 45 6 3 3 2305 56 0 1 5 3 5 2 3 2 1 8 9 4 4 1 4 6 41 9 5 4 2502
63 玉野市 日比7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 玉野市 渋川 493 8 16 29 35 23 30 23 18 26 36 44 47 42 42 30 53 324 116 72 44 22659 534 5 17 21 25 31 24 16 24 27 43 34 52 50 42 39 43 326 165 81 84 26985
65 玉野市 渋川1丁目 194 5 8 11 8 10 10 11 10 12 10 16 18 17 21 13 24 122 48 34 14 8907 220 4 7 14 10 11 10 7 16 11 14 10 22 20 22 12 25 131 64 34 30 10691
66 玉野市 渋川2丁目 186 1 5 7 21 11 9 9 3 9 14 22 14 15 10 11 13 127 46 21 25 8734 205 0 8 6 13 13 9 6 5 10 21 14 19 12 17 17 14 122 69 34 35 10389
67 玉野市 渋川3丁目 113 2 3 11 6 2 11 3 5 5 12 6 15 10 11 6 16 75 22 17 5 5018 109 1 2 1 2 7 5 3 3 6 8 10 11 18 3 10 4 73 32 13 19 5905
68 玉野市 渋川4丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 玉野市 山田 920 33 45 57 46 42 50 48 51 56 70 80 73 60 82 53 135 576 209 135 74 40577 1002 33 37 58 41 49 55 43 51 55 66 85 71 79 85 64 128 595 279 149 130 47346
70 玉野市 東野崎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 玉野市 78 1 3 3 3 3 6 4 4 3 7 7 8 10 5 5 7 55 16 10 6 3725 83 2 3 1 5 6 1 4 3 1 3 14 5 9 4 5 6 51 26 9 17 4310
72 玉野市 後閑 456 57 32 15 15 24 38 42 36 22 34 38 37 16 16 13 104 302 50 29 21 16255 499 54 31 18 17 30 48 58 27 24 29 37 27 19 20 20 103 316 80 40 40 18718
73 玉野市 大藪 118 2 4 6 3 3 4 7 9 4 5 9 19 15 12 7 12 78 28 19 9 5824 134 4 4 4 8 4 9 8 4 7 8 12 16 12 11 6 12 88 34 17 17 6457
74 玉野市 八浜町大崎 962 48 49 60 89 46 57 52 60 55 69 76 68 71 51 56 157 643 162 107 55 38805 1079 34 67 55 78 81 64 54 64 52 77 80 84 60 62 62 156 694 229 124 105 45719
75 玉野市 八浜町八浜 672 43 45 37 51 30 47 39 47 43 44 59 45 34 29 30 125 439 108 59 49 26246 715 45 38 26 33 46 57 62 44 22 54 50 48 40 34 45 109 456 150 79 71 29930
76 玉野市 八浜町波知 576 41 35 27 47 34 36 24 41 43 33 54 29 32 24 31 103 373 100 55 45 22719 565 26 30 39 30 19 40 31 45 33 44 37 32 30 38 34 95 341 129 72 57 24048
77 玉野市 八浜町見石 457 25 41 52 36 13 24 20 37 42 42 48 20 12 16 18 118 294 45 34 11 15858 489 13 37 44 42 26 25 37 49 44 37 38 20 18 21 13 94 336 59 34 25 17899
78 玉野市 東七区 141 8 11 7 13 6 7 6 9 11 13 8 4 7 11 14 26 84 31 25 6 5642 128 5 7 11 4 6 4 7 12 11 8 10 3 14 6 9 23 79 26 15 11 5516
79 玉野市 東高崎 439 32 35 33 19 19 42 35 45 27 37 39 20 18 16 8 100 301 38 24 14 15281 451 40 26 13 20 35 49 42 35 22 30 36 26 24 16 22 79 319 53 38 15 16479
80 玉野市 宇藤木 332 10 24 29 18 7 16 20 21 26 22 23 30 22 16 23 63 205 64 39 25 13991 364 7 15 29 18 12 12 22 26 26 24 25 31 21 28 28 51 217 96 56 40 16724
81 玉野市 用吉 624 19 36 32 36 30 30 51 39 38 49 51 53 53 34 33 87 430 107 67 40 26506 684 37 44 32 31 37 44 43 43 35 46 58 48 45 42 39 113 430 141 81 60 29045
82 玉野市 木目 454 14 16 18 31 26 61 29 19 18 27 48 41 30 23 22 48 330 76 45 31 19086 472 21 17 23 26 20 42 30 18 25 30 45 42 34 22 26 61 312 99 48 51 20888
83 玉野市 小島地 129 2 4 13 7 7 9 3 3 13 9 13 10 4 8 14 19 78 32 22 10 5712 125 2 5 5 6 5 6 4 3 12 10 12 7 5 11 14 12 70 43 25 18 6208
84 玉野市 広岡 112 4 2 3 6 4 7 2 5 4 11 12 10 9 6 12 9 70 33 18 15 5614 132 1 4 7 5 8 6 4 5 10 11 12 8 11 9 16 12 80 40 25 15 6552
85 玉野市 305 15 10 17 15 13 19 15 13 17 22 30 29 24 19 24 42 197 66 43 23 13632 359 10 21 11 17 18 19 14 17 22 24 33 39 19 27 26 42 222 95 53 42 16955
86 玉野市 永井 75 5 6 1 4 3 8 4 4 3 3 4 7 6 4 7 12 46 17 11 6 3166 76 2 6 4 2 0 4 4 3 6 3 9 7 4 6 3 12 42 22 9 13 3643
87 玉野市 長尾 2083 80 82 97 138 120 149 102 94 118 176 248 224 156 87 97 259 1525 299 184 115 88304 2264 71 90 104 132 148 155 110 105 115 201 274 206 141 104 114 265 1587 412 218 194 99280
88 玉野市 迫間 1315 86 78 89 75 61 87 78 74 88 114 107 114 103 67 41 253 901 161 108 53 51268 1430 53 80 90 93 78 96 86 84 102 94 133 132 95 65 44 223 993 214 109 105 58507
89 玉野市 槌ケ原 1192 65 70 59 81 63 90 74 70 61 100 123 88 62 66 47 194 812 186 113 73 47683 1322 67 66 68 72 83 102 85 80 85 87 126 86 67 75 59 201 873 248 134 114 54712
90 玉野市 東紅陽台 660 22 31 67 61 22 18 23 27 63 83 72 42 45 42 29 120 456 84 71 13 26211 714 26 31 70 47 30 35 35 48 65 69 59 51 38 50 30 127 477 110 80 30 28695
* Row count is limited to 100.