お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報




詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 新宿区役所情報システム課
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name zaiseihakusyo_kisosiryo
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4982i
#property 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
新宿区の財政についての基礎資料
歳出総額と特別区税収入の推移(表1)
単位:千円
歳出総額 102210082 103902117 104701569 105349065 101628955 102822145 100811092 104575671 107055428 118085295 119146614 127381983 129724703 130270509 128755178 129947807 134995930 139268452 139650738 139072619 141875163
特別区税 38058164 34963178 34409699 35600303 35490190 35152926 35438169 37109981 41003813 41686703 41080218 41239189 38343892 39054586 39101863 40571076 42415037 43433693 45583128 47814152 49409385
人口 (千人) 283389 285025 288285 292666 296444 300217 302479 305996 308292 312054 315952 317742 319193 319193 320996 324669 328787 335510 339339 342867 346425
歳出一人あたり(万円) 360671 364537 363188 359963 342827 342493 333283 341755 347253 378413 377104 400898 406415 408125 401111 400247 410588 415095 411538 405617 409541
区税一人あたり(万円) 134297 122667 119360 121641 119720 117092 117159 121276 133003 133588 130020 129788 120128 122354 121814 124961 129005 129456 134329 139454 142626
実質収支と実質単年度収支の状況(表2)
単位:千円
実質収支 2859854 2713170 3005557 3440072 3002173 2849238 4001918 4810188 9484527 7567159 5990592 4019889 4122402 3956909 3079891 3264327 3845305 4244830 3492735 5397998 3891527
実質単年度収支 △ 463,080 △ 3,207,360 1652970 1939314 1283922 1349791 2579271 3572263 7137627 2924321 2382433 △ 3,759,563 △ 2,762,891 △ 1,552,655 △ 2,022,871 291629 1568404 2684290 1730150 4007970 1566100
区税収入と歳入総額(表3)
単位:千円、%
歳入総額 A 105555135 106615287 107772125 108789137 104631128 105773383 105417320 109653408 116888480 125673030 129950009 131704504 133914106 134263625 132169660 133401949 139013123 143586160 143502150 144734808 146455342
特別区税 B 38058164 34963178 34409699 35600303 35490190 35152926 35438169 37109981 41003813 41686703 41080218 41239189 38343892 39054586 39101863 40571076 42415037 43433693 45583128 47814152 49409385
特別区たばこ税 5032509 5030857 4627795 4225779 4338827 4939443 4816767 5358109 5255734 5349678 5342739 6293641 5910206
  B/A 38.3 36.1 32.8 31.9 32.7 33.9 33.2 33.6 33.8 35.1 33.2 31.6 28.6 29.1 29.6 30.4 30.5 30.2 31.8 33 33.7
特別区交付金(表4)
単位:千円
新 宿 区 18502729 16929160 23511456 24287190 21878735 21490741 22345925 23944918 24888774 28634355 27078373 22234825 24483474 26457376 26647500 26948603 29932268 29208725 28347874 28166515 28527663
23区合計 739999000 679024000 830938000 830496785 769254904 775632000 808091067 860227980 925102621 1017639596 999975865 863473083 867556697 886526903 876164285 936100801 981602646 996356074 987804199 976299046 1068163142
一般財源(表5)
単位:千円、%
特別区税 38058164 34963178 34409699 35600303 35490190 35152926 35438169 37109981 41003813 41686703 41080218 41239189 38343892 39054586 39101863 40571076 42415037 43433693 45583128 47814152 49409385
地方譲与税 563789 578529 588059 588118 590501 618853 1140426 1656879 1644318 629633 603692 564354 547223 537400 501925 478375 456766 477151 471796 468440 473942
利子割交付金 950247 882180 2207348 2224537 857544 669071 572982 538544 604582 855356 696722 540990 535666 498988 481479 615976 622124 539267 151428 164903 178568
配当割交付金 149795 255735 359161 421313 203054 163700 201993 222262 243841 418874 785821 650844 495291 681366 596059
株式等譲渡所得割交付金 156856 378559 325760 294323 71140 69174 62133 49401 62824 545551 661400 643021 289705 687232 488847
地方消費税交付金 7240343 6737340 6947786 7497584 6629970 7603200 8551734 7917645 8308222 8230272 7754139 8257904 8243719 8353227 8434561 8362675 9312458 13457441 12192849 12460413 10629590
地方特例交付金 0 2075186 2431686 2477871 2544667 2594832 2704128 2808567 2371943 499028 615457 658350 332843 452396 80163 85040 79294 79080 84979 86670 99189
財政調整交付金 18502729 16929160 23511456 24287190 21878735 21490741 22345925 23944918 24888774 28634355 27078373 22234825 24483474 26457376 26647500 26948603 29932268 29208725 28347874 28166515 28527663
繰 越 金 2930968 3345053 2713170 3070556 3440072 3002173 2951238 4606228 5077737 9833052 7587735 10798874 4322521 4189403 3993116 3414482 3454142 4017193 4317708 3851412 5662189
減税補填債等 1869000 850000 966800 996700 1017900 1000200 1002700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 804461 718854 733105 762953 681504 825820 752149 790670 815917 723482 657443 344910 378576 321313 356206 345178 193768 257326 253829 303919 314392
一般財源計 A 70919701 67079480 74509109 77505812 73131083 72957816 75766102 80007726 85400227 91807517 86347973 84872270 77452040 80136352 79903478 81785830 87913078 92763741 92188587 94685022 96379824
歳入総額 B 105555135 106615287 107772125 108789137 104631128 105773383 105417320 109653408 116888480 125673030 129950009 131704504 133914106 134263625 132169660 133401949 139013123 143586160 143502150 144734808 146455342
  A / B 67.2 62.9 69.1 71.2 69.9 69 71.9 73 73.1 73.1 66.4 64.4 57.8 59.7 60.5 61.3 63.2 64.6 64.2 65.4 65.8
特定財源(表6)
単位:千円
分担金・負担金 2242831 2153246 1477022 1450626 1408506 1299235 1311761 1298344 1268687 1257334 1406188 1384703 1398946 1465002 1501697 1545950 1630971 1716251 1722598 1817217 1931749
使用料・手数料 3018796 2847519 4151171 4262039 4304036 4349795 4399603 4100696 3791400 3957976 3970025 3957832 4052681 4040389 4107255 4386201 4396750 4390812 4746328 4800764 4858590
国庫支出金 12771066 14979030 11127348 13444403 12764973 13831457 14719663 14990243 15377754 15383746 21581746 18068806 21577629 24017124 22769945 24002582 26736000 27384003 27118964 27805914 26335027
都支出金 4336970 4796161 6030101 5796786 5365308 5377949 5009027 5192923 5720601 5118560 5592141 7140603 8163131 8582124 7675234 8746853 8769113 9310920 9541948 10347562 10702530
繰 入 金 3041066 3183150 4907956 840759 2538204 4954620 7915 44242 70938 121746 4077070 4970978 9732581 5441413 5698492 5872366 2429494 83146 1284976 183021 278133
諸 収 入 4843784 4455956 3835912 3339090 2347825 2226898 2494208 2546875 2396934 3988449 2382803 2391497 3114879 2675875 2661853 2707567 2863113 2789879 2741213 2760336 3033618
地 方 債 3043000 436200 698600 842700 331131 23500 18000 246500 1240000 1709000 2336000 1523000 1814000 2383000 2364000 1196000 2051000 3913000 2786000 858000 903000
そ の 他 456921 2067745 1005006 1285722 2457762 749613 1691041 1225859 1621939 2328702 2256063 2394815 1608219 2022346 1987706 1358600 1223604 1234408 1371536 1476972 2032871
特定財源計 33754434 34919007 33233116 31262125 31517745 32813067 29651218 29645682 31488253 33865513 43602036 41832234 51462066 50627273 48766182 49816119 50100045 50822419 51313563 50049786 50075518
減税補てん債等 850000 966800 996700 1017900 1000200 1002700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財政調整基金繰入金 1900000 4500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 5000000 3500000 3500000 1800000 1000000 0 0 0 0
基金の推移(表7)
単位:千円
財政調整基金 7955759 4895083 6255666 7760465 9482286 10985012 12411603 15175596 17638884 22480573 26439573 24650713 21785309 20398147 19252294 19359487 20346913 22631678 25113923 2102707 3072571
積 立 金 1505895 1439324 1360583 1504799 1721821 1502726 1426591 2763993 2463288 4841689 3959000 3211140 2134596 2112838 2354147 1907193 1987426 2284765 2482245 0 0
とりくずし額 1900000 4500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 5000000 3500000 3500000 1800000 1000000 0 0 2102707 30289201
特定目的基金 20380242 21118972 17118693 19544924 20737583 21166302 23745347 25795327 28598301 32379607 34352136 32356020 24881670 21518962 19150322 15262013 14568457 16870978 17671117 2759380 3701375
積 立 金 2434873 3889538 △ 38,640 3008665 3669650 5404577 2917292 2548196 3114699 3987923 6047648 3115759 2629554 2582058 3505278 2330843 2308753 2502355 2416909 751376 517196
とりくずし額 2983723 3180807 4761624 840563 2538061 4934517 7598 32404 311725 206616 4075119 5111875 10103904 5944766 5873918 6219152 3002309 199834 1616770 2207838 22863300
性質別経費の内訳(表8)
単位:千円
義務的経費 A 56435813 58488611 58094169 58624325 58142688 58562939 58539713 58444796 57505261 59197959 60186097 63001601 68156243 71362276 69645470 70326906 73351841 73818480 75745894 76727059 76392151
投資的経費 B 9944752 6874392 6712905 7658811 4946126 4398561 4477532 6632854 10108847 13867130 12306991 12598539 15558968 11703333 9144590 10975032 12574309 14460906 11950799 8994380 9005273
その他経費 35829517 38539114 39894495 39065929 38540141 39860645 37793847 39498021 39441320 45020206 46658047 51781843 46009492 47204900 49965118 48645869 49069780 50989066 51954045 53351180 56477739
歳出合計 C 102210082 103902117 104701569 105349065 101628955 102822145 100811092 104575671 107055428 118085295 119151135 127381983 129724703 130270509 128755178 129947807 134995930 139268452 139650738 139072619 141875163
人件費(表9)
単位:千円
人 件 費 29877780 30314664 32395847 31841865 31577489 29844911 29186512 28084738 28332012 29294609 28570873 28971246 28291474 28491568 26920912 26390665 26398935 26348402 26057788 26077020 26209706
職員給 22377910 22143624 23475910 22812227 22522814 21451743 20549174 20265660 19899784 19441472 19400126 18961490 18322616 18059691 17549331 17189640 17349880 17141853 17149114 17136997 17099614
退職金 1607542 2214378 2565203 2586412 2811688 2289724 2383025 1729005 2224353 2949878 2728285 3351077 2937282 3291258 2431241 2319812 2198383 2337962 1845652 1693466 2034840
その他 5892328 5956662 6354734 6443226 6242987 6103444 6254313 6090073 6207875 6903259 6442462 6658679 7031576 7140619 6940340 6881213 6850672 6868587 7063022 7246557 7075252
職 員 数 2987 2944 3207 3038 2959 2877 2784 2716 2671 2637 2604 2595 2535 2522 2487 2478 2477 2444 2471 2495 2485
人  口 282012 283389 285025 288285 292666 296444 300217 302479 305996 308292 312054 315952 317742 319193 318936 320996 324669 328787 335510 339339 342867
特別区職員数 74996 74073 79268 76072 73719 71492 69199 67162 66322 64655 62013 60791 59835 58982 58168 57314 57072 56779 56864 57371 57866
特別区人口 8078020 8114596 8161679 8229254 8303162 8303162 8435973 8489522 8575572 8651269 8742506 8821028 8868642 8908283 8929855 8966891 9044471 9139578 9245184 9338582 9426273
増加する扶助費(表10)
単位:千円
扶 助 費 21352610 22659772 19417627 20328707 19901757 22449783 24062224 24760259 24746760 26207499 28248406 30808397 36527589 38965522 39351063 40284384 42660751 45044822 46798184 48386209 48141832
社会福祉費 2705067 2847757 2386167 2273758 2256755 2623845 2951093 3048419 2780137 3476273 4092043 4603369 5149976 5628294 6180396 6501406 7424994 7554161 8316427 8688877 8151620
老人福祉費 5511014 5689607 1410272 1078046 850391 714475 708344 696003 675965 691225 717036 754517 766545 783582 820588 836083 822610 836034 844177 862664 894626
児童福祉費 2950597 2962693 2930972 3026855 3320499 3902439 4346343 4565146 4846436 5640859 6165147 6386428 9289887 10104650 9216504 9253305 10220836 12503952 13758748 15016782 15993545
生活保護費 8495662 9493844 11135372 12497074 12035105 13801511 14668322 15134085 15181444 15164854 16052663 17850663 20114796 21188377 21901009 22459347 22961818 22806741 22551874 22450130 21734256
衛 生 費 1501545 1457286 1342209 1236544 1208137 1171455 1137584 1065121 1001677 967924 956627 939545 900691 939630 915440 910843 861099 885818 820205 816595 816015
教 育 費 186460 203835 211325 215120 230160 235393 247348 247625 259531 265054 260560 270671 301771 309399 315175 319532 368311 455875 490486 546607 550915
災害救助費 3204 3923 11590 1951 3868 1083 2241 16267 4554 855
公債費(表11)
単位:千円
公 債 費 5204633 5514175 6280506 6453753 6663442 6268245 5290977 5599799 4459878 3695851 3366818 3221958 3337180 3905186 3373495 3651857 4292155 2425256 2889922 2263830 2040613
区債現在高 55370763 53222238 50236671 47208373 43370440 39445580 36296315 31848139 29663625 28151361 27763042 26678976 25724497 24718186 24169155 22204837 20284630 22021842 22138155 20916576 19947098
 うち減税補填
 債等     17511905 17714661 18004192 18115055 18117356 18019598 18075107 16062694 14861506 13591701 12251731 10893720 9517396 8122487 6706573 5271156 3966019 3254189 2532211 1799901 1305531
* Row count is limited to 100.