Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

上田市の人口(毎月人口異動調査)

長野県推計人口(毎月人口異動調査)による上田市の人口、世帯数及び前月の自然動態、社会動態、その他の増減(2006年(H18)-2017年(H29))
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 上田市広報情報課情報統計係
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name uedashi_jinko_suikei
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5104i
#property 年月日 世帯数 人口総数 人口(男) 人口(女) 対前月人口増減 出生(前月) 死亡(前月) 転入(前月) 転出(前月) その他の増減 備考
#object_type_xsd date int int int int int int int int int int string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 2006-01-01 60712 163809 79815 83994 36 113 -136 472 -412 -1
2 2006-02-01 60897 163713 79781 83932 -96 135 -162 414 -483 0
3 2006-03-01 61170 163670 79754 83916 -43 110 -141 537 -525 -24
4 2006-04-01 61809 163262 79520 83742 -408 94 -104 1020 -1420 2
5 2006-05-01 61992 163341 79577 83764 79 99 -126 844 -740 2
6 2006-06-01 61973 163298 79532 83766 -43 147 -135 494 -548 -1
7 2006-07-01 61984 163285 79525 83760 -13 118 -122 429 -441 3
8 2006-08-01 61980 163321 79581 83740 36 131 -118 434 -415 4
9 2006-09-01 62000 163337 79607 83730 16 127 -125 467 -450 -3
10 2006-10-01 61958 163211 79539 83672 -126 119 -111 378 -513 1
11 2006-11-01 62003 163283 79579 83704 72 135 -137 502 -432 4
12 2006-12-01 61961 163190 79549 83641 -93 124 -143 319 -394 1
13 2007-01-01 61976 163214 79594 83620 24 135 -126 428 -415 2
14 2007-02-01 61913 163085 79504 83581 -129 111 -152 353 -436 -5
15 2007-03-01 61037 162952 79433 83519 -133 109 -124 319 -439 2
16 2007-04-01 60848 162380 79123 83257 -572 111 -155 1160 -1688 0
17 2007-05-01 60903 162406 79126 83280 26 115 -123 726 -688 -4
18 2007-06-01 60888 162364 79093 83271 -42 152 -160 447 -480 -1
19 2007-07-01 60952 162387 79095 83292 23 136 -115 409 -409 2
20 2007-08-01 60932 162330 79053 83277 -57 125 -137 374 -427 8
21 2007-09-01 60896 162265 79023 83242 -65 139 -123 410 -485 -6
22 2007-10-01 60913 162260 79022 83238 -5 127 -100 349 -366 -15
23 2007-11-01 60885 162209 78998 83211 -51 106 -148 425 -425 -9
24 2007-12-01 60828 162029 78932 83097 -180 105 -140 319 -440 -24
25 2008-01-01 60776 161887 78854 83033 -142 102 -127 319 -425 -11
26 2008-02-01 60704 161731 78769 82962 -156 130 -181 310 -404 -11
27 2008-03-01 60658 161665 78730 82935 -66 110 -160 331 -343 -4
28 2008-04-01 60682 161401 78637 82764 -264 114 -143 1106 -1332 -9
29 2008-05-01 60789 161300 78511 82789 -101 116 -142 724 -790 -9
30 2008-06-01 60788 161262 78478 82784 -38 117 -142 336 -343 -6
31 2008-07-01 60849 161278 78484 82794 16 114 -132 370 -328 -8
32 2008-08-01 60870 161242 78453 82789 -36 119 -128 360 -380 -7
33 2008-09-01 60887 161193 78420 82773 -49 109 -112 328 -365 -9
34 2008-10-01 60952 161236 78447 82789 43 120 -122 369 -323 -1
35 2008-11-01 60986 161232 78434 82798 -4 139 -147 387 -383 0
36 2008-12-01 60919 161078 78380 82698 -154 117 -152 260 -373 -6
37 2009-01-01 60920 161019 78362 82657 -59 112 -161 327 -327 -10
38 2009-02-01 60857 160899 78310 82589 -120 116 -193 385 -413 -15
39 2009-03-01 60811 160820 78258 82562 -79 93 -139 395 -425 -3
40 2009-04-01 60825 160643 78171 82472 -177 97 -149 1242 -1360 -7
41 2009-05-01 60955 160500 78051 82449 -143 104 -128 746 -862 -3
42 2009-06-01 60957 160429 77996 82433 -71 125 -123 323 -393 -3
43 2009-07-01 61000 160381 77948 82433 -48 112 -131 333 -341 -21
44 2009-08-01 60976 160287 77905 82382 -94 103 -124 343 -413 -3
45 2009-09-01 60900 160077 77801 82276 -210 97 -125 282 -438 -26
46 2009-10-01 60886 159941 77743 82198 -136 97 -156 348 -418 -7
47 2009-11-01 60860 159812 77676 82136 -129 102 -118 336 -446 -3
48 2009-12-01 60746 159657 77628 82029 -155 107 -146 310 -412 -14
49 2010-01-01 60755 159583 77569 82014 -74 110 -127 292 -344 -5
50 2010-02-01 60714 159485 77529 81956 -98 108 -151 279 -330 -4
51 2010-03-01 60687 159465 77515 81950 -20 102 -120 315 -315 -2
52 2010-04-01 60588 159134 77331 81803 -331 115 -154 934 -1184 -42
53 2010-05-01 60716 159005 77247 81758 -129 111 -155 691 -761 -15
54 2010-06-01 60712 158914 77197 81717 -91 90 -151 310 -335 -5
55 2010-07-01 60710 158836 77160 81676 -78 120 -142 287 -335 -8
56 2010-08-01 60725 158813 77152 81661 -23 123 -125 292 -303 -10
57 2010-09-01 60695 158697 77103 81594 -116 111 -167 343 -390 -13
58 2010-10-01 60660 159597 77589 82008 -23 125 -152 348 -337 -7 2010/10/1の世帯数・人口は国勢調査の数値のため、前月数値と増減が接続しない。
59 2010-11-01 60727 159644 77610 82034 47 119 -141 411 -340 -2
60 2010-12-01 60676 159536 77616 81920 -108 109 -147 296 -358 -8
61 2011-01-01 60696 159502 77579 81923 -34 115 -151 304 -283 -19
62 2011-02-01 60734 159466 77558 81908 -36 103 -176 339 -302 0
63 2011-03-01 60717 159378 77512 81866 -88 97 -174 286 -293 -4
64 2011-04-01 60796 159152 77393 81759 -226 107 -163 1073 -1239 -4
65 2011-05-01 60970 159106 77352 81754 -46 92 -132 678 -677 -7
66 2011-06-01 61010 159110 77350 81760 4 121 -161 398 -346 -8
67 2011-07-01 61054 159168 77380 81788 58 114 -127 365 -293 -1
68 2011-08-01 61112 159149 77353 81796 -19 105 -139 315 -300 0
69 2011-09-01 61162 159131 77354 81777 -18 128 -151 347 -338 -4
70 2011-10-01 61231 159137 77349 81788 6 116 -116 333 -323 -4
71 2011-11-01 61285 159197 77397 81800 60 129 -130 395 -332 -2
72 2011-12-01 61262 159116 77400 81716 -81 94 -145 301 -331 0
73 2012-01-01 61291 159080 77385 81695 -36 88 -147 323 -292 -8
74 2012-02-01 61323 159100 77370 81730 20 111 -151 324 -259 -5
75 2012-03-01 61307 159021 77335 81686 -79 89 -173 324 -297 -22
76 2012-04-01 61377 158775 77256 81519 -246 111 -143 1009 -1208 -15
77 2012-05-01 61545 158755 77224 81531 -20 89 -133 660 -623 -13
78 2012-06-01 61590 158702 77191 81511 -53 100 -159 383 -369 -8
79 2012-07-01 61596 158626 77161 81465 -76 92 -123 260 -292 -13
80 2012-08-01 61659 158617 77160 81457 -9 123 -115 280 -281 -16
81 2012-09-01 61663 158572 77126 81446 -45 113 -140 279 -260 -37
82 2012-10-01 61687 158548 77098 81450 -24 112 -124 275 -266 -21
83 2012-11-01 61717 158530 77091 81439 -18 128 -178 348 -284 -32
84 2012-12-01 61652 158392 77059 81333 -138 107 -165 261 -263 -78
85 2013-01-01 61620 158280 77022 81258 -112 103 -146 273 -230 -112
86 2013-02-01 61605 158155 76967 81188 -125 133 -202 249 -212 -93
87 2013-03-01 61600 158076 76923 81153 -79 59 -157 295 -239 -37
88 2013-04-01 61561 157651 76670 80981 -425 106 -173 894 -1210 -42
89 2013-05-01 61767 157679 76670 81009 28 91 -141 700 -554 -68
90 2013-06-01 61810 157680 76659 81021 1 99 -144 351 -273 -32
91 2013-07-01 61872 157691 76664 81027 11 120 -147 314 -216 -60
* Row count is limited to 100.