お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

町別の年齢階層別人口(5歳ごと)です。高齢化率も記載しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 磐田市
#attribution_url http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name town_and_age_group_020331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5424i
#property 旧市町村区分 町名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 高齢化率
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田 東大久保       161 241 254 216 158 190 201 242 290 338 219 158 130 139 161 135 91 74 0.17657445556209536
2 磐田 富士見町       188 213 213 214 235 191 227 243 306 319 344 316 307 279 293 262 194 222 0.27376259307928164
3 磐田 東坂町        11 11 16 10 16 17 19 28 18 31 21 25 22 13 14 21 12 9 0.2197452229299363
4 磐田 権現町        34 29 34 30 74 218 62 75 47 71 67 75 68 79 95 86 69 72 0.3120622568093385
5 磐田 住吉町        31 42 58 75 50 47 49 44 81 97 81 87 75 73 82 55 31 44 0.25862068965517243
6 磐田 宿町         1 5 5 7 2 3 2 1 5 11 8 4 6 10 13 7 8 5 0.4174757281553398
7 磐田 中川町        8 10 4 5 10 8 13 10 10 12 19 20 4 9 11 13 10 6 0.2692307692307692
8 磐田 新通町        9 8 8 13 15 12 9 12 23 19 18 21 19 23 30 25 17 30 0.40192926045016075
9 磐田 清水町        0 0 0 1 2 3 1 2 0 2 4 4 6 3 2 2 4 8 0.4318181818181818
10 磐田 天王町        0 0 6 1 1 2 1 0 7 5 3 2 5 6 5 6 3 12 0.49230769230769234
11 磐田 地脇町        54 72 79 66 58 71 91 90 110 113 88 101 84 103 90 68 58 85 0.27278865631330185
12 磐田 馬場町        0 1 1 4 10 4 4 0 8 5 9 8 2 6 6 12 7 10 0.422680412371134
13 磐田 元倉町        9 6 7 4 3 5 4 15 13 6 6 3 5 13 10 7 2 3 0.2892561983471074
14 磐田 二番町        36 42 57 50 44 39 58 68 47 79 68 65 60 73 91 66 56 62 0.32799245994344955
15 磐田 西坂町        5 6 11 11 9 9 10 11 5 11 19 14 17 16 10 15 25 14 0.3669724770642202
16 磐田 一番町        21 16 16 11 17 27 22 23 20 29 21 17 21 18 28 31 21 35 0.33756345177664976
17 磐田 幸町         64 74 102 87 71 72 79 86 91 132 132 105 86 67 69 73 76 67 0.22961513372472275
18 磐田 梅屋町        10 9 9 8 9 14 11 14 12 16 9 15 15 12 14 4 5 9 0.22564102564102564
19 磐田 河原町        44 48 54 54 67 68 56 64 77 80 93 114 93 114 92 89 67 104 0.3381712626995646
20 磐田 加茂川通       16 23 31 22 26 36 40 26 30 55 30 47 36 42 33 32 24 38 0.2879045996592845
21 磐田 美登里町       78 83 61 65 46 46 85 93 110 102 86 78 71 79 78 53 49 41 0.23006134969325154
22 磐田 北見町        9 8 15 15 5 4 5 19 24 15 12 14 14 27 24 18 12 3 0.345679012345679
23 磐田 元宮町        76 63 67 59 60 67 70 108 91 105 74 92 67 94 84 77 38 38 0.24887218045112783
24 磐田 元天神町       52 65 72 84 88 48 68 78 88 108 98 79 86 79 73 45 37 24 0.2028301886792453
25 磐田 緑ケ丘        13 28 38 26 23 23 27 40 56 44 34 30 57 110 102 59 19 28 0.4200792602377807
26 磐田 水堀         39 40 34 43 60 71 65 70 41 59 79 114 125 81 51 35 21 39 0.21274601686972822
27 磐田 今之浦一丁目     27 23 11 15 17 17 30 41 37 43 34 27 31 34 29 8 4 12 0.19772727272727272
28 磐田 今之浦二丁目     7 17 14 12 14 66 35 31 32 36 27 22 23 13 19 10 4 5 0.13178294573643412
29 磐田 今之浦三丁目     11 12 14 24 19 25 12 27 31 39 24 14 24 13 8 2 4 3 0.09803921568627451
30 磐田 今之浦四丁目     16 17 18 22 28 39 37 30 43 42 44 54 28 52 42 19 7 6 0.23161764705882354
31 磐田 今之浦五丁目     46 32 15 10 21 36 65 51 42 26 23 20 14 20 9 6 3 7 0.10089686098654709
32 磐田 中央町        9 13 21 28 6 11 8 23 26 33 31 28 34 42 47 30 32 45 0.4197002141327623
33 磐田 中町         6 14 14 13 14 18 16 14 17 32 23 22 27 29 23 38 17 33 0.3783783783783784
34 磐田 東町         17 34 26 35 18 24 24 31 40 55 46 46 39 30 25 36 25 36 0.25894378194207834
35 磐田 七軒町        9 12 10 7 4 20 18 15 6 13 8 21 21 15 12 19 14 17 0.31950207468879666
36 磐田 西町         14 23 13 8 21 16 18 22 30 26 23 28 31 35 34 26 21 27 0.34375
37 磐田 田町         8 10 9 9 17 39 17 19 20 21 21 27 25 28 24 21 21 27 0.3333333333333333
38 磐田 久保町        37 70 78 53 49 26 44 62 93 62 58 35 65 75 67 51 34 66 0.28585365853658534
39 磐田 坂上町        17 45 32 39 40 42 24 47 55 57 59 63 65 70 66 82 59 70 0.3723175965665236
40 磐田 西新町        104 176 183 99 79 70 111 185 241 218 136 128 120 114 117 119 97 143 0.24180327868852458
41 磐田 石原町        44 59 36 35 60 69 86 70 58 70 58 75 68 73 75 72 49 79 0.30633802816901406
42 磐田 栄町         4 12 5 8 15 13 8 13 19 22 16 14 14 18 14 7 11 17 0.29130434782608694
43 磐田 御殿         57 45 65 64 55 83 96 78 100 125 78 71 79 100 106 65 47 74 0.2824207492795389
44 磐田 泉町         33 52 62 46 57 60 55 50 78 84 76 67 55 57 45 27 33 22 0.19186652763295098
45 磐田 桜ケ丘        25 39 47 38 32 28 31 31 56 52 52 57 42 39 45 55 43 47 0.30171277997364954
46 磐田 旭ケ丘        23 32 36 30 23 20 28 30 46 46 35 35 25 23 21 18 14 25 0.1980392156862745
47 磐田 本町         16 15 15 23 14 12 16 15 17 26 16 19 16 18 17 12 9 12 0.2361111111111111
48 磐田 二之宮浅間通     41 35 34 55 52 59 45 57 60 76 69 86 61 61 50 43 45 57 0.25963488843813387
49 磐田 二之宮一丁目     17 9 6 9 6 10 19 26 27 18 17 15 14 23 15 3 2 14 0.228
50 磐田 二之宮二丁目     13 11 8 15 18 26 18 24 19 22 26 19 21 14 29 10 16 10 0.2476489028213166
51 磐田 二之宮三丁目     4 4 4 5 7 6 2 3 12 7 7 12 2 13 9 5 7 11 0.375
52 磐田 二之宮四丁目     24 27 19 33 41 48 38 46 42 60 74 65 56 61 42 32 43 37 0.27284263959390864
53 磐田 二之宮中通      12 7 14 6 14 21 20 16 16 14 14 22 24 16 14 20 11 24 0.2982456140350877
54 磐田 二之宮宮本      38 49 38 48 59 51 91 70 75 78 84 52 62 50 60 57 43 51 0.2471590909090909
55 磐田 京見塚        48 70 48 63 62 80 100 112 106 91 77 63 63 71 71 36 18 32 0.18827415359207267
56 磐田 一言南原 20 10 12 16 16 17 25 25 23 20 31 19 24 22 30 38 18 15 0.3228346456692913
57 磐田 大泉町        29 30 26 31 31 23 51 48 72 56 47 49 89 146 145 115 53 50 0.4665444546287809
58 磐田 鳥之瀬町       13 8 11 12 25 31 28 31 28 29 30 27 16 17 15 9 4 7 0.15249266862170088
59 磐田 天竜 82 56 69 96 79 103 144 129 132 122 91 81 65 87 70 64 50 64 0.21148989898989898
60 磐田 豊島         104 101 83 120 133 169 165 155 157 166 162 102 113 121 135 106 69 44 0.21541950113378686
61 磐田 北島         15 12 14 16 11 10 14 18 23 28 14 10 15 18 34 27 13 15 0.3485342019543974
62 磐田 千手堂        88 82 100 110 124 103 97 121 146 155 120 108 89 109 122 86 47 53 0.22419354838709676
63 磐田 万正寺        3 8 15 15 11 11 15 18 28 21 11 28 14 47 29 23 17 9 0.38699690402476783
64 磐田 中野         17 27 41 39 25 23 27 45 53 65 41 29 41 66 80 60 23 29 0.35294117647058826
65 磐田 上大之郷       63 38 35 42 107 108 116 81 68 66 69 56 59 66 75 43 34 26 0.21180555555555555
66 磐田 下岡田        22 19 22 14 20 21 25 35 31 36 30 20 19 34 35 25 21 17 0.29596412556053814
67 磐田 上岡田        39 55 52 51 86 184 83 82 81 94 55 56 50 68 71 40 28 15 0.1865546218487395
68 磐田 西貝塚        96 121 110 94 102 97 120 162 119 146 108 100 87 141 114 87 76 114 0.2668004012036108
69 磐田 西之島        14 13 9 17 26 13 10 27 26 30 20 18 23 28 36 27 24 74 0.43448275862068964
70 磐田 上南田        1 1 2 1 0 0 1 3 3 0 5 1 3 5 6 2 3 2 0.46153846153846156
71 磐田 安久路        145 124 127 166 150 188 177 213 167 231 179 175 119 99 69 43 36 51 0.12118747458316388
72 磐田 城之崎 69 57 75 90 81 67 97 89 106 140 107 94 100 99 134 97 64 77 0.2866707242848448
73 磐田 大藤一区       14 21 19 29 24 16 24 21 20 24 20 26 30 36 36 26 17 13 0.3076923076923077
74 磐田 大藤二区       11 28 27 16 15 16 24 35 41 28 26 29 38 43 33 21 14 16 0.2754880694143167
75 磐田 大藤三区       14 15 7 3 16 13 11 21 19 13 8 10 16 20 19 8 6 6 0.26222222222222225
76 磐田 大藤四区       12 12 15 15 11 9 24 19 32 25 19 19 26 41 45 32 22 89 0.49036402569593146
77 磐田 大藤五区       10 18 9 13 24 11 14 17 15 27 30 13 14 14 21 25 18 38 0.3504531722054381
78 磐田 大藤六区       20 19 17 22 21 12 10 26 35 31 21 27 24 31 47 20 16 12 0.30656934306569344
79 磐田 大藤七区       23 24 12 16 23 12 36 38 30 21 25 16 35 39 22 23 19 20 0.2834101382488479
80 磐田 大藤八区       2 6 15 9 11 7 3 16 11 14 5 3 13 13 13 12 3 3 0.27672955974842767
81 磐田 大藤九区       25 22 26 17 29 19 22 17 24 30 15 14 21 24 31 13 9 11 0.23848238482384823
82 磐田 大藤十区       13 17 13 26 23 18 12 27 25 27 26 13 31 32 29 16 6 14 0.26358695652173914
83 磐田 大藤十一区      5 11 8 18 7 5 10 3 7 19 7 13 9 11 18 8 7 11 0.3107344632768362
84 磐田 大藤十二区      5 6 3 8 2 1 5 5 10 6 9 5 3 7 12 6 3 4 0.32
85 磐田 大藤十三区      12 7 3 6 6 5 8 11 14 11 6 8 10 18 14 0 2 2 0.2517482517482518
86 磐田 大藤団地       12 13 8 9 7 8 17 22 30 21 14 13 29 59 62 14 11 4 0.42492917847025496
87 磐田 笠梅         8 5 5 11 13 19 31 21 22 16 17 14 28 29 15 11 8 10 0.2579505300353357
88 磐田 笠梅原        12 21 14 13 13 15 18 27 26 15 11 17 35 31 19 16 9 16 0.2774390243902439
89 磐田 向笠新屋       1 4 10 13 5 7 8 6 10 7 11 7 10 17 13 4 7 7 0.32653061224489793
90 磐田 向笠新屋原      12 19 18 19 5 15 16 27 32 21 22 23 35 49 54 28 18 12 0.3788235294117647
* Row count is limited to 100.