お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

町別の年齢階層別人口(5歳ごと)です。高齢化率も記載しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 磐田市
#attribution_url http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name town_and_age_group_210331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5424i
#property 旧市町村区分 地区 町名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 高齢化率
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田 見付 東大久保       164 178 145 124 116 119 213 263 191 140 115 159 171 150 110 83 21 32 0.15878107457898957
2 磐田 見付 富士見町       153 206 298 286 265 176 245 291 360 323 323 299 318 289 247 242 110 95 0.2171895713654441
3 磐田 見付 東坂町        24 20 13 8 14 28 34 37 26 16 19 20 19 24 12 6 12 15 0.1988472622478386
4 磐田 見付 権現町        44 32 61 82 71 251 74 85 82 85 68 93 89 82 84 77 41 50 0.23018607856650586
5 磐田 見付 住吉町        53 80 73 70 67 41 74 90 80 93 84 84 76 70 43 58 42 33 0.20313790255986788
6 磐田 見付 宿 町         5 7 6 3 1 5 8 12 6 5 7 14 15 10 5 5 10 13 0.31386861313868614
7 磐田 見付 中川町        4 3 8 7 9 6 8 15 14 17 7 11 9 15 12 12 8 13 0.33707865168539325
8 磐田 見付 新通町        9 17 19 16 7 17 12 22 22 18 19 30 23 33 23 30 19 15 0.3418803418803419
9 磐田 見付 清水町        1 0 4 7 3 2 1 4 4 8 2 4 3 6 8 6 4 3 0.38571428571428573
10 磐田 見付 天王町        2 1 2 3 2 1 5 3 2 4 5 8 6 8 1 12 11 10 0.4883720930232558
11 磐田 見付 地脇町        53 71 85 100 75 91 92 100 92 108 89 110 76 88 74 87 56 41 0.2325268817204301
12 磐田 見付 馬場町        3 8 7 6 3 1 5 6 10 9 2 5 9 10 9 11 6 6 0.3620689655172414
13 磐田 見付 元倉町        2 2 6 4 3 8 10 4 6 2 4 15 8 5 2 3 5 4 0.20430107526881722
14 磐田 見付 二番町        42 57 47 63 76 70 54 75 65 74 77 85 86 71 70 76 47 39 0.2580919931856899
15 磐田 見付 西坂町        8 16 12 9 12 15 4 12 20 11 21 14 11 22 30 17 11 15 0.36538461538461536
16 磐田 見付 一番町        13 9 14 16 27 25 22 24 23 28 23 30 26 38 42 29 23 15 0.3442622950819672
17 磐田 見付 幸 町         75 94 86 76 63 55 86 134 136 84 92 66 69 91 82 77 42 36 0.22714681440443213
18 磐田 見付 梅屋町        12 8 10 6 8 18 19 19 9 14 15 13 12 8 9 10 6 9 0.2048780487804878
19 磐田 見付 河原町        56 48 79 75 65 80 85 90 94 113 110 123 101 97 92 102 61 54 0.2662295081967213
20 磐田 見付 加茂川通       21 17 33 29 34 36 46 42 36 41 48 53 46 40 41 30 27 19 0.24569640062597808
21 磐田 見付 美登里町       41 61 49 58 46 51 73 84 79 61 82 80 91 51 60 28 28 18 0.1777137367915466
22 磐田 見付 北見町        14 14 9 9 15 26 17 15 13 15 18 26 24 21 13 11 4 5 0.20074349442379183
23 磐田 見付 元宮町        72 67 48 70 61 80 93 102 76 80 76 87 91 76 56 42 30 20 0.18255908720456399
24 磐田 見付 元天神町       69 99 94 63 59 53 77 105 91 91 90 94 69 56 42 36 15 14 0.13393590797041907
25 磐田 見付 緑ケ丘        26 22 37 30 49 56 49 48 31 34 81 113 108 58 30 23 15 15 0.1709090909090909
26 磐田 見付 水 堀         40 38 74 102 87 57 53 51 87 124 116 82 48 31 26 34 20 17 0.11775528978840846
27 磐田 今之浦 今之浦1丁目     22 18 13 23 20 25 46 31 31 29 27 26 19 10 8 8 6 3 0.0958904109589041
28 磐田 今之浦 今之浦2丁目     9 15 13 15 33 68 48 32 26 25 20 15 17 12 7 10 0 2 0.08446866485013624
29 磐田 今之浦 今之浦3丁目     23 26 23 18 20 17 26 35 20 19 22 19 12 2 2 1 1 1 0.024390243902439025
30 磐田 今之浦 今之浦4丁目     31 21 15 27 44 42 52 40 31 39 30 42 33 18 12 6 1 4 0.08401639344262295
31 磐田 今之浦 今之浦5丁目     39 12 12 6 16 31 41 32 27 17 16 23 8 6 6 6 4 6 0.09090909090909091
32 磐田 中泉 中央町        8 26 21 20 20 20 22 27 36 29 38 52 46 34 49 56 34 36 0.3641114982578397
33 磐田 中泉 中 町         8 16 12 16 22 18 21 24 21 26 24 28 32 37 36 39 25 17 0.36492890995260663
34 磐田 中泉 東 町         30 30 16 18 30 23 35 64 43 40 28 32 37 39 26 40 20 17 0.25
35 磐田 中泉 七軒町        5 4 2 13 26 11 7 11 8 23 17 16 9 26 17 27 22 13 0.4085603112840467
36 磐田 中泉 西 町         5 10 15 18 24 20 26 18 13 23 29 48 33 36 38 30 26 28 0.35909090909090907
37 磐田 中泉 田 町         11 11 6 13 24 22 22 18 20 24 27 33 21 29 28 26 34 17 0.3471502590673575
38 磐田 中泉 久保町        35 32 41 40 47 46 42 52 52 58 67 84 81 55 54 54 64 35 0.2790202342917998
39 磐田 中泉 坂上町        28 35 48 62 49 47 57 63 58 59 74 70 81 85 68 72 43 52 0.3044719314938154
40 磐田 中泉 西新町        80 81 79 86 89 102 130 122 122 99 120 121 111 123 98 114 77 72 0.26506024096385544
41 磐田 中泉 石原町        26 33 32 51 47 55 46 55 40 63 67 86 80 86 68 70 59 46 0.32574257425742575
42 磐田 中泉 栄 町         13 12 12 12 14 25 32 24 18 25 14 21 14 8 14 17 15 18 0.23376623376623376
43 磐田 中泉 御 殿         64 51 37 49 76 100 106 112 70 62 81 116 111 60 69 71 71 58 0.24120234604105573
44 磐田 中泉 泉 町         55 47 48 45 39 47 74 65 86 68 55 65 42 43 39 27 20 14 0.1626848691695108
45 磐田 中泉 桜ケ丘        23 22 41 32 33 45 49 49 64 59 41 52 45 65 61 46 39 24 0.2974683544303797
46 磐田 中泉 旭ケ丘        29 24 35 22 17 19 35 40 35 37 27 25 22 22 17 27 12 8 0.18984547461368653
47 磐田 中泉 本 町         20 16 22 18 16 11 20 25 13 25 19 26 15 7 15 14 18 5 0.19344262295081968
48 磐田 中泉 二之宮浅間通     59 56 44 54 39 73 64 74 66 72 64 60 44 46 49 53 28 26 0.20803295571575695
49 磐田 中泉 二之宮1丁目     3 3 3 5 6 2 9 7 9 8 6 11 4 3 4 9 5 6 0.2621359223300971
50 磐田 中泉 二之宮2丁目     14 17 16 14 14 30 15 38 29 23 21 17 35 11 22 10 9 12 0.1844380403458213
51 磐田 中泉 二之宮3丁目     4 7 3 6 6 6 11 6 6 12 4 11 11 5 10 7 9 13 0.32116788321167883
52 磐田 中泉 二之宮4丁目     21 40 54 30 46 40 48 50 65 58 44 61 38 34 41 42 26 12 0.20666666666666667
53 磐田 中泉 二之宮中通      17 7 10 17 22 19 24 22 14 20 21 15 15 27 16 24 12 16 0.29874213836477986
54 磐田 中泉 二之宮宮本      45 60 35 28 71 91 95 86 69 55 65 55 57 64 42 33 22 16 0.1789686552072801
55 磐田 中泉 京見塚       27 25 38 21 59 66 61 39 47 42 54 66 67 47 31 31 27 22 0.2051948051948052
56 磐田 中泉 大泉町        24 21 31 48 75 69 72 60 36 39 104 178 161 122 59 46 27 23 0.2317991631799163
57 磐田 中泉 鳥之瀬町       16 7 15 10 24 44 38 28 26 19 18 20 13 10 4 4 2 1 0.07023411371237458
58 磐田 天竜 天  竜         68 80 44 47 77 126 126 92 83 58 68 94 79 79 70 79 50 26 0.22585438335809807
59 磐田 天竜 豊  島         80 90 104 86 122 139 112 140 134 95 123 140 143 119 84 37 32 36 0.1696035242290749
60 磐田 天竜 北 島         8 17 19 16 15 18 19 25 17 15 17 21 40 34 18 21 12 14 0.2861271676300578
61 磐田 天竜 千手堂        113 117 108 85 84 100 146 179 144 106 87 127 134 101 59 59 37 23 0.15422885572139303
62 磐田 天竜 万正寺        18 16 13 14 21 18 38 15 17 27 21 48 26 22 16 15 13 10 0.20652173913043478
63 磐田 天竜 中 野         30 32 32 27 35 48 54 64 40 33 46 77 95 59 38 26 17 18 0.20492866407263294
64 磐田 天竜 上大之郷       41 28 35 44 56 92 61 57 58 55 79 79 70 43 42 32 15 15 0.1629711751662971
65 磐田 天竜 下岡田        20 20 24 18 20 43 31 42 26 15 28 42 42 31 21 17 11 9 0.1934782608695652
66 磐田 天竜 上岡田        65 53 39 59 88 148 136 83 62 46 61 78 61 40 27 13 22 17 0.10837887067395265
67 磐田 西貝 西貝塚        86 100 86 79 95 115 134 118 119 93 100 166 111 90 81 61 65 100 0.2206781545302946
68 磐田 西貝 西之島        5 23 18 21 16 19 17 29 22 16 28 26 37 29 19 20 30 59 0.3617511520737327
69 磐田 西貝 上南田        2 1 1 1 3 4 5 1 6 1 4 5 6 3 6 1 2 1 0.24528301886792453
70 磐田 西貝 安久路        145 152 104 124 189 207 179 208 186 143 104 95 58 38 37 33 22 14 0.07065750736015702
71 磐田 西貝 城之崎1丁目     35 31 24 24 30 33 34 54 55 39 32 49 57 42 23 22 10 10 0.1771523178807947
72 磐田 西貝 城之崎2丁目     18 19 14 13 16 18 17 21 14 26 27 37 28 21 26 28 14 4 0.25761772853185594
73 磐田 西貝 城之崎3丁目     13 16 8 22 12 13 15 23 11 21 28 23 13 18 8 9 10 4 0.18352059925093633
74 磐田 西貝 城之崎4丁目     48 23 29 16 10 32 58 44 37 17 18 18 35 23 33 12 11 7 0.18259023354564755
75 磐田 大藤 大藤1区       14 14 28 22 18 28 21 23 25 19 28 43 42 35 21 30 28 68 0.358974358974359
76 磐田 大藤 大藤2区       21 13 16 18 22 30 26 25 20 22 41 51 28 25 27 22 11 13 0.2273781902552204
77 磐田 大藤 大藤3区       3 6 11 8 13 13 11 11 6 9 14 22 16 6 7 7 13 3 0.2011173184357542
78 磐田 大藤 大藤4区       15 18 12 15 29 20 37 23 14 22 30 38 46 27 18 18 19 13 0.22946859903381642
79 磐田 大藤 大藤5区       6 14 20 6 18 21 17 23 27 8 13 16 23 17 14 18 21 34 0.3291139240506329
80 磐田 大藤 大藤6区       11 22 27 27 19 28 23 31 23 30 32 47 38 30 22 16 15 7 0.20089285714285715
81 磐田 大藤 大藤7区       15 16 20 22 23 27 30 19 22 21 32 43 18 28 23 13 17 8 0.22418136020151133
82 磐田 大藤 大藤8区       11 6 3 6 7 14 13 11 2 4 13 15 14 12 4 8 3 8 0.22727272727272727
83 磐田 大藤 大藤9区       20 21 24 15 20 17 20 30 22 12 23 24 29 16 18 9 9 13 0.19005847953216373
84 磐田 大藤 大藤10区      16 25 20 24 20 28 23 27 21 14 35 35 28 16 11 17 9 9 0.164021164021164
85 磐田 大藤 大藤11区      13 18 7 6 10 2 9 21 9 10 11 16 14 9 9 7 15 7 0.24352331606217617
86 磐田 大藤 大藤12区      3 7 3 2 7 5 6 6 8 4 6 11 7 6 2 1 4 5 0.1935483870967742
87 磐田 大藤 大藤13区      4 8 6 8 9 9 16 8 6 7 11 23 10 2 5 3 7 3 0.13793103448275862
88 磐田 大藤 大藤団地 7 10 12 13 27 32 30 23 4 22 42 65 50 17 10 8 3 5 0.11315789473684211
89 磐田 向笠 笠 梅         6 13 20 23 20 19 16 13 17 21 30 31 20 22 9 11 17 16 0.23148148148148148
90 磐田 向笠 笠梅原        12 10 10 22 23 17 18 22 11 18 39 32 21 18 11 14 13 7 0.19811320754716982
* Row count is limited to 100.