お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

町別の年齢階層別人口(5歳ごと)です。高齢化率も記載しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 磐田市
#attribution_url http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name town_and_age_group_250331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5424i
#property 旧市町村区分 地区 町名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 高齢化率
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田 見付 東大久保       169 223 189 128 112 141 189 271 271 166 133 104 166 159 136 91 58 37 0.17535545023696683
2 磐田 見付 富士見町       173 196 226 297 247 237 204 281 317 354 322 306 296 297 278 232 187 108 0.24177270732777534
3 磐田 見付 東坂町        28 22 7 14 13 20 33 32 29 22 14 16 25 13 21 11 5 14 0.1887905604719764
4 磐田 見付 権現町        35 33 42 61 109 214 69 60 70 71 88 54 90 96 91 76 63 50 0.27405247813411077
5 磐田 見付 住吉町        39 71 86 69 56 43 49 84 92 82 85 81 94 62 64 41 55 37 0.21764705882352942
6 磐田 見付 宿町         2 6 6 6 2 1 5 3 12 5 4 7 22 7 9 5 4 13 0.31932773109243695
7 磐田 見付 中川町        5 4 4 11 2 9 4 7 17 18 12 7 12 7 14 11 8 12 0.3170731707317073
8 磐田 見付 新通町        5 12 16 20 10 7 14 17 15 25 16 22 30 27 23 23 26 19 0.36085626911314983
9 磐田 見付 清水町        0 1 0 3 7 1 0 1 4 4 7 2 4 4 5 9 5 2 0.423728813559322
10 磐田 見付 天王町        2 2 1 2 2 4 3 2 4 1 6 5 5 5 7 4 11 9 0.48
11 磐田 見付 地脇町        50 55 78 93 66 76 86 102 98 94 94 88 121 68 81 76 70 60 0.2438186813186813
12 磐田 見付 馬場町        0 2 10 7 4 2 0 6 7 12 6 4 6 9 8 10 9 7 0.3944954128440367
13 磐田 見付 元倉町        3 4 5 4 5 1 9 6 5 6 3 5 16 8 5 1 5 4 0.24210526315789474
14 磐田 見付 二番町        63 50 60 48 46 78 65 65 80 74 59 84 82 77 65 63 51 53 0.2656921754084265
15 磐田 見付 西坂町        4 14 11 8 4 11 11 6 11 20 12 17 16 9 25 24 13 16 0.375
16 磐田 見付 一番町        8 13 8 22 16 21 17 21 27 22 25 24 31 27 36 29 27 22 0.3560606060606061
17 磐田 見付 幸町         87 94 98 80 70 73 90 115 137 108 86 83 68 61 94 72 69 37 0.2187910643889619
18 磐田 見付 梅屋町        17 4 5 11 14 12 13 17 14 10 17 16 12 8 6 10 5 11 0.19801980198019803
19 磐田 見付 河原町        44 59 51 70 80 51 82 95 86 97 103 108 115 100 85 82 83 74 0.289419795221843
20 磐田 見付 加茂川通       29 24 15 31 25 29 36 48 40 39 39 49 44 38 40 36 28 27 0.2739059967585089
21 磐田 見付 美登里町       46 45 66 50 43 47 65 78 77 86 57 77 95 74 56 49 32 30 0.22460391425908668
22 磐田 見付 北見町        11 15 13 9 4 8 20 25 14 17 10 19 31 20 22 10 6 5 0.24324324324324326
23 磐田 見付 元宮町        63 65 59 55 66 78 80 100 93 77 83 84 84 82 69 46 35 29 0.2091346153846154
24 磐田 見付 元天神町       52 85 103 85 49 53 77 88 112 96 84 84 90 59 54 35 33 16 0.15697211155378485
25 磐田 見付 緑ケ丘        28 30 25 35 30 39 45 51 45 33 39 83 125 82 47 28 14 18 0.2371392722710163
26 磐田 見付 水堀         25 39 49 72 92 70 44 48 62 104 121 117 81 37 28 24 30 23 0.13320825515947468
27 磐田 今之浦 今之浦一丁目     32 11 15 13 19 28 30 45 30 30 29 28 30 25 9 7 7 7 0.13924050632911392
28 磐田 今之浦 今之浦二丁目     13 11 14 15 21 74 37 28 22 25 20 19 18 13 8 6 9 1 0.10451977401129943
29 磐田 今之浦 今之浦三丁目     4 18 19 25 20 14 22 28 33 20 23 16 15 10 2 2 2 1 0.06204379562043796
30 磐田 今之浦 今之浦四丁目     18 12 29 29 36 35 40 48 42 48 39 26 45 26 23 8 6 1 0.12524461839530332
31 磐田 今之浦 今之浦五丁目     33 19 11 10 14 49 42 30 23 20 18 17 17 7 5 3 6 5 0.0790273556231003
32 磐田 中泉 中央町        11 18 24 18 17 12 21 20 31 39 26 42 49 34 35 48 43 34 0.3716475095785441
33 磐田 中泉 中町         15 9 15 11 14 17 26 18 27 18 25 28 38 34 30 32 30 20 0.35872235872235875
34 磐田 中泉 東町         32 30 32 21 21 25 34 49 60 44 39 31 35 32 39 18 34 17 0.23608768971332209
35 磐田 中泉 七軒町        11 4 7 8 14 21 12 6 8 16 25 12 17 13 16 22 18 24 0.3661417322834646
36 磐田 中泉 西町         14 6 11 17 18 21 20 24 15 18 25 30 50 36 26 32 25 29 0.354916067146283
37 磐田 中泉 田町         13 7 14 10 19 39 26 25 22 24 26 27 29 24 25 26 23 29 0.3112745098039216
38 磐田 中泉 久保町        43 53 41 50 34 41 50 63 72 40 51 66 75 75 43 51 50 57 0.28900523560209423
39 磐田 中泉 坂上町        35 27 46 45 48 33 42 61 55 63 70 64 82 73 85 60 61 45 0.3256281407035176
40 磐田 中泉 西新町        193 133 95 85 78 94 220 245 183 124 114 125 141 116 106 111 94 110 0.22686945500633712
41 磐田 中泉 石原町        27 28 35 38 51 61 44 45 51 45 66 57 91 70 79 52 57 59 0.33158995815899583
42 磐田 中泉 栄町         16 9 9 8 16 21 19 23 14 21 12 16 18 11 7 15 16 12 0.23193916349809887
43 磐田 中泉 御殿         56 73 41 46 58 89 67 92 117 69 63 90 125 93 69 62 64 72 0.2674591381872214
44 磐田 中泉 泉町         51 53 45 44 32 29 55 77 70 83 45 45 60 39 40 26 21 15 0.16987951807228915
45 磐田 中泉 桜ケ丘        30 31 31 41 32 34 35 46 57 55 52 42 46 44 60 44 46 29 0.295364238410596
46 磐田 中泉 旭ケ丘        29 28 35 29 18 14 25 38 42 33 28 35 27 18 20 23 18 15 0.19789473684210526
47 磐田 中泉 本町         10 19 10 19 8 10 14 14 25 12 17 19 24 10 7 16 7 13 0.20866141732283464
48 磐田 中泉 二之宮浅間通     49 40 55 47 37 59 80 63 62 71 68 63 60 43 48 50 46 28 0.2218782249742002
49 磐田 中泉 二之宮一丁目     4 4 4 3 4 5 4 9 8 9 8 7 10 4 2 4 8 7 0.2403846153846154
50 磐田 中泉 二之宮二丁目     18 15 21 13 21 16 25 24 29 22 18 21 23 22 11 18 9 11 0.21068249258160238
51 磐田 中泉 二之宮三丁目     5 4 8 3 9 3 8 9 6 9 6 7 13 6 4 10 6 9 0.28
52 磐田 中泉 二之宮四丁目     24 20 45 52 35 46 51 42 62 66 57 50 62 36 32 43 26 26 0.2103225806451613
53 磐田 中泉 二之宮中通      17 12 7 9 19 25 11 22 14 16 21 21 17 15 24 15 14 18 0.2895622895622896
54 磐田 中泉 二之宮宮本      55 39 49 37 52 68 69 95 77 57 65 65 52 58 49 40 33 17 0.2016376663254862
55 磐田 中泉 京見塚        33 30 31 33 49 57 67 60 47 41 43 55 71 47 37 27 31 27 0.21501272264631044
56 磐田 中泉 大泉町        21 24 29 37 39 54 52 82 53 34 55 107 186 151 89 58 32 28 0.3165340406719717
57 磐田 中泉 鳥之瀬町       23 10 6 11 28 29 34 30 19 28 21 19 22 8 6 5 3 3 0.08196721311475409
58 磐田 天竜 天竜 92 63 71 47 61 122 125 120 88 76 62 73 95 73 66 68 68 43 0.22505307855626328
59 磐田 天竜 豊島         95 81 109 112 94 134 113 127 163 113 100 119 138 130 97 72 31 35 0.19592055823939883
60 磐田 天竜 北島         12 10 14 20 12 10 17 21 21 14 13 15 26 36 25 16 21 15 0.3553459119496855
61 磐田 天竜 千手堂        91 99 108 96 74 118 109 131 152 124 99 92 129 125 78 50 49 37 0.19250425894378195
62 磐田 天竜 万正寺        10 16 15 10 13 23 21 25 17 21 21 24 50 25 22 13 14 8 0.23563218390804597
63 磐田 天竜 中野         39 37 37 32 22 30 50 64 56 37 31 47 94 78 45 40 19 19 0.25868725868725867
64 磐田 天竜 上大之郷       37 30 31 39 50 72 69 51 56 50 57 78 85 57 39 38 25 16 0.19886363636363635
65 磐田 天竜 下岡田        22 17 19 23 14 22 36 30 33 23 18 25 40 41 27 18 14 11 0.25635103926096997
66 磐田 天竜 上岡田        46 52 45 49 77 109 90 96 69 64 50 61 85 41 40 22 14 21 0.1338506304558681
67 磐田 西貝 西貝塚        120 94 103 76 73 109 141 130 128 102 86 112 163 89 81 84 42 115 0.2224025974025974
68 磐田 西貝 西之島        8 12 22 22 15 14 15 21 21 23 16 23 33 33 29 21 27 71 0.42488262910798125
69 磐田 西貝 上南田        1 2 1 1 0 1 1 4 3 5 1 4 7 4 3 4 1 1 0.29545454545454547
70 磐田 西貝 安久路        118 144 143 99 106 147 159 193 188 180 143 105 82 54 31 40 33 23 0.09104627766599598
71 磐田 西貝 城之崎 70 81 82 70 73 68 88 115 110 107 111 102 121 114 98 78 54 37 0.24129195693476885
72 磐田 大藤 大藤一区       18 14 15 24 19 27 24 19 21 21 25 25 46 35 31 13 13 9 0.2531328320802005
73 磐田 大藤 大藤二区       22 19 17 14 14 30 25 28 25 23 19 48 53 19 25 24 18 11 0.22350230414746544
74 磐田 大藤 大藤三区       2 6 5 12 10 13 8 17 9 4 10 16 18 13 9 6 5 7 0.23529411764705882
75 磐田 大藤 大藤四区       10 20 13 12 18 27 20 31 20 13 22 32 50 38 26 27 43 60 0.4024896265560166
76 磐田 大藤 大藤五区       18 5 17 17 10 18 18 19 32 15 8 13 23 15 21 13 26 39 0.3486238532110092
77 磐田 大藤 大藤六区       19 15 23 25 18 16 23 23 33 20 26 30 52 29 30 14 14 16 0.24178403755868544
78 磐田 大藤 大藤七区       18 15 18 19 17 25 32 30 19 23 23 34 38 24 25 17 15 13 0.23209876543209876
79 磐田 大藤 大藤八区       8 12 5 3 4 6 17 12 14 0 6 14 16 12 12 5 6 8 0.26875
80 磐田 大藤 大藤九区       17 25 22 23 8 14 18 31 25 18 11 26 31 23 12 13 6 15 0.20414201183431951
81 磐田 大藤 大藤十区       13 19 30 16 18 18 26 28 26 19 15 38 37 23 12 13 12 15 0.1984126984126984
82 磐田 大藤 大藤十一区      11 12 17 7 7 10 2 18 14 9 11 11 15 13 10 7 9 8 0.24607329842931938
83 磐田 大藤 大藤十二区      4 7 3 3 3 5 7 5 7 7 3 7 11 7 4 1 2 4 0.2
84 磐田 大藤 大藤十三区      2 3 11 3 11 10 6 12 10 5 10 13 17 8 1 5 3 8 0.18115942028985507
85 磐田 大藤 大藤団地       5 6 15 9 15 22 27 24 21 8 22 41 75 39 17 9 5 3 0.20110192837465565
86 磐田 向笠 笠梅         8 9 13 20 22 16 16 22 12 19 17 28 36 14 23 6 11 16 0.22727272727272727
87 磐田 向笠 笠梅原        18 12 9 14 13 21 24 13 20 11 20 45 25 17 16 6 19 8 0.21221864951768488
88 磐田 向笠 向笠新屋       8 7 12 6 5 6 9 9 6 8 8 9 22 10 4 7 5 9 0.23333333333333334
89 磐田 向笠 向笠新屋原      11 17 15 17 23 24 22 30 16 22 23 44 66 40 22 21 12 13 0.2465753424657534
90 磐田 向笠 向笠竹之内      18 20 29 29 20 17 22 31 28 31 36 17 35 29 22 28 14 25 0.2616407982261641
* Row count is limited to 100.