お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

町別の年齢階層別人口(5歳ごと)です。高齢化率も記載しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 磐田市
#attribution_url http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name town_and_age_group_260331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5424i
#property 旧市町村区分 地区 町名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 高齢化率
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田 見付 東大久保       196 236 214 135 106 141 196 292 282 193 135 105 153 164 146 103 63 34 0.1762266758811334
2 磐田 見付 富士見町       178 203 209 289 253 230 182 305 310 353 320 312 294 296 277 230 209 125 0.24852459016393444
3 磐田 見付 東坂町        21 24 8 16 10 20 34 28 27 31 15 16 19 16 22 11 5 15 0.20414201183431951
4 磐田 見付 権現町        36 39 33 62 104 203 67 55 65 73 84 70 81 93 88 84 63 52 0.28106508875739644
5 磐田 見付 住吉町        42 61 86 66 62 52 40 85 90 81 87 84 84 74 69 38 51 39 0.22753988245172124
6 磐田 見付 宿町         3 6 7 4 3 1 2 6 10 6 4 6 14 14 8 5 2 13 0.3684210526315789
7 磐田 見付 中川町        6 4 3 8 8 12 5 8 17 13 17 6 10 8 15 10 9 12 0.3157894736842105
8 磐田 見付 新通町        5 9 19 18 12 5 14 17 20 24 17 20 30 24 30 20 25 20 0.3617021276595745
9 磐田 見付 清水町        0 1 0 4 5 1 1 0 4 3 8 2 4 3 6 6 6 3 0.42105263157894735
10 磐田 見付 天王町        1 2 1 2 2 3 0 5 2 3 4 6 5 5 8 1 9 11 0.4857142857142857
11 磐田 見付 地脇町        46 58 73 81 73 63 94 89 94 93 111 85 112 75 81 69 80 56 0.25191905094207956
12 磐田 見付 馬場町        1 2 8 8 6 2 0 6 7 10 10 2 7 9 8 9 7 9 0.3783783783783784
13 磐田 見付 元倉町        4 4 4 7 3 5 8 9 6 7 2 5 17 8 4 3 4 4 0.22115384615384615
14 磐田 見付 二番町        57 46 62 49 39 68 69 56 82 72 66 70 84 81 64 63 50 51 0.2736935341009743
15 磐田 見付 西坂町        5 9 14 10 5 8 11 5 10 19 13 19 15 11 21 27 11 15 0.37280701754385964
16 磐田 見付 一番町        7 13 9 16 17 17 16 17 28 18 24 26 29 24 36 33 23 24 0.3713527851458886
17 磐田 見付 幸町         73 102 97 77 72 74 86 101 135 123 83 87 66 64 91 76 63 40 0.22119205298013245
18 磐田 見付 梅屋町        15 7 5 11 11 12 14 15 16 9 16 16 11 13 6 9 7 10 0.22167487684729065
19 磐田 見付 河原町        39 59 42 69 71 47 68 88 86 85 113 99 118 94 90 85 80 70 0.29864575908766927
20 磐田 見付 加茂川通       25 32 17 30 24 32 30 49 41 34 45 44 46 43 34 38 27 30 0.27697262479871176
21 磐田 見付 美登里町       40 52 67 52 45 41 54 77 89 83 60 76 83 89 50 59 26 37 0.24166666666666667
22 磐田 見付 北見町        6 18 14 10 5 5 24 21 15 12 13 19 26 24 21 10 9 6 0.2713178294573643
23 磐田 見付 元宮町        66 63 65 52 58 76 84 93 98 70 83 76 86 85 72 45 33 30 0.2145748987854251
24 磐田 見付 元天神町       54 74 98 92 51 59 60 87 113 93 94 87 84 65 52 39 32 17 0.16386890487609912
25 磐田 見付 緑ケ丘        26 31 22 37 22 36 43 51 50 32 35 76 116 100 51 25 19 19 0.27054361567635904
26 磐田 見付 水堀         27 35 40 74 86 70 57 51 54 86 124 116 88 47 32 23 30 23 0.1458137347130762
27 磐田 今之浦 今之浦一丁目     35 11 16 15 15 33 31 46 34 29 30 25 33 29 9 6 7 5 0.13691931540342298
28 磐田 今之浦 今之浦二丁目     12 10 10 14 25 61 34 23 22 27 18 20 13 17 10 7 5 2 0.12424242424242424
29 磐田 今之浦 今之浦三丁目     7 11 23 22 17 20 19 32 39 19 22 21 17 10 2 4 1 1 0.0627177700348432
30 磐田 今之浦 今之浦四丁目     18 14 29 26 37 33 49 40 50 36 48 34 45 31 22 9 6 2 0.1323251417769376
31 磐田 今之浦 今之浦五丁目     27 23 9 13 11 46 44 29 30 21 18 19 18 6 6 2 5 7 0.07784431137724551
32 磐田 中泉 中央町        17 20 29 19 17 11 27 21 31 39 28 38 43 39 33 47 45 34 0.3680297397769517
33 磐田 中泉 中町         11 12 14 9 16 11 20 14 24 20 23 28 34 28 36 26 33 22 0.3805774278215223
34 磐田 中泉 東町         29 32 35 20 20 29 27 39 70 46 42 27 31 34 38 21 34 16 0.2423728813559322
35 磐田 中泉 七軒町        12 6 8 4 16 19 18 6 9 11 24 20 16 10 21 18 20 26 0.35984848484848486
36 磐田 中泉 西町         16 7 11 16 17 21 20 23 22 14 26 32 48 33 33 33 28 26 0.3591549295774648
37 磐田 中泉 田町         14 7 11 9 18 36 31 18 22 23 28 26 32 19 27 25 22 30 0.30904522613065327
38 磐田 中泉 久保町        43 59 44 48 29 39 48 72 62 47 47 65 77 74 52 47 45 64 0.29313929313929316
39 磐田 中泉 坂上町        46 31 37 46 58 35 49 55 66 58 64 74 67 79 82 65 62 50 0.330078125
40 磐田 中泉 西新町        190 145 94 86 79 94 202 242 182 149 108 128 129 112 120 97 95 126 0.23128679562657695
41 磐田 中泉 石原町        36 30 36 39 49 56 60 44 53 46 72 65 84 71 82 61 53 57 0.32595573440643866
42 磐田 中泉 栄町         16 15 11 10 18 20 18 19 20 18 18 14 18 14 7 12 14 13 0.21818181818181817
43 磐田 中泉 御殿         55 62 50 53 56 79 85 89 108 78 64 87 117 108 64 63 58 76 0.2729289940828402
44 磐田 中泉 泉町         42 57 43 42 35 27 49 76 63 82 55 47 55 42 34 33 21 13 0.17524509803921567
45 磐田 中泉 桜ケ丘        29 38 27 39 36 29 36 40 57 64 54 36 46 45 62 46 36 33 0.2948207171314741
46 磐田 中泉 旭ケ丘        28 26 32 41 21 14 20 38 49 33 32 26 28 19 20 16 21 17 0.19334719334719336
47 磐田 中泉 本町         4 17 12 17 9 7 15 15 24 9 18 15 24 16 5 13 11 13 0.23770491803278687
48 磐田 中泉 二之宮浅間通     36 44 60 45 52 46 71 49 72 67 76 59 59 47 46 45 45 29 0.22362869198312235
49 磐田 中泉 二之宮一丁目     2 4 5 4 2 4 4 10 10 6 9 6 13 4 3 3 8 6 0.23300970873786409
50 磐田 中泉 二之宮二丁目     17 18 22 14 17 24 25 24 34 21 19 20 17 28 9 19 9 12 0.22063037249283668
51 磐田 中泉 二之宮三丁目     4 5 7 4 5 4 6 11 5 6 11 4 13 7 6 9 6 11 0.31451612903225806
52 磐田 中泉 二之宮四丁目     32 19 39 56 38 46 60 45 53 70 60 42 66 34 35 40 32 25 0.20959595959595959
53 磐田 中泉 二之宮中通      11 14 7 10 20 24 13 20 13 14 20 23 17 14 22 11 19 16 0.2847222222222222
54 磐田 中泉 二之宮宮本      59 39 49 37 50 70 75 79 87 63 56 66 51 56 60 37 34 20 0.20951417004048584
55 磐田 中泉 京見塚        38 27 26 31 40 61 69 59 42 47 46 53 63 56 40 28 24 30 0.2282051282051282
56 磐田 中泉 大泉町        26 19 26 30 35 48 49 71 53 40 40 100 167 153 115 56 37 30 0.35707762557077627
57 磐田 中泉 鳥之瀬町       25 9 7 10 24 34 38 33 20 23 25 19 18 11 7 6 3 3 0.09523809523809523
58 磐田 天竜 天竜 90 63 80 46 55 127 123 130 90 88 58 56 92 72 72 67 62 46 0.22512350035285816
59 磐田 天竜 豊島         81 82 100 124 95 118 106 118 166 130 92 120 135 133 111 73 30 38 0.20788336933045357
60 磐田 天竜 北島         11 10 16 17 12 15 20 17 22 14 13 15 20 38 28 14 19 15 0.36075949367088606
61 磐田 天竜 千手堂        81 84 115 99 93 111 108 126 158 132 99 83 125 125 91 50 48 40 0.2002262443438914
62 磐田 天竜 万正寺        11 19 16 11 12 22 14 32 13 16 27 19 47 28 22 16 14 8 0.25360230547550433
63 磐田 天竜 中野         32 36 41 32 21 29 45 59 63 39 26 47 70 89 54 33 23 22 0.290407358738502
64 磐田 天竜 上大之郷       30 28 26 39 47 73 63 51 49 52 53 75 74 70 43 37 26 17 0.22626025791324736
65 磐田 天竜 下岡田        19 17 16 24 17 18 29 21 39 26 16 25 38 38 29 20 14 13 0.2720763723150358
66 磐田 天竜 上岡田        52 50 49 45 74 103 98 94 84 57 51 58 87 58 39 27 10 22 0.14744801512287334
67 磐田 西貝 西貝塚        117 93 96 85 67 99 143 116 126 103 89 95 160 103 93 76 52 118 0.241398143091207
68 磐田 西貝 西之島        9 9 24 19 16 9 17 18 24 20 16 24 28 34 30 22 23 75 0.4412470023980815
69 磐田 西貝 上南田        1 2 1 1 0 0 2 4 2 6 1 4 5 5 3 4 1 1 0.32558139534883723
70 磐田 西貝 安久路        128 132 142 106 118 147 187 174 207 171 151 111 91 62 36 34 35 27 0.09422049538610976
71 磐田 西貝 城之崎 59 87 85 66 65 73 77 103 124 112 103 96 113 129 95 82 55 41 0.2568690095846645
72 磐田 大藤 大藤一区       20 19 12 24 21 20 26 28 21 22 19 26 45 39 31 13 14 10 0.26097560975609757
73 磐田 大藤 大藤二区       24 26 13 17 17 26 25 37 28 21 21 41 53 28 26 25 14 14 0.23464912280701755
74 磐田 大藤 大藤三区       5 6 4 11 9 15 7 14 11 6 8 15 18 16 6 7 6 8 0.25
75 磐田 大藤 大藤四区       12 16 17 13 17 21 17 36 23 15 21 29 41 48 30 29 37 69 0.43380855397148677
76 磐田 大藤 大藤五区       16 8 15 21 12 16 19 17 23 29 9 13 16 21 16 14 18 44 0.345565749235474
77 磐田 大藤 大藤六区       15 13 23 23 21 10 21 23 31 19 26 27 46 36 29 19 11 12 0.2641975308641975
78 磐田 大藤 大藤七区       19 17 15 22 17 22 35 31 19 23 19 35 42 19 27 23 10 16 0.23114355231143552
79 磐田 大藤 大藤八区       2 14 7 3 6 1 16 15 12 2 4 14 15 14 12 4 6 6 0.27450980392156865
80 磐田 大藤 大藤九区       17 23 24 22 15 10 14 25 30 19 10 23 25 30 14 12 4 13 0.22121212121212122
81 磐田 大藤 大藤十区       11 20 25 22 19 16 21 26 28 23 14 36 35 29 15 10 14 12 0.2127659574468085
82 磐田 大藤 大藤十一区      9 12 18 6 6 11 1 9 20 9 10 11 16 14 9 8 4 11 0.25
83 磐田 大藤 大藤十二区      6 3 7 1 2 5 8 5 7 8 3 6 9 9 5 2 1 5 0.2391304347826087
84 磐田 大藤 大藤十三区      3 3 7 6 9 9 8 14 10 6 7 10 22 9 1 4 1 8 0.1678832116788321
85 磐田 大藤 大藤団地       6 9 11 15 11 20 27 30 22 8 19 41 66 51 19 11 5 3 0.23796791443850268
86 磐田 向笠 笠梅         6 5 12 20 19 17 19 18 12 15 18 27 32 18 21 9 9 14 0.24398625429553264
87 磐田 向笠 笠梅原        20 15 9 10 15 22 26 16 18 8 17 39 30 19 17 9 13 12 0.2222222222222222
88 磐田 向笠 向笠新屋       4 8 13 7 6 4 8 9 5 10 6 8 23 12 5 5 6 8 0.24489795918367346
89 磐田 向笠 向笠新屋原      10 14 17 17 19 18 24 26 19 22 23 39 55 51 25 20 10 14 0.28368794326241137
90 磐田 向笠 向笠竹之内      20 20 28 23 25 20 28 25 35 30 32 20 28 39 22 26 12 27 0.27391304347826084
* Row count is limited to 100.