お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

町別の年齢階層別人口(5歳ごと)です。高齢化率も記載しています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 磐田市
#attribution_url http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name town_and_age_group_270331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5424i
#property 旧市町村区分 地区 町名 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 高齢化率
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田市 見付 東大久保       194 244 230 145 103 117 182 275 310 210 148 116 136 167 148 103 65 40 0.17831571769519264
2 磐田市 見付 富士見町       149 212 204 278 237 228 190 281 313 340 320 316 299 297 279 224 213 144 0.2557471264367816
3 磐田市 見付 東坂町        22 23 13 15 8 15 29 29 33 25 16 17 15 18 22 14 4 17 0.22388059701492538
4 磐田市 見付 権現町        36 28 39 53 100 221 65 44 66 72 80 73 80 97 91 77 66 52 0.28582089552238804
5 磐田市 見付 住吉町        42 57 82 71 60 58 37 83 92 80 87 89 75 85 65 43 47 38 0.23341729638958858
6 磐田市 見付 宿町         3 4 9 5 2 2 1 6 10 8 4 6 12 13 8 9 3 12 0.38461538461538464
7 磐田市 見付 中川町        13 5 4 7 11 13 12 6 11 18 18 5 11 10 13 10 8 9 0.2717391304347826
8 磐田市 見付 新通町        6 8 17 17 15 6 10 20 21 19 21 21 25 28 28 18 23 24 0.37003058103975534
9 磐田市 見付 清水町        0 0 1 4 5 1 1 0 2 5 4 6 4 2 5 5 9 3 0.42105263157894735
10 磐田市 見付 天王町        0 5 1 2 1 2 0 7 3 3 2 6 6 6 6 3 7 11 0.4647887323943662
11 磐田市 見付 地脇町        57 67 70 73 87 72 84 99 108 93 101 86 101 96 77 73 77 60 0.2586090479405807
12 磐田市 見付 馬場町        1 1 4 12 5 3 0 4 7 10 11 2 6 6 12 7 8 10 0.3944954128440367
13 磐田市 見付 元倉町        3 5 3 6 5 5 8 9 7 6 2 7 13 9 6 4 4 3 0.24761904761904763
14 磐田市 見付 二番町        44 53 57 52 34 53 71 53 82 65 71 61 83 87 68 61 47 56 0.290528233151184
15 磐田市 見付 西坂町        5 12 13 10 6 11 7 5 12 16 13 19 19 10 18 28 12 15 0.3593073593073593
16 磐田市 見付 一番町        12 12 11 12 22 15 20 13 29 17 22 22 20 31 34 25 27 25 0.38482384823848237
17 磐田市 見付 幸町         67 111 88 88 83 71 85 103 123 127 99 86 71 67 80 82 65 47 0.22099805573558004
18 磐田市 見付 梅屋町        13 6 4 8 11 12 16 12 13 9 15 13 13 14 6 7 8 10 0.23684210526315788
19 磐田市 見付 河原町        39 54 47 61 69 52 57 87 83 90 104 97 114 95 94 76 91 73 0.31019522776572667
20 磐田市 見付 加茂川通       26 29 19 23 23 32 29 35 45 27 47 37 45 40 40 30 36 32 0.2991596638655462
21 磐田市 見付 美登里町       54 52 60 54 45 42 68 82 92 77 75 67 85 85 57 59 30 35 0.23771224307417338
22 磐田市 見付 北見町        6 15 16 9 2 7 16 21 15 14 14 15 29 24 17 14 11 6 0.2868525896414343
23 磐田市 見付 元宮町        66 65 61 53 62 68 85 87 95 67 93 63 93 84 79 46 32 32 0.22177091795288384
24 磐田市 見付 元天神町       56 71 90 97 59 58 58 87 109 103 80 93 82 72 50 42 33 19 0.1715647339158062
25 磐田市 見付 緑ケ丘        28 35 23 33 29 31 37 55 49 35 33 57 114 105 62 27 18 20 0.29329962073324906
26 磐田市 見付 水堀         30 31 38 58 94 67 65 40 56 77 118 127 84 54 37 20 27 28 0.15794481446241673
27 磐田市 今之浦 今之浦一丁目     31 12 11 18 7 27 31 42 33 29 30 28 31 31 8 8 7 5 0.15167095115681234
28 磐田市 今之浦 今之浦二丁目     12 7 10 14 20 50 29 22 27 21 20 19 10 21 11 7 6 2 0.1525974025974026
29 磐田市 今之浦 今之浦三丁目     9 10 22 24 19 13 22 28 38 22 14 24 12 12 4 3 2 3 0.08540925266903915
30 磐田市 今之浦 今之浦四丁目     30 17 23 25 37 34 38 45 37 42 47 34 46 35 22 8 8 3 0.1431261770244821
31 磐田市 今之浦 今之浦五丁目     35 17 11 12 16 35 43 35 29 19 18 16 20 7 5 4 4 6 0.0783132530120482
32 磐田市 中泉 中央町        13 24 32 16 20 10 21 27 35 33 28 34 41 45 31 43 44 39 0.376865671641791
33 磐田市 中泉 中町         10 12 13 11 18 9 15 13 25 22 24 28 34 24 39 25 30 22 0.37433155080213903
34 磐田市 中泉 東町         34 28 37 19 20 28 31 39 64 51 43 33 30 32 34 27 25 28 0.24212271973466004
35 磐田市 中泉 七軒町        13 7 8 3 14 22 19 5 12 8 18 23 16 11 22 15 18 27 0.3563218390804598
36 磐田市 中泉 西町         16 10 7 15 21 21 17 26 21 12 25 32 44 36 31 31 26 25 0.3581730769230769
37 磐田市 中泉 田町         11 8 11 5 35 26 20 18 21 23 24 27 27 24 24 26 19 30 0.3245382585751979
38 磐田市 中泉 久保町        41 60 42 52 29 40 41 75 62 57 37 65 72 76 59 40 47 61 0.29602510460251047
39 磐田市 中泉 坂上町        45 31 39 43 57 33 41 56 62 59 66 70 71 72 90 63 59 54 0.334322453016815
40 磐田市 中泉 西新町        177 172 95 96 70 96 179 246 208 142 131 122 118 121 120 96 89 136 0.2328086164043082
41 磐田市 中泉 石原町        39 29 39 41 50 60 64 45 55 55 79 63 76 80 76 59 57 64 0.3258971871968962
42 磐田市 中泉 栄町         20 13 9 13 13 22 12 25 24 17 16 13 19 14 5 10 15 13 0.2087912087912088
43 磐田市 中泉 御殿         50 65 54 48 55 74 78 101 114 71 75 80 107 115 70 61 61 78 0.28371407516580693
44 磐田市 中泉 泉町         37 54 40 35 34 27 34 73 68 65 63 51 53 43 29 39 17 17 0.18613607188703465
45 磐田市 中泉 桜ケ丘        30 44 27 31 36 34 28 39 51 55 59 43 40 45 52 50 31 41 0.297554347826087
46 磐田市 中泉 旭ケ丘        20 28 29 31 24 15 20 29 46 34 31 27 24 22 18 17 24 16 0.21318681318681318
47 磐田市 中泉 本町         5 17 20 15 11 10 13 15 25 15 15 16 19 16 9 11 11 13 0.234375
48 磐田市 中泉 二之宮浅間通     31 40 49 55 47 41 64 56 66 62 81 55 61 50 47 42 40 32 0.2295973884657236
49 磐田市 中泉 二之宮一丁目     3 5 4 3 5 5 4 7 10 6 8 6 11 6 2 3 7 8 0.2524271844660194
50 磐田市 中泉 二之宮二丁目     21 15 19 16 19 19 30 20 31 26 18 25 15 30 11 19 8 11 0.2237960339943343
51 磐田市 中泉 二之宮三丁目     4 4 6 6 5 2 4 12 5 5 12 4 13 7 5 8 6 11 0.31092436974789917
52 磐田市 中泉 二之宮四丁目     37 19 33 59 40 47 51 50 55 67 55 50 61 44 33 45 31 22 0.2190237797246558
53 磐田市 中泉 二之宮中通      10 15 6 8 19 21 19 16 12 13 21 24 16 14 20 12 20 18 0.29577464788732394
54 磐田市 中泉 二之宮宮本      53 43 45 39 50 64 68 82 84 80 53 64 52 58 56 40 33 23 0.2127659574468085
55 磐田市 中泉 京見塚        48 31 34 29 47 52 83 67 47 49 40 52 62 65 43 26 26 30 0.2286401925391095
56 磐田市 中泉 大泉町        21 20 27 29 35 49 38 64 55 46 42 88 152 162 123 61 45 31 0.38786764705882354
57 磐田市 中泉 鳥之瀬町       25 10 6 9 15 27 33 33 21 24 26 19 16 13 9 5 4 3 0.11409395973154363
58 磐田市 天竜 天竜 86 73 77 45 62 129 146 127 100 81 73 59 88 73 69 65 61 50 0.21721311475409835
59 磐田市 天竜 豊島         85 66 99 129 105 120 99 109 153 146 95 111 126 139 115 83 39 33 0.22084233261339092
60 磐田市 天竜 北島         12 11 15 12 16 15 14 18 25 14 10 15 18 37 30 16 16 16 0.3709677419354839
61 磐田市 天竜 千手堂        73 90 108 113 92 102 110 131 161 119 114 91 109 131 91 55 52 38 0.20617977528089887
62 磐田市 天竜 万正寺        12 17 15 12 9 21 15 33 16 12 29 15 46 31 23 19 10 8 0.2653061224489796
63 磐田市 天竜 中野         23 39 38 29 25 27 45 53 57 41 27 41 67 84 67 27 28 24 0.30997304582210244
64 磐田市 天竜 上大之郷       27 25 27 46 45 73 65 42 55 50 49 57 73 79 46 38 27 19 0.2479240806642942
65 磐田市 天竜 下岡田        19 21 14 23 17 14 35 23 33 26 17 21 38 38 29 25 14 14 0.2850356294536817
66 磐田市 天竜 上岡田        59 46 44 46 83 107 101 91 87 54 59 55 79 71 44 31 9 20 0.16114180478821363
67 磐田市 西貝 西貝塚        107 99 91 95 65 87 155 108 136 107 96 87 152 119 93 78 62 113 0.25135135135135134
68 磐田市 西貝 西之島        6 8 17 26 14 8 17 17 23 21 16 22 27 35 26 25 22 79 0.4572127139364303
69 磐田市 西貝 上南田        3 2 1 1 0 0 3 4 2 6 1 3 5 6 3 3 1 2 0.32608695652173914
70 磐田市 西貝 安久路        141 127 151 123 135 148 197 180 223 173 168 109 90 64 40 37 42 29 0.09738171796049609
71 磐田市 西貝 城之崎 55 72 79 76 67 69 73 91 126 109 99 97 101 142 103 68 63 49 0.2761533463287849
72 磐田市 大藤 大藤一区       16 18 15 21 21 20 21 25 24 21 23 28 37 41 29 20 13 10 0.2803970223325062
73 磐田市 大藤 大藤二区       25 28 18 16 12 20 33 40 28 24 20 36 51 36 25 23 19 11 0.24516129032258063
74 磐田市 大藤 大藤三区       9 6 3 11 6 11 10 16 14 6 9 13 17 16 10 6 5 9 0.2598870056497175
75 磐田市 大藤 大藤四区       11 18 16 14 17 20 19 30 28 20 18 25 40 52 31 31 31 76 0.44466800804828976
76 磐田市 大藤 大藤五区       19 8 12 20 13 11 21 18 24 31 9 14 14 24 19 16 14 38 0.3415384615384615
77 磐田市 大藤 大藤六区       11 13 21 27 19 7 19 26 28 21 27 25 36 51 25 20 14 12 0.3034825870646766
78 磐田市 大藤 大藤七区       20 12 18 23 16 20 35 32 20 22 18 36 39 26 24 22 13 16 0.24514563106796117
79 磐田市 大藤 大藤八区       4 14 9 3 6 2 16 11 12 5 3 12 15 15 12 4 3 7 0.2679738562091503
80 磐田市 大藤 大藤九区       16 26 18 26 13 14 11 25 31 17 14 22 24 31 15 10 7 12 0.22590361445783133
81 磐田市 大藤 大藤十区       15 15 26 19 20 14 25 26 28 26 13 33 34 31 18 7 16 14 0.22631578947368422
82 磐田市 大藤 大藤十一区      10 8 19 8 3 11 2 7 20 8 12 11 11 18 9 9 5 10 0.281767955801105
83 磐田市 大藤 大藤十二区      8 3 7 1 2 7 7 7 5 9 4 3 8 12 5 3 1 5 0.26804123711340205
84 磐田市 大藤 大藤十三区      4 2 6 6 6 8 8 13 9 6 8 9 18 14 0 4 2 9 0.2196969696969697
85 磐田市 大藤 大藤団地       7 10 10 12 9 16 23 32 21 11 14 33 63 64 17 12 7 4 0.28493150684931506
86 磐田市 向笠 笠梅         7 7 10 16 20 15 18 16 16 14 15 29 33 21 15 13 7 16 0.25
87 磐田市 向笠 笠梅原        22 14 10 9 11 19 20 24 16 8 15 35 31 22 17 9 12 12 0.23529411764705882
88 磐田市 向笠 向笠新屋       3 7 13 5 6 7 7 8 6 10 5 10 19 15 4 7 4 7 0.25874125874125875
89 磐田市 向笠 向笠新屋原      12 17 14 8 24 21 23 25 21 21 23 36 50 57 29 19 10 13 0.30260047281323876
90 磐田市 向笠 向笠竹之内      15 21 23 27 26 14 21 25 35 30 33 24 22 44 19 22 18 26 0.2898876404494382
* Row count is limited to 100.